国土交通省/日本郵便110郵便局・193両の軽貨物自動車に使用停止処分(10月8日付)
2025年10月08日 16:30 / 経営
国土交通省は10月8日付で、日本郵便に対して、貨物自動車運送事業法に基づく軽貨物自動車の使用の停止処分を通知した。
対象となる事業所は、全国の110郵便局で、使用停止処分となる車両数は193両。使用停止処分期間は、各郵便局で異なり10日~159日。
日本郵便は10月1日付けで、全国の111郵便局で、188両の使用停止処分を受けており、累計処分数は、全国の221郵便局、車両数は381両となった。
各運輸局別の行政処分の対象郵便局と車両数は、北海道23局・40両、東北15局・19両、関東11局・32両、北陸10局・13両、中部16局・17両、近畿9局・23両、中国10局・17両、四国8局・24両、九州8局・8両。なお、今週は、沖縄総合事務局管内で、日本郵便に対する行政処分はなかった。
行政処分を受けた対象郵便局と各車両への処分日数は以下の通り。
| 運輸局 | 運輸支局 | 郵便局 | 行政処分内容 |
| 北海道 | 札幌 | 紅葉山 | 2両×55日 |
| 札幌 | 赤平 | 1両×29日・3両×27日 | |
| 札幌 | 銭函 | 1両×57日・1両×56日 | |
| 函館 | 函館中央 | 3両×20日 | |
| 函館 | 尻岸内 | 2両×78日 | |
| 函館 | 福島 | 2両×79日 | |
| 函館 | 南茅部 | 1両×128日 | |
| 旭川 | 舎熊 | 1両×99日 | |
| 旭川 | 古丹別 | 1両×134日 | |
| 旭川 | 中川 | 1両×90日 | |
| 室蘭 | 有珠 | 1両×133日 | |
| 室蘭 | 虎杖浜 | 2両×78日 | |
| 室蘭 | 上厚真 | 1両×113日 | |
| 釧路 | 姉別 | 1両×103日 | |
| 釧路 | 中西別 | 1両×111日 | |
| 釧路 | 遠矢 | 1両×118日 | |
| 釧路 | 中春別 | 1両×159日 | |
| 帯広 | 大正 | 5両×22日 | |
| 帯広 | 新得 | 1両×41日・2両×40日 | |
| 北見 | 置戸 | 2両×78日 | |
| 北見 | 札弦 | 1両×114日 | |
| 北見 | 渚滑 | 1両×89日 | |
| 北見 | 西興部 | 1両×91日 | |
| 東北 | 青森 | 相馬 | 1両×113日 |
| 青森 | 白糠 | 1両×115日 | |
| 岩手 | 衣川 | 1両×146日 | |
| 岩手 | 上有住 | 1両×127日 | |
| 岩手 | 伊保内 | 1両×65日・1両×66日 | |
| 岩手 | 薄衣 | 1両×103日 | |
| 山形 | 朝日 | 1両×114日 | |
| 山形 | 温海 | 1両×130日 | |
| 山形 | 村山大久保 | 1両×126日 | |
| 秋田 | 十文字 | 3両×33日・1両×34日 | |
| 秋田 | 大久保 | 1両×127日 | |
| 宮城 | 登米 | 1両×126日 | |
| 宮城 | 川渡 | 1両×134日 | |
| 福島 | 岩瀬湯本 | 1両×119日 | |
| 福島 | 中島 | 1両×99日 | |
| 関東 | 埼玉 | 三芳 | 2両×30日 |
| 群馬 | 富士見 | 1両×60日 | |
| 群馬 | 尾島 | 1両×74日・1両×75日 | |
| 千葉 | 天津 | 1両×83日 | |
| 千葉 | 長狭 | 1両×87日 | |
| 茨城 | 田伏 | 1両×126日 | |
| 茨城 | 天下野 | 1両×115日 | |
| 茨城 | 筑波 | 4両×32日 | |
| 栃木 | 富田 | 1両×151日 | |
| 東京 | 板橋 | 5両×17日・1両×22日 | |
| 東京 | 町田 | 11両×9日・1両×12日 | |
| 北陸信越 | 新潟 | 越後田沢 | 1両×150日 |
| 新潟 | 荒浜駅前 | 1両×145日 | |
| 新潟 | 加治 | 1両×132日 | |
| 新潟 | 三川 | 1両×131日 | |
| 新潟 | 西川 | 2両×65日 | |
| 新潟 | 菅谷 | 1両×119日 | |
| 新潟 | 和島 | 1両×116日 | |
| 新潟 | 津川 | 1両×57日・1両×58日 | |
| 石川 | 犀川 | 1両×133日 | |
| 石川 | 吉野 | 2両×61日 | |
| 中部 | 愛知 | 阿摺 | 1両×133日 |
| 愛知 | 一色 | 1両×92日 | |
| 福井 | 鷹巣 | 1両×113日 | |
| 福井 | 国見 | 1両×107日 | |
| 福井 | 河野 | 1両×119日 | |
| 福井 | 芦原 | 1両×81日 | |
| 福井 | 上中 | 1両×89日 | |
| 福井 | 山王 | 1両×116日 | |
| 福井 | 志比 | 1両×89日 | |
| 岐阜 | 大野 | 1両×113日 | |
| 岐阜 | 板取 | 1両×110日 | |
| 岐阜 | 東白川 | 1両×114日 | |
| 岐阜 | 根尾 | 2両×60日 | |
| 三重 | 大宮 | 1両×116日 | |
| 静岡 | 豊岡 | 1両×109日 | |
| 静岡 | 佐久間 | 1両×101日 | |
| 近畿 | 大阪 | 淀川 | 3両x20日 |
| 兵庫 | 南淡 | 1両x10日・1両x11日 | |
| 兵庫 | 三田 | 3両x20日 | |
| 京都 | 山科 | 5両x18日・1両x20日 | |
| 京都 | 丹波 | 3両x31日・1両x33日 | |
| 奈良 | 大和郡山 | 2両x30日 | |
| 奈良 | 大和榛原 | 1両x60日 | |
| 滋賀 | 秦荘 | 1両x110日 | |
| 和歌山 | 上山路 | 1両x147日 | |
| 中国 | 広島 | 高屋 | 5両×18日・1両×20日 |
| 広島 | 大朝 | 1両×115日 | |
| 岡山 | 勝央 | 1両×80日・1両×79日 | |
| 岡山 | 津賀 | 1両×142日 | |
| 岡山 | 川上 | 2両×75日 | |
| 山口 | 田布施 | 1両×144日 | |
| 山口 | 三隅 | 1両×141日 | |
| 鳥取 | 用瀬 | 1両×149日 | |
| 島根 | 三刀屋 | 1両×38日 | |
| 島根 | 今福 | 1両×41日 | |
| 四国 | 徳島 | 板東 | 1両×148日 |
| 徳島 | 今井 | 1両×134日 | |
| 徳島 | 牟岐 | 1両×140日 | |
| 高知 | 奈半利 | 4両×40日 | |
| 高知 | 野市 | 3両×35日・1両×38日 | |
| 高知 | 本山 | 2両×80日 | |
| 高知 | 窪川 | 3両×27日・1両×29日 | |
| 高知 | 室戸 | 6両×22日・1両×27日 | |
| 九州 | 鹿児島 | 山野 | 1両×118日 |
| 鹿児島 | 下伊集院 | 1両×114日 | |
| 鹿児島 | 祁答院 | 1両×114日 | |
| 鹿児島 | 蒲生 | 1両×110日 | |
| 鹿児島 | 高隈 | 1両×110日 | |
| 鹿児島 | 東郷 | 1両×105日 | |
| 鹿児島 | 阿多 | 1両×103日 | |
| 鹿児島 | 霧島 | 1両×102日 |
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています
最新ニュース
一覧- トラックドライバー平均拘束時間調査/物流効率化法施行で荷待ち・荷役時間が約1時間減少 (07月10日)
- ドラEVER/24時間365日AIが面接を代行する新機能「AI面接・AIスカウト機能」を搭載 (07月10日)
- 関東運輸局/8月1日「電話受付時間変更」8時30分~11時45分・13時~17時 (07月10日)
- JL連合会/26年度中国・四国地域本部大会in広島を開催、過去最多220名が参加 (07月10日)
- 三菱ふそう/ドバイにトレーニング設備を開設、中東・アフリカ地域の販売・サービス網を強化 (07月10日)
- 沖縄総合事務局/陸運事務所・八重山運輸事務所・自動車検査場、台風9号接近で閉鎖 (07月10日)
- 日野自動車/アーリャ新社長「日野ウェイを今後もキープ」再生の第2フェーズへ (07月10日)
- 2024年問題の実態/第3回積載効率「後退」の危機、共同配送・条件緩和は不可避 (07月10日)
- 中央道/8月15日、諏訪湖SA・諏訪湖スマートIC出口を閉鎖、諏訪湖祭湖上花火大会混雑防止のため (07月10日)
- 国道158号/7月27日~31日、福井県大野市内で夜間通行止め (07月10日)
- 佐川急便/スズキ・ダイハツ・トヨタ共同開発軽EVバンで環境対応を加速 (07月10日)
- 近畿運輸局/26年7月10日、トラック事業者22社を新規許可・大判組は18両で参入 (07月10日)
- 中国運輸局/26年6月、トラック運送事業者4者許可・貨物利用運送事業2者を新規登録・事業譲渡1件認可 (07月10日)
- モリタ/トヨタ「ダイナ」264台をリコール、ブレーキフルードが漏れるおそれ (07月10日)
- いすゞ自動車/「フォワード」UD「コンドル」482台をリコール、パワステオイル漏れのおそれ (07月10日)
- 三菱ふそう/「キャンター」など8239台をリコール、電動パーキングが作動しないおそれ (07月10日)
- 日本トレクス/「豊橋みなとフェスティバル2026」に冷凍バンセミトレーラを出展、乗車体験も (07月09日)
- 国土交通省/トラック適正化二法「適正原価」策定のため有識者検討会を設置 (07月09日)
- 2024年問題の実態/第2回なぜ「荷待ち・荷役・検品」の改善は足踏みするのか?商慣習の壁と経営陣の盲点 (07月09日)
- ダイムラートラック/26年第2四半期の販売台数8%増で好調に推移、EVトラックも21%増 (07月09日)

