国土交通省/日本郵便111郵便局・軽貨物自動車225両に使用停止処分(10月15日付)
2025年10月15日 16:23 / 経営
国土交通省は10月15日付で、日本郵便に対して、貨物自動車運送事業法に基づく軽貨物自動車の使用の停止処分を通知した。
対象となる事業所は、全国の111郵便局で、使用停止処分となる車両数は225両。使用停止処分期間は、各郵便局で異なり9日~158日。
日本郵便は10月1日付けで、全国111郵便局・188両の使用停止処分。10月8日付けで、110郵便局・193両の使用停止処分を受けている。今回の使用停止処分を受け、累計処分件数は、全国332郵便局・606両となった。
各運輸局別の行政処分の対象郵便局と車両数は、北海道23局・62両、東北15局・20両、関東11局・38両、北陸10局・21両、中部16局・23両、近畿9局・17両、中国10局・14両、四国8局・21両、九州8局・8両、沖縄総合事務局1局・1両だった。
日本郵便が、4月23日公表した自社調査結果によると、点呼が不適切であった郵便局は全国で2391局となっている。そのため、日本郵便は、最終的に自社調査結果に近い数の郵便局で、軽貨物自動車の使用停止処分を受けることを想定している。
行政処分を受けた対象郵便局と各車両への処分日数は以下の通り。
| 運輸局 | 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 北海道 | 札幌 | 美唄 | 1両×20日・5両×18日 |
| 函館 | 松前 | 2両×80日 | |
| 函館 | 大沼 | 2両×80日 | |
| 函館 | 館 | 1両×140日 | |
| 旭川 | 比布 | 2両×66日 | |
| 旭川 | 幾寅 | 2両×51日 | |
| 旭川 | 幌延 | 1両×54日・2両×53日 | |
| 旭川 | 稚内 | 1両×20日・5両×18日 | |
| 旭川 | 幌加内 | 2両×55日 | |
| 旭川 | 沼川 | 1両×158日 | |
| 室蘭 | 壮瞥 | 2両×56日 | |
| 室蘭 | 伊達 | 1両×20日、5両×18日 | |
| 室蘭 | 厚賀 | 2両×67日 | |
| 室蘭 | 様似 | 1両×41日、1両×40日 | |
| 釧路 | 浜中 | 1両×101日 | |
| 釧路 | 塘路 | 1両×116日 | |
| 釧路 | 白糠 | 2両×56日 | |
| 帯広 | 芽室 | 1両×20日・5両×18日 | |
| 帯広 | 大樹 | 4両×31日 | |
| 帯広 | 本別 | 1両×54日・2両×53日 | |
| 帯広 | 十勝池田 | 1両×54日・2両×53日 | |
| 北見 | 津別 | 2両×64日 | |
| 北見 | 浜小清水 | 1両×82日 | |
| 東北 | 青森 | 大深内 | 1両×107日 |
| 岩手 | 小 友 | 1両× 36日 | |
| 岩手 | 大 迫 | 1両×145日 | |
| 岩手 | 川 尻 | 1両×127日 | |
| 岩手 | 平 舘 | 1両×110日 | |
| 岩手 | 平 泉 | 1両×110日 | |
| 山形 | 藤 島 | 1両×112日 | |
| 山形 | 福 原 | 1両×110日 | |
| 秋田 | 米内沢 | 1両×121日 | |
| 秋田 | 合 川 | 1両×122日 | |
| 秋田 | 北 浦 | 1両×122日 | |
| 宮城 | 岩出山 | 1両× 61日・1両× 62日 | |
| 宮城 | 田 尻 | 2両× 56日 | |
| 宮城 | 柴 田 | 3両× 31日・1両× 33日 | |
| 福島 | 天 栄 | 1両× 97日 | |
| 関東 | 埼玉 | 北本 | 1両×60日 |
| 群馬 | 松井田 | 2両×41日・1両×43日 | |
| 千葉 | 保田 | 1両×29日 | |
| 茨城 | 八千代 | 2両×80日 | |
| 茨城 | 常陸小川 | 2両×36日・1両×38日 | |
| 茨城 | 牛久 | 2両×30日 | |
| 栃木 | 黒羽 | 2両×39日・1両×40日 | |
| 栃木 | 黒田原 | 3両×33日・1両×34日 | |
| 東京 | 八王子西 | 9両×10日 | |
| 東京 | 晴海 | 3両×20日 | |
| 東京 | 落合 | 6両×14日・1両×20日 | |
| 北陸信越 | 長野 | 豊 平 | 2両× 45日・1両× 46日 |
| 長野 | 東塩田 | 1両×136日 | |
| 長野 | 豊 丘 | 1両×124日 | |
| 長野 | 富士見 | 2両× 42日・1両× 43日 | |
| 長野 | 里山辺 | 1両×123日 | |
| 長野 | 湯田中 | 3両× 27日・1両× 30日 | |
| 長野 | 大 桑 | 1両×117日 | |
| 長野 | 白 馬 | 2両× 55日 | |
| 石川 | 穴 水 | 2両× 39日・1両× 41日 | |
| 石川 | 良 川 | 2両× 55日 | |
| 中部 | 愛知 | 幡豆 | 1両×61日・1両×60日 |
| 愛知 | 祖父江 | 1両×60日 | |
| 愛知 | 御油 | 1両×60日 | |
| 愛知 | 三河一宮 | 1両×60日 | |
| 愛知 | 松平 | 2両×63日 | |
| 福井 | 織田 | 2両×71日 | |
| 福井 | 勝山 | 1両×60日 | |
| 福井 | 池田 | 1両×60日 | |
| 福井 | 大野 | 4両×23日・1両×24日 | |
| 岐阜 | 洞戸 | 1両×97日 | |
| 岐阜 | 明宝 | 1両×93日 | |
| 岐阜 | 高根 | 1両×94日 | |
| 岐阜 | 蛭川 | 1両×96日 | |
| 静岡 | 井川 | 1両×98日 | |
| 静岡 | 土肥 | 1両×84日 | |
| 静岡 | 福田 | 1両×91日 | |
| 近畿 | 大阪 | 豊中 | 5両x15日・1両x20日 |
| 兵庫 | 三木 | 2両x30日 | |
| 兵庫 | 佐用 | 1両x60日 | |
| 京都 | 三和 | 1両x114日 | |
| 奈良 | 洞川 | 1両x134日 | |
| 滋賀 | 稲枝 | 2両x74日 | |
| 滋賀 | 山東 | 2両x79日 | |
| 和歌山 | 真妻 | 1両x142日 | |
| 和歌山 | 印南 | 1両x130日 | |
| 中国 | 広島 | 八本松 | 1両×60日 |
| 広島 | 戸河内 | 2両×48日 | |
| 岡山 | 作東 | 1両×142日 | |
| 岡山 | 備前一宮 | 2両×80日 | |
| 山口 | 久津 | 1両×129日 | |
| 山口 | 奈古 | 1両×122日 | |
| 鳥取 | 三朝 | 2両×68日 | |
| 鳥取 | 下市 | 1両×118日 | |
| 島根 | 仁多 | 2両×43日 | |
| 島根 | 佐田 | 1両×44日 | |
| 四国 | 香川 | 高松南 | 8両×9日・1両×12日 |
| 香川 | 善通寺 | 1両×60日 | |
| 香川 | 綾 歌 | 2両×28日・1両×29日 | |
| 香川 | 香 南 | 1両×60日 | |
| 愛媛 | 伊予長浜 | 1両× 41日・1両× 42日 | |
| 愛媛 | 肱 川 | 1両× 60日 | |
| 愛媛 | 川 内 | 1両× 75日・1両× 76日 | |
| 愛媛 | 久 万 | 2両× 62日 | |
| 九州 | 佐賀 | 塩田 | 1両×154日 |
| 長崎 | 吉井 | 1両×157日 | |
| 熊本 | 蘇陽 | 1両×134日 | |
| 熊本 | 天草 | 1両×132日 | |
| 熊本 | 多良木 | 1両×129日 | |
| 熊本 | 鹿比 | 1両×120日 | |
| 熊本 | 竜北 | 1両×119日 | |
| 熊本 | 五木 | 1両×116日 | |
| 沖縄総合事務局 | 沖縄 | 東風平 | 1両×106日 |
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています
最新ニュース
一覧- スカニアジャパン/大平機械を沖縄県内初の正規販売ディーラーに認定 (03月06日)
- 政府/中継輸送の促進で「貨物自動車中継輸送実施計画認定制度」創設 (03月06日)
- いすゞ自動車東北/26年度より年間休日数を変更、営業日の一部を見直し (03月06日)
- 横浜ゴム/ダイハツ「e-ハイゼットカーゴ」、「e-アトレー」にBluEarth-Van RY55が新車装着 (03月06日)
- DPFドットコム/高品質リビルトDPFの累計販売数1万5000本を突破、約40億円の修繕コストを削減 (03月06日)
- NEC/自動点呼システム「ノンドラン」が業務前自動点呼機器として認定取得 (03月06日)
- アライオークション/中古フォークリフト駐車場開設、国内初「専門オークション市場」確立目指す (03月06日)
- JL連合会/四国運輸局・JL中国四国意見交換会を開催、行政の最新動向を確認 (03月06日)
- 国土交通省/道路運送車両法関係手数料、4月1日から値上げ (03月06日)
- 経済産業省/特定荷主の該当性判定「貨物重量算定フォーマット(小売業向け)」作成 (03月06日)
- 改正物流法/売上高で食品小売877億円、外食1016億円、ドラッグ1020億円で特定荷主に該当する可能性 (03月06日)
- 特定荷主/製造・卸・小売・連鎖化事業者向け「中長期計画書・定期報告書」の記載事例集公開 (03月06日)
- 国土交通省/「特定倉庫業者の物流効率化法への対応の手引き」公開 (03月06日)
- NEXCO東日本/車両制限令違反と過積載は「似て非なるもの」と解説 (03月06日)
- 長野道/6月1日から松本IC~安曇野ICでリニューアル工事を実施、8月下旬以降渋滞を予測 (03月06日)
- 東九州道/4月6日から苅田北九州空港IC~佐伯ICで夜間通行止め (03月06日)
- 道央道/伊達IC~登別室蘭IC(両方向)、3月7日0時から予防的通行止め(6日16時30分) (03月06日)
- 近畿トラック協会/「標準的な運賃」提示せず29.0%、「契約の書面化」実現せず24.9%(2024年問題調査) (03月05日)
- ネクスト/特定技能1号の大型・けん引トラックドライバー4名を採用 (03月05日)
- UDトラックス/マルチステークホルダー方針を策定 (03月05日)

