業績 に関する最新ニュース
一覧- JL連合会/中東情勢緊張緩和などで需要活発化、26年6月の全国取引高は2.9%増 (07月14日)
- ダイムラートラック/26年第2四半期の販売台数8%増で好調に推移、EVトラックも21%増 (07月09日)
- 輸入トラック/26年5月の輸入台数、スカニア42台・ボルボ32台 (07月03日)
- 車体生産台数/国内向け好調に推移し11%増(26年5月) (06月26日)
- JL連合会/中東情勢悪化による景況感を反映、26年5月の全国取引高は3.3%減 (06月11日)
2026年02月27日 15:22 / 業績
日本自動車車体工業会(車工会)が2月25日に発表した2026年1月度の会員生産台数は、17万609台で前年同月比4%減となった。
このうち国内向けは8万4970台(5.8%増)、輸出向けは8万5639台(12.0%減)で、輸出向けが大きくマイナス。
カテゴリ別では、平ボデートラックが18.1%増で先月に続いて好調に推移。特にシャシメーカー標準型が24.9%増と台数を伸ばした。またトレーラもコンテナが2ケタ増となるなど好調で、全体では8.4%増となっている。
<2026年1月度車体工業会会員生産月報>
| 26年1月(台) | 前年同月比
|
||||
| 全体(含バス、小型商用、軽) | 国 内 | 84,970 | 105.8% | ||
| 輸 出 | 85,639 | 88.0% | |||
| 合 計 | 170,609 | 96.0% | |||
| 非量産車 | 国 内 | 12,641 | 102.8% | ||
| 輸 出 | 344 | 80.9% | |||
| 合 計 | 12,985 | 102.0% | |||
| *特装 | 国 内 | 輸送系車両 | 2,479 | 99.6% | |
| 作業系・その他車両 | 1,085 | 112.6% | |||
| 小 計 | 3,564 | 103.2% | |||
| 輸 出 | 342 | 81.6% | |||
| 合 計 | 3,906 | 100.9% | |||
| *特種 | 国 内 | 量産系 | 728 | 80.8% | |
| 非量産系 | 577 | 107.6% | |||
| 小 計 | 1,305 | 90.8% | |||
| 輸 出 | 2 | 33.3% | |||
| 合 計 | 1,307 | 90.6% | |||
| 平ボデートラック | 国 内 | 標準型(シャシメーカー標準) | 1,138 | 124.9% | |
| *大 型 | 348 | 101.8% | |||
| *中 型 | 361 | 118.0% | |||
| *小型・軽 | 479 | 116.5% | |||
| *小 計 | 1,188 | 112.2% | |||
| 合 計 | 2,326 | 118.1% | |||
| *バン | 国 内 | 大 型 | 1,669 | 108.6% | |
| 中 型 | 1,858 | 102.5% | |||
| 小型・軽 | 2,080 | 98.4% | |||
| 合 計 | 5,607 | 102.6% | |||
| *トレーラ | 国内 | コンテナ | 138 | 116.9% | |
| バ ン | 169 | 104.3% | |||
| 平床 | 119 | 99.2% | |||
| その他 | 115 | 116.2% | |||
| 合 計 | 541 | 108.4% | |||
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています