業績 に関する最新ニュース
一覧- 極東開発工業/海外特装車事業が計画下回り、26年3月期の連結業績予想を修正 (05月08日)
- タカネットサービス/「投資deスグのり」累計販売額200億円を達成 (05月08日)
- 車体生産台数/国内向けが約10%増と好調に推移(26年3月) (04月28日)
- ダイムラートラック/北米市場台数減で26年第1四半期のグローバル販売台数は9%減 (04月13日)
- 自動車検査登録情報協会/25年12月の貨物用自動車保有台数、前月より1710台減 (04月03日)
2026年04月15日 15:05 / 業績
日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会(JL連合会)の2026年3月の全国取引高は、大企業製造業の景況感が4期連続で改善したことも反映したためか、前年同月を1.2%上回る34.7億円となった。中東情勢の影響で国内景気が大きく悪化する中で、より信頼できる相手との取引を求めて、同連合会の求車求荷システムの活用ニーズが高まったものと推察される。
また2025年度については、米国の関税政策や原材料費価格の値上がり、人手不足や天候要因の影響を受けた一方、運賃水準はプラス基調が継続した。
3月の取引高は34億6800万円で前年同月比1.2%増。自組合内取引高は20億3200万円(3.2%増)、他組合取引高は14億3600万円で1.5%減となった。
また2025年度の取引高は358億800万円(3.6%減)、自組合内は227億9300万円(1.2%減)、他組合は157億1600万円(7.0%減)だった。
なお、3月の荷物情報件数は1万4758件(29.6%減)と減少、車輛情報件数も788件(13.8%減)と減少した。25年度では荷物情報件数は16万1211件(32.8%減)、車輛情報は1万332件(17.0%減)となった。
<2026年3月分取引高実績(単位:千円)>
| 順位 | 組合略称 | 組合員数 | 取引高合計 | 一社平均 | 自組合内取引 | 他組合取引 |
| 1 | JL浜松 | 27 | 186,141 | 6,894 | 173,626 | 12,516 |
| 2 | JL福岡 | 26 | 120,109 | 4,620 | 84,541 | 35,568 |
| 3 | JL博多 | 26 | 114,143 | 4,390 | 95,710 | 18,432 |
| 4 | JL北九州 | 20 | 114,033 | 5,702 | 100,720 | 13,314 |
| 5 | JL旭川 | 21 | 104,102 | 4,957 | 57,624 | 46,478 |
| 6 | JL神奈川 | 33 | 88,739 | 2,689 | 65,082 | 23,656 |
| 7 | JLオール岩手 | 18 | 86,868 | 4,826 | 48,532 | 38,336 |
| 8 | JL郡山 | 13 | 85,876 | 6,606 | 61,137 | 24,739 |
| 9 | JL富山 | 19 | 76,821 | 4,043 | 62,548 | 14,273 |
| 10 | JL播磨 | 30 | 72,502 | 2,417 | 59,551 | 12,951 |
| 11 | JLオール群馬 | 30 | 71,924 | 2,397 | 16,241 | 55,683 |
| 12 | JLロジ福岡 | 21 | 71,792 | 3,419 | 61,102 | 10,690 |
| 13 | JL中央愛知 | 9 | 71,322 | 7,925 | 55,285 | 16,037 |
| 14 | JL熊本 | 18 | 70,867 | 3,937 | 46,611 | 24,256 |
| 15 | JLフレンズ札幌 | 14 | 69,105 | 4,936 | 46,252 | 22,853 |
| 16 | JL中部 | 31 | 66,941 | 2,159 | 48,884 | 18,057 |
| 17 | JL埼玉中央 | 18 | 66,763 | 3,709 | 40,737 | 26,026 |
| 18 | JL愛知 | 24 | 62,632 | 2,610 | 22,793 | 39,839 |
| 19 | JL石川 | 24 | 57,804 | 2,409 | 35,391 | 22,413 |
| 20 | JL栃木 | 28 | 57,659 | 2,059 | 45,703 | 11,956 |
| 21 | JL火の国 | 15 | 57,169 | 3,811 | 34,043 | 23,126 |
| 22 | JL鹿児島 | 17 | 55,754 | 3,280 | 45,573 | 10,181 |
| 23 | JL札幌 | 8 | 53,637 | 6,705 | 28,843 | 24,795 |
| 24 | JL新潟物流 | 15 | 52,116 | 3,474 | 48,158 | 3,958 |
| 25 | JL三河 | 11 | 49,011 | 4,456 | 34,361 | 14,650 |
| 26 | JL大阪 | 24 | 47,532 | 1,981 | 16,714 | 30,819 |
| 27 | JL東北海道 | 9 | 45,620 | 5,069 | 1,177 | 44,443 |
| 28 | JL阪神 | 18 | 44,284 | 2,460 | 18,017 | 26,267 |
| 29 | JLサウス大阪 | 23 | 44,151 | 1,920 | 22,063 | 22,088 |
| 30 | JLロジ埼玉 | 14 | 43,172 | 3,084 | 19,103 | 24,069 |
| 31 | JL愛媛 | 19 | 40,324 | 2,122 | 11,566 | 28,758 |
| 32 | JL苫小牧 | 10 | 38,539 | 3,854 | 17,043 | 21,495 |
| 33 | JL越谷 | 17 | 38,530 | 2,266 | 17,423 | 21,107 |
| 34 | JL東京トランス | 11 | 36,295 | 3,300 | 12,643 | 23,652 |
| 35 | JL広島 | 31 | 34,423 | 1,110 | 10,307 | 24,116 |
| 36 | JLウイング東京 | 13 | 33,443 | 2,573 | 11,415 | 22,028 |
| 37 | JL北関東 | 9 | 33,214 | 3,690 | 1,346 | 31,868 |
| 38 | JL和歌山 | 34 | 33,102 | 974 | 32,077 | 1,025 |
| 39 | JLロジ東京 | 19 | 32,977 | 1,736 | 14,226 | 18,751 |
| 40 | JLホックス大阪 | 28 | 32,611 | 1,165 | 20,359 | 12,252 |
| 41 | JL東愛知 | 15 | 30,428 | 2,029 | 21,543 | 8,885 |
| 42 | JL兵庫 | 29 | 29,809 | 1,028 | 21,897 | 7,912 |
| 43 | JL青森 | 7 | 29,594 | 4,228 | 20,790 | 8,804 |
| 44 | JL埼玉西部 | 22 | 29,351 | 1,334 | 12,720 | 16,631 |
| 45 | JL西濃 | 11 | 28,249 | 2,568 | 22,727 | 5,522 |
| 46 | JLイースト大阪 | 19 | 28,088 | 1,478 | 8,562 | 19,527 |
| 47 | JL多摩 | 14 | 27,602 | 1,972 | 2,748 | 24,853 |
| 48 | JL空知 | 9 | 24,104 | 2,678 | 8,016 | 16,088 |
| 49 | JL新潟 | 8 | 23,913 | 2,989 | 5,384 | 18,529 |
| 50 | JL静岡 | 14 | 21,687 | 1,549 | 4,794 | 16,892 |
| 51 | JL西茨城 | 10 | 21,400 | 2,140 | 8,573 | 12,827 |
| 52 | JL東武 | 13 | 21,358 | 1,643 | 12,264 | 9,095 |
| 53 | JL香川 | 10 | 21,050 | 2,105 | 5,808 | 15,241 |
| 54 | JLオールエヒメ | 8 | 20,672 | 2,584 | 12,523 | 8,148 |
| 55 | JL首都圏 | 11 | 20,640 | 1,876 | 17,178 | 3,462 |
| 56 | JL名古屋 | 10 | 20,115 | 2,011 | 818 | 19,297 |
| 57 | JL函館 | 4 | 19,975 | 4,994 | 15,841 | 4,134 |
| 58 | JL新大阪 | 22 | 19,957 | 907 | 15,942 | 4,015 |
| 59 | JL福島 | 9 | 19,716 | 2,191 | 11,975 | 7,742 |
| 60 | JLワーク東京 | 6 | 18,937 | 3,156 | 4,585 | 14,353 |
| 61 | JL山梨 | 12 | 17,971 | 1,498 | 2,951 | 15,020 |
| 62 | JL茨城 | 20 | 17,840 | 892 | 4,536 | 13,305 |
| 63 | 連合会本部 | 8 | 17,673 | 2,209 | 0 | 17,673 |
| 64 | JL淀川 | 36 | 16,957 | 471 | 7,811 | 9,145 |
| 65 | JL埼玉 | 17 | 16,840 | 991 | 8,377 | 8,463 |
| 66 | JL東神戸 | 9 | 16,286 | 1,810 | 12,585 | 3,700 |
| 67 | JLベイエイト東京 | 18 | 15,588 | 866 | 9,302 | 6,286 |
| 68 | JL長野 | 11 | 15,528 | 1,412 | 5,503 | 10,026 |
| 69 | JL日本海 | 8 | 14,494 | 1,812 | 8,773 | 5,721 |
| 70 | JL大分 | 11 | 14,101 | 1,282 | 13,525 | 576 |
| 71 | JLふくやま | 8 | 13,950 | 1,744 | 1,478 | 12,473 |
| 72 | JL山形 | 10 | 13,845 | 1,385 | 6,378 | 7,468 |
| 73 | JLオール宮城 | 11 | 13,718 | 1,247 | 5,117 | 8,600 |
| 74 | JL山口 | 6 | 13,683 | 2,280 | 175 | 13,508 |
| 75 | JL徳島 | 15 | 13,578 | 905 | 10,198 | 3,380 |
| 76 | JL秋田 | 8 | 13,231 | 1,654 | 5,745 | 7,485 |
| 77 | JL近畿 | 13 | 12,945 | 996 | 88 | 12,857 |
| 78 | JLとびうめ | 8 | 12,084 | 1,511 | 4,137 | 7,947 |
| 79 | JL道央 | 10 | 11,622 | 1,162 | 2,916 | 8,706 |
| 80 | JL三重 | 7 | 10,561 | 1,509 | 1,727 | 8,834 |
| 81 | JL宮崎 | 5 | 10,154 | 2,031 | 2,618 | 7,536 |
| 82 | JL大阪中央 | 9 | 9,603 | 1,067 | 6,283 | 3,320 |
| 83 | JL千葉京葉 | 5 | 9,027 | 1,805 | 0 | 9,027 |
| 84 | JL山陰 | 5 | 8,117 | 1,623 | 2,293 | 5,824 |
| 85 | JL三重北 | 12 | 7,544 | 629 | 1,474 | 6,069 |
| 86 | JL高知 | 6 | 7,034 | 1,172 | 5,268 | 1,767 |
| 87 | JL三重中央 | 8 | 6,658 | 832 | 2,333 | 4,325 |
| 88 | JL物流大阪21 | 17 | 5,756 | 339 | 378 | 5,379 |
| 89 | JL埼玉行田 | 9 | 5,650 | 628 | 0 | 5,650 |
| 90 | JL都城 | 6 | 5,626 | 938 | 0 | 5,626 |
| 91 | JL千葉 | 12 | 5,176 | 431 | 4,509 | 667 |
| 92 | JLはがくれ | 10 | 5,143 | 514 | 2,825 | 2,319 |
| 93 | JL東紀州 | 12 | 5,115 | 426 | 559 | 4,556 |
| 94 | JL仙台港 | 6 | 5,086 | 848 | 4,446 | 640 |
| 95 | JLオール大阪 | 11 | 4,516 | 411 | 199 | 4,317 |
| 96 | JL新いわき | 8 | 4,269 | 534 | 0 | 4,269 |
| 97 | JL岡山物流 | 5 | 4,130 | 826 | 1,004 | 3,126 |
| 98 | JL大阪物流 | 15 | 4,097 | 273 | 928 | 3,169 |
| 99 | JL同友大阪 | 16 | 3,122 | 195 | 175 | 2,947 |
| 100 | JL武蔵 | 8 | 3,074 | 384 | 209 | 2,865 |
| 101 | JL滋賀ネット | 5 | 2,984 | 597 | 0 | 2,984 |
| 102 | JL丹頂釧路 | 3 | 2,879 | 960 | 1,322 | 1,557 |
| 103 | JL大阪ウエスト | 13 | 2,843 | 219 | 1,131 | 1,712 |
| 104 | JL京都 | 17 | 2,742 | 161 | 2,614 | 128 |
| 105 | JL関西 | 21 | 2,247 | 107 | 1,250 | 997 |
| 106 | JL岡山南 | 4 | 1,476 | 369 | 0 | 1,476 |
| 107 | JL長野物流 | 8 | 1,444 | 181 | 0 | 1,444 |
| 108 | JL埼玉熊谷 | 6 | 659 | 110 | 0 | 659 |
| 109 | JLベイエリア輸送 | 6 | 526 | 88 | 0 | 526 |
| 110 | JL埼玉県央 | 1 | 308 | 308 | 0 | 308 |
| 111 | JL大阪南部 | 3 | 84 | 28 | 31 | 53 |
| 112 | JL北見 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | JL南大阪 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | JL奈良中央 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています