JL連合会/先行き不透明感強まる中、信頼できる取引先求め、26年4月の全国取引高は1.1%増

2026年05月19日 11:41 / 業績

日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会(JL連合会)の2026年4月の全国取引高は、前年同月を1.1%上回る32.4億円となった。

中東情勢を背景にした原油高・資材不足により景況感が一段と厳しさを増し、先行きの不透明感が強まる中、より信頼できる取引先を求め、同会の求車求荷システムの活用ニーズが高まっている。

ただ、石油由来資材の調達困難・納期遅延が拡大する一方で、コスト上昇に価格転嫁が追いついていないという声もあり、今後の動向を注視していく必要があると同会では指摘している。

4月の1社平均の取引高は、207万6000円(2.7%増)、自組合内取引高は19億1100万円(2.5%増)、他組合取引高は13億3100万円で0.9%減となった。

なお、4月の荷物情報件数は1万2418件(8.0減)、車輛情報件数は777件(34.4%減)。CO2排出量は4346トンで、前年同月より178トン減少した。

<2026年4月分取引高実績(単位:千円)>

順位 組合略称 組合員数 取引高合計 一社平均 自組合内取引 他組合取引
1 JL浜松 27 188,897 6,996 174,980 13,917
2 JL博多 26 126,078 4,849 107,909 18,169
3 JL福岡 26 111,210 4,277 87,204 24,006
4 JL北九州 20 98,096 4,905 82,665 15,431
5 JL旭川 21 94,052 4,479 44,633 49,418
6 JLオール岩手 18 93,593 5,200 49,546 44,048
7 JL播磨 30 81,136 2,705 64,943 16,194
8 JL神奈川 32 80,090 2,503 57,341 22,749
9 JL郡山 13 77,303 5,946 54,616 22,687
10 JL富山 19 73,038 3,844 54,327 18,712
11 JL熊本 18 71,200 3,956 47,930 23,270
12 JLオール群馬 30 68,596 2,287 17,555 51,041
13 JLロジ福岡 21 67,865 3,232 52,251 15,614
14 JL中央愛知 8 62,566 7,821 50,939 11,626
15 JL埼玉中央 18 60,876 3,382 39,623 21,252
16 JLフレンズ札幌 13 59,174 4,552 37,960 21,213
17 JL中部 31 56,279 1,815 40,266 16,013
18 JL石川 23 55,786 2,425 32,162 23,623
19 JL愛媛 19 53,824 2,833 12,623 41,201
20 JL新潟物流 15 52,590 3,506 48,450 4,140
21 JL愛知 24 51,167 2,132 17,652 33,514
22 JL札幌 8 50,486 6,311 31,788 18,698
23 JLサウス大阪 23 48,030 2,088 26,008 22,023
24 JL苫小牧 10 43,294 4,329 20,841 22,453
25 JL三河 11 43,283 3,935 27,636 15,647
26 JL鹿児島 17 42,525 2,501 32,045 10,480
27 JL越谷 17 39,927 2,349 18,128 21,798
28 JL空知 9 39,574 4,397 15,759 23,815
29 JL阪神 18 39,138 2,174 17,392 21,746
30 JL大阪 23 38,953 1,694 17,040 21,913
31 JL東北海道 9 37,655 4,184 1,270 36,385
32 JLロジ埼玉 14 36,657 2,618 14,998 21,660
33 JL広島 31 33,327 1,075 14,934 18,392
34 JLホックス大阪 28 31,893 1,139 19,926 11,967
35 JL東愛知 15 31,662 2,111 23,602 8,060
36 JL西濃 11 30,223 2,748 24,686 5,537
37 JL多摩 14 29,827 2,131 3,297 26,530
38 JL埼玉西部 22 29,583 1,345 13,604 15,978
39 JL火の国 15 28,364 1,891 19,252 9,113
40 JL和歌山 34 27,995 823 26,584 1,411
41 JLイースト大阪 19 27,508 1,448 6,359 21,149
42 JL兵庫 29 27,340 943 17,783 9,558
43 JL東京トランス 11 27,190 2,472 10,854 16,336
44 JL静岡 14 27,107 1,936 6,868 20,239
45 JL新潟 8 26,758 3,345 8,447 18,310
46 JL栃木 28 26,659 952 16,221 10,437
47 JLロジ東京 19 26,099 1,374 14,930 11,168
48 JL東武 13 25,585 1,968 14,437 11,148
49 JL北関東 9 25,271 2,808 1,355 23,916
50 JL新大阪 22 23,366 1,062 20,917 2,449
51 JL東神戸 9 22,215 2,468 18,504 3,711
52 JL青森 7 21,963 3,138 11,655 10,308
53 JL函館 4 21,826 5,456 15,835 5,991
54 JL福島 9 21,641 2,405 12,086 9,555
55 JL山梨 12 21,461 1,788 4,119 17,342
56 JL首都圏 11 20,594 1,872 17,410 3,183
57 JL高知 6 18,034 3,006 15,247 2,787
58 JL香川 10 17,788 1,779 3,033 14,755
59 JL名古屋 10 17,714 1,771 165 17,549
60 連合会本部 8 17,684 2,211 0 17,684
61 JL西茨城 10 16,910 1,691 8,287 8,624
62 JL茨城 20 16,899 845 4,249 12,650
63 JLウイング東京 13 16,858 1,297 7,501 9,357
64 JLオールエヒメ 8 16,551 2,069 6,817 9,735
65 JLとびうめ 8 15,603 1,950 6,162 9,441
66 JL埼玉 17 14,613 860 6,715 7,898
67 JL山形 10 14,114 1,411 8,373 5,740
68 JLベイエイト東京 18 14,015 779 7,497 6,518
69 JL大阪中央 9 13,977 1,553 8,762 5,214
70 JL淀川 36 13,504 375 7,912 5,592
71 JL山口 6 13,497 2,249 219 13,278
72 JL大分 8 12,773 1,597 12,773 0
73 JL長野 11 11,616 1,056 2,968 8,648
74 JL秋田 8 11,263 1,408 6,127 5,136
75 JLオール宮城 11 10,869 988 4,373 6,496
76 JLワーク東京 6 10,766 1,794 938 9,828
77 JL近畿 13 10,446 804 0 10,446
78 JL三重 7 10,416 1,488 3,952 6,464
79 JL徳島 15 9,665 644 6,585 3,079
80 JLふくやま 8 8,718 1,090 1,226 7,492
81 JL宮崎 5 8,653 1,731 2,530 6,123
82 JL東紀州 12 8,202 684 576 7,626
83 JL日本海 8 7,206 901 5,397 1,809
84 JL千葉京葉 5 7,192 1,438 0 7,192
85 JL三重北 12 7,183 599 338 6,845
86 JL道央 10 6,872 687 5,004 1,867
87 JL三重中央 8 6,560 820 3,118 3,442
88 JL丹頂釧路 3 6,360 2,120 1,694 4,666
89 JL山陰 5 5,694 1,139 2,442 3,251
90 JL岡山物流 5 5,175 1,035 1,006 4,169
91 JL仙台港 6 5,093 849 4,590 503
92 JL千葉 12 4,914 409 4,107 807
93 JLオール大阪 11 4,510 410 0 4,510
94 JL埼玉行田 9 4,416 491 0 4,416
95 JL都城 6 4,347 724 0 4,347
96 JL武蔵 8 4,322 540 581 3,742
97 JL京都 17 4,237 249 3,261 976
98 JL物流大阪21 16 3,958 247 155 3,803
99 JL同友大阪 16 3,662 229 0 3,662
100 JL新いわき 8 3,423 428 0 3,423
101 JL滋賀ネット 5 3,233 647 0 3,233
102 JLはがくれ 10 3,073 307 676 2,397
103 JL関西 20 2,925 146 1,327 1,599
104 JL大阪物流 14 2,327 166 1,306 1,020
105 JL大阪ウエスト 13 2,122 163 983 1,138
106 JL岡山南 4 1,208 302 0 1,208
107 JL埼玉熊谷 6 996 166 0 996
108 JL長野物流 8 671 84 0 671
109 JLベイエリア輸送 6 554 92 0 554
110 JL大阪南部 3 322 107 75 248
111 JL北見 1 0 0 0 0
112 JL埼玉県央 1 0 0 0 0
113 JL南大阪 3 0 0 0 0
114 JL奈良中央 5 0 0 0 0

JL連合会/大企業製造業の景況感4期連続改善も反映し、26年3月の全国取引高は1.2%増

トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています

メルマガ無料登録はこちら

業績 に関する最新ニュース

一覧

最新ニュース

一覧