JL連合会/中東情勢悪化による景況感を反映、26年5月の全国取引高は3.3%減

2026年06月11日 11:53 / 業績

日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会(JL連合会)の2026年5月の全国取引高は、前年同月を3.3%下回る28億2600万円となった。

原油高・資材不足によるコスト増の影響で、中小企業を中心とした景況感が悪化したことを反映したものと推察される。中東情勢による原油やナフサ系資材の供給制約への懸念から、特に建設・製造現場において納期遅延や受注減の影響が出ていることに加え、価格転嫁の遅れからの収益圧迫の影響を指摘する声も上がっている。

一方、5月の取引における平均運賃は前年同月比101.8%となり、3年連続で前年同月比100%超えとなった。取引運賃の上昇傾向は継続している。

5月の1社平均の取引高は、181万3000円(1.6%減)、自組合内取引高は16億5200万円(3.7%減)、他組合取引高は11億7500万円で2.6%減となった。

なお、5月の荷物情報件数は9387件(11.8%減)、車輛情報件数は630件(38.8%減)。CO2排出量は3744トンで、前年同月より349トン減少した。

<2026年5月分取引高実績(単位:千円)>

順位 組合略称 組合員数 取引高合計 一社平均 自組合内取引 他組合取引
1 JL浜松 27 154,781 5,733 141,384 13,397
2 JL博多 26 117,673 4,526 102,438 15,235
3 JL福岡 26 97,112 3,735 78,585 18,527
4 JL北九州 20 91,619 4,581 79,288 12,331
5 JL旭川 21 84,382 4,018 31,902 52,481
6 JLオール岩手 18 76,855 4,270 45,550 31,305
7 JL神奈川 32 72,664 2,271 49,782 22,881
8 JL播磨 30 69,944 2,331 54,900 15,044
9 JL熊本 18 68,106 3,784 44,675 23,431
10 JL中央愛知 8 66,903 8,363 56,146 10,757
11 JL郡山 13 60,056 4,620 39,440 20,616
12 JLロジ福岡 20 57,130 2,857 47,387 9,744
13 JL埼玉中央 18 55,352 3,075 35,436 19,916
14 JLオール群馬 30 54,866 1,829 12,674 42,192
15 JL石川 23 54,768 2,381 29,277 25,490
16 JL中部 31 50,794 1,639 31,904 18,891
17 JL富山 19 48,264 2,540 37,413 10,850
18 JL愛知 23 46,825 2,036 16,780 30,044
19 JL愛媛 19 46,358 2,440 9,937 36,421
20 JL鹿児島 17 44,859 2,639 36,736 8,123
21 JLフレンズ札幌 13 41,793 3,215 28,035 13,758
22 JL新潟物流 15 41,474 2,765 38,014 3,460
23 JLサウス大阪 23 39,209 1,705 19,569 19,641
24 JL三河 11 38,452 3,496 22,565 15,888
25 JL大阪 23 38,431 1,671 13,757 24,674
26 JL札幌 9 38,123 4,236 23,551 14,572
27 JL苫小牧 10 35,976 3,598 13,438 22,538
28 JL阪神 18 35,897 1,994 14,908 20,989
29 JL兵庫 29 33,872 1,168 24,166 9,707
30 JLロジ埼玉 14 32,186 2,299 14,871 17,315
31 JL徳島 15 31,295 2,086 28,380 2,915
32 JL東北海道 9 31,134 3,459 1,033 30,101
33 JLホックス大阪 28 29,118 1,040 17,733 11,385
34 JL多摩 14 28,408 2,029 3,619 24,789
35 JL広島 31 25,668 828 10,820 14,848
36 JL西濃 11 25,066 2,279 19,845 5,221
37 JL越谷 18 24,319 1,351 12,960 11,360
38 JL東愛知 15 23,770 1,585 17,199 6,571
39 JL香川 10 23,003 2,300 3,799 19,204
40 JL空知 9 22,685 2,521 8,672 14,013
41 JL栃木 27 22,300 826 13,857 8,443
42 JL埼玉西部 22 22,263 1,012 9,508 12,756
43 JLロジ東京 19 22,231 1,170 10,011 12,220
44 JL福島 9 22,129 2,459 11,918 10,211
45 JLイースト大阪 19 21,800 1,147 7,801 13,999
46 JL北関東 9 21,716 2,413 1,364 20,352
47 JL火の国 15 21,681 1,445 16,158 5,523
48 JL東京トランス 11 21,118 1,920 8,620 12,498
49 JL和歌山 33 20,381 618 19,458 923
50 JL東神戸 9 19,982 2,220 16,666 3,317
51 JLふくやま 8 19,455 2,432 2,118 17,338
52 JL函館 4 19,359 4,840 15,327 4,032
53 JL首都圏 11 18,812 1,710 16,589 2,223
54 JLウイング東京 13 18,653 1,435 7,375 11,278
55 JL新潟 8 18,210 2,276 3,310 14,901
56 JL新大阪 22 17,917 814 16,281 1,636
57 JL埼玉 17 17,843 1,050 7,584 10,259
58 JL東武 13 17,356 1,335 9,155 8,201
59 JL山梨 12 17,126 1,427 2,930 14,195
60 JL高知 6 16,980 2,830 14,254 2,726
61 JL青森 7 16,515 2,359 9,366 7,149
62 JL静岡 14 16,251 1,161 4,360 11,890
63 JL名古屋 10 15,759 1,576 414 15,345
64 JL西茨城 10 15,107 1,511 6,043 9,064
65 JLオールエヒメ 8 14,854 1,857 5,745 9,109
66 JL茨城 20 14,811 741 4,498 10,313
67 JL近畿 13 13,856 1,066 70 13,786
68 JLワーク東京 6 13,528 2,255 2,575 10,953
69 JL大分 8 13,402 1,675 13,138 264
70 連合会本部 8 12,631 1,579 0 12,631
71 JL大阪中央 9 12,201 1,356 6,533 5,668
72 JL淀川 36 12,148 337 7,438 4,710
73 JL山口 6 11,851 1,975 88 11,763
74 JL長野 11 11,845 1,077 2,571 9,275
75 JLとびうめ 8 11,697 1,462 3,546 8,152
76 JL山形 10 10,982 1,098 5,707 5,275
77 JL日本海 8 10,931 1,366 5,859 5,072
78 JL秋田 8 10,888 1,361 5,155 5,733
79 JLベイエイト東京 18 10,213 567 5,394 4,820
80 JLオール宮城 11 8,520 775 5,519 3,001
81 JL三重 7 8,222 1,175 449 7,772
82 JL千葉京葉 5 8,002 1,600 0 8,002
83 JL三重北 12 7,097 591 490 6,607
84 JL宮崎 5 6,425 1,285 1,606 4,819
85 JL山陰 5 6,152 1,230 2,221 3,932
86 JL埼玉行田 9 5,386 598 0 5,386
87 JL仙台港 6 5,304 884 3,826 1,478
88 JL三重中央 8 5,288 661 1,794 3,494
89 JL岡山物流 5 5,117 1,023 506 4,611
90 JL千葉 12 4,759 397 3,657 1,102
91 JL道央 10 4,060 406 3,658 402
92 JLオール大阪 11 3,796 345 0 3,796
93 JL東紀州 12 3,627 302 212 3,415
94 JL関西 19 3,462 182 2,259 1,203
95 JL丹頂釧路 3 3,448 1,149 2,552 896
96 JL都城 6 3,117 519 0 3,117
97 JLはがくれ 10 3,004 300 823 2,182
98 JL大阪物流 14 2,962 212 1,263 1,699
99 JL物流大阪21 16 2,892 181 330 2,562
100 JL滋賀ネット 5 2,799 560 0 2,799
101 JL同友大阪 16 2,775 173 83 2,692
102 JL武蔵 8 2,718 340 158 2,560
103 JL大阪ウエスト 13 2,555 197 1,663 892
104 JL京都 17 2,431 143 1,248 1,182
105 JL岡山南 4 2,395 599 0 2,395
106 JL新いわき 8 1,879 235 0 1,879
107 JL埼玉熊谷 6 1,028 171 0 1,028
108 JL埼玉県央 1 487 487 0 487
109 JL大阪南部 3 327 109 31 297
110 JLベイエリア輸送 6 202 34 0 202
111 JL長野物流 8 85 11 0 85
112 JL北見 1 0 0 0 0
113 JL南大阪 3 0 0 0 0
114 JL奈良中央 5 0 0 0 0

軽油インタンク価格/2月の全国平均3.0円値上りの121.4円、全地域で値上り

トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています

メルマガ無料登録はこちら

業績 に関する最新ニュース

一覧

最新ニュース

一覧