JL連合会/中東情勢緩和の影響で26年7月の全国取引高は前月を3%上回る

2026年08月17日 11:04 / 業績

日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会(JL連合会)の2026年7月の全国取引高は、前月を3.1%上回る34.6億円となった。前年同月比では0.7%増となった。

AI・半導体関連需要の拡大によるデータセンター建設や老朽化する道路・水道管等のインフラ工事、自動車関連需要が好調に推移。さらに、夏季商材や冷凍食品といった猛暑関連の需要も追い風となった。背景には、中東情勢による供給制約の影響がやや緩和されたことが影響しているとみられる。

また取引運賃については、「標準的な運賃」の8割以上となる契約データが全体の41.3%(前年同月比+3.3P、前月比+1.2P)となり、14カ月連続で前年同月比プラスとなる等、取引運賃の上昇傾向が続いている。

7月の1社平均の取引高は、221万3000円(前年同月比1.9%増)、自組合内取引高は20億4300万円(2.0%増)、他組合取引高は14億1200万円で1.1%減となった。

7月の荷物情報件数は1万62件(20.4%減)、車輛情報件数は1107件(1.8%増)。CO2排出量は4459トンで、前年同月より237トン減少した。

<2026年7月分取引高実績(単位:千円)>

順位 組合略称 組合員数 取引高合計 一社平均 自組合内取引 他組合取引
1 JL浜松 27 190,623 7,060 173,710 16,913
2 JL北九州 21 131,034 6,240 113,467 17,566
3 JL博多 26 126,853 4,879 99,358 27,495
4 JL福岡 26 106,540 4,098 86,876 19,663
5 JL旭川 21 106,177 5,056 59,121 47,056
6 JLオール岩手 18 92,688 5,149 49,574 43,114
7 JL郡山 13 86,262 6,636 61,912 24,351
8 JL中央愛知 8 85,031 10,629 69,402 15,630
9 JL播磨 30 80,903 2,697 64,659 16,244
10 JL神奈川 32 80,766 2,524 60,636 20,131
11 JLロジ福岡 20 73,666 3,683 53,868 19,798
12 JL富山 19 73,014 3,843 55,275 17,738
13 JL中部 31 67,797 2,187 38,874 28,923
14 JL空知 9 66,965 7,441 15,814 51,151
15 JL石川 24 65,442 2,727 37,999 27,443
16 JL埼玉中央 18 64,260 3,570 45,055 19,206
17 JLオール群馬 30 64,260 2,142 20,451 43,809
18 JL熊本 18 63,988 3,555 44,780 19,208
19 JLフレンズ札幌 13 59,159 4,551 34,745 24,413
20 JL愛知 23 57,416 2,496 21,521 35,895
21 JL新潟物流 15 55,984 3,732 49,259 6,724
22 JL札幌 9 53,480 5,942 17,908 35,572
23 JL栃木 27 47,623 1,764 39,807 7,816
24 JLサウス大阪 23 46,979 2,043 26,260 20,719
25 JL愛媛 20 46,450 2,322 17,960 28,489
26 JL東北海道 9 45,297 5,033 1,091 44,206
27 JL鹿児島 17 45,160 2,656 37,486 7,673
28 JL三河 11 43,011 3,910 23,121 19,890
29 JL大阪 23 42,150 1,833 15,825 26,325
30 JL苫小牧 10 40,057 4,006 16,689 23,368
31 JL阪神 18 39,067 2,170 17,955 21,112
32 JL越谷 18 38,562 2,142 21,026 17,536
33 JL広島 32 37,511 1,172 13,586 23,925
34 JL西濃 11 34,833 3,167 22,632 12,201
35 JL道央 10 34,634 3,463 21,757 12,878
36 JLホックス大阪 28 34,169 1,220 20,350 13,819
37 JLロジ埼玉 14 33,258 2,376 13,449 19,809
38 JL和歌山 33 31,540 956 27,164 4,375
39 JL火の国 15 31,214 2,081 22,547 8,667
40 JL兵庫 30 30,855 1,029 22,727 8,128
41 JL埼玉西部 22 30,736 1,397 13,125 17,611
42 JL東愛知 15 30,085 2,006 22,408 7,677
43 JL東京トランス 11 28,852 2,623 15,048 13,803
44 JLロジ東京 19 28,097 1,479 12,703 15,394
45 JL新大阪 22 27,272 1,240 23,463 3,809
46 JL多摩 12 26,640 2,220 2,572 24,068
47 JL福島 9 26,204 2,912 14,913 11,291
48 JL高知 6 25,202 4,200 24,617 585
49 JL山梨 12 24,199 2,017 4,981 19,218
50 JLイースト大阪 19 23,856 1,256 7,626 16,230
51 JL静岡 14 23,479 1,677 5,323 18,156
52 JL新潟 8 22,916 2,865 9,107 13,809
53 JL徳島 15 22,140 1,476 19,477 2,663
54 JL北関東 9 20,917 2,324 1,562 19,355
55 JL首都圏 11 20,841 1,895 18,701 2,140
56 JL西茨城 10 20,745 2,075 8,626 12,119
57 JLウイング東京 13 19,182 1,476 7,700 11,482
58 JL名古屋 10 18,847 1,885 280 18,567
59 JL埼玉 17 18,823 1,107 9,682 9,142
60 JL函館 4 18,432 4,608 11,776 6,656
61 JL青森 7 18,322 2,617 7,542 10,780
62 JL東神戸 9 18,058 2,006 15,267 2,790
63 JL東武 13 17,718 1,363 10,268 7,450
64 JL香川 10 17,567 1,757 3,295 14,272
65 JLオールエヒメ 8 17,542 2,193 6,989 10,552
66 JL茨城 20 17,439 872 6,638 10,801
67 JLワーク東京 6 17,369 2,895 2,212 15,158
68 JL淀川 36 16,696 464 7,844 8,852
69 JL大分 8 16,633 2,079 16,533 100
70 JL近畿 13 15,902 1,223 0 15,902
71 連合会本部 8 14,038 1,755 0 14,038
72 JLベイエイト東京 18 13,734 763 8,056 5,678
73 JL千葉京葉 5 13,403 2,681 0 13,403
74 JLとびうめ 8 12,534 1,567 3,931 8,603
75 JL長野 11 11,645 1,059 3,388 8,257
76 JL山形 10 11,335 1,133 6,785 4,550
77 JLオール宮城 11 10,501 955 5,940 4,562
78 JL大阪中央 9 10,334 1,148 6,640 3,694
79 JL秋田 8 10,279 1,285 4,388 5,891
80 JLふくやま 8 9,960 1,245 361 9,599
81 JL山口 6 9,957 1,659 219 9,738
82 JL日本海 8 9,141 1,143 5,601 3,540
83 JL山陰 5 9,110 1,822 2,525 6,585
84 JL宮崎 5 8,980 1,796 2,893 6,087
85 JL三重 7 8,638 1,234 757 7,881
86 JL東紀州 12 8,362 697 113 8,249
87 JL仙台港 6 6,527 1,088 4,561 1,966
88 JL千葉 12 6,341 528 4,207 2,134
89 JLはがくれ 10 5,819 582 1,604 4,215
90 JL埼玉行田 9 5,776 642 0 5,776
91 JL京都 17 4,858 286 4,450 408
92 JL岡山物流 5 4,742 948 720 4,022
93 JLオール大阪 11 4,411 401 0 4,411
94 JL大阪物流 14 4,098 293 1,249 2,849
95 JL三重中央 8 4,021 503 2,288 1,732
96 JL都城 6 3,654 609 0 3,654
97 JL三重北 12 3,482 290 338 3,145
98 JL同友大阪 16 3,298 206 484 2,814
99 JL滋賀ネット 5 3,151 630 0 3,151
100 JL武蔵 8 2,983 373 708 2,275
101 JL新いわき 8 2,841 355 0 2,841
102 JL大阪ウエスト 13 2,801 215 1,881 920
103 JL物流大阪21 15 2,471 165 466 2,005
104 JL関西 19 2,310 122 1,237 1,073
105 JL埼玉熊谷 6 1,072 179 0 1,072
106 JL岡山南 4 911 228 0 911
107 JL丹頂釧路 3 646 215 646 0
108 JL大阪南部 3 540 180 174 366
109 JLベイエリア輸送 6 382 64 0 382
110 JL埼玉県央 1 48 48 0 48
111 JL北見 1 0 0 0 0
112 JL長野物流 8 0 0 0 0
113 JL南大阪 3 0 0 0 0
114 JL奈良中央 5 0 0 0 0

JL連合会/中東情勢悪化による景況感を反映、26年5月の全国取引高は3.3%減

トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています

メルマガ無料登録はこちら

業績 に関する最新ニュース

一覧

最新ニュース

一覧