業績に関する最新ニュース
一覧- 車体生産台数/7月度はトレーラ、バンが2ケタ増 (08月30日)
- スカニア/1-6月のグローバル販売台数8%増で好調に推移 (08月16日)
- タダノ 決算/1-6月は売価改善効果や円安影響で増収増益 (08月16日)
- 東プレ 決算/4~6月の低温物流関連事業は好調に推移 (08月15日)
- ブリヂストン 決算/1~6月、売上収益は増収、営業利益は増益 (08月09日)
2023年05月26日 16:54 / 業績
トラック・バンの荷台架装やバス車体、トレーラや各種特装車の製造会社で構成する日本自動車車体工業会は5月25日、4月度の会員生産台数を発表した。
全体では17万8615台で前年同月比14.7%増と好調に推移。うち国内は8万8589台で前年比26.1%と大きく数字を伸ばし、全体を牽引した。
またカテゴリー別では、トレーラが前年同月比29.7%減となった他は、概ね前年同月比プラスで推移。特に国内向けの平ボデートラック(標準型除く)、中型バンなどが好調に推移した。
<2023年 4月度車体工業会会員生産月報>
’23/ 4月 | ’23/1月~’23/4月累計 | |||||||
台数 | 前月比(%) | 前年 同月比(%) |
台数 | 前年 同期比(%) |
||||
全 体 | 国 内 | 88,589 | 78.8 | 126.1 | 399,276 | 139.2 | ||
輸 出 | 90,026 | 87.7 | 105.4 | 350,073 | 107.6 | |||
合 計 | 178,615 | 83.1 | 114.7 | 749,349 | 122.4 | |||
非量産車(*印の車両) | 国 内 | 10,696 | 68.8 | 121.6 | 52,905 | 128.9 | ||
輸 出 | 640 | 99.1 | 89.1 | 2,352 | 96.1 | |||
合 計 | 11,336 | 70.0 | 119.1 | 55,257 | 127.0 | |||
*特装 | 国内 | 輸送系車両 | 2,674 | 83.5 | 114.9 | 11,078 | 115.8 | |
作業系・その他車両 | 900 | 53.9 | 119.2 | 4,850 | 114.2 | |||
小 計 | 3,574 | 73.3 | 116.0 | 15,928 | 115.3 | |||
輸 出 | 631 | 107.5 | 90.1 | 2,146 | 91.5 | |||
合 計 | 4,205 | 77.0 | 111.2 | 18,074 | 111.9 | |||
*特種 | 国内 | 量産系 | 222 | 16.2 | 70.7 | 4,866 | 205.8 | |
非量産系 | 259 | 45.5 | 132.1 | 3,032 | 178.7 | |||
小 計 | 481 | 24.8 | 94.3 | 7,898 | 194.4 | |||
輸 出 | 9 | 15.3 | 50.0 | 206 | 202.0 | |||
合 計 | 490 | 24.5 | 92.8 | 8,104 | 194.6 | |||
平ボデートラック | 国 内 | 標準型(シャシメーカー標準) | 634 | 65.4 | 75.7 | 3,469 | 105.7 | |
*大 型 | 378 | 101.1 | 126.0 | 1,426 | 106.6 | |||
*中 型 | 277 | 87.9 | 140.6 | 1,185 | 128.9 | |||
*小型・軽 | 520 | 102.0 | 131.3 | 1,916 | 119.9 | |||
小 計 | 1,175 | 98.0 | 131.6 | 4,527 | 117.4 | |||
合 計 | 1,809 | 83.4 | 104.6 | 7,996 | 112.0 | |||
*バン | 国 内 | 大 型 | 1,318 | 85.8 | 130.9 | 5,460 | 119.1 | |
中 型 | 1,530 | 79.0 | 161.2 | 6,379 | 141.3 | |||
小型・軽 | 2,094 | 71.4 | 123.2 | 9,365 | 129.8 | |||
合 計 | 4,942 | 77.2 | 135.2 | 21,204 | 130.0 | |||
*トレーラ | 国内 | コンテナ | 113 | 35.5 | 58.2 | 814 | 103.2 | |
バ ン | 130 | 43.9 | 64.7 | 882 | 112.5 | |||
平床 | 104 | 44.4 | 81.9 | 556 | 98.4 | |||
その他 | 91 | 51.4 | 90.1 | 448 | 100.2 | |||
合 計 | 438 | 42.7 | 70.3 | 2,700 | 104.4 | |||
バス | 国内 | * 大・中 | 86 | 79.6 | 252.9 | 648 | 153.9 | |
その他 | 496 | 74.0 | 182.4 | 1,931 | 169.4 | |||
小 計 | 582 | 74.8 | 190.2 | 2,579 | 165.2 | |||
輸 出 | 5,733 | 76.2 | 116.9 | 23,833 | 136.9 | |||
合 計 | 6,315 | 76.1 | 121.2 | 26,412 | 139.3 | |||
乗用 小型商用 軽 |
国 内 | 76,763 | 80.7 | 127.2 | 340,971 | 141.3 | ||
輸 出 | 83,653 | 88.5 | 104.8 | 323,888 | 106.0 | |||
合 計 | 160,416 | 84.6 | 114.5 | 664,859 | 121.6 |