車工会/5月の生産は前年比52.7%増と好調に推移
2023年06月26日 15:47 / 業績
- 関連キーワード
- 日本自動車車体工業会
トラック・バンの荷台架装やバス車体、トレーラや各種特装車の製造会社で構成する日本自動車車体工業会は6月26日、5月度の会員生産台数を発表した。
全体では15万7851台で前年同月比52.7%増と好調に推移。うち国内は7万8242台で前年比59.1%と大きく数字を伸ばした。
カテゴリー別では、トレーラが前年同月比7.5%減となった他は、前年同月比を大きく上回って推移。特に国内向けの平ボデートラック、大中型バンなどが好調に推移した。
<2023年5月度車体工業会会員生産月報>
| ’23/ 5月 | ’23/1月~’23/5月累計 | |||||||
| 台数 | 前月比(%) | 前年 同月比(%) |
台数 | 前年 同期比(%) |
||||
| 全体 | 国 内 | 78,242 | 88.3 | 159.1 | 474,426 | 141.2 | ||
| 輸 出 | 79,609 | 88.4 | 146.9 | 429,580 | 113.2 | |||
| 合 計 | 157,851 | 88.4 | 152.7 | 904,006 | 126.3 | |||
| 非量産車(*印の車両) | 国 内 | 10,370 | 97.0 | 137.4 | 60,183 | 123.8 | ||
| 輸 出 | 560 | 87.5 | 98.9 | 2,810 | 93.3 | |||
| 合 計 | 10,930 | 96.4 | 134.7 | 62,993 | 122.1 | |||
| *特装 | 国内 | 輸送系車両 | 2,573 | 96.2 | 152.1 | 13,651 | 121.3 | |
| 作業系・その他車両 | 830 | 92.2 | 108.6 | 5,680 | 113.4 | |||
| 小 計 | 3,403 | 95.2 | 138.6 | 19,331 | 118.8 | |||
| 輸 出 | 532 | 84.3 | 95.7 | 2,678 | 92.3 | |||
| 合 計 | 3,935 | 93.6 | 130.6 | 22,009 | 114.8 | |||
| *特種 | 国内 | 量産系 | 180 | 81.1 | 144.0 | 3,319 | 133.3 | |
| 非量産系 | 273 | 105.4 | 144.4 | 1,940 | 102.9 | |||
| 小 計 | 453 | 94.2 | 144.3 | 5,259 | 120.2 | |||
| 輸 出 | 28 | 311.1 | 280.0 | 132 | 117.9 | |||
| 合 計 | 481 | 98.2 | 148.5 | 5,391 | 120.1 | |||
| 平ボデートラック | 国内 | 標準型(シャシメーカー標準) | 935 | 147.5 | 201.5 | 4,404 | 117.6 | |
| *大 型 | 305 | 80.7 | 103.0 | 1,731 | 105.9 | |||
| *中 型 | 317 | 114.4 | 176.1 | 1,502 | 136.7 | |||
| *小型・軽 | 466 | 89.6 | 113.4 | 2,382 | 118.6 | |||
| 小 計 | 1,088 | 92.6 | 122.7 | 5,615 | 118.4 | |||
| 合 計 | 2,023 | 111.8 | 149.7 | 10,019 | 118.0 | |||
| *バン | 国内 | 大 型 | 1,393 | 105.7 | 172.0 | 6,853 | 127.0 | |
| 中 型 | 1,417 | 92.6 | 161.2 | 7,796 | 144.6 | |||
| 小型・軽 | 1,978 | 94.5 | 128.6 | 11,343 | 129.6 | |||
| 合 計 | 4,788 | 96.9 | 148.4 | 25,992 | 133.0 | |||
| *トレーラ | 国内 | コンテナ | 191 | 169.0 | 111.0 | 1,005 | 104.6 | |
| バ ン | 175 | 134.6 | 90.7 | 1,057 | 108.2 | |||
| 平床 | 91 | 87.5 | 75.2 | 647 | 94.3 | |||
| その他 | 86 | 94.5 | 85.1 | 534 | 97.4 | |||
| 合 計 | 543 | 124.0 | 92.5 | 3,243 | 102.2 | |||
| バス | 国内 | * 大・中 | 95 | 110.5 | 125.0 | 743 | 149.5 | |
| その他 | 345 | 69.6 | 165.9 | 2,276 | 168.8 | |||
| 小 計 | 440 | 75.6 | 154.9 | 3,019 | 163.6 | |||
| 輸 出 | 3,541 | 61.8 | 101.3 | 27,374 | 131.0 | |||
| 合 計 | 3,981 | 63.0 | 105.3 | 30,393 | 133.6 | |||
| 乗用・小型商用・軽 | 国 内 | 66,592 | 86.8 | 162.5 | 407,563 | 144.4 | ||
| 輸 出 | 75,508 | 90.3 | 150.6 | 399,396 | 112.3 | |||
| 合 計 | 142,100 | 88.6 | 156.0 | 806,959 | 126.5 | |||
最新ニュース
一覧- UDトラックス/最新の電子制御トランスミッション全車採用「2026年型クオン」発売 (12月09日)
- トーヨータイヤ/タイヤの耐偏摩耗性能を大幅に向上「長距離輸送の大型トラック」用タイヤ発売 (12月09日)
- スズキ、スズキ自販京都/京都府向日市と災害時における車両貸与等に関する応援協定 (12月09日)
- 栗山自動車工業/マネジメント層向け「コーチング研修」実施 (12月09日)
- 名神・新名神/「予防的通行止め区間の除雪作業状況」「通行止め解除見通し」の情報発信開始 (12月09日)
- 国土交通省/降積雪期における輸送の安全確保の徹底を要請 (12月09日)
- 全日本トラック協会/トラックステーション「年末年始休業案内」発表 (12月09日)
- 全日本トラック協会/2025年度安全性優良事業所(Gマーク事業所)の認定公表日を延期 (12月09日)
- 埼玉県/11月26日~12月1日に交通死亡事故9件「交通死亡事故多発警報」発令 (12月09日)
- 東北道/小坂JCT→碇ヶ関IC、12月11日14時~16時に通行止め (12月09日)
- 国道394号/青森県上北郡東北町乙供で路面陥没のため全面通行止め (12月09日)
- 近畿運輸局/25年12月5日、一般貨物自動車運送事業者7社を新規許可 (12月09日)
- 中部運輸局/25年11月、一般貨物自動車運送事業者7社を新規許可 (12月09日)
- 中部運輸局/25年11月、第一種貨物利用運送事業者12社を新規登録 (12月09日)
- 三陸国道事務所/三陸沿岸道路・野田IC~階上IC、国道45号の通行止め解除(9日6時) (12月09日)
- 青森県東方沖の地震/三陸道・野田IC~階上IC、国道45号・394号で通行止め(9日5時) (12月09日)
- 浜名梱包輸送/同社初のEVトラックを導入、DPF再生不要でドライバーの快適性向上期待 (12月08日)
- 茨城乳配/創立60周年記念「いすゞフォワード」「エルフ」特別仕様車を導入 (12月08日)
- トランテックス/CSRレポート2025を発行 (12月08日)
- 日本ボデーパーツ工業/路肩灯ステーL型を発売 (12月08日)
