車体生産台数/1月は大型・中型バンが好調に推移

2024年02月27日 11:34 / 業績

日本自動車車体工業会(車工会)が2月27日に発表した2024年1月度の会員生産台数は、14万6766台で前年同月比3.8%減となった。

このうち国内は6万6148台(23.9%減)、輸出は8万618台(22.9%増)。国内の落ち込みを、輸出の大幅プラスでカバーした結果となった。

カテゴリ別では、冷凍・冷蔵車、ウイング車、ドライバン等のバンが20.5%増と好調に推移。特に大型は41.0%増、中型も20.3%増と大きく数字を伸ばした。

塵芥車、ミキサー車、ダンプ車など特装車は、輸送系車両が伸長し2.3%増。福祉車、警察車、救急車など特種車も8.0%増となった。

一方、平ボデートラックは標準型が22.8%減となったことで全体では7.5%減と前年割れ。ただし大型は14.1%増、中型は15.2%増と好調に推移している。トレーラは平床は前年を超えたが、コンテナ27.9%減、バン21.1%減と台数を落としており、全体では11.3%減となった。

<2024年1月度車体工業会会員生産月報>

’24/ 1月  ’23/4月~’24/1月累計
台数 前月比(%) 前年
同月比(%)
台数 前年
同期比(%)
全体 国  内 66,148 76.3 76.1 870,141 117.6
輸  出 80,618 85.6 122.9 936,088 117.0
合  計 146,766 81.1 96.2 1,806,229 117.3
非量産車(*印の車両) 国  内 11,680 90.8 111.0 116,120 115.3
輸  出 462 93.0 90.9 5,616 85.9
合  計 12,142 90.8 110.1 121,736 113.5
*特装 国内 輸送系車両 2,575 88.0 106.0 26,956 111.7
作業系・その他車両 979 99.6 100.3 9,644 102.3
小  計 3,554 90.9 104.3 36,600 109.1
輸  出 444 92.7 88.1 5,451 85.7
合  計 3,998 91.1 102.3 42,051 105.3
*特種 国内 量産系 438 42.6 115.9 3,849 111.1
非量産系 396 101.8 97.3 3,303 118.0
小  計 834 58.8 106.2 7,152 114.2
輸  出 18 100.0 450.0 165 94.3
合  計 852 59.3 108.0 7,317 113.6
平ボデートラック 国内 標準型(シャシメーカー標準) 628 113.6 77.2 6,709 102.8
*大  型 356 93.9 114.1 3,805 114.9
*中  型 295 109.3 115.2 2,874 109.5
*小型・軽 447 102.1 92.4 4,502 94.4
小  計 1,098 101.0 104.4 11,181 104.5
合  計 1,726 105.2 92.5 17,890 103.8
*バン 国内 大  型 1,746 97.3 141.0 17,429 159.6
中  型 1,562 100.3 120.3 14,875 116.7
小型・軽 2,087 93.8 107.4 20,718 113.1
合  計 5,395 96.7 120.5 53,022 126.3
*トレーラ 国内 コンテナ 142 65.1 72.1 1,730 79.6
バ  ン 165 126.0 78.9 1,779 82.7
平床 112 100.0 115.5 1,184 90.6
その他 92 83.6 126.0 1,097 103.1
合  計 511 89.5 88.7 5,790 86.5
バス 国内 * 大・中 288 94.1 130.9 2,375 156.0
その他 442 68.1 119.1 5,336 147.1
小  計 730 76.4 123.5 7,711 149.8
輸  出 5,343 92.3 112.2 56,369 118.1
合  計 6,073 90.1 113.5 64,080 121.2
乗用・小型商用・軽 国  内 53,398 73.6 71.0 741,976 118.0
輸  出 74,813 85.1 124.0 874,103 117.2
合  計 128,211 79.9 94.6 1,616,079 117.6

業績に関する最新ニュース

一覧

最新ニュース

一覧