25年3月車体生産台数/平ボデートラックが好調に推移
2025年05月02日 15:16 / 業績
- 関連キーワード
- 日本自動車車体工業会
日本自動車車体工業会(車工会)が4月28日に発表した2025年3月度の会員生産台数は、20万2201台で前年同月比10.3%増となった。
このうち国内向けは9万9944台(13.6%増)、輸出向けは10万2257台(7.2%増)で、国内・輸出とも前年同月実績を上回った。特に国内向けは2ケタ増と好調に推移した。
カテゴリ別では、平ボデートラックが6.3%増でプラス推移。特にシャシメーカー標準車は21.4%増と伸長している。一方でトレーラは12.7%減。特にコンテナと平床が大きくマイナスとなっている。
<2025年3月度車体工業会会員生産月報>
| ’25/ 3月 | ’24/4月~’25/ 3月累計 | |||||||
| 台数 | 前月比(%) | 前年 同月比(%) |
台数 | 前年 同期比(%) |
||||
| 全体 | 国 内 | 99,944 | 105.9 | 113.6 | 1,004,241 | 97.4 | ||
| 輸 出 | 102,257 | 103.4 | 107.2 | 1,168,675 | 104.8 | |||
| 合 計 | 202,201 | 104.6 | 110.3 | 2,172,916 | 101.3 | |||
| 非量産車(*印の車両) | 国 内 | 13,976 | 109.9 | 104.5 | 147,818 | 103.7 | ||
| 輸 出 | 609 | 123.5 | 121.6 | 6,214 | 93.8 | |||
| 合 計 | 14,585 | 110.4 | 105.1 | 154,032 | 103.3 | |||
| *特装 | 国内 | 輸送系車両 | 2,236 | 100.9 | 86.4 | 28,465 | 89.3 | |
| 作業系・その他車両 | 1,585 | 133.9 | 123.2 | 12,501 | 103.9 | |||
| 小 計 | 3,821 | 112.4 | 98.6 | 40,966 | 93.3 | |||
| 輸 出 | 601 | 126.0 | 136.6 | 5,909 | 92.8 | |||
| 合 計 | 4,422 | 114.1 | 102.5 | 46,875 | 93.3 | |||
| *特種 | 国内 | 量産系 | 1,186 | 167.8 | 204.8 | 7,592 | 140.7 | |
| 非量産系 | 556 | 111.2 | 139.3 | 5,093 | 123.3 | |||
| 小 計 | 1,742 | 144.3 | 178.1 | 12,685 | 133.2 | |||
| 輸 出 | 8 | 50.0 | 13.1 | 305 | 116.9 | |||
| 合 計 | 1,750 | 143.1 | 168.4 | 12,990 | 132.7 | |||
| 平ボデートラック | 国内 | 標準型(シャシメーカー標準) | 867 | 98.0 | 121.4 | 9,628 | 120.9 | |
| *大 型 | 427 | 118.6 | 96.2 | 4,690 | 100.9 | |||
| *中 型 | 300 | 85.2 | 81.3 | 3,861 | 107.7 | |||
| *小型・軽 | 507 | 120.7 | 112.7 | 5,640 | 105.4 | |||
| 小 計 | 1,234 | 109.0 | 97.7 | 14,191 | 104.5 | |||
| 合 計 | 2,101 | 104.2 | 106.3 | 23,819 | 110.6 | |||
| *バン | 国内 | 大 型 | 1,672 | 105.4 | 73.7 | 19,832 | 91.2 | |
| 中 型 | 2,033 | 98.0 | 113.4 | 22,134 | 119.9 | |||
| 小型・軽 | 2,341 | 99.4 | 114.4 | 26,884 | 107.2 | |||
| 合 計 | 6,046 | 100.5 | 99.0 | 68,850 | 105.5 | |||
| *トレーラ | 国内 | コンテナ | 234 | 139.3 | 62.2 | 2,022 | 89.0 | |
| バ ン | 249 | 147.3 | 115.3 | 2,137 | 97.2 | |||
| 平床 | 153 | 116.8 | 76.9 | 1,460 | 99.5 | |||
| その他 | 182 | 180.2 | 124.7 | 1,367 | 101.5 | |||
| 合 計 | 818 | 143.8 | 87.3 | 6,986 | 95.9 | |||
| バス | 国内 | * 大・中 | 315 | 81.0 | 143.8 | 4,140 | 141.5 | |
| その他 | 1,025 | 103.1 | 164.8 | 7,247 | 116.0 | |||
| 小 計 | 1,340 | 96.9 | 159.3 | 11,387 | 124.1 | |||
| 輸 出 | 6,537 | 115.2 | 111.2 | 79,485 | 125.5 | |||
| 合 計 | 7,877 | 111.6 | 117.2 | 90,872 | 125.4 | |||
| 乗用・小型商用・軽 | 国 内 | 84,076 | 105.3 | 114.8 | 839,548 | 96.1 | ||
| 輸 出 | 95,111 | 102.5 | 106.9 | 1,082,976 | 103.7 | |||
| 合 計 | 179,187 | 103.8 | 110.5 | 1,922,524 | 100.2 | |||
最新ニュース
一覧- 国土交通省/白トラ行為の車両使用停止処分日数引上げ、初違反120日・再違反180日 (10月06日)
- いすゞ自動車、UDトラックス/JAPAN MOBILITY SHOW BIZWEEK 2026で自動運転への取り組みなど紹介 (10月06日)
- いすゞA&S/10月7日~9日、「TOOL JAPAN 2026」でエルフミオ純正用品装着車を展示 (10月06日)
- 古河ユニック/公式ECサイトをオープン、実用アイテムからオリジナルグッズまで販売 (10月06日)
- ステアリンク/「アイナビトラック」のAIコンシェルジュを全面刷新、在庫検索から査定まで一括対応 (10月06日)
- OneStream/Japan Mobility Show Bizweek 2026自工会ブースで輸送効率向上など取り組みを紹介 (10月06日)
- 国土交通省/アンダーパス冠水事故防止ガイドライン策定「冠水前に止める」 (10月06日)
- ラストワンマイル協同組合/26年内4拠点開設し首都圏配送ネットワークを大幅拡充 (10月06日)
- 神貨協連/ニコチン0電子タバコ活用でトラックドライバーの健康を支える福利厚生制度を開始 (10月06日)
- 軽油インタンク価格/8月「全国平均0.5円」値下り134.3円、近畿局管内は値上り (10月06日)
- 北海道開発局、北海道運輸局など/アンダーパス冠水事故防止「カーナビへ注意喚起情報」配信 (10月06日)
- 厚生労働省/11月は過労死等防止啓発月間「しごとより、いのち。」訴求 (10月06日)
- 国土交通省、全日本トラック協会/荷主企業にドライバーの施設内トイレ利用で協力お願い (10月06日)
- 北海道運輸局、NEXCO東日本など4機関/道央道・札幌南本線料金所で合同取締り、車輪脱落事故防止を啓発 (10月06日)
- 東名/11月5日・6日、赤塚PA(上下)を夜間閉鎖 (10月06日)
- 山陽道/11月4日~20日、福山西ICを夜間閉鎖 (10月06日)
- 国道23号豊橋バイパス/11月5日・6日、小坂井御津IC、豊川為当IC入口を夜間通行止め (10月06日)
- 本田技術研究所、大成建設など/大型商用車にも対応する走行中EVへの無線給電道路システムを開発 (10月05日)
- いすゞA&S/大型トラック・いすゞギガ純正アクセサリー「メッキバンパーステップカバー」発売 (10月05日)
- トランテックス/10月よりウイングボデーなど価格を改定、5~10%値上げ (10月05日)
