軽油小売価格/全国平均156.6円で5週連続値下がり
2023年10月12日 16:29 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
経済産業省資源エネルギー庁が10月12日に発表した、10月10日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり156.6円で、前週に比べ2.4円の値下がりとなった。5週連続での値下がりとなる。
地域別では全国47都道府県で値下がり。最も値下げ幅が大きかったのは山梨で4.8円、山口、山形、長野も4円以上の値下げとなった。
1リッター当たりの価格が最も高いのは長崎で167.9円。最も安いのは徳島の147.1円。なお140円台は全国で徳島のみであった。
| 現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
| 軽 油 店 頭 | ガソリン店頭 | |||||
| レギュラー | ハイオク | |||||
| 10月02日 | 10月10日 | 10月02日 | 10月10日 | 10月02日 | 10月10日 | |
| 北 海 道 局 | 155.2 | 151.9 | 172.5 | 169.5 | 183.5 | 180.7 |
| 青 森 | 157.9 | 155.5 | 176.2 | 174.0 | 187.3 | 185.1 |
| 岩 手 | 153.6 | 150.2 | 173.0 | 169.6 | 183.9 | 180.5 |
| 宮 城 | 156.4 | 153.9 | 176.7 | 174.0 | 187.8 | 185.2 |
| 秋 田 | 158.8 | 156.5 | 176.1 | 173.6 | 187.3 | 184.8 |
| 山 形 | 166.4 | 162.1 | 183.7 | 179.4 | 194.6 | 190.3 |
| 福 島 | 161.7 | 158.8 | 181.1 | 178.4 | 192.2 | 189.3 |
| 東 北 局 | 159.0 | 156.1 | 177.8 | 174.8 | 188.9 | 185.9 |
| 茨 城 | 155.2 | 153.1 | 178.2 | 175.8 | 189.3 | 186.9 |
| 栃 木 | 158.3 | 155.5 | 179.3 | 177.2 | 190.3 | 188.1 |
| 群 馬 | 157.6 | 154.4 | 178.9 | 175.9 | 190.0 | 186.9 |
| 埼 玉 | 153.6 | 150.8 | 176.1 | 173.2 | 186.9 | 184.1 |
| 千 葉 | 154.3 | 153.2 | 175.9 | 174.6 | 187.0 | 185.6 |
| 東 京 | 162.2 | 162.0 | 182.1 | 181.2 | 190.4 | 188.2 |
| 神奈川 | 154.2 | 152.2 | 176.1 | 173.9 | 187.1 | 184.9 |
| 新 潟 | 157.5 | 154.9 | 174.6 | 171.9 | 185.7 | 183.0 |
| 長 野 | 165.8 | 161.6 | 184.6 | 180.4 | 195.8 | 191.6 |
| 山 梨 | 158.1 | 153.3 | 179.3 | 175.1 | 190.8 | 186.6 |
| 静 岡 | 156.6 | 154.8 | 177.7 | 176.0 | 188.9 | 187.1 |
| 関 東 局 | 157.8 | 155.4 | 178.6 | 176.2 | 189.3 | 186.6 |
| 愛 知 | 156.6 | 152.9 | 176.0 | 172.4 | 187.4 | 183.9 |
| 岐 阜 | 158.1 | 155.5 | 179.2 | 176.6 | 190.3 | 187.8 |
| 三 重 | 160.9 | 159.2 | 180.1 | 178.4 | 191.3 | 189.6 |
| 富 山 | 161.5 | 158.9 | 179.3 | 176.7 | 190.5 | 188.1 |
| 石 川 | 156.0 | 153.4 | 178.5 | 175.7 | 189.1 | 186.3 |
| 中 部 局 | 158.7 | 156.0 | 178.5 | 175.9 | 189.7 | 187.1 |
| 福 井 | 158.9 | 157.0 | 180.0 | 178.2 | 191.3 | 189.5 |
| 滋 賀 | 158.3 | 155.1 | 179.2 | 175.7 | 190.3 | 186.8 |
| 京 都 | 159.2 | 158.0 | 182.5 | 180.6 | 193.8 | 191.9 |
| 奈 良 | 156.7 | 154.6 | 177.5 | 175.6 | 188.5 | 186.5 |
| 大 阪 | 159.3 | 155.7 | 180.8 | 177.8 | 192.1 | 189.0 |
| 兵 庫 | 155.1 | 152.8 | 176.5 | 174.4 | 187.4 | 185.3 |
| 和歌山 | 154.2 | 152.5 | 176.9 | 175.0 | 187.4 | 185.5 |
| 近 畿 局 | 157.4 | 155.0 | 179.1 | 176.7 | 190.1 | 187.8 |
| 鳥 取 | 165.3 | 164.2 | 180.1 | 179.1 | 191.3 | 190.2 |
| 島 根 | 158.8 | 156.9 | 177.2 | 175.0 | 188.3 | 186.0 |
| 岡 山 | 156.5 | 154.9 | 177.4 | 175.8 | 188.3 | 186.7 |
| 広 島 | 161.5 | 158.8 | 180.0 | 177.1 | 190.8 | 187.8 |
| 山 口 | 158.1 | 153.4 | 177.2 | 172.3 | 187.9 | 182.9 |
| 中 国 局 | 160.0 | 157.6 | 178.5 | 175.9 | 189.4 | 186.9 |
| 徳 島 | 147.8 | 147.1 | 172.9 | 172.0 | 183.3 | 182.5 |
| 香 川 | 160.4 | 159.4 | 180.5 | 179.6 | 191.7 | 190.8 |
| 愛 媛 | 160.9 | 158.1 | 181.5 | 178.7 | 192.3 | 189.6 |
| 高 知 | 162.8 | 161.2 | 185.0 | 183.3 | 195.1 | 193.4 |
| 四 国 局 | 158.4 | 156.6 | 180.4 | 178.7 | 191.1 | 189.3 |
| 福 岡 | 158.5 | 156.2 | 180.6 | 178.3 | 191.7 | 189.6 |
| 佐 賀 | 161.5 | 160.1 | 181.6 | 180.6 | 192.9 | 191.9 |
| 長 崎 | 169.2 | 167.9 | 189.6 | 188.3 | 200.0 | 198.8 |
| 熊 本 | 155.9 | 153.9 | 178.8 | 176.8 | 189.5 | 187.6 |
| 大 分 | 164.6 | 162.8 | 187.5 | 185.5 | 198.4 | 196.4 |
| 宮 崎 | 162.0 | 160.0 | 183.4 | 181.5 | 194.2 | 192.3 |
| 鹿児島 | 167.9 | 165.5 | 185.4 | 183.3 | 197.2 | 194.9 |
| 九 州 局 | 162.9 | 160.9 | 183.8 | 182.0 | 194.8 | 193.0 |
| 沖 縄 局 | 162.5 | 161.3 | 183.9 | 182.5 | 193.1 | 190.5 |
| 九州沖縄局 | 162.8 | 161.0 | 183.8 | 182.1 | 194.6 | 192.8 |
| 全 国 | 159.0 | 156.6 | 179.3 | 176.9 | 190.2 | 187.7 |
最新ニュース
一覧- 三菱ふそう/欧州最大の自動車ディーラーを代理店に選定、欧州市場の販売強化目指す (01月13日)
- いすゞA&S/エルフ専用カスタムアクセサリーにワークキャリアなど追加設定 (01月13日)
- トヨタ自動車/ハイエースを一部改良し、2月2日に発売 (01月13日)
- SBSロジスター/一般貨物自動車運送事業の許可を取得し実運行を開始 (01月13日)
- 25年全国倒産件数/全業種では12年ぶりに1万件超も運輸業は408件で減少 (01月13日)
- 国土交通省/国内貨物量で上位3200社の荷主等「特定事業者」に指定、行動変容で8億4500万円予算計上 (01月13日)
- 国土交通省/2026年度以降にレベル4自動運転トラック社会実装、12億7500万円予算計上 (01月13日)
- 国土交通省/中小物流事業者の労働生産性の向上等の推進で15億5000万円の予算計上 (01月13日)
- 国土交通省/適正原価設定に向けた実態調査など「商慣行見直し」で5億2800万円予算計上 (01月13日)
- 中小企業庁/取適法の厳正な執行で「取引Gメンによるヒアリング」年間1万件以上目標 (01月13日)
- 新東名/2月7日・8日、藤枝PA(上り)を夜間閉鎖 (01月13日)
- 中部横断道/富沢IC~南部IC(上下線)、1月20日・21日昼間通行止め (01月13日)
- 東京マラソン/首都高4号新宿線・5号池袋線、都心環状線など、3月1日一時出入口規制 (01月13日)
- 九州運輸局/25年12月、トラック運送事業者6社許可 (01月13日)
- 東北運輸局/25年12月、トラック運送事業者5社許可・貨物利用運送事業者2社登録 (01月13日)
- 三菱ふそう/中型トラック「ファイター」477台をリコール、リヤビューカメラの不具合 (01月13日)
- 国土交通省/金子大臣「荷待ち・荷役時間の短縮、さらなる賃上げに向けて全力を尽くす」 (01月09日)
- 国土交通省/2030年から貨物自動車にも「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」装着義務付け (01月09日)
- 25年の休廃業・解散件数/運輸業が増加、過去10年で最多 (01月09日)
- いすゞA&S/東京オートサロンでカスタマイズモデル3台を公開 (01月09日)
