軽油小売価格/全国平均154.1円、4週ぶりの値上がり

2024年03月27日 16:47 / 施設・機器・IT

資源エネルギー庁が3月27日に発表した3月15日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり154.1円で、前週に比べ0.1円の値上がりとなった。値上がりは4週振り。

都道府県別では、18都道府県で値下がり。4県で横ばい、25県で値上がりとなった。

値上がり幅が最も大きかったのは愛知で1.8円の値上がり。次いで宮城1.3円、富山1.0円、福岡0.8円、山梨、沖縄が0.7円の値上がりとなった。

値下がり幅が最も大きかったのは和歌山で1.7円の値下がり。以下、鹿児島1.3円、青森、大分が0.7円、大阪0.5円の値下がりとなった。

1リッターあたりの価格が最も安いのは徳島で142.6円。以下、埼玉147.3円、茨城148.5円、岡山148.6円、神奈川148.6円の順。

一方、最も高いのは長野で165.6円。以下、山形165.0円、長崎164.3円、鹿児島163.6円、鳥取162.9円の順となった。

現金価格(円/リッター・消費税込み)
軽 油 店 頭 ガソリン店頭
レギュラー ハイオク
3月18日 3月25日 3月18日 3月25日 3月18日 3月25日
北 海 道 局 157.3 157.1 174.5 174.3 185.7 185.7
青  森 150.8 150.1 169.1 168.7 180.1 179.8
岩  手 149.2 149.4 169.2 169.4 180.0 180.3
宮  城 148.4 149.7 167.9 169.2 179.1 180.3
秋  田 154.0 154.2 170.8 170.9 181.8 181.9
山  形 164.7 165.0 182.4 182.2 193.4 193.2
福  島 156.1 156.5 176.0 176.5 187.2 187.6
東  北  局 153.3 153.7 172.1 172.4 183.1 183.5
茨  城 148.7 148.5 170.8 170.7 181.8 181.7
栃  木 151.1 151.1 173.3 173.4 184.4 184.4
群  馬 154.3 154.3 175.1 175.2 186.3 186.3
埼  玉 147.6 147.3 170.1 170.1 180.9 181.0
千  葉 149.6 150.1 171.0 171.2 181.8 182.1
東  京 157.3 157.2 176.2 176.0 183.5 183.4
神奈川 148.5 148.8 171.8 171.7 182.8 182.7
新  潟 154.1 154.0 171.2 171.2 182.4 182.4
長  野 165.7 165.6 184.3 184.4 195.5 195.6
山  梨 151.3 152.0 172.9 173.7 184.1 185.0
静  岡 154.0 153.6 175.1 174.7 186.2 185.8
関  東  局 153.1 153.2 173.9 174.0 184.4 184.5
愛  知 150.4 152.2 170.1 171.6 181.2 182.8
岐  阜 154.6 155.1 176.0 176.4 187.3 187.6
三  重 154.2 154.3 172.9 173.1 184.1 184.3
富  山 157.3 158.3 175.1 175.8 186.2 187.0
石  川 154.3 154.2 177.2 176.9 187.7 187.4
中  部  局 154.0 154.8 174.0 174.6 185.0 185.7
福  井 156.2 156.3 176.7 176.8 187.9 188.1
滋  賀 150.8 150.7 171.5 171.5 182.7 182.6
京  都 153.2 152.8 175.4 175.1 186.7 186.4
奈  良 150.0 149.8 171.3 171.1 182.3 182.1
大  阪 151.1 150.6 172.8 172.6 184.1 183.9
兵  庫 148.5 148.9 169.5 169.9 180.4 180.8
和歌山 151.2 149.5 173.3 171.9 184.1 182.6
近  畿  局 151.4 150.9 172.8 172.5 183.9 183.6
鳥  取 162.5 162.9 177.8 178.2 188.9 189.3
島  根 158.7 159.3 177.3 177.7 187.9 189.0
岡  山 148.4 148.6 169.3 169.5 180.1 180.4
広  島 154.6 154.8 173.2 173.3 184.0 184.1
山  口 153.7 153.7 172.2 172.2 182.9 182.9
中  国  局 155.3 155.5 173.7 173.9 184.5 184.8
徳  島 142.1 142.6 166.8 167.0 177.2 177.5
香  川 152.6 152.7 173.0 173.0 184.3 184.2
愛 媛 156.2 156.2 176.9 177.0 187.7 187.7
高  知 156.8 157.0 179.0 179.2 189.1 189.3
四  国  局 152.5 152.6 174.6 174.5 185.2 185.1
福  岡 153.6 154.4 174.9 175.7 186.2 187.0
佐  賀 156.1 156.2 175.8 176.1 186.8 187.0
長  崎 164.0 164.3 183.8 184.0 193.8 193.9
熊  本 150.9 150.7 173.8 173.7 184.7 184.6
大  分 160.1 159.4 182.7 182.0 193.6 192.9
宮 崎 158.2 157.9 179.4 179.0 190.3 190.0
鹿児島 164.9 163.6 182.1 181.4 194.1 193.4
九  州  局 158.3 158.3 178.9 179.0 189.9 190.0
沖  縄  局 156.6 157.3 176.4 177.2 184.1 183.7
九州沖縄局 158.1 158.2 178.6 178.8 189.4 189.4
全         国 154.0 154.1 174.3 174.4 185.1 185.2

施設・機器・ITに関する最新ニュース

一覧

最新ニュース

一覧