軽油小売価格/全国平均154.2円、2週ぶりの値下がり

2024年05月15日 14:45 / 施設・機器・IT

資源エネルギー庁が5月15日に発表した5月13日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり154.2円で、前週に比べ0.2円の値下がりとなった。値下がりは2週ぶり。

都道府県別では、26都道府県で値下がり。6県で横ばい、15県で値上がりとなった。

値下がり幅が最も大きかったのは石川で、1.5円の値下がり。以下、島根1.0円、茨城0.8円、愛知0.7円。富山0.6円の順。逆に値上がり幅が大きかったのは長崎・鹿児島で0.9円の値上がり。次いで千葉・福岡が0.8円、秋田・福井・香川0.3円の値上がりとなった。

1リッター当たりの価格が最も安いのは徳島で145.9円。以下、埼玉147.5円、岩手147.8円、岡山148.1円、神奈川149.0円の順。

一方、最も高いのは鹿児島で165.9円。次いで長野165.4円、山形165.2円、鳥取163.0円、長崎162.6円となった。

現金価格(円/リッター・消費税込み)
軽 油 店 頭 ガソリン店頭
レギュラー ハイオク
5月07日 5月13日 5月07日 5月13日 5月07日 5月13日
北 海 道 局 154.5 154.3 171.7 171.6 183.0 182.9
青  森 151.8 151.5 170.4 170.2 181.6 181.4
岩  手 147.9 147.8 168.2 167.9 179.0 178.6
宮  城 149.4 149.1 169.1 168.6 180.1 179.7
秋  田 154.7 155.0 171.4 171.8 182.4 182.9
山  形 165.3 165.2 182.7 182.6 193.7 193.6
福  島 156.5 156.2 176.5 176.0 187.6 187.1
東  北  局 153.6 153.4 172.5 172.3 183.7 183.4
茨  城 150.2 149.4 172.3 171.6 183.4 182.7
栃  木 150.8 150.9 173.2 173.0 184.2 184.2
群  馬 154.9 154.5 175.9 175.2 187.0 186.3
埼  玉 147.5 147.5 170.6 170.8 181.5 181.7
千  葉 149.8 150.6 171.1 171.8 181.8 182.6
東  京 157.3 157.0 176.2 175.9 183.2 183.2
神奈川 149.5 149.0 172.8 172.7 183.8 183.7
新  潟 154.9 155.0 172.1 172.1 183.3 183.2
長  野 165.2 165.4 184.3 184.4 195.5 195.6
山  梨 154.2 153.8 176.1 175.8 187.3 187.0
静  岡 155.0 154.6 176.1 175.8 187.3 186.9
関  東  局 153.7 153.6 174.7 174.5 185.1 185.0
愛  知 151.0 150.3 170.6 170.0 182.0 181.4
岐  阜 154.6 154.7 175.9 176.0 187.2 187.3
三  重 154.5 154.6 173.2 173.5 184.4 184.7
富  山 159.3 158.7 177.1 176.5 188.3 187.6
石  川 156.2 154.7 178.7 177.3 189.1 187.8
中  部  局 154.6 154.1 174.5 174.0 185.6 185.1
福  井 157.7 158.0 178.3 178.4 189.6 189.7
滋  賀 151.5 151.5 172.3 172.4 183.4 183.5
京  都 153.6 153.2 176.0 175.6 187.1 186.8
奈  良 151.1 150.7 172.4 172.0 183.3 183.0
大  阪 151.3 151.2 173.5 172.9 184.7 184.1
兵  庫 149.2 149.3 170.5 170.5 181.4 181.4
和歌山 149.2 149.4 171.5 171.7 182.2 182.3
近  畿  局 151.5 151.5 173.1 173.0 184.2 184.1
鳥  取 163.0 163.0 178.5 178.3 189.6 189.4
島  根 161.3 160.3 179.2 178.2 190.5 189.4
岡  山 148.2 148.1 169.2 169.1 180.2 180.0
広  島 155.4 155.1 173.8 173.7 184.6 184.4
山  口 155.8 155.7 174.4 174.5 185.2 185.1
中  国  局 156.0 155.8 174.5 174.3 185.4 185.1
徳  島 146.2 145.9 170.5 170.3 181.0 180.7
香  川 155.5 155.8 176.4 176.5 187.6 187.8
愛 媛 157.4 157.6 178.1 178.5 189.0 189.4
高  知 156.9 156.9 179.0 179.0 189.1 189.1
四  国  局 154.2 154.2 176.3 176.3 186.9 187.0
福  岡 153.7 154.5 174.3 174.8 185.5 185.9
佐  賀 154.9 154.5 174.1 173.9 185.2 184.8
長  崎 161.7 162.6 181.2 182.3 191.1 192.2
熊  本 150.2 150.1 173.6 173.5 184.3 184.2
大  分 157.1 157.1 180.1 180.3 191.0 191.1
宮 崎 158.6 158.4 179.5 179.4 190.5 190.4
鹿児島 165.0 165.9 182.5 182.9 193.7 194.0
九  州  局 157.2 157.5 177.9 178.2 188.7 189.0
沖  縄  局 158.5 158.5 179.0 179.0 186.7 186.4
九州沖縄局 157.4 157.6 178.0 178.3 188.5 188.7
全         国 154.4 154.2 174.7 174.5 185.5 185.3

施設・機器・ITに関する最新ニュース

一覧

最新ニュース

一覧