軽油小売価格/全国平均159.8円、前週より3.5円の大幅値上がり
2023年08月09日 14:34 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
経済産業省資源エネルギー庁が8月9日に発表した、8月7日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり159.8円で、前週に比べ3.5円の値上がりとなった。12週連続の値上がりだが、これまでと比べ、値上げ幅が急激に拡大した。
地域別では、横ばい、値下がりした地域はなく、47都道府県で値上がりとなった。特に滋賀(6.2円)、佐賀(5.8円)は大幅な値上げとなっている。
現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
軽 油 店 頭 | ガソリン店頭 | |||||
レギュラー | ハイオク | |||||
7月31日 | 8月07日 | 7月31日 | 8月07日 | 7月31日 | 8月07日 | |
北 海 道 局 | 157.9 | 161.3 | 175.0 | 178.5 | 186.4 | 189.9 |
青 森 | 153.7 | 157.6 | 172.1 | 176.4 | 183.2 | 187.5 |
岩 手 | 151.6 | 154.6 | 171.9 | 175.3 | 182.8 | 186.2 |
宮 城 | 152.7 | 157.0 | 172.6 | 176.8 | 183.8 | 188.1 |
秋 田 | 156.0 | 160.1 | 173.1 | 177.3 | 184.2 | 188.4 |
山 形 | 166.3 | 168.9 | 183.9 | 186.7 | 194.7 | 197.5 |
福 島 | 156.6 | 159.9 | 176.5 | 179.8 | 187.5 | 190.8 |
東 北 局 | 155.9 | 159.5 | 174.9 | 178.6 | 185.9 | 189.6 |
茨 城 | 151.1 | 155.4 | 173.5 | 178.0 | 184.7 | 189.0 |
栃 木 | 156.3 | 159.4 | 177.1 | 180.5 | 188.0 | 191.5 |
群 馬 | 158.9 | 162.5 | 179.8 | 183.6 | 191.1 | 194.8 |
埼 玉 | 151.0 | 154.1 | 173.1 | 176.4 | 184.0 | 187.5 |
千 葉 | 152.8 | 156.1 | 174.8 | 178.0 | 185.6 | 188.7 |
東 京 | 159.5 | 163.1 | 179.3 | 182.6 | 187.6 | 191.1 |
神奈川 | 152.4 | 157.1 | 176.3 | 181.8 | 187.2 | 192.7 |
新 潟 | 157.2 | 160.4 | 174.1 | 177.5 | 185.3 | 188.7 |
長 野 | 167.5 | 170.9 | 186.4 | 189.9 | 197.6 | 201.1 |
山 梨 | 155.9 | 158.9 | 177.4 | 180.7 | 188.5 | 191.8 |
静 岡 | 155.6 | 159.2 | 176.5 | 180.1 | 187.6 | 191.3 |
関 東 局 | 156.3 | 159.9 | 177.2 | 181.1 | 187.9 | 191.8 |
愛 知 | 155.7 | 159.0 | 175.2 | 178.6 | 186.6 | 190.0 |
岐 阜 | 156.1 | 160.0 | 177.3 | 181.0 | 188.5 | 192.2 |
三 重 | 156.8 | 159.8 | 175.8 | 178.9 | 187.0 | 190.1 |
富 山 | 161.6 | 165.6 | 179.4 | 183.2 | 190.8 | 194.5 |
石 川 | 157.3 | 160.7 | 179.4 | 183.1 | 190.3 | 193.8 |
中 部 局 | 157.5 | 161.0 | 177.3 | 180.9 | 188.5 | 192.0 |
福 井 | 159.2 | 163.0 | 179.8 | 183.6 | 191.0 | 194.8 |
滋 賀 | 153.7 | 159.9 | 174.7 | 180.7 | 185.8 | 191.9 |
京 都 | 155.1 | 159.1 | 177.6 | 181.6 | 188.7 | 193.0 |
奈 良 | 152.4 | 156.1 | 173.8 | 177.6 | 184.7 | 188.5 |
大 阪 | 154.8 | 159.2 | 177.0 | 181.7 | 188.3 | 193.0 |
兵 庫 | 150.6 | 154.1 | 172.0 | 175.3 | 182.9 | 186.3 |
和歌山 | 152.0 | 155.1 | 174.5 | 177.5 | 185.0 | 188.0 |
近 畿 局 | 153.8 | 158.0 | 175.6 | 179.8 | 186.6 | 190.9 |
鳥 取 | 164.6 | 167.9 | 179.5 | 182.9 | 190.7 | 194.1 |
島 根 | 160.3 | 163.9 | 178.3 | 182.4 | 189.3 | 193.3 |
岡 山 | 152.1 | 156.2 | 173.0 | 177.2 | 183.9 | 188.1 |
広 島 | 157.2 | 161.3 | 175.6 | 179.7 | 186.4 | 190.4 |
山 口 | 156.1 | 158.6 | 175.3 | 177.9 | 185.8 | 188.3 |
中 国 局 | 157.8 | 161.4 | 176.2 | 179.9 | 187.0 | 190.7 |
徳 島 | 147.6 | 151.9 | 172.3 | 176.7 | 183.0 | 187.2 |
香 川 | 159.6 | 160.3 | 179.9 | 180.6 | 191.1 | 191.8 |
愛 媛 | 156.1 | 160.3 | 177.0 | 181.2 | 187.9 | 192.1 |
高 知 | 156.2 | 156.9 | 178.3 | 179.2 | 188.4 | 189.2 |
四 国 局 | 155.0 | 157.4 | 177.0 | 179.5 | 187.7 | 190.1 |
福 岡 | 152.3 | 156.9 | 174.1 | 178.7 | 185.3 | 190.0 |
佐 賀 | 153.0 | 158.8 | 172.6 | 178.6 | 183.7 | 189.4 |
長 崎 | 163.6 | 165.1 | 183.6 | 185.2 | 194.0 | 195.6 |
熊 本 | 149.6 | 153.9 | 172.3 | 176.9 | 183.1 | 187.7 |
大 分 | 158.0 | 162.0 | 180.4 | 184.4 | 191.3 | 195.4 |
宮 崎 | 158.0 | 161.3 | 179.2 | 182.4 | 190.2 | 193.5 |
鹿児島 | 165.5 | 167.7 | 183.0 | 185.8 | 195.2 | 197.1 |
九 州 局 | 157.6 | 161.0 | 178.3 | 181.9 | 189.3 | 192.8 |
沖 縄 局 | 159.3 | 160.5 | 180.8 | 182.5 | 188.4 | 190.1 |
九州沖縄局 | 157.8 | 161.0 | 178.6 | 182.0 | 189.2 | 192.6 |
全 国 | 156.3 | 159.8 | 176.7 | 180.3 | 187.5 | 191.2 |
最新ニュース
一覧- 働きやすい職場認証制度/就職面談会に出展、求職者にアピール (09月16日)
- 東京都/観光・建設・運輸業界就職フェア、11月21日・22日開催 (09月16日)
- 東北道/黒磯板室IC・東京方面出入口ランプ、9月25日・10月20日に夜間ランプ閉鎖 (09月16日)
- いすゞ/国内初、小型充填機を用いたバイオメタン充填実証に参加、エルフCNGを走行 (09月16日)
- 福井県トラック協会/福井県社籍のトラック事故4件発生で事故防止対策要請 (09月16日)
- 関東運輸局/「関東地域事業用自動車安全施策2025」を公表、交通事故削減目指す (09月16日)
- 福岡県トラック協会/「はたらくトラック体験フェスティバル2025」10月4日開催 (09月16日)
- 交通事故多発交差点/「池袋六ツ又交差点」(東京)が2年連続ワースト1位 (09月16日)
- 国土交通省/中野大臣、軽油カルテルの強制調査を注視 (09月16日)
- 東海環状道/土岐JCT~新四日市JCT、10月14日から順次夜間通行止め (09月16日)
- 三菱ふそう/世界初のEV対応業務専用作業服を開発 (09月16日)
- モノタロウ/従来品を上回る洗浄力のブレーキ&パーツクリーナーを発売 (09月16日)
- 全日本トラック協会/「道路情報の電子化」に関する要望588区間を提出 (09月16日)
- 特定技能ドライバー/佐賀県の受入事業でタイ人3名を内定 (09月16日)
- 国土交通省/北海道河東郡の大型トレーラーの死亡事故を重大事故等情報に掲載 (09月16日)
- トランコム/トラック販売サイトに360°車両撮影ソリューションを導入 (09月16日)
- 西瀬戸道/瀬戸田PA(上り)売店・フードコート建替え工事、2026年4月まで仮設売店 (09月16日)
- 国道10号/「網掛橋」復旧工事で本格的な洗堀対策に着手 (09月16日)
- トーヨータイヤ/タイヤ作業コンテストを開催、15名が知識と腕を競う (09月12日)
- 四国運輸局/8月末現在「トラック・物流Gメン」要請11件、働きかけ82件 (09月12日)