軽油小売価格/全国平均153.7円、値上がり続く
2023年11月29日 14:24 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
経済産業省資源エネルギー庁が11月29日に発表した11月27日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり153.7円で、前週に比べ0.4円の値上がりとなった。値上がりは4週連続。
都道府県別では、32道府県で値上がり、11都府県で値下がり。三重、高知、佐賀、宮崎の4県は横ばいだった。
値上がり幅が最も大きかったのは富山で2.0円の値上がり。次いで徳島1.8円、愛知1.7円など。
最も値下げ幅が大きかったのは千葉で1.4円、次いで東京0.7円、沖縄0.6円などとなった。
1リッターあたりの価格が最も安いのは徳島で144.9円。以下、埼玉147.2円、岩手147.9円、神奈川148.4円の順。
一方、高いのは長崎の163.4円。以下、長野163.1円、山形162.9円、鳥取162.5円、鹿児島162.2円の順となっている。
| 現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
| 軽 油 店 頭 | ガソリン店頭 | |||||
| レギュラー | ハイオク | |||||
| 11月20日 | 11月27日 | 11月20日 | 11月27日 | 11月20日 | 11月27日 | |
| 北 海 道 局 | 152.3 | 153.3 | 169.7 | 170.7 | 180.8 | 181.9 |
| 青 森 | 151.6 | 151.8 | 170.0 | 170.7 | 181.1 | 181.8 |
| 岩 手 | 147.4 | 147.9 | 167.1 | 168.0 | 178.0 | 178.9 |
| 宮 城 | 147.4 | 148.4 | 167.2 | 168.5 | 178.3 | 179.7 |
| 秋 田 | 152.3 | 152.5 | 169.3 | 169.7 | 180.3 | 180.7 |
| 山 形 | 161.8 | 162.9 | 179.2 | 180.4 | 190.1 | 191.2 |
| 福 島 | 156.6 | 157.0 | 176.7 | 177.0 | 187.7 | 188.0 |
| 東 北 局 | 152.5 | 153.2 | 171.4 | 172.2 | 182.3 | 183.2 |
| 茨 城 | 150.5 | 150.1 | 173.9 | 173.5 | 185.0 | 184.6 |
| 栃 木 | 151.3 | 151.5 | 174.4 | 174.6 | 185.5 | 185.7 |
| 群 馬 | 153.0 | 153.1 | 174.1 | 174.3 | 185.1 | 185.4 |
| 埼 玉 | 146.8 | 147.2 | 170.3 | 170.7 | 181.2 | 181.6 |
| 千 葉 | 151.6 | 150.2 | 172.7 | 171.3 | 183.8 | 182.3 |
| 東 京 | 157.4 | 156.7 | 176.6 | 175.7 | 183.8 | 183.5 |
| 神奈川 | 148.1 | 148.4 | 170.3 | 170.5 | 181.3 | 181.5 |
| 新 潟 | 151.1 | 151.0 | 168.3 | 168.3 | 179.4 | 179.3 |
| 長 野 | 163.0 | 163.1 | 181.8 | 182.2 | 193.1 | 193.4 |
| 山 梨 | 152.1 | 152.5 | 173.3 | 174.0 | 184.7 | 185.4 |
| 静 岡 | 153.2 | 153.4 | 174.4 | 174.5 | 185.4 | 185.6 |
| 関 東 局 | 152.8 | 152.7 | 173.8 | 173.7 | 184.3 | 184.3 |
| 愛 知 | 148.3 | 150.0 | 167.7 | 169.4 | 179.0 | 180.7 |
| 岐 阜 | 151.9 | 152.2 | 173.1 | 173.6 | 184.2 | 184.8 |
| 三 重 | 153.6 | 153.6 | 172.7 | 172.8 | 183.9 | 183.9 |
| 富 山 | 156.5 | 158.5 | 174.0 | 175.8 | 185.0 | 187.2 |
| 石 川 | 152.6 | 152.8 | 175.0 | 175.2 | 185.7 | 186.0 |
| 中 部 局 | 152.4 | 153.4 | 172.3 | 173.3 | 183.3 | 184.4 |
| 福 井 | 156.0 | 156.1 | 177.1 | 177.2 | 188.5 | 188.5 |
| 滋 賀 | 150.8 | 150.7 | 171.4 | 171.3 | 182.5 | 182.4 |
| 京 都 | 153.0 | 152.6 | 175.4 | 175.0 | 186.7 | 186.4 |
| 奈 良 | 149.4 | 149.3 | 170.5 | 170.7 | 181.4 | 181.7 |
| 大 阪 | 150.8 | 151.2 | 173.0 | 172.9 | 184.3 | 184.1 |
| 兵 庫 | 148.7 | 149.0 | 170.0 | 170.5 | 181.1 | 181.4 |
| 和歌山 | 148.6 | 149.7 | 171.0 | 171.7 | 181.8 | 182.5 |
| 近 畿 局 | 150.8 | 151.1 | 172.6 | 172.6 | 183.7 | 183.7 |
| 鳥 取 | 162.8 | 162.5 | 177.2 | 177.3 | 188.4 | 188.4 |
| 島 根 | 157.3 | 158.4 | 175.5 | 176.5 | 186.7 | 187.8 |
| 岡 山 | 149.7 | 149.5 | 170.5 | 170.6 | 181.4 | 181.5 |
| 広 島 | 156.6 | 156.9 | 175.0 | 175.3 | 185.8 | 186.1 |
| 山 口 | 152.1 | 152.7 | 171.2 | 171.7 | 181.6 | 182.1 |
| 中 国 局 | 155.5 | 155.8 | 173.8 | 174.1 | 184.7 | 185.1 |
| 徳 島 | 143.1 | 144.9 | 168.4 | 170.1 | 178.8 | 180.6 |
| 香 川 | 152.2 | 153.1 | 172.4 | 173.6 | 183.7 | 184.8 |
| 愛 媛 | 153.7 | 154.6 | 174.4 | 175.3 | 185.2 | 186.2 |
| 高 知 | 156.9 | 156.9 | 179.0 | 179.0 | 189.1 | 189.1 |
| 四 国 局 | 152.3 | 152.8 | 174.3 | 175.0 | 184.9 | 185.6 |
| 福 岡 | 153.2 | 153.8 | 174.8 | 175.2 | 186.1 | 186.6 |
| 佐 賀 | 156.3 | 156.3 | 175.8 | 175.8 | 186.9 | 186.8 |
| 長 崎 | 163.3 | 163.4 | 183.0 | 183.0 | 192.8 | 192.9 |
| 熊 本 | 150.0 | 150.1 | 173.3 | 173.3 | 183.9 | 184.0 |
| 大 分 | 157.7 | 158.2 | 180.4 | 180.6 | 191.3 | 191.5 |
| 宮 崎 | 157.3 | 157.3 | 178.8 | 178.8 | 189.7 | 189.7 |
| 鹿児島 | 162.4 | 162.2 | 179.7 | 180.1 | 192.0 | 192.2 |
| 九 州 局 | 157.2 | 157.4 | 178.0 | 178.2 | 189.0 | 189.2 |
| 沖 縄 局 | 157.1 | 156.5 | 178.6 | 177.7 | 185.0 | 184.3 |
| 九州沖縄局 | 157.2 | 157.3 | 178.0 | 178.1 | 188.6 | 188.7 |
| 全 国 | 153.3 | 153.7 | 173.7 | 174.0 | 184.5 | 184.9 |
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています
最新ニュース
一覧- いすゞ自動車/ANAとEVトラック活用検証でパートナーシップ締結、羽田と新千歳にエルフEVを配備 (02月18日)
- 栃木県トラック協会/ドライバー不足59%、実運送事業者全て把握33%、下請け全て把握47% (02月18日)
- 栃木労働局/2025年12月時点で労働基準監督署による荷主要請120件実施 (02月18日)
- 九州運輸局/トラック・物流Gメン「集中監視月間」働きかけ26件、荷主訪問188件 (02月18日)
- グリーンコープ生活協同組合(長崎)/全車両21台のEV化を実現、記念イベントも開催 (02月18日)
- 軽油小売価格/2週ぶりの値上り「全国平均144.9円」も沖縄・京都・滋賀など6府県値下り(26年2月16日) (02月18日)
- 国道17号/渋川西バイパスが3月14日に開通 (02月18日)
- 中央道・長野道/4月18日から12月まで、岡谷JCT周辺でリニューアル工事を実施 (02月18日)
- 米子道/溝口IC~江府IC(上下線) 、2月20日夜間緊急通行止め (02月18日)
- 日野自動車/小型トラック「日野デュトロ」「トヨタ ダイナ」3160台をリコール (02月18日)
- トランテックス/「日野プロフィア」などウイング車526台をリコール、部品脱落のおそれ (02月18日)
- 国土交通省/少数台数のリコール・26年1月分を公表、いすゞ「フォワード」「エルフ」など (02月18日)
- X Mile/25年12月のトラック事業者の行政処分事業所数は59件、大阪が8件で最多 (02月17日)
- 国土交通省/違法白トラ規制適用に対応し、自家用ダンプカーの取扱いを明確化 (02月17日)
- 改正物流法/4月1日施行「特定事業者」に該当する場合でも通知なし、届出漏れには罰則 (02月17日)
- 大阪日野自動車/第1回安全コンテストを開催 (02月17日)
- 浜松倉庫、浜名梱包輸送/浜松市「子育て世代応援企業コンテスト」で受賞 (02月17日)
- ブリヂストン 決算/12月期、売上収益は減収、営業利益は減益 (02月17日)
- 東海クラリオン/自転車の青切符導入で高まる左側方確認の重要度、AIカメラで事故を防止 (02月17日)
- ドラEVER/運送業向け「運SOUL」に新機能、デジタコ連携「経営分析機能」を追加 (02月17日)
