軽油小売価格/全国平均155.8円、2週連続の値上がり

2024年07月11日 14:32 / 施設・機器・IT

資源エネルギー庁が発表した7月8日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり155.8円で、前週から0.6円の値上がり。2週連続の値上がりとなった。

都道府県別では36都道府県で値上がり。福島と熊本の2県が横ばい、9府県で値下がり。

値上がり幅が最も大きかったのは東京で2.6円の値上がり。次いで宮城2.0円、奈良1.7円、山形1.6円、鹿児島1.5円の順。

値下がり幅が最も大きかったのは福岡で0.4円の値下がり。以下、千葉・徳島・高知・大分が0.3円の値下がりとなった。

1リッター当たりの価格が最も安いのは徳島で148.1円。以下、埼玉149.2円、岡山149.7円、神奈川・岩手150.0円、熊本150.3円の順。

一方、最も高いのは長野で167.5円。以下、山形67.0円、鹿児島166.2円、鳥取165.1円、島根163.4円となった。

現金価格(円/リッター・消費税込み)
軽 油 店 頭 ガソリン店頭
レギュラー ハイオク
7月01日 7月08日 7月01日 7月08日 7月01日 7月08日
北 海 道 局 158.0 158.9 175.3 176.2 186.6 187.4
青  森 152.1 152.3 170.8 171.0 181.9 182.1
岩  手 149.0 150.0 169.6 170.3 180.2 180.9
宮  城 151.9 153.9 171.7 174.0 183.0 185.1
秋  田 156.3 156.8 173.0 173.5 184.1 184.5
山  形 165.4 167.0 182.8 184.4 193.8 195.4
福  島 156.7 156.7 176.4 176.5 187.5 187.6
東  北  局 154.7 155.6 173.7 174.6 184.8 185.7
茨  城 150.3 150.9 172.1 173.0 183.3 184.1
栃  木 153.0 153.3 175.0 175.6 186.1 186.8
群  馬 154.6 155.5 175.6 176.4 186.7 187.6
埼  玉 148.8 149.2 172.0 172.6 182.9 183.5
千  葉 151.1 150.8 172.6 172.6 183.4 183.4
東  京 155.8 158.4 175.7 177.5 183.4 184.8
神奈川 149.6 150.0 172.9 173.2 183.8 184.2
新  潟 156.4 157.2 173.5 174.1 184.7 185.2
長  野 167.2 167.5 186.3 186.3 197.5 197.5
山  梨 154.0 154.8 175.6 176.6 186.7 187.7
静  岡 155.0 155.7 176.1 176.8 187.2 187.9
関  東  局 154.1 154.9 175.2 175.9 185.7 186.4
愛  知 152.3 152.1 171.8 171.8 183.2 183.1
岐  阜 155.2 155.5 176.5 176.8 187.8 188.1
三  重 154.9 155.5 174.0 174.4 185.2 185.6
富  山 161.8 161.6 179.2 179.1 190.4 190.3
石  川 154.9 155.2 177.4 177.9 187.7 188.4
中  部  局 155.5 155.6 175.3 175.5 186.4 186.6
福  井 159.1 159.6 179.4 180.0 190.7 191.2
滋  賀 153.1 153.7 174.0 174.7 185.0 185.8
京  都 154.8 154.6 177.1 176.9 188.4 188.1
奈  良 151.4 153.1 173.0 174.7 184.0 185.7
大  阪 152.7 154.0 174.5 175.7 185.8 186.9
兵  庫 150.6 151.2 171.6 172.4 182.6 183.4
和歌山 149.7 150.9 172.1 172.9 182.7 183.6
近  畿  局 152.7 153.6 174.2 175.1 185.3 186.1
鳥  取 164.7 165.1 180.6 181.2 191.6 192.2
島  根 162.7 163.4 180.2 180.6 191.3 191.8
岡  山 149.4 149.7 170.2 170.6 181.2 181.6
広  島 155.1 155.9 173.8 174.6 184.6 185.4
山  口 156.4 157.2 175.0 175.8 185.6 186.4
中  国  局 157.0 157.5 175.4 176.0 186.3 186.9
徳  島 148.4 148.1 172.7 172.4 183.3 183.0
香  川 157.6 157.8 178.5 178.7 189.7 190.0
愛 媛 157.2 157.4 177.7 177.8 188.5 188.7
高  知 157.2 156.9 179.2 179.0 189.3 189.1
四  国  局 155.1 155.1 177.0 177.1 187.7 187.8
福  岡 155.2 154.8 175.8 175.7 186.8 186.8
佐  賀 155.7 155.5 175.1 174.6 186.0 185.5
長  崎 162.7 163.2 182.3 182.4 192.3 192.4
熊  本 150.3 150.3 173.6 173.8 184.4 184.6
大  分 157.5 157.2 180.7 180.5 191.6 191.5
宮 崎 158.8 159.2 179.7 180.2 190.7 191.3
鹿児島 164.7 166.2 182.2 183.3 193.2 194.4
九  州  局 157.8 158.0 178.5 178.7 189.2 189.5
沖  縄  局 159.8 160.4 179.5 180.6 187.0 187.4
九州沖縄局 158.0 158.3 178.6 178.9 189.0 189.3
全         国 155.2 155.8 175.6 176.2 186.4 186.9

施設・機器・ITに関する最新ニュース

一覧

最新ニュース

一覧