軽油小売価格/全国平均155.6円、4週ぶりの値下がり
2024年07月18日 14:47 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
資源エネルギー庁が発表した7月16日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり155.6円で、前週から0.2円の値上がり。4週ぶりの値下がりとなった。
都道府県別では27都道府県で値下がり。群馬と高知の2県が横ばい、18県で値下がり。
値下がり幅が最も大きかったのは愛知、長野、島根で1.7円の値下がり。以下、長崎1.5円、福井・香川1.4円の順。
値上がり幅が最も大きかったのは千葉で1.1円の値上がり。次いで山口・沖縄0.8円、岡山0.7円、三重・大分0.6円の値上がりとなった。
1リッター当たりの価格が最も安いのは徳島で147.0円。以下、埼玉148.7円、岩手149.4円、熊本149.6円、神奈川・愛知・岡山150.4円の順。
一方、最も高いのは山形で167.3円。以下、長野165.8円、鹿児島165.4円、鳥取164.0円、島根・長崎161.7円となった。
現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
軽 油 店 頭 | ガソリン店頭 | |||||
レギュラー | ハイオク | |||||
7月08日 | 7月16日 | 7月08日 | 7月16日 | 7月08日 | 7月16日 | |
北 海 道 局 | 158.9 | 158.2 | 176.2 | 175.4 | 187.4 | 186.6 |
青 森 | 152.3 | 152.2 | 171.0 | 170.8 | 182.1 | 182.0 |
岩 手 | 150.0 | 149.4 | 170.3 | 169.9 | 180.9 | 180.5 |
宮 城 | 153.9 | 154.1 | 174.0 | 174.0 | 185.1 | 185.2 |
秋 田 | 156.8 | 156.6 | 173.5 | 172.9 | 184.5 | 184.0 |
山 形 | 167.0 | 167.3 | 184.4 | 184.5 | 195.4 | 195.5 |
福 島 | 156.7 | 156.8 | 176.5 | 176.6 | 187.6 | 187.6 |
東 北 局 | 155.6 | 155.5 | 174.6 | 174.5 | 185.7 | 185.6 |
茨 城 | 150.9 | 151.3 | 173.0 | 173.4 | 184.1 | 184.5 |
栃 木 | 153.3 | 153.5 | 175.6 | 175.7 | 186.8 | 186.8 |
群 馬 | 155.5 | 155.5 | 176.4 | 176.3 | 187.6 | 187.5 |
埼 玉 | 149.2 | 148.7 | 172.6 | 171.8 | 183.5 | 182.7 |
千 葉 | 150.8 | 151.9 | 172.6 | 173.4 | 183.4 | 184.2 |
東 京 | 158.4 | 158.2 | 177.5 | 177.5 | 184.8 | 185.4 |
神奈川 | 150.0 | 150.4 | 173.2 | 173.3 | 184.2 | 184.3 |
新 潟 | 157.2 | 156.5 | 174.1 | 173.4 | 185.2 | 184.6 |
長 野 | 167.5 | 165.8 | 186.3 | 184.8 | 197.5 | 196.1 |
山 梨 | 154.8 | 154.3 | 176.6 | 176.2 | 187.7 | 187.3 |
静 岡 | 155.7 | 155.0 | 176.8 | 176.0 | 187.9 | 187.1 |
関 東 局 | 154.9 | 154.8 | 175.9 | 175.7 | 186.4 | 186.3 |
愛 知 | 152.1 | 150.4 | 171.8 | 170.1 | 183.1 | 181.3 |
岐 阜 | 155.5 | 155.4 | 176.8 | 176.7 | 188.1 | 188.0 |
三 重 | 155.5 | 156.1 | 174.4 | 175.0 | 185.6 | 186.2 |
富 山 | 161.6 | 161.3 | 179.1 | 178.8 | 190.3 | 189.8 |
石 川 | 155.2 | 154.2 | 177.9 | 176.8 | 188.4 | 187.2 |
中 部 局 | 155.6 | 154.9 | 175.5 | 174.8 | 186.6 | 185.9 |
福 井 | 159.6 | 158.2 | 180.0 | 178.6 | 191.2 | 190.0 |
滋 賀 | 153.7 | 153.8 | 174.7 | 174.7 | 185.8 | 185.8 |
京 都 | 154.6 | 153.9 | 176.9 | 176.5 | 188.1 | 187.8 |
奈 良 | 153.1 | 153.2 | 174.7 | 174.8 | 185.7 | 185.8 |
大 阪 | 154.0 | 153.7 | 175.7 | 175.5 | 186.9 | 186.8 |
兵 庫 | 151.2 | 150.9 | 172.4 | 172.2 | 183.4 | 183.2 |
和歌山 | 150.9 | 150.5 | 172.9 | 172.6 | 183.6 | 183.3 |
近 畿 局 | 153.6 | 153.2 | 175.1 | 174.8 | 186.1 | 185.9 |
鳥 取 | 165.1 | 164.0 | 181.2 | 180.1 | 192.2 | 191.2 |
島 根 | 163.4 | 161.7 | 180.6 | 179.1 | 191.8 | 190.3 |
岡 山 | 149.7 | 150.4 | 170.6 | 171.3 | 181.6 | 182.3 |
広 島 | 155.9 | 156.2 | 174.6 | 174.6 | 185.4 | 185.4 |
山 口 | 157.2 | 158.0 | 175.8 | 176.6 | 186.4 | 187.3 |
中 国 局 | 157.5 | 157.5 | 176.0 | 175.9 | 186.9 | 186.8 |
徳 島 | 148.1 | 147.0 | 172.4 | 171.5 | 183.0 | 182.1 |
香 川 | 157.8 | 156.4 | 178.7 | 177.3 | 190.0 | 188.6 |
愛 媛 | 157.4 | 157.3 | 177.8 | 177.8 | 188.7 | 188.6 |
高 知 | 156.9 | 156.9 | 179.0 | 179.0 | 189.1 | 189.1 |
四 国 局 | 155.1 | 154.9 | 177.1 | 176.8 | 187.8 | 187.5 |
福 岡 | 154.8 | 155.1 | 175.7 | 175.9 | 186.8 | 187.0 |
佐 賀 | 155.5 | 156.0 | 174.6 | 175.3 | 185.5 | 186.3 |
長 崎 | 163.2 | 161.7 | 182.4 | 181.3 | 192.4 | 191.3 |
熊 本 | 150.3 | 149.6 | 173.8 | 173.3 | 184.6 | 184.1 |
大 分 | 157.2 | 157.8 | 180.5 | 181.1 | 191.5 | 192.1 |
宮 崎 | 159.2 | 159.3 | 180.2 | 180.5 | 191.3 | 191.4 |
鹿児島 | 166.2 | 165.4 | 183.3 | 182.7 | 194.4 | 193.8 |
九 州 局 | 158.0 | 157.8 | 178.7 | 178.6 | 189.5 | 189.4 |
沖 縄 局 | 160.4 | 161.2 | 180.6 | 181.5 | 187.4 | 188.2 |
九州沖縄局 | 158.3 | 158.1 | 178.9 | 178.9 | 189.3 | 189.3 |
全 国 | 155.8 | 155.6 | 176.2 | 175.9 | 186.9 | 186.7 |
最新ニュース
一覧- いすゞ/ファミリーマート、伊藤忠とバッテリー交換式EVトラックによる配送実証を開始 (09月18日)
- 日野/ジャパンモビリティショー2025にコンセプトモデルなど6台を展示 (09月18日)
- 花見台自動車/ジャパンモビリティショー2025に「セフテーローダ グライド4」を出展 (09月18日)
- 日本通運/早期退職に480名が応募、加算退職金等約90億円を損失計上 (09月18日)
- ヤマト運輸/集配車のドラレコを刷新、運転状況を可視化し安全性を向上 (09月18日)
- 佐川急便/松本潤さんが出演する新テレビCM「今日も、SAGAWAがいます。」放送開始 (09月18日)
- 佐川急便/職人技、荷物のサイズを「パッと見」で見抜く力を紹介 (09月18日)
- ビーインググループ/「第一回労働安全衛生大会」開催、グループ8社・協力会社65社が参加 (09月18日)
- 関東運輸局/トラック・物流Gメンの取り組み強化、8月末までに働きかけ700件 (09月18日)
- 長崎県/10月5日に合同企業説明会を開催 (09月18日)
- 愛知県トラック協会/運送事業者のための人材確保・労働環境改善セミナー、10月27日開催 (09月18日)
- JL連合会/近畿地域本部「第23回実務者全体会議」を開催 (09月18日)
- 軽油小売価格/全国平均155.2円(前週比プラス0.3円)35都道府県で値上り(25年9月16日) (09月18日)
- 舞鶴若狭道/舞鶴東IC~大飯高浜IC(下り)18日20時~翌6時、緊急通行止め (09月18日)
- 長野道・中央道/塩尻IC~岡谷JCT・諏訪IC~伊北IC、9月28日10時~13時通行止め (09月18日)
- 関東運輸局/4~8月「トラック事業」許可100件・廃止116件 (09月18日)
- 関東運輸局/25年9月4日、第一種貨物利用運送事業6社を新規登録 (09月18日)
- 国土交通省/少数台数のリコール・25年8月分を公表、スカニア49台の前照灯に不具合 (09月18日)
- 日野/国内初の燃料電池大型トラック量産モデル「日野プロフィア Z FCV」を発売 (09月17日)
- 国土交通省/中野大臣「オートロック付きマンションの置き配」宅配企業の連携促進 (09月17日)