25年2月車体生産台数/平ボデートラックとトレーラが前年同月を上回る
2025年03月28日 13:44 / 業績
- 関連キーワード
- 日本自動車車体工業会
日本自動車車体工業会(車工会)が3月27日に発表した2025年2月度の会員生産台数は、19万2730台で前年同月比23.7%増となった。
このうち国内向けは9万3788台(29.1%増)、輸出向けは9万8943台(19.0%増)で、国内・輸出ともプラス。特に国内向けが大きく数字を伸ばした。
カテゴリ別では、貨物車のうち平ボデートラックとトレーラが前年超え。特に平ボデートラックはシャシメーカー標準車が63.6%増と好調に推移した。
<2025年2月度車体工業会会員生産月報>
’25/ 2月 | ’24/4月~’25/ 2月累計 | |||||||
台数 | 前月比(%) | 前年 同月比(%) |
台数 | 前年 同期比(%) |
||||
全体 | 国 内 | 93,788 | 116.8 | 129.1 | 903,674 | 95.9 | ||
輸 出 | 98,942 | 101.7 | 119.0 | 1,066,418 | 104.6 | |||
合 計 | 192,730 | 108.5 | 123.7 | 1,970,092 | 100.4 | |||
非量産車(*印の車両) | 国 内 | 12,714 | 103.4 | 97.8 | 133,842 | 103.7 | ||
輸 出 | 493 | 116.0 | 96.9 | 5,605 | 91.5 | |||
合 計 | 13,207 | 103.8 | 97.8 | 139,447 | 103.1 | |||
*特装 | 国内 | 輸送系車両 | 2,215 | 89.0 | 95.6 | 26,229 | 89.6 | |
作業系・その他車両 | 1,184 | 122.8 | 107.1 | 10,916 | 101.6 | |||
小 計 | 3,399 | 98.4 | 99.3 | 37,145 | 92.8 | |||
輸 出 | 477 | 113.8 | 100.6 | 5,308 | 89.6 | |||
合 計 | 3,876 | 100.1 | 99.5 | 42,453 | 92.4 | |||
*特種 | 国内 | 量産系 | 707 | 78.5 | 73.0 | 6,406 | 133.0 | |
非量産系 | 500 | 93.3 | 117.1 | 4,537 | 121.6 | |||
小 計 | 1,207 | 84.0 | 86.5 | 10,943 | 128.0 | |||
輸 出 | 16 | 266.7 | 45.7 | 297 | 148.5 | |||
合 計 | 1,223 | 84.8 | 85.5 | 11,240 | 128.5 | |||
平ボデートラック | 国内 | 標準型(シャシメーカー標準) | 885 | 97.1 | 163.6 | 8,761 | 120.8 | |
*大 型 | 360 | 105.3 | 90.7 | 4,263 | 101.5 | |||
*中 型 | 352 | 115.0 | 102.9 | 3,561 | 110.7 | |||
*小型・軽 | 420 | 102.2 | 105.8 | 5,133 | 104.8 | |||
小 計 | 1,132 | 106.9 | 99.6 | 12,957 | 105.2 | |||
合 計 | 2,017 | 102.4 | 120.3 | 21,718 | 111.0 | |||
*バン | 国内 | 大 型 | 1,587 | 103.3 | 77.2 | 18,160 | 93.2 | |
中 型 | 2,075 | 114.5 | 115.9 | 20,101 | 120.6 | |||
小型・軽 | 2,356 | 111.4 | 102.3 | 24,543 | 106.6 | |||
合 計 | 6,018 | 110.2 | 97.8 | 62,804 | 106.1 | |||
*トレーラ | 国内 | コンテナ | 168 | 142.4 | 101.8 | 1,788 | 94.4 | |
バ ン | 169 | 104.3 | 82.8 | 1,888 | 95.2 | |||
平床 | 131 | 109.2 | 154.1 | 1,307 | 103.0 | |||
その他 | 101 | 102.0 | 97.1 | 1,185 | 98.7 | |||
合 計 | 569 | 114.0 | 102.0 | 6,168 | 97.2 | |||
バス | 国内 | * 大・中 | 389 | 100.3 | 117.2 | 3,825 | 141.3 | |
その他 | 994 | 152.7 | 341.6 | 6,222 | 110.6 | |||
小 計 | 1,383 | 133.1 | 222.0 | 10,047 | 120.6 | |||
輸 出 | 5,676 | 69.5 | 530.0 | 72,948 | 127.0 | |||
合 計 | 7,059 | 76.7 | 416.7 | 82,995 | 126.2 | |||
乗用・小型商用・軽 | 国 内 | 79,195 | 119.2 | 134.6 | 754,849 | 94.3 | ||
輸 出 | 92,773 | 104.6 | 113.7 | 987,865 | 103.4 | |||
合 計 | 171,968 | 110.8 | 122.5 | 1,742,714 | 99.2 |
最新ニュース
一覧- NXグループ/ドライバーの健康管理サービスを提供するスタートアップに出資 (06月16日)
- 女性トラックドライバー調査/「トイレ問題」に課題、現場ニーズと企業施策に大きなズレ (06月16日)
- ダイハツ/小型商用車「グランマックス カーゴ」が復活、16日から発売 (06月16日)
- 小糸/光源をLED化した「丸型警光灯2N型」を発売 (06月16日)
- カンダHD/新規業務進出、顧客獲得、エリア拡大でM&Aを積極化 (06月16日)
- カンダHD/2024年問題に対応「東名阪パレット幹線輸送サービス」など開始 (06月16日)
- ハマキョウレックス 決算/25年3月期「貨物自動車運送事業」売上高520億円、営業利益14億円 (06月16日)
- 保土ヶ谷BP/下川井IC上りオンランプを夜間通行止め、6月23日から (06月16日)
- 日東道/荒川胎内IC~朝日まほろばIC(上下線)を夜間通行止め、7月8日から (06月16日)
- 根室道路/温根沼IC~根室IC(上下線)、6月23日~27日に夜間通行止め (06月16日)
- 北海道運輸局/25年5月、スパル建設と柏運輸の合併許可・新規許可3社 (06月16日)
- 中部運輸局/25年5月、第一種貨物利用運送事業者3社を新規許可 (06月16日)
- 稚内開発建設部/国道40号幌延町で特殊車両の取締り実施 (06月16日)
- 国交省/横浜市の軽トラックの酒気帯び運転事故を重大事故等情報に掲載 (06月16日)
- 中国運輸局/広島県福山市のトラック事業者に事業停止30日間の行政処分 (06月16日)
- T2/神奈川~神戸約500kmを自動運転トラックで走破、国内最長を達成 (06月13日)
- 日本郵便/運送事業の許可取消で、佐川・西濃・トナミに運送委託打診 (06月13日)
- イオンネクスト/第一種貨物利用運送事業登録「物流網の最適化と商品差別化」促進 (06月13日)
- カンダHD/グループ初となるFCトラックを試験導入 (06月13日)
- カンダHD/運行管理者の負担軽減「点呼支援ロボット」導入 (06月13日)