日本郵便/1月は357郵便局・626両の軽貨物自動車の使用停止処分終了
2026年01月31日 11:45 / 経営
日本郵便は、国土交通省から課された軽貨物自動車の使用停止処分について、1月1末時点で357局・626両の車両停止期間が終了した。
10月末までに14郵便局・67両、11月末までに87局・331両、12月末までに366郵便局・989両の車両停止期間が終了しており、軽貨物自動車の使用停止処分が終了した郵便局は、824郵便局・2013両となる。
<車両停止期間が終了した郵便局>
| 支社 | 処分日 | 郵便局 | 所在地 | 車両停止期間 | 停止車両台数 |
| 北海道 | 10月1日 | 大誉地 | 北海道足柄郡 | 2025年10月8日~2026年1月25日 | 1 |
| 10月1日 | 螺湾 | 北海道足柄郡 | 2025年10月8日~2026年1月27日 | 1 | |
| 10月1日 | 音威子府 | 北海道中川郡 | 2025年10月8日~2026年1月15日 | 1 | |
| 10月1日 | 丸瀬布 | 北海道紋別郡 | 2025年10月8日~2026年1月25日 | 1 | |
| 10月8日 | 福島 | 北海道松前郡 | 2025年10月15日~2026年1月1日 | 2 | |
| 10月8日 | 中川 | 北海道中川郡 | 2025年10月15日~2026年1月12日 | 1 | |
| 10月8日 | 舎熊 | 北海道増毛郡 | 2025年10月15日~2026年1月21日 | 1 | |
| 10月8日 | 渚滑 | 北海道紋別市 | 2025年10月15日~2026年1月11日 | 1 | |
| 10月8日 | 西興部 | 北海道紋別郡 | 2025年10月15日~2026年1月13日 | 1 | |
| 10月8日 | 姉別 | 北海道厚岸郡浜 | 2025年10月15日~2026年1月25日 | 1 | |
| 10月15日 | 松前 | 北海道松前郡 | 2025年10月22日~2026年1月9日 | 2 | |
| 10月15日 | 大沼 | 北海道亀田郡 | 2025年10月22日~2026年1月9日 | 2 | |
| 10月15日 | 浜小清水 | 北海道斜里郡 | 2025年10月22日~2026年1月11日 | 1 | |
| 10月15日 | 浜中 | 北海道厚岸郡 | 2025年10月22日~2026年1月30日 | 1 | |
| 10月22日 | ⿁鹿 | 北海道留萌郡 | 2025年10月29日~2026年1月28日 | 1 | |
| 10月22日 | 浅茅野 | 北海道宗谷郡 | 2025年10月29日~2026年1月20日 | 1 | |
| 10月22日 | 上渚滑 | 北海道紋別市 | 2025年10月29日~2026年1月23日 | 1 | |
| 10月22日 | 忠類 | 北海道中川郡 | 2025年10月29日~2026年1月10日 | 2 | |
| 10月22日 | 虹別 | 北海道川上郡 | 2025年10月29日~2026年1月20日 | 1 | |
| 10月29日 | 追分 | 北海道勇払郡 | 2025年11月5日~2026年1月7日 | 2 | |
| 10月29日 | 後志泊 | 北海道古宇郡 | 2025年11月5日~2026年1月4日 | 2 | |
| 10月29日 | 屈足 | 北海道上川郡 | 2025年11月5日~2026年1月7日 | 2 | |
| 10月29日 | 尾幌 | 北海道厚岸郡 | 2025年11月5日~2026年1月25日 | 1 | |
| 11月5日 | 振内 | 北海道沙流郡 | 2025年11月12日~2026年1月14日 | 1 | |
| 11月5日 | 洞爺 | 北海道虻田郡 | 2025年11月12日~2026年1月14日 | 2 | |
| 11月5日 | 下川 | 北海道上川郡 | 2025年11月12日~2026年1月10日 | 1 | |
| 11月12日 | 乙部 | 北海道爾志郡 | 2025年11月19日~2026年1月30日 | 2 | |
| 11月12日 | 美瑛 | 北海道上川郡 | 2025年11月19日~2026年1月17日 | 1 | |
| 11月12日 | 苫前 | 北海道苫前郡 | 2025年11月19日~2026年1月12日 | 2 | |
| 11月12日 | 滝上 | 北海道紋別郡 | 2025年11月19日~2026年1月17日 | 1 | |
| 11月12日 | 浦幌 | 北海道十勝郡 | 2025年11月19日~2026年1月22日 | 2 | |
| 11月19日 | 鵡川 | 北海道勇払郡 | 2025年11月26日~2026年1月24日 | 1 | |
| 11月19日 | 豊浦 | 北海道虻田郡 | 2025年11月26日~2026年1月24日 | 2 | |
| 11月19日 | 栗沢 | 北海道岩見沢市 | 2025年11月26日~2026年1月8日 | 2 | |
| 11月19日 | 風連 | 北海道名寄市 | 2025年11月26日~2026年1月24日 | 1 | |
| 11月19日 | 美深 | 北海道中川郡 | 2025年11月26日~2026年1月24日 | 1 | |
| 11月19日 | 増毛 | 北海道増毛郡 | 2025年11月26日~2026年1月24日 | 1 | |
| 11月26日 | 厚真 | 北海道勇払郡 | 2025年12月3日~2026年1月15日 | 3 | |
| 11月26日 | 小平 | 北海道留萌郡 | 2025年12月3日~2026年1月6日 | 2 | |
| 11月26日 | ⿁志別 | 北海道宗谷郡 | 2025年12月3日~2026年1月25日 | 2 | |
| 11月26日 | 常呂 | 北海道北見市 | 2025年12月3日~2026年1月31日 | 1 | |
| 11月26日 | 留辺蘂 | 北海道北見市 | 2025年12月3日~2026年1月31日 | 1 | |
| 11月26日 | 厚床 | 北海道根室市 | 2025年12月3日~2026年1月31日 | 1 | |
| 11月26日 | 西春別駅前 | 北海道野付郡 | 2025年12月3日~2026年1月31日 | 1 | |
| 12月3日 | 若松 | 北海道久遠郡 | 2025年12月10日~2026年1月21日 | 1 | |
| 12月3日 | 清水沢 | 北海道夕張市 | 2025年12月10日~2026年1月26日 | 1 | |
| 12月3日 | 島牧 | 北海道島牧郡 | 2025年12月10日~2026年1月24日 | 2 | |
| 12月3日 | 清水 | 北海道上川郡 | 2025年12月10日~2026年1月22日 | 3 | |
| 12月3日 | 中札内 | 北海道河西郡 | 2025年12月10日~2026年1月16日 | 3 | |
| 12月3日 | 広尾 | 北海道広尾郡 | 2025年12月10日~2026年1月7日 | 4 | |
| 12月3日 | 標津 | 北海道標津郡 | 2025年12月10日~2026年1月8日 | 3 | |
| 12月10日 | 妹背牛 | 北海道雨竜郡 | 2025年12月17日~2026年1月25日 | 3 | |
| 12月10日 | 小清水 | 北海道斜里郡 | 2025年12月17日~2026年1月20日 | 2 | |
| 12月10日 | 大滝 | 北海道伊達市 | 2025年12月17日~2026年1月14日 | 1 | |
| 12月10日 | 音別 | 北海道釧路市 | 2025年12月17日~2026年1月17日 | 1 | |
| 12月10日 | 幕別 | 北海道中川郡 | 2025年12月17日~2026年1月15日 | 4 | |
| 12月10日 | 朝日 | 北海道士別市 | 2025年12月17日~2026年1月15日 | 1 | |
| 12月10日 | 庶野 | 北海道幌泉郡 | 2025年12月17日~2026年1月5日 | 1 | |
| 12月17日 | 八雲 | 北海道二海郡 | 2025年12月24日~2026年1月22日 | 2 | |
| 12月17日 | 上ノ国 | 北海道檜山郡 | 2025年12月24日~2026年1月22日 | 3 | |
| 12月17日 | 阿寒 | 北海道釧路市 | 2025年12月24日~2026年1月15日 | 1 | |
| 12月17日 | 別海 | 北海道野付郡 | 2025年12月24日~2026年1月20日 | 3 | |
| 12月17日 | 浦河 | 北海道浦河郡 | 2025年12月24日~2026年1月22日 | 2 | |
| 12月17日 | 利尻おしどまり | 北海道利尻郡 | 2025年12月24日~2026年1月21日 | 4 | |
| 12月24日 | 手稲 | 北海道札幌市 | 2026年1月7日~2026年1月26日 | 3 | |
| 東北 | 10月1日 | 薮川 | 岩手県盛岡市 | 2025年10月8日~2026年1月17日 | 1 |
| 10月8日 | 中島 | 福島県西白河郡 | 2025年10月15日~2026年1月21日 | 1 | |
| 10月8日 | 薄衣 | 岩手県一関市 | 2025年10月15日~2026年1月25日 | 1 | |
| 10月15日 | 天栄 | 福島県岩瀬郡 | 2025年10月22日~2026年1月26日 | 1 | |
| 10月22日 | 北塩原 | 福島県耶麻郡 | 2025年10月29日~2026年1月17日 | 1 | |
| 10月22日 | 山都 | 福島県喜多方市 | 2025年10月29日~2026年1月16日 | 1 | |
| 10月29日 | 岩泉 | 岩手県下閉伊郡 | 2025年11月5日~2026年1月3日 | 1 | |
| 10月29日 | 雫石 | 岩手県岩手郡 | 2025年11月5日~2026年1月3日 | 1 | |
| 11月5日 | 川井 | 岩手県宮古市 | 2025年11月12日~2026年1月30日 | 2 | |
| 11月5日 | 羽黒 | 山形県鶴岡市 | 2025年11月12日~2026年1月1日 | 2 | |
| 11月12日 | 荒屋 | 岩手県八幡平市 | 2025年11月19日~2026年1月22日 | 2 | |
| 11月12日 | 佐井 | 青森県下北郡 | 2025年11月19日~2026年1月17日 | 1 | |
| 11月19日 | 若柳 | 宮城県栗原市 | 2025年11月26日~2026年1月6日 | 2 | |
| 11月19日 | 梁川 | 福島県伊達市 | 2025年11月26日~2026年1月11日 | 2 | |
| 11月19日 | 最上 | 山形県最上郡 | 2025年11月26日~2026年1月4日 | 2 | |
| 11月26日 | 松島 | 宮城県宮城郡 | 2025年12月3日~2026年1月31日 | 1 | |
| 11月26日 | 利府 | 宮城県宮城郡 | 2025年12月3日~2026年1月31日 | 1 | |
| 11月26日 | 荒砥 | 山形県西置賜郡 | 2025年12月3日~2026年1月31日 | 1 | |
| 11月26日 | 村山 | 山形県村山市 | 2025年12月3日~2026年1月31日 | 1 | |
| 12月3日 | 佐沼 | 宮城県登米市 | 2025年12月10日~2026年1月8日 | 2 | |
| 12月3日 | 前沢 | 岩手県奥州市 | 2025年12月10日~2026年1月13日 | 3 | |
| 12月10日 | 三沢 | 青森県三沢市 | 2025年12月17日~2026年1月5日 | 3 | |
| 12月17日 | 晴山 | 岩手県九戸郡 | 2025年12月24日~2026年1月30日 | 1 | |
| 12月17日 | 八戸 | 青森県八戸市 | 2025年12月24日~2026年1月12日 | 3 | |
| 関東 | 10月8日 | 天津 | 千葉県鴨川市 | 2025年10月15日~2026年1月5日 | 1 |
| 10月8日 | ⾧狭 | 千葉県鴨川市 | 2025年10月15日~2026年1月9日 | 1 | |
| 10月15日 | 八千代 | 茨城県結城郡 | 2025年10月22日~2026年1月9日 | 2 | |
| 10月22日 | 磐戸 | 群馬県甘楽郡 | 2025年10月29日~2026年1月6日 | 1 | |
| 10月22日 | 関尻 | 千葉県富津市 | 2025年10月29日~2026年1月20日 | 1 | |
| 10月29日 | 大洗 | 茨城県東茨城郡 | 2025年11月5日~2026年1月16日 | 2 | |
| 10月29日 | 十王 | 茨城県日立市 | 2025年11月5日~2026年1月1日 | 2 | |
| 11月5日 | 久米 | 茨城県常陸太田市 | 2025年11月12日~2026年1月12日 | 2 | |
| 11月5日 | 大胡 | 群馬県前橋市 | 2025年11月12日~2026年1月10日 | 1 | |
| 11月5日 | 富来田 | 千葉県木更津市 | 2025年11月12日~2026年1月6日 | 1 | |
| 11月5日 | 日向 | 千葉県山武市 | 2025年11月12日~2026年1月10日 | 1 | |
| 11月12日 | 石下 | 茨城県常総市 | 2025年11月12日~2026年1月3日 | 3 | |
| 11月12日 | 下総 | 千葉県成田市 | 2025年11月19日~2026年1月17日 | 1 | |
| 11月19日 | 江戸崎 | 茨城県稲敷市 | 2025年11月26日~2026年1月19日 | 2 | |
| 11月19日 | 谷和原 | 茨城県つくばみらい市 | 2025年11月26日~2026年1月24日 | 1 | |
| 11月19日 | 粟野 | 栃木県鹿沼市 | 2025年11月26日~2026年1月27日 | 2 | |
| 11月19日 | 益子 | 栃木県芳賀郡 | 2025年11月26日~2026年1月18日 | 2 | |
| 11月19日 | 川本 | 埼玉県深谷市 | 2025年11月26日~2026年1月24日 | 1 | |
| 11月19日 | 白子 | 千葉県長生郡 | 2025年11月26日~2026年1月24日 | 1 | |
| 11月26日 | 美和 | 茨城県常陸大宮市 | 2025年12月3日~2026年1月4日 | 1 | |
| 11月26日 | 水海道 | 茨城県常総市 | 2025年12月3日~2026年1月31日 | 1 | |
| 11月26日 | 高林 | 栃木県那須塩原市 | 2025年12月3日~2026年1月14日 | 2 | |
| 11月26日 | 伊王野 | 栃木県那須郡 | 2025年12月3日~2026年1月28日 | 2 | |
| 11月26日 | 幸手 | 埼玉県幸手市 | 2025年12月3日~2026年1月31日 | 1 | |
| 12月3日 | 子生 | 茨城県鉾田市 | 2025年12月10日~2026年1月7日 | 1 | |
| 12月3日 | 伊勢崎 | 群馬県伊勢崎市 | 2025年12月10日~2026年1月8日 | 2 | |
| 12月10日 | 羽鳥 | 茨城県小美玉市 | 2025年12月17日~2026年1月23日 | 3 | |
| 12月10日 | 大洋 | 茨城県鉾田市 | 2025年12月17日~2026年1月21日 | 1 | |
| 12月10日 | 足尾 | 栃木県日光市 | 2025年12月17日~2026年1月9日 | 1 | |
| 12月10日 | 追貝 | 群馬県沼田市 | 2025年12月17日~2026年1月12日 | 1 | |
| 12月10日 | 加須 | 埼玉県加須市 | 2025年12月17日~2026年1月15日 | 2 | |
| 12月17日 | 石塚 | 茨城県東茨城郡 | 2025年12月24日~2026年1月12日 | 1 | |
| 12月17日 | 那珂 | 茨城県那珂市 | 2025年12月24日~2026年1月22日 | 2 | |
| 12月17日 | 筑波学園 | 茨城県つくば市 | 2025年12月24日~2026年1月12日 | 7 | |
| 12月17日 | 芳賀 | 栃木県芳賀郡 | 2025年12月24日~2026年1月21日 | 3 | |
| 12月17日 | 片品 | 群馬県利根郡 | 2025年12月24日~2026年1月31日 | 3 | |
| 12月17日 | 白井 | 千葉県白井市 | 2025年12月24日~2026年1月22日 | 2 | |
| 12月24日 | 太東 | 千葉県いすみ市 | 2026年1月7日~2026年1月27日 | 1 | |
| 東京 | 11月5日 | 芝(ゆうパック配達作業所) | 東京都中央区 | 2025年11月12日~2206年1月10日 | 1 |
| 11月26日 | 奥多摩 | 東京都西多摩郡 | 2025年12月3日~2026年1月31日 | 1 | |
| 12月10日 | 新宿北 | 東京都新宿区 | 2025年12月17日~2026年1月5日 | 3 | |
| 12月10日 | 御岳 | 東京都青梅市 | 2025年12月17日~2026年1月10日 | 1 | |
| 12月17日 | 足立北 | 東京都足立区 | 2025年12月24日~2026年1月12日 | 3 | |
| 12月17日 | 小金井 | 東京都小金井市 | 2025年12月24日~2026年1月12日 | 7 | |
| 12月17日 | 銀座 | 東京都中央区 | 2025年12月24日~2026年1月12日 | 3 | |
| 12月24日 | 麹町 | 東京都千代田区 | 2026年1月7日~2026年1月26日 | 3 | |
| 12月24日 | 城東 | 東京都江東区 | 2026年1月7日~2026年1月26日 | 3 | |
| 1月7日 | にほんばし蔵前 | 東京都台東区 | 2026年1月14日~2026年1月31日 | 10 | |
| 南関東 | 12月10日 | 横浜旭 | 神奈川県横浜市 | 2025年12月17日~2026年1月5日 | 3 |
| 12月17日 | 北杜 | 山梨県北杜市 | 2025年12月24日~2026年1月12日 | 3 | |
| 信越 | 11月5日 | 青海 | 新潟県糸魚川市 | 2025年11月12日~2026年1月2日 | 2 |
| 11月19日 | 中土 | 長野県安曇野市 | 2025年11月26日~2026年1月16日 | 2 | |
| 11月19日 | 麻績 | 長野県東筑摩郡 | 2025年11月26日~2026年1月15日 | 2 | |
| 11月26日 | 聖籠 | 新潟県北蒲原郡 | 2025年12月3日~2026年1月21日 | 2 | |
| 11月26日 | 妙高高原 | 新潟県妙高市 | 2025年12月3日~2026年1月11日 | 3 | |
| 11月26日 | 羽茂 | 新潟県佐渡市 | 2025年12月3日~2026年1月20日 | 2 | |
| 11月26日 | 千手 | 新潟県十日町市 | 2025年12月3日~2026年1月16日 | 2 | |
| 北陸 | 10月8日 | 国見 | 福井県福井市 | 2025年10月15日~2026年1月29日 | 1 |
| 10月8日 | 上中 | 福井県三方上中郡 | 2025年10月15日~2026年1月11日 | 1 | |
| 10月8日 | 志比 | 福井県吉田郡 | 2025年10月15日~2026年1月11日 | 1 | |
| 10月8日 | 芦原 | 福井県あわら市 | 2025年10月15日~2026年1月3日 | 1 | |
| 10月22日 | 富来 | 石川県羽咋郡 | 2025年10月29日~2026年1月27日 | 1 | |
| 10月29日 | 金津 | 福井県あわら市 | 2025年11月5日~2026年1月3日 | 1 | |
| 10月29日 | 坂井 | 福井県坂井市 | 2025年11月5日~2026年1月19日 | 2 | |
| 11月5日 | 平 | 富山県南砺市 | 2025年11月12日~2026年1月10日 | 1 | |
| 11月5日 | 美浜 | 福井県三方郡 | 2025年11月12日~2026年1月10日 | 1 | |
| 11月5日 | 三方 | 福井県三方上中郡 | 2025年11月12日~2026年1月10日 | 1 | |
| 11月12日 | 大飯 | 福井県大飯郡 | 2025年11月19日~2026年1月17日 | 1 | |
| 11月12日 | 高浜 | 福井県大飯郡 | 2025年11月19日~2026年1月2日 | 3 | |
| 11月26日 | 辰口 | 石川県能美市 | 2025年12月3日~2026年1月31日 | 1 | |
| 11月26日 | 中島 | 石川県七尾市 | 2025年12月3日~2026年1月16日 | 2 | |
| 11月26日 | 敦賀 | 福井県敦賀市 | 2025年12月3日~2026年1月1日 | 2 | |
| 11月26日 | 小浜 | 福井県小浜市 | 2025年12月3日~2026年1月1日 | 2 | |
| 12月3日 | 越中八尾 | 富山県八尾市 | 2025年12月10日~2026年1月15日 | 3 | |
| 12月3日 | 氷見 | 富山県氷見市 | 2025年12月10日~2026年1月8日 | 2 | |
| 12月3日 | 春江 | 福井県坂井市 | 2025年12月10日~2026年1月3日 | 4 | |
| 12月10日 | 粟崎 | 石川県金沢市 | 2025年12月17日~2026年1月15日 | 2 | |
| 12月10日 | 松任 | 石川県白山市 | 2025年12月17日~2026年1月15日 | 2 | |
| 12月17日 | 井波 | 富山県南砺市 | 2025年12月24日~2026年1月28日 | 1 | |
| 12月17日 | 新金沢 | 石川県金沢市 | 2025年12月24日~2026年1月12日 | 3 | |
| 12月17日 | 金沢中央 | 石川県金沢市 | 2025年12月24日~2026年1月12日 | 3 | |
| 12月17日 | 福井南 | 福井県福井市 | 2025年12月24日~2026年1月12日 | 3 | |
| 12月17日 | 福井中央 | 福井県福井市 | 2025年12月24日~2026年1月12日 | 3 | |
| 東海 | 10月1日 | 豊根 | 愛知県北設楽郡 | 2025年10月8日~2026年1月20日 | 1 |
| 10月8日 | 佐久間 | 静岡県浜松市 | 2025年10月15日~2026年1月23日 | 1 | |
| 10月8日 | 豊岡 | 静岡県磐田市 | 2025年10月15日~2026年1月31日 | 1 | |
| 10月8日 | 一色 | 愛知県西尾市 | 2025年10月15日~2026年1月14日 | 1 | |
| 10月15日 | 洞戸 | 岐阜県関市 | 2025年10月22日~2026年1月26日 | 1 | |
| 10月15日 | 明宝 | 岐阜県郡上市 | 2025年10月22日~2026年1月22日 | 1 | |
| 10月15日 | 高根 | 岐阜県高山市 | 2025年10月22日~2026年1月23日 | 1 | |
| 10月15日 | 蛭川 | 岐阜県中津川市 | 2025年10月22日~2026年1月25日 | 1 | |
| 10月15日 | 井川 | 静岡県静岡市 | 2025年10月22日~2026年1月27日 | 1 | |
| 10月15日 | 土肥 | 静岡県伊豆市 | 2025年10月22日~2026年1月13日 | 1 | |
| 10月15日 | 福田 | 静岡県磐田市 | 2025年10月22日~2026年1月20日 | 1 | |
| 10月22日 | 宮村 | 岐阜県高山市 | 2025年10月29日~2026年1月28日 | 1 | |
| 10月22日 | 上矢作 | 岐阜県恵那市 | 2025年10月29日~2026年1月20日 | 1 | |
| 10月22日 | 山岡 | 岐阜県恵那市 | 2025年10月29日~2026年1月26日 | 1 | |
| 10月22日 | 竜山 | 岐阜県浜松市 | 2025年10月29日~2026年1月16日 | 1 | |
| 10月22日 | 清沢 | 静岡県静岡市 | 2025年10月29日~2026年1月17日 | 1 | |
| 10月22日 | 引佐 | 静岡県浜松市 | 2025年10月29日~2026年1月5日 | 2 | |
| 10月22日 | 川俣 | 三重県松坂市 | 2025年10月29日~2026年1月25日 | 1 | |
| 10月22日 | 粥見 | 三重県松阪市 | 2025年10月29日~2026年1月18日 | 1 | |
| 10月29日 | 作手 | 愛知県新城市 | 2025年11月5日~2026年1月3日 | 1 | |
| 10月29日 | 津具 | 愛知県北設楽郡 | 2025年11月5日~2026年1月3日 | 1 | |
| 10月29日 | 紀伊長島 | 三重県北牟婁郡 | 2025年11月5日~2026年1月11日 | 2 | |
| 11月5日 | 揖斐川 | 岐阜県揖斐郡 | 2025年11月12日~2026年1月10日 | 1 | |
| 11月5日 | 気多 | 静岡県浜松市 | 2025年11月12日~2026年1月11日 | 2 | |
| 11月5日 | 三ヶ日 | 静岡県浜松市 | 2025年11月12日~2026年1月19日 | 2 | |
| 11月5日 | 稲武 | 愛知県豊田市 | 2025年11月12日~2026年1月3日 | 2 | |
| 11月5日 | 内城田 | 三重県度会郡 | 2025年11月12日~2026年1月10日 | 1 | |
| 11月5日 | 阿田和 | 三重県南牟婁郡 | 2025年11月12日~2026年1月14日 | 2 | |
| 11月12日 | 国府 | 岐阜県高山市 | 2025年11月19日~2026年1月17日 | 1 | |
| 11月12日 | 久々野 | 岐阜県高山市 | 2025年11月19日~2026年1月8日 | 2 | |
| 11月12日 | 神岡 | 岐阜県飛騨市 | 2025年11月19日~2026年1月17日 | 1 | |
| 11月12日 | 明智 | 岐阜県恵那市 | 2025年11月19日~2026年1月17日 | 1 | |
| 11月12日 | 田子 | 静岡県賀茂郡 | 2025年11月19日~2026年1月17日 | 1 | |
| 11月12日 | 舞阪 | 静岡県浜松市 | 2025年11月19日~2026年1月25日 | 2 | |
| 11月12日 | 富士北 | 静岡県富士市 | 2025年11月19日~2026年1月17日 | 1 | |
| 11月12日 | 額田 | 愛知県岡崎市 | 2025年11月19日~2026年1月17日 | 1 | |
| 11月12日 | 大台 | 三重県多気郡 | 2025年11月19日~2026年1月17日 | 1 | |
| 11月19日 | 松崎 | 静岡県賀茂郡 | 2025年11月26日~2026年1月24日 | 1 | |
| 11月19日 | 桜木 | 静岡県掛川市 | 2025年11月26日~2026年1月24日 | 1 | |
| 11月19日 | 浜岡 | 静岡県御前崎市 | 2025年11月26日~2026年1月24日 | 1 | |
| 11月19日 | 岩津 | 愛知県岡崎市 | 2025年11月26日~2026年1月24日 | 1 | |
| 11月19日 | 幸田 | 愛知県額田郡 | 2025年11月26日~2026年1月24日 | 1 | |
| 11月19日 | 阿山 | 三重県伊賀市 | 2025年11月26日~2026年1月18日 | 2 | |
| 11月19日 | 海山 | 三重県北牟婁郡 | 2025年11月26日~2026年1月19日 | 2 | |
| 11月26日 | 丹生川 | 岐阜県高山市 | 2025年12月3日~2026年1月13日 | 2 | |
| 11月26日 | 川根 | 静岡県島田市 | 2025年12月3日~2026年1月31日 | 1 | |
| 11月26日 | 相良 | 静岡県牧之原市 | 2025年12月3日~2026年1月31日 | 1 | |
| 11月26日 | 熱海 | 静岡県熱海市 | 2025年12月3日~2026年1月31日 | 1 | |
| 11月26日 | 小原 | 愛知県豊田市 | 2025年12月3日~2026年1月15日 | 2 | |
| 11月26日 | 吉良町 | 愛知県西尾市 | 2025年12月3日~2026年1月19日 | 2 | |
| 11月26日 | 御津 | 愛知県豊川市 | 2025年12月3日~2026年1月31日 | 1 | |
| 11月26日 | 入鹿 | 三重県熊野市 | 2025年12月3日~2026年1月23日 | 1 | |
| 12月3日 | 浜北 | 静岡県浜松市 | 2025年12月10日~2026年1月2日 | 5 | |
| 12月3日 | 盛岡 | 愛知県豊田市 | 2025年12月10日~2026年1月9日 | 1 | |
| 12月3日 | 上郷 | 愛知県豊田市 | 2025年12月10日~2026年1月8日 | 2 | |
| 12月10日 | 昭和 | 愛知県名古屋市 | 2025年12月17日~2026年1月15日 | 2 | |
| 12月10日 | 豊田北 | 愛知県豊田市 | 2025年12月17日~2026年1月15日 | 2 | |
| 12月10日 | 尾西 | 愛知県一宮市 | 2025年12月17日~2026年1月15日 | 2 | |
| 12月10日 | 鵜殿 | 三重県南牟婁郡 | 2025年12月17日~2026年1月31日 | 2 | |
| 12月10日 | 安濃 | 三重県津市 | 2025年12月17日~2026年1月24日 | 1 | |
| 12月17日 | 美浜 | 愛知県知多郡 | 2025年12月24日~2026年1月18日 | 5 | |
| 12月17日 | 岩倉 | 愛知県岩倉市 | 2025年12月24日~2026年1月21日 | 3 | |
| 12月17日 | 知多 | 愛知県知多市 | 2025年12月24日~2026年1月22日 | 2 | |
| 12月17日 | 三好 | 愛知県みよし市 | 2025年12月24日~2026年1月20日 | 4 | |
| 12月24日 | 藤岡 | 愛知県豊田市 | 2026年1月7日~2026年1月27日 | 6 | |
| 12月24日 | 豊川 | 愛知県豊川市 | 2026年1月7日~2026年1月26日 | 3 | |
| 12月24日 | 知立 | 愛知県知立市 | 2026年1月7日~2026年1月27日 | 6 | |
| 近畿 | 10月15日 | 稲枝 | 滋賀県彦根市 | 2025年10月22日~2026年1月3日 | 2 |
| 10月15日 | 山東 | 滋賀県米原市 | 2025年10月22日~2026年1月8日 | 2 | |
| 11月5日 | 市川 | 兵庫県神崎郡 | 2025年11月12日~2026年1月10日 | 1 | |
| 11月5日 | 波多野 | 奈良県山辺郡 | 2025年11月12日~2026年1月10日 | 1 | |
| 11月12日 | 網野 | 京都府京丹後市 | 2025年11月19日~2026年1月30日 | 2 | |
| 11月19日 | 高宮 | 滋賀県彦根市 | 2025年11月26日~2026年1月1日 | 4 | |
| 11月19日 | 美原 | 大阪府堺市 | 2025年11月26日~2026年1月24日 | 1 | |
| 11月26日 | 志筑 | 兵庫県淡路市 | 2025年12月3日~2026年1月31日 | 1 | |
| 11月26日 | 須磨 | 兵庫県神戸市 | 2025年12月3日~2026年1月9日 | 3 | |
| 11月26日 | 林田 | 兵庫県姫路市 | 2025年12月3日~2026年1月21日 | 1 | |
| 12月10日 | 久御山 | 京都府久世郡 | 2025年12月17日~2026年1月14日 | 4 | |
| 12月10日 | 左京 | 京都府京都市 | 2025年12月17日~2026年1月5日 | 3 | |
| 12月10日 | 都島 | 大阪府大阪市 | 2025年12月17日~2026年1月5日 | 6 | |
| 12月10日 | 東住吉 | 大阪府大阪市 | 2025年12月17日~2026年1月7日 | 6 | |
| 12月10日 | 東成 | 大阪府大阪市 | 2025年12月17日~2026年1月5日 | 7 | |
| 12月17日 | 大阪北 | 大阪府大阪市 | 2025年12月24日~2026年1月12日 | 3 | |
| 12月17日 | 大阪港 | 大阪府大阪市 | 2025年12月24日~2026年1月12日 | 6 | |
| 12月17日 | 此花 | 大阪府大阪市 | 2025年12月24日~2026年1月22日 | 2 | |
| 12月17日 | 重里 | 奈良県吉野郡 | 2025年12月24日~2026年1月12日 | 1 | |
| 12月24日 | 近江八幡 | 滋賀県近江八幡市 | 2026年1月7日~2026年1月26日 | 7 | |
| 12月24日 | 大阪城東 | 大阪府大阪市 | 2026年1月7日~2026年1月26日 | 3 | |
| 12月24日 | 西淀川 | 大阪府大阪市 | 2026年1月7日~2026年1月26日 | 6 | |
| 12月24日 | 東山 | 奈良県山辺郡 | 2026年1月7日~2026年1月26日 | 1 | |
| 12月24日 | 名手 | 和歌山県紀の川市 | 2026年1月7日~2026年1月31日 | 1 | |
| 12月24日 | 美山 | 和歌山県日高郡 | 2026年1月7日~2026年1月27日 | 1 | |
| 中国 | 10月1日 | 菱浦 | 島根県隠岐郡 | 2025年10月8日~2026年1月25日 | 1 |
| 10月8日 | 勝央 | 岡山県勝田郡 | 2025年10月15日~2026年1月2日 | 2 | |
| 10月15日 | 備前一宮 | 岡山県岡山市 | 2025年10月22日~2026年1月9日 | 2 | |
| 11月12日 | 三隅 | 島根県浜田市 | 2025年11月19日~2026年1月21日 | 2 | |
| 11月26日 | 湯原 | 岡山県真庭市 | 2025年12月3日~2026年1月26日 | 2 | |
| 12月17日 | 和木 | 広島県三原市 | 2025年12月24日~2026年1月31日 | 1 | |
| 12月17日 | 総領 | 広島県庄原市 | 2025年12月24日~2026年1月27日 | 1 | |
| 12月17日 | 横田 | 広島県安芸高田市 | 2025年12月24日~2026年1月28日 | 1 | |
| 四国 | 10月1日 | 小川 | 高知県香南市 | 2025年10月8日~2026年1月25日 | 1 |
| 10月8日 | 本山 | 高知県長岡郡 | 2025年10月15日~2026年1月2日 | 2 | |
| 10月15日 | 川内 | 愛媛県東温市 | 2025年10月22日~2026年1月5日 | 2 | |
| 10月22日 | 大豊 | 高知県長岡郡 | 2025年10月29日~2026年1月1日 | 2 | |
| 10月22日 | 大野見 | 高知県高岡郡 | 2025年10月29日~2026年1月8日 | 1 | |
