施設・機器・IT に関する最新ニュース
一覧- 三菱ふそう/インドに新拠点を開設、製品開発体制拡充し、グローバル事業を強化 (03月12日)
- 政府/16日に石油備蓄放出「ガソリン全国平均価格」170円程度に抑制 (03月12日)
- ドラEVER/銀行融資が通らない事業者でもトラックを調達できる割賦販売サービスを開始 (03月12日)
- 関東運輸局/26年3月1日、大型車や中型車に対応する指定自動車整備事業社2社指定 (03月12日)
- 大阪日野自動車/中央支店を3月31日で閉鎖 (03月11日)
2025年05月22日 12:13 / 施設・機器・IT
資源エネルギー庁が発表した5月19日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり162.0円で、前週から0.8円値下がりした。
都道府県別では、佐賀、千葉、宮城、愛知、大阪、大分など39都道府県が値下がりした。栃木、福井は横ばいだった。一方で、滋賀、高知、福島、鹿児島など6県で値上がりした。
値下がり幅が最も大きかったのは佐賀で2.6円の値下がり。次いで、千葉1.7円、宮城・愛知・大阪・大分1.6円、北海道1.5円などの値下がりとなった。
値上がり幅が最も大きかったのは、鳥取で0.7円の値上がり。次いで、長崎0.4円、鹿児島0.2円、福島・高知・滋賀0.1円の値上がりだった。
1リッター当たりの価格が最も安いのは埼玉で153.8円。以下、徳島・岩手155.2円、愛知155.4円、兵庫155.5円の順。
最も高いのは鹿児島175.0円。次いで、長崎171.7円、高知171.6円、鳥取170.4円、長野169.1円の順となった。
| 地域 | 5月19日 | 前週差 | |
| 1 | 埼 玉 | 153.8 | ▲ 0.7 |
| 2 | 徳 島 | 155.2 | ▲ 1.3 |
| 3 | 岩 手 | 155.2 | ▲ 0.4 |
| 4 | 愛 知 | 155.4 | ▲ 1.6 |
| 5 | 兵 庫 | 155.5 | ▲ 1.0 |
| 6 | 宮 城 | 156.6 | ▲ 1.6 |
| 7 | 千 葉 | 157.2 | ▲ 1.7 |
| 8 | 熊 本 | 158.0 | ▲ 0.6 |
| 9 | 山 梨 | 158.1 | ▲ 1.4 |
| 10 | 和歌山 | 158.1 | ▲ 0.9 |
| 11 | 奈 良 | 158.2 | ▲ 1.1 |
| 12 | 神奈川 | 158.4 | ▲ 1.1 |
| 13 | 茨 城 | 158.6 | ▲ 0.9 |
| 14 | 山 口 | 159.2 | ▲ 0.5 |
| 15 | 石 川 | 159.7 | ▲ 1.0 |
| 16 | 大 阪 | 160.3 | ▲ 1.6 |
| 17 | 静 岡 | 160.9 | ▲ 0.7 |
| 18 | 福 岡 | 160.9 | ▲ 0.7 |
| 19 | 群 馬 | 160.9 | ▲ 0.1 |
| 20 | 広 島 | 161.1 | ▲ 0.4 |
| 21 | 青 森 | 161.4 | ▲ 0.8 |
| 22 | 香 川 | 161.5 | ▲ 0.9 |
| 23 | 福 井 | 161.5 | 0.0 |
| 24 | 岐 阜 | 161.9 | ▲ 1.0 |
| 25 | 三 重 | 162.2 | ▲ 0.9 |
| 26 | 栃 木 | 162.2 | 0.0 |
| 27 | 佐 賀 | 162.3 | ▲ 2.6 |
| 28 | 岡 山 | 162.4 | ▲ 0.6 |
| 29 | 秋 田 | 162.8 | ▲ 1.3 |
| 30 | 京 都 | 163.0 | ▲ 0.6 |
| 31 | 北海道 | 163.1 | ▲ 1.5 |
| 32 | 滋 賀 | 163.4 | 0.1 |
| 33 | 福 島 | 163.8 | 0.1 |
| 34 | 新 潟 | 163.9 | ▲ 1.1 |
| 35 | 沖 縄 | 164.7 | ▲ 0.5 |
| 36 | 愛 媛 | 164.8 | ▲ 1.3 |
| 37 | 大 分 | 165.6 | ▲ 1.6 |
| 38 | 富 山 | 165.6 | ▲ 0.9 |
| 39 | 東 京 | 166.1 | ▲ 1.2 |
| 40 | 宮 崎 | 166.3 | ▲ 1.4 |
| 41 | 島 根 | 166.6 | ▲ 0.4 |
| 42 | 山 形 | 168.2 | ▲ 0.9 |
| 43 | 長 野 | 169.1 | ▲ 0.9 |
| 44 | 鳥 取 | 170.4 | 0.7 |
| 45 | 高 知 | 171.6 | 0.1 |
| 46 | 長 崎 | 171.7 | 0.4 |
| 47 | 鹿児島 | 175.0 | 0.2 |
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています