国交省/EVトラック導入補助など「モーダルシフト等推進事業費補助金」交付決定
2023年08月08日 14:54 / 施設・機器・IT
国土交通省は8月8日、23年度「モーダルシフト等推進事業費補助金」の交付を決定したと発表した。応募案件の中から採択された24件に合計約3600万円が交付される。
この取り組みは、物流分野における労働力不足への対応や環境負荷の低減を図るため、「物流総合効率化法」に基づき、トラック輸送から鉄道・海運への転換(モーダルシフト)や幹線輸送網の集約化等を促進するもの。同法に基づく総合効率化計画の策定やモーダルシフト等の取組を支援する補助事業の募集を行い、事業者の認定及び交付決定が行われた。
採択された案件は、計画策定経費補助(今後、物流総合効率化法に基づく計画認定を目指す案件への補助)が7件、運行経費補助(物流総合効率化法に基づく計画認定を受けた事業への補助)が17件。同省では今後も「総合物流施策大綱(2021年度~2025年度)」や6月2日に取りまとめた「物流革新に向けた政策パッケージ」を踏まえつつ、労働生産性の改善やカーボンニュートラルの推進等に向けた革新的な取組を進めていくとしている。
| 23年度 モーダルシフト等推進事業 認定案件一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||
| <計画策定経費補助 採択案件> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 担当運輸局 | 協議会名 | 協議会構成 | 類型 | 事業概要 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 北海道 | JM・EV推進協議会 | JFE 商事鋼管管材(株)丸吉ロジ(株) | 幹線輸送の集約化 | 道内(北広島市→札幌市)における鋼材・鉄鋼材加工品の幹線輸送網の集約化の総合効率化計画の策定 | ||||||||||||||||||||||||
| (株)興和総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 東北 | 自動車部品モーダルシフト推進協議会 | (株)村上商会 | 鉄道モーダルシフト | 東北→中部向け自動車部品における仙台~岐阜間の鉄道モーダルシフトの総合効率化計画の策定及び実証実験の実施 | ||||||||||||||||||||||||
| (株)薬師運送 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日本フレートライナー(株)日本貨物鉄道(株) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 関東 | MMモーダルシフト推進協議会 | (株)梶哲商店 | 鉄道モーダルシフト | 関東→北陸信越向け鋼材の東京新潟間鉄道モーダルシフトの総合効率化計画の策定 | ||||||||||||||||||||||||
| (株)メタル便 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (株)ロジネットジャパン東日本丸吉ロジ(株) | |||||||||||||||||||||||||||||
| (株)興和総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 関東 | 鋼板輸送モーダルシフト推進協議会 | 日本製鉄(株)日鉄物流(株) | 鉄道モーダルシフト | 関東・関西→東北・北陸信越向け鋼板輸送における千葉・東京・大阪~新潟・山形・石川間鉄道モーダルシフトの総合効率化計画の策定及び実証実験の実施 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本貨物鉄道(株) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日本フレートライナー(株) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 関東 | 物流効率化事業実装協議会 | NEXT Logistics Japan(株)アサヒロジ(株) | 共同輸配送 | 関東⇔関西間における飲料等のダブル連結トラックを活用した共同輸配送の総合効率化計画の策定及び実証実験の実施 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Japan G.K. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 中国 | 桃太郎物流推進協議会 | (株)カイタックファミリー岡山通運(株) | 鉄道モーダルシフト船舶モーダルシフト | 中国⇔九州間、関西→中国・九州向け及び関西→四国向け衣料品・雑貨における、岡山福岡間、大阪岡山福岡間鉄道モーダルシフト及び兵庫香川間船舶モーダルシフトの総合効率化計画の策定及び実証実験の実施 | ||||||||||||||||||||||||
| ジャンボフェリー(株) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 四国 | 物流ロボティクスによる荷役と海上モーダルシフト連携協議会 | 大塚倉庫(株) | 船舶モーダルシフト省人化機器の導入 | 四国→関東間の船舶モーダルシフト並びに無人ロボット導入による荷物積載時の荷役作業の省人化の総合効率化計画の策定及び実証実験の実施 | ||||||||||||||||||||||||
| フォワードエックス(株)東海運(株) | |||||||||||||||||||||||||||||
| <運行経費補助 採択案件> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 担当運輸局 | 協議会名 | 協議会構成 | 類型 | 事業概要 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 東北 | 福島大阪間モーダルシフト推進協議会 | 住友ゴム工業(株) | 鉄道モーダルシフト | 東北→関西向けタイヤ製品の福島大阪間鉄道モーダルシフト | ||||||||||||||||||||||||
| (株)昇栄 福山通運(株) | ※片道 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 南東北福山通運(株) | |||||||||||||||||||||||||||||
| SRIロジスティクス(株) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 東北 | 紙・パルプ協業モーダルシフト化推進協議会 | 日本製紙(株)大王製紙(株)大王海運(株) | 船舶モーダルシフト | 東北→関西向け紙製品の千葉大阪間船舶モーダルシフト | ||||||||||||||||||||||||
| ダイオーロジスティクス(株)南光運輸(株) | ※片道 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日本製紙物流(株) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 東北 | 北東北幹線輸送集約化協議会 | (株)梶哲商店三喜運輸(株) | 幹線輸送の集約化 | 関東~東北(過疎地)向け鋼材・鉄鋼材加工品の幹線輸送網の集約化によるトラック台数の削減 | ||||||||||||||||||||||||
| (株)メタル便総合トラック(株) | |||||||||||||||||||||||||||||
| (株)興和総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 関東 | スイッチボディ物流効率化協議会 | オリックス自動車(株)北九州青果(株) | 船舶モーダルシフト | 九州⇒関東向け青果物を、北九州のストックポイントに集約し温度管理可能な40ftウィングコンテナ(スイッチボディ)に混載し、フェリーを利用して輸送する船舶モーダルシフト | ||||||||||||||||||||||||
| 横浜丸中ホールディングス(株)横浜丸中青果(株) | ※片道 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関光汽船(株)センコー(株) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ムラカタ流通(株) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 関東 | ラルズ・CGCグループ・フレスタ・原信モーダルシフト推進協議会 | (株)ラルズ | 鉄道モーダルシフト | 全国各地への青果物の大阪北海道、埼玉新潟、埼玉北海道、東京広島、茨城広島、青森新潟、熊本埼玉間鉄道モーダルシフト | ||||||||||||||||||||||||
| (株)シジシージャパン | ※片道 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (株)フレスタ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 原信ナルスオペレーションサービス(株)日本貨物鉄道(株) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 全国通運(株) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 関東 | 長距離幹線輸送のモーダルシフト推進協議会 | ロジスティードコラボネクスト(株)ヤマト運輸(株) | 鉄道モーダルシフト | 関東⇔関西間における化粧品の東京大阪間鉄道モーダルシフト | ||||||||||||||||||||||||
| ※往復 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 関東 | 北越コーポレーション関東工場市川鉄道輸送協議会 | 北越コーポレーション(株)北越物流(株) | 鉄道モーダルシフト | 関東→関西向け紙製品の東京大阪間鉄道モーダルシフト | ||||||||||||||||||||||||
| 日本貨物鉄道(株)日本運輸倉庫(株) | ※片道 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 関東 | 北越コーポレーション関東工場勝田鉄道輸送協議会 | 北越コーポレーション(株)北越物流(株) | 鉄道モーダルシフト | 関東→関西向け紙製品の茨城大阪間鉄道モーダルシフト | ||||||||||||||||||||||||
| 日本貨物鉄道(株) | ※片道 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (株)丸和通運 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 中部 | 半導体材料物流効率化協議会 | ジャパンマテリアル(株)日本トランスシティ(株) | 鉄道モーダルシフト | 中部⇔東北間の半導体製造用高圧ガスにおける三重岩手間鉄道モーダルシフト | ||||||||||||||||||||||||
| ※往復(帰りは容器返送) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 中部 | 可児工場モーダルシフト推進協議会 | 大王製紙(株) | 船舶モーダルシフト | 中部→九州向け紙製品の石川福岡間船舶モーダルシフト | ||||||||||||||||||||||||
| ダイオーロジスティクス(株)近海郵船(株) | ※片道 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 中部 | モーダルシフト推進協議会 | (株)真誠 | 船舶モーダルシフト | 中部→九州向け食品の大阪福岡間船舶モーダルシフト | ||||||||||||||||||||||||
| 福岡運輸システムネット(株) | ※片道 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 近畿 | 京都-茨城モーダルシフト推進協議会 | 岡部(株) | 船舶モーダルシフト | 関西⇔関東の建設関連部材等の船舶モーダルシフト | ||||||||||||||||||||||||
| (株)オーシャンシッピング商船港運(株) | ※往復 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大王海運(株) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 近畿 | りんくう地区モーダルシフト推進協議会 | 西日本鉄道(株) 日本貨物鉄道(株)センコー(株) | 鉄道モーダルシフト | 関西→関東向け雑貨(保税貨物)の大阪千葉間鉄道モーダルシフト | ||||||||||||||||||||||||
| ※片道 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 神戸 | KHI ロボットディビジョン& NK モーダルシフト | 川崎重工業(株) | 鉄道モーダルシフト | 関西→東北向け産業用ロボットの兵庫岩手間鉄道モーダルシフト | ||||||||||||||||||||||||
| 推進協議会 | 日本梱包運輸倉庫(株) | ※片道 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 四国 | 大王製紙・サントリーモーダルシフト協議会 | 大王製紙(株) | 鉄道モーダルシフト | 四国→関東向け紙製品及び関東→四国向け飲料の香川東京間鉄道モーダルシフト | ||||||||||||||||||||||||
| ダイオーロジスティクス(株) サントリーホールディングス(株) | ※往復 | ||||||||||||||||||||||||||||
| サントリーロジスティクス(株)四国名鉄運輸(株) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日本貨物鉄道(株) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 四国 | 三島工場モーダルシフト推進協議会 | 大王製紙(株) | 船舶モーダルシフト | 四国→関東向け紙製品の香川神奈川間船舶モーダルシフト | ||||||||||||||||||||||||
| ダイオーロジスティクス(株)大王海運(株) | ※片道 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 九州 | AHSモーダルシフト推進協議会 | ASブレーキシステムズ(株)碧南運送(株) | 船舶モーダルシフト | 関西→九州向け自動車部品の兵庫福岡間船舶モーダルシフト | ||||||||||||||||||||||||
| 鈴与(株)鈴与カーゴネット(株) | ※往復(復路は容器返送) | ||||||||||||||||||||||||||||
最新ニュース
一覧- トラック最前線/BYD JAPANに聞く 国内トラック市場参入への戦略と取り組み (11月14日)
- ジャパンモビリティショー2025総括/働くクルマにも“水素の時代”が来た!商用車が示した新たな地平 (11月14日)
- 三菱ふそう/公正取引委員会からの勧告等について謝罪 (11月14日)
- 日野自動車/群馬県太田市と包括連携協定を締結、ラグビーを通じて地域社会に貢献 (11月14日)
- 愛知県みよし市/FC小型トラックを給食配送車として導入、愛知県内では初 (11月14日)
- JL連合会/北海道地域本部が実務者大会を開催、約130名が参加 (11月14日)
- ジップラスなど/レオパレス21と提携、外国人ドライバーの就労・定着を支援 (11月14日)
- 国土交通省、全日本トラック協会/取適法・振興法の改正ポイント説明会を東京・大阪で開催 (11月14日)
- 関東運輸局/25年11月、大型車や中型車に対応する指定自動車整備事業社1社認証 (11月14日)
- NEXCO東日本など/11月17日~19日、北海道、東北、信越、北関東で降雪の注意喚起 (11月14日)
- 日東道/酒田みなとIC~遊佐鳥海ICを昼間通行止め、11月27日から (11月14日)
- 日野自動車/燃料電池大型トラック「日野プロフィア Z FCV」古河工場でラインオフ式を実施 (11月13日)
- 公正取引委員会/下請法違反で三菱ふそうに勧告・指導、61社に金型を無償で保管させる (11月13日)
- ヤマト運輸/ベトナムで大型トラックドライバーを育成、年間100名採用目指す (11月13日)
- UDトラックス/日本初の10トン積み大型トラック「ミンセイ6TW12」が歴史遺産車に選定 (11月13日)
- ブリヂストン 決算/1~9月、減収減益もTBタイヤは北米市販用が堅調に推移し営業利益が大幅改善 (11月13日)
- 三菱重工、キリングループ/トラック荷積み・荷降ろしなど物流自動化の共同実証を完了 (11月13日)
- 「2024年問題」影響調査/収入減で4割のドライバーが転職を検討 (11月13日)
- 資源エネルギー庁/11月13日~19日に軽油1リットルあたり15.0円を補助 (11月13日)
- 軽油小売価格/全国平均153.7円(前週比マイナス0.1円)23都府県で値下り(25年11月10日) (11月13日)
