軽油小売価格/全国平均161.6円で2週連続値下がり
2023年09月21日 15:50 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
経済産業省資源エネルギー庁が9月21日に発表した、9月19日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり161.6円で、前週に比べ2.7円の値下がりとなった。値下がりは2週連続、161円台になったのは8月14日以来。
地域別では全国47都道府県で値下がり。最も値下げ幅が大きかったのは石川で5.0円、北海道、長野、島根、鹿児島も4円以上の値下げとなった。
1リッター当たりの価格が最も高いのは長崎で171.6円。最も安いのは徳島の152.3円であった。
| 現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
| 軽 油 店 頭 | ガソリン店頭 | |||||
| レギュラー | ハイオク | |||||
| 9月11日 | 9月19日 | 9月11日 | 9月19日 | 9月11日 | 9月19日 | |
| 北 海 道 局 | 164.9 | 160.2 | 182.2 | 177.6 | 193.4 | 188.5 |
| 青 森 | 162.6 | 160.3 | 181.1 | 179.2 | 192.3 | 190.3 |
| 岩 手 | 158.8 | 156.3 | 179.7 | 176.5 | 190.8 | 187.3 |
| 宮 城 | 162.2 | 159.7 | 182.0 | 179.8 | 193.2 | 190.8 |
| 秋 田 | 164.0 | 162.0 | 182.0 | 178.9 | 193.1 | 190.1 |
| 山 形 | 171.2 | 167.5 | 188.4 | 184.9 | 199.5 | 195.8 |
| 福 島 | 167.7 | 164.0 | 187.5 | 183.6 | 198.6 | 194.6 |
| 東 北 局 | 164.2 | 161.6 | 183.3 | 180.5 | 194.4 | 191.6 |
| 茨 城 | 160.3 | 157.2 | 182.8 | 179.8 | 193.9 | 191.0 |
| 栃 木 | 161.3 | 159.0 | 182.4 | 180.1 | 193.5 | 191.0 |
| 群 馬 | 164.2 | 160.8 | 185.6 | 182.1 | 196.7 | 193.1 |
| 埼 玉 | 159.8 | 156.1 | 182.1 | 178.4 | 193.0 | 189.3 |
| 千 葉 | 160.0 | 156.8 | 181.9 | 178.8 | 192.6 | 189.4 |
| 東 京 | 167.4 | 165.9 | 187.3 | 185.4 | 195.8 | 193.2 |
| 神奈川 | 160.6 | 158.0 | 185.0 | 180.1 | 195.9 | 191.1 |
| 新 潟 | 165.1 | 162.2 | 182.4 | 179.4 | 193.4 | 190.5 |
| 長 野 | 170.9 | 166.3 | 189.9 | 185.2 | 201.1 | 196.4 |
| 山 梨 | 162.9 | 160.0 | 184.7 | 181.4 | 196.0 | 192.5 |
| 静 岡 | 162.4 | 158.8 | 183.2 | 179.7 | 194.5 | 190.8 |
| 関 東 局 | 163.4 | 160.5 | 184.6 | 181.2 | 195.3 | 191.7 |
| 愛 知 | 161.5 | 159.1 | 181.2 | 178.6 | 192.6 | 190.0 |
| 岐 阜 | 163.0 | 160.5 | 184.1 | 181.7 | 195.3 | 192.8 |
| 三 重 | 164.3 | 163.4 | 183.5 | 182.6 | 194.6 | 193.7 |
| 富 山 | 166.5 | 163.5 | 184.3 | 181.3 | 195.5 | 192.4 |
| 石 川 | 162.1 | 157.1 | 184.6 | 179.5 | 194.8 | 190.1 |
| 中 部 局 | 163.4 | 160.8 | 183.4 | 180.7 | 194.5 | 191.8 |
| 福 井 | 163.2 | 161.4 | 184.4 | 182.5 | 195.6 | 193.7 |
| 滋 賀 | 161.5 | 158.9 | 182.4 | 179.8 | 193.5 | 190.9 |
| 京 都 | 165.5 | 162.2 | 188.0 | 184.8 | 199.2 | 196.1 |
| 奈 良 | 161.3 | 158.9 | 182.5 | 179.9 | 193.5 | 190.8 |
| 大 阪 | 163.8 | 161.6 | 185.9 | 183.3 | 197.2 | 194.6 |
| 兵 庫 | 159.9 | 157.7 | 181.6 | 179.2 | 192.6 | 190.2 |
| 和歌山 | 160.2 | 158.2 | 183.1 | 181.0 | 193.5 | 191.5 |
| 近 畿 局 | 162.3 | 159.9 | 184.2 | 181.6 | 195.2 | 192.6 |
| 鳥 取 | 171.2 | 168.9 | 186.2 | 183.5 | 197.4 | 194.6 |
| 島 根 | 166.1 | 161.4 | 185.1 | 180.0 | 195.7 | 190.9 |
| 岡 山 | 161.1 | 158.4 | 182.4 | 179.3 | 193.3 | 190.2 |
| 広 島 | 164.5 | 163.0 | 182.9 | 181.1 | 193.7 | 192.0 |
| 山 口 | 162.2 | 159.1 | 181.5 | 178.1 | 192.2 | 188.6 |
| 中 国 局 | 165.0 | 162.0 | 183.5 | 180.4 | 194.4 | 191.2 |
| 徳 島 | 154.6 | 152.3 | 179.8 | 177.8 | 190.4 | 188.4 |
| 香 川 | 169.0 | 165.2 | 189.2 | 185.4 | 200.4 | 196.6 |
| 愛 媛 | 165.5 | 164.3 | 186.2 | 185.2 | 197.2 | 196.1 |
| 高 知 | 166.7 | 163.6 | 188.8 | 185.8 | 198.9 | 196.0 |
| 四 国 局 | 164.0 | 161.5 | 186.1 | 183.8 | 196.8 | 194.4 |
| 福 岡 | 163.0 | 161.0 | 185.0 | 183.1 | 195.9 | 194.1 |
| 佐 賀 | 165.8 | 165.0 | 186.0 | 185.8 | 197.1 | 197.1 |
| 長 崎 | 172.0 | 171.6 | 192.5 | 192.0 | 202.7 | 202.4 |
| 熊 本 | 160.3 | 158.4 | 183.4 | 181.2 | 194.1 | 192.2 |
| 大 分 | 169.4 | 168.0 | 192.1 | 190.5 | 203.1 | 201.5 |
| 宮 崎 | 167.6 | 164.5 | 189.1 | 186.0 | 200.0 | 196.8 |
| 鹿児島 | 174.9 | 170.0 | 192.4 | 187.8 | 204.1 | 199.3 |
| 九 州 局 | 167.7 | 165.5 | 188.8 | 186.5 | 199.6 | 197.5 |
| 沖 縄 局 | 170.0 | 167.2 | 191.2 | 188.4 | 199.6 | 196.7 |
| 九州沖縄局 | 168.0 | 165.7 | 189.0 | 186.7 | 199.6 | 197.4 |
| 全 国 | 164.3 | 161.6 | 184.8 | 182.0 | 195.7 | 192.8 |
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています
最新ニュース
一覧- 日野自動車/子会社のNLJを解散、ダブル連結トラック混載運行は鈴与に運営を移行 (03月24日)
- 国土交通省/新名神の大型トラック追突事故を受け、全日本トラック協会に安全運行の徹底を要請 (03月24日)
- SM物流研究会/独占禁止法「物流特殊指定改正案」着荷主規制でパブリックコメント提出準備 (03月24日)
- 経済産業省/3月26日より国家備蓄原油850万キロリットル放出、石油の安定的供給を確保 (03月24日)
- 中小企業庁/中東情勢で中小企業向け「特別相談窓口」や金利の引下げで対応 (03月24日)
- 石油連盟/原油市況の見通し作成は困難、備蓄原油も活用し安定供給に努める (03月24日)
- チルド物流研究会/取適法施行で「トラック荷役のメニュープライシング」など対応 (03月24日)
- デンソーソリューション/運送事業者様向け管理システムBSSにスマホでできる自動点呼機能を追加 (03月24日)
- 平和島自動運転協議会/大田区、三菱地所など6団体が新たに参画 (03月24日)
- 栗山自動車工業/神奈川あやせ支店に認証工場を新設、トラックレンタル、サブスクの安定運用を実現 (03月24日)
- 物流ドライバーイメージ調査/未経験者の6人に1人が「魅力を感じる」と回答 (03月24日)
- 国土交通省/「ドライバー異常時対応システム」作動時の様子を動画で公開 (03月24日)
- 中国運輸局/アポなし荷主パトロールなどの活動でトラック・物流Gメンが「人事院総裁賞」受賞 (03月24日)
- 東北道/国見SA・安達太良SAで短時間限定駐車マスの運用を開始 (03月24日)
- 横浜新道/4月6日から新保土ヶ谷ICを夜間ランプ閉鎖 (03月24日)
- 中村宿毛道路/5月18日から四万十IC~宿毛和田ICを昼間全面通行止め (03月24日)
- 中部運輸局/車検切れ車両の運行など、名古屋市のトラック事業者を事業停止7日間の行政処分 (03月24日)
- 日野自動車/ドライバーの負担軽減への取り組みでCSP大賞「グッドパートナーシップ事業」に選出 (03月23日)
- ホンダ/軽商用車「N-VAN」を一部改良、安全性能と利便性を向上 (03月23日)
- マイメディカ/健康診断の再検査の要否判定から受診まで最短1日に短縮する新機能を提供開始 (03月23日)
