近畿運輸局/10月の一般貨物自動車運送事業者、新規許可28社
2024年11月13日 15:01 / 経営
- 関連キーワード
- 一般貨物自動車運送事業
- 許可
- 近畿運輸局
近畿運輸局は10月、一般貨物自動車運送事業者28社を新規許可した。
なお、霊柩は2社。
■一般貨物自動車運送事業の新規許可事業者一覧表(2024年10月)
| 許可日 | 申請者 | 事業種別 | 利用運送の有無 | 住所 | 車両数 |
| 2024年10月10日 | 一荷 | 一般 | しない | 大阪府大阪市西区靱本町1-5-18 NANEI本町ビル703 | 8 |
| 2024年10月10日 | 宝栄商運 | 一般 | する | 大阪府大阪市淀川区十三元今里1-10-11 | 5 |
| 2024年10月10日 | さくら寝台 | 霊柩 | する | 大阪府枚方市西禁野2-8-5 三由ビル3階 | 1 |
| 2024年10月10日 | 八豊開運 | 一般 | する | 大阪府堺市南区釜室307-36 | 6 |
| 2024年10月10日 | M’sサポート | 一般 | しない | 京都府京都市西京区嵐山上海道町24-47 | 5 |
| 2024年10月10日 | トータルサポート物流 | 一般 | する | 京都府京都市伏見区中島河原田町111 | 5 |
| 2024年10月10日 | 上田商会 | 一般 | する | 京都府京都市伏見区竹田藁屋町104 | 5 |
| 2024年10月10日 | 結 | 一般 | しない | 京都府城陽市長池北清水3-4 ノール・フレーズ北清水206 | 5 |
| 2024年10月10日 | 関西幸運 | 一般 | する | 滋賀県大津市神領3-12-23 | 5 |
| 2024年10月10日 | 甲斐 辰俊 | 一般 | しない | 兵庫県明石市西明石町2-6-1 サンライフ西明石2号棟202 | 5 |
| 2024年10月10日 | ダック | 一般 | する | 滋賀県守山市木浜町158-8 | 5 |
| 2024年10月31日 | NEXTトランスポート | 一般 | する | 大阪府大阪市東淀川区豊新1-4-29 | 5 |
| 2024年10月31日 | MYTロジスコ | 一般 | する | 大阪府摂津市鳥飼下2-2-7 | 5 |
| 2024年10月31日 | Nil | 一般 | しない | 大阪府岸和田市葛城町2956-28 | 5 |
| 2024年10月31日 | TFキャリー | 一般 | する | 大阪府高槻市奈佐原2-22-2 | 5 |
| 2024年10月31日 | ALLGLAY | 霊柩 | しない | 大阪府大阪市浪速区敷津東2-1-24 611 | 1 |
| 2024年10月31日 | 大誠 | 一般 | する | 京都府京田辺市三山木柚ノ木36-1 大宝同志社CTスクエア206 | 5 |
| 2024年10月31日 | T2 | 一般 | する | 京都府京都市南区上鳥羽高畠町104 | 5 |
| 2024年10月31日 | 双和産業 | 一般 | しない | 京都府福知山市末広町5-10-1 | 6 |
| 2024年10月31日 | MSTアシスト | 一般 | しない | 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺東1-6-24 | 5 |
| 2024年10月31日 | サザンサポート | 一般 | する | 奈良県香芝市逢坂2-683-3 シティライフ香芝207 | 11 |
| 2024年10月31日 | トラノアトランスポート | 一般 | する | 兵庫県姫路市青山北2-23-9 | 5 |
| 2024年10月31日 | ユーズサイクル | 一般 | しない | 兵庫県神戸市須磨区大池町5-17-1 2104号 | 5 |
| 2024年10月31日 | BRING | 一般 | する | 大阪府東大阪市新喜多2-6-27朝日プラザ小阪B棟2053 | 5 |
| 2024年10月31日 | 岡田商店 | 一般 | する | 奈良県奈良市月ヶ瀬桃香野2453-1 | 6 |
| 2024年10月31日 | 竜絢通商 | 一般 | する | 奈良県桜井市大字東新堂84-2 | 5 |
| 2024年10月31日 | 神幹LINE | 一般 | する | 兵庫県加古郡稲美町六分一1178-238 | 5 |
| 2024年10月31日 | エコクリーン三田 | 一般 | しない | 兵庫県三田市中内神948-1 | 5 |
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています
最新ニュース
一覧- いすゞ自動車/ANAとEVトラック活用検証でパートナーシップ締結、羽田と新千歳にエルフEVを配備 (02月18日)
- 栃木県トラック協会/ドライバー不足59%、実運送事業者全て把握33%、下請け全て把握47% (02月18日)
- 栃木労働局/2025年12月時点で労働基準監督署による荷主要請120件実施 (02月18日)
- 九州運輸局/トラック・物流Gメン「集中監視月間」働きかけ26件、荷主訪問188件 (02月18日)
- グリーンコープ生活協同組合(長崎)/全車両21台のEV化を実現、記念イベントも開催 (02月18日)
- 軽油小売価格/2週ぶりの値上り「全国平均144.9円」も沖縄・京都・滋賀など6府県値下り(26年2月16日) (02月18日)
- 国道17号/渋川西バイパスが3月14日に開通 (02月18日)
- 中央道・長野道/4月18日から12月まで、岡谷JCT周辺でリニューアル工事を実施 (02月18日)
- 米子道/溝口IC~江府IC(上下線) 、2月20日夜間緊急通行止め (02月18日)
- 日野自動車/小型トラック「日野デュトロ」「トヨタ ダイナ」3160台をリコール (02月18日)
- トランテックス/「日野プロフィア」などウイング車526台をリコール、部品脱落のおそれ (02月18日)
- 国土交通省/少数台数のリコール・26年1月分を公表、いすゞ「フォワード」「エルフ」など (02月18日)
- X Mile/25年12月のトラック事業者の行政処分事業所数は59件、大阪が8件で最多 (02月17日)
- 国土交通省/違法白トラ規制適用に対応し、自家用ダンプカーの取扱いを明確化 (02月17日)
- 改正物流法/4月1日施行「特定事業者」に該当する場合でも通知なし、届出漏れには罰則 (02月17日)
- 大阪日野自動車/第1回安全コンテストを開催 (02月17日)
- 浜松倉庫、浜名梱包輸送/浜松市「子育て世代応援企業コンテスト」で受賞 (02月17日)
- ブリヂストン 決算/12月期、売上収益は減収、営業利益は減益 (02月17日)
- 東海クラリオン/自転車の青切符導入で高まる左側方確認の重要度、AIカメラで事故を防止 (02月17日)
- ドラEVER/運送業向け「運SOUL」に新機能、デジタコ連携「経営分析機能」を追加 (02月17日)
