車体生産台数/12月度は5.3%減、輸送系特装車が大きくマイナス
2025年01月31日 17:45 / 業績
- 関連キーワード
- 日本自動車車体工業会
日本自動車車体工業会(車工会)が1月27日に発表した2024年12月度の会員生産台数は、17万1330台で前年同月比5.3%減となった。
このうち国内向けは7万8905台(8.9%減)、輸出向けは9万2425台(1.9%減)。特に国内が落ち込んだ。
カテゴリ別では、トレーラが22.2%増と好調に推移。特にバン(79.4%増)、平床(42.0%増)が伸長している。
一方、特装車は作業系が4.9%増で前年を上回ったが、輸送系が20.8%減、輸出も20.0%減と振るわず。全体でも前年実績を下回った。
<2024年12月度車体工業会会員生産月報>
| ’24/ 12月 | ’24/4月~’24/ 12月累計 | |||||||
| 台数 | 前月比(%) | 前年 同月比(%) |
台数 | 前年 同期比(%) |
||||
| 全体 | 国 内 | 78,905 | 96.1 | 91.1 | 729,572 | 90.7 | ||
| 輸 出 | 92,425 | 87.1 | 98.1 | 870,155 | 101.7 | |||
| 合 計 | 171,330 | 91.0 | 94.7 | 1,599,727 | 96.4 | |||
| 非量産車(*印の車両) | 国 内 | 12,402 | 99.6 | 96.4 | 108,828 | 104.2 | ||
| 輸 出 | 407 | 85.0 | 81.9 | 4,687 | 90.9 | |||
| 合 計 | 12,809 | 99.0 | 95.8 | 113,515 | 103.6 | |||
| *特装 | 国内 | 輸送系車両 | 2,319 | 101.3 | 79.2 | 21,524 | 88.3 | |
| 作業系・その他車両 | 1,031 | 96.5 | 104.9 | 8,768 | 101.2 | |||
| 小 計 | 3,350 | 99.8 | 85.7 | 30,292 | 91.7 | |||
| 輸 出 | 383 | 84.7 | 80.0 | 4,412 | 88.1 | |||
| 合 計 | 3,733 | 98.0 | 85.1 | 34,704 | 91.2 | |||
| *特種 | 国内 | 量産系 | 814 | 122.0 | 79.1 | 4,798 | 140.7 | |
| 非量産系 | 564 | 112.6 | 145.0 | 3,501 | 120.4 | |||
| 小 計 | 1,378 | 118.0 | 97.2 | 8,299 | 131.4 | |||
| 輸 出 | 24 | 88.9 | 133.3 | 275 | 187.1 | |||
| 合 計 | 1,402 | 117.3 | 97.6 | 8,574 | 132.6 | |||
| 平ボデートラック | 国内 | 標準型(シャシメーカー標準) | 764 | 110.1 | 138.2 | 6,965 | 114.5 | |
| *大 型 | 375 | 94.5 | 98.9 | 3,561 | 103.2 | |||
| *中 型 | 346 | 105.2 | 128.1 | 2,903 | 112.6 | |||
| *小型・軽 | 460 | 91.5 | 105.0 | 4,302 | 106.1 | |||
| 小 計 | 1,181 | 96.1 | 108.6 | 10,766 | 106.8 | |||
| 合 計 | 1,945 | 101.1 | 118.6 | 17,731 | 109.7 | |||
| *バン | 国内 | 大 型 | 1,598 | 101.3 | 89.0 | 15,036 | 95.9 | |
| 中 型 | 1,596 | 84.8 | 102.5 | 16,214 | 121.8 | |||
| 小型・軽 | 2,127 | 93.6 | 95.6 | 20,073 | 107.7 | |||
| 合 計 | 5,321 | 92.8 | 95.4 | 51,323 | 107.8 | |||
| *トレーラ | 国内 | コンテナ | 190 | 116.6 | 87.2 | 1,502 | 94.6 | |
| バ ン | 235 | 109.3 | 179.4 | 1,557 | 96.5 | |||
| 平床 | 159 | 130.3 | 142.0 | 1,056 | 98.5 | |||
| その他 | 114 | 108.6 | 103.6 | 985 | 98.0 | |||
| 合 計 | 698 | 115.4 | 122.2 | 5,100 | 96.6 | |||
| バス | 国内 | * 大・中 | 474 | 130.6 | 154.9 | 3,048 | 146.0 | |
| その他 | 345 | 103.9 | 53.2 | 4,577 | 93.5 | |||
| 小 計 | 819 | 117.8 | 85.8 | 7,625 | 109.2 | |||
| 輸 出 | 4,986 | 70.5 | 86.2 | 59,102 | 115.8 | |||
| 合 計 | 5,805 | 74.8 | 86.1 | 66,727 | 115.0 | |||
| 乗用・小型商用・軽 | 国 内 | 65,394 | 95.3 | 90.1 | 609,202 | 88.5 | ||
| 輸 出 | 87,032 | 88.3 | 99.0 | 806,366 | 100.9 | |||
| 合 計 | 152,426 | 91.2 | 95.0 | 1,415,568 | 95.1 | |||
最新ニュース
一覧- 三菱オートリース、十六リース/CO2排出量を実質ゼロにするオートリースを開始 (12月15日)
- TBK/インド大手ブレーキメーカーと資本業務提携、次世代モビリティ開発を推進 (12月15日)
- ヤマトマルチチャーター/ドライバーの健康管理を強化、「Nobi for Driver」を本格導入 (12月15日)
- ハコベル/「トラック簿」がJVCケンウッドと連携、自動誘導・無人受付を実現 (12月15日)
- ドコマップジャパン/docomapPLUSがSEIKOISTのアルコール検知器「XENSE-83BTW」に対応 (12月15日)
- CRAFTWORKS/エブリイ専用LEDコンソールボックスを発売 (12月15日)
- スカニア/鉱山向けの新型EV8×4ダンプトラックをスウェーデン企業に導入 (12月15日)
- 東京港/大井3・4号ターミナルでCONPASを活用したコンテナ搬出入予約制の常時運用を開始 (12月15日)
- 公正取引委員会/日本通運の価格転嫁円滑化の取り組みを紹介 (12月15日)
- 輸入トラック/25年11月の輸入台数、スカニア50台で単月・累計でボルボを逆転 (12月15日)
- 国道159号/「羽咋道路」開通、現道区間を国交省から石川県・羽咋市へ移管 (12月15日)
- 北海道開発局/悪天候により、10路線・24区間を通行止め(15日16時) (12月15日)
- NEXCO東日本/北海道内の大雪による通行止め、15時40分ですべて解除 (12月15日)
- 室蘭開発建設部/国道236号 雪崩の恐れと吹雪で通行止め(15日15時) (12月15日)
- 道東道/十勝清水IC~音更帯広IC14時、音更帯広IC~本別IC・足寄IC夕方に通行止め解除予定(15日12時) (12月15日)
- 北海道開発局/大雪や悪天候で、道東道など15路線・44区間を通行止め(15日13時) (12月15日)
- 道東道/占冠IC~本別IC・足寄IC、大雪で通行止め(15日11時) (12月15日)
- 釧路開発建設部/道東道・本別IC~釧路別保IC、国道243号・244号など4路線9区間通行止め(15日10時30分) (12月15日)
- 網走開発建設部/十勝オホーツク道など、管内11路線23区間で通行止め実施(15日10時30分) (12月15日)
- 帯広開発建設部/国道236号・274号・273号・241号・帯広・広尾道、雪崩等で通行止め(15日7時30分) (12月15日)
