車体生産台数/1月は21%増、特種車が好調に推移
2025年02月28日 13:32 / 業績
- 関連キーワード
- 日本自動車車体工業会
日本自動車車体工業会(車工会)が2月28日に発表した2025年1月度の会員生産台数は、17万7635台で前年同月比21.0%増となった。
このうち国内向けは8万314台(21.4%増)、輸出向けは9万7321台(20.7%増)で、国内・輸出と大きくプラスとなった。
カテゴリ別では、国内向け特種車が72.3%増となった他、平ボデートラック、バンも前年を上回った。一方でトレーラは2.3%減で微減となっている。
<2025年1月度車体工業会会員生産月報>
| ’25/ 1月 | ’24/4月~’25/ 1月累計 | |||||||
| 台数 | 前月比(%) | 前年 同月比(%) |
台数 | 前年 同期比(%) |
||||
| 全体 | 国 内 | 80,314 | 101.8 | 121.4 | 809,886 | 93.1 | ||
| 輸 出 | 97,321 | 105.3 | 120.7 | 967,476 | 103.4 | |||
| 合 計 | 177,635 | 103.7 | 121.0 | 1,777,362 | 98.4 | |||
| 非量産車(*印の車両) | 国 内 | 12,300 | 99.2 | 105.3 | 121,128 | 104.3 | ||
| 輸 出 | 425 | 104.4 | 92.0 | 5,112 | 91.0 | |||
| 合 計 | 12,725 | 99.3 | 104.8 | 126,240 | 103.7 | |||
| *特装 | 国内 | 輸送系車両 | 2,490 | 107.4 | 96.7 | 24,014 | 89.1 | |
| 作業系・その他車両 | 964 | 93.5 | 98.5 | 9,732 | 100.9 | |||
| 小 計 | 3,454 | 103.1 | 97.2 | 33,746 | 92.2 | |||
| 輸 出 | 419 | 109.4 | 94.4 | 4,831 | 88.6 | |||
| 合 計 | 3,873 | 103.8 | 96.9 | 38,577 | 91.7 | |||
| *特種 | 国内 | 量産系 | 901 | 110.7 | 205.7 | 5,699 | 148.1 | |
| 非量産系 | 536 | 95.0 | 135.4 | 4,037 | 122.2 | |||
| 小 計 | 1,437 | 104.3 | 172.3 | 9,736 | 136.1 | |||
| 輸 出 | 6 | 25.0 | 33.3 | 281 | 170.3 | |||
| 合 計 | 1,443 | 102.9 | 169.4 | 10,017 | 136.9 | |||
| 平ボデートラック | 国内 | 標準型(シャシメーカー標準) | 911 | 119.2 | 145.1 | 7,876 | 117.4 | |
| *大 型 | 342 | 91.2 | 96.1 | 3,903 | 102.6 | |||
| *中 型 | 306 | 88.4 | 103.7 | 3,209 | 111.7 | |||
| *小型・軽 | 411 | 89.3 | 91.9 | 4,713 | 104.7 | |||
| 小 計 | 1,059 | 89.7 | 96.4 | 11,825 | 105.8 | |||
| 合 計 | 1,970 | 101.3 | 114.1 | 19,701 | 110.1 | |||
| *バン | 国内 | 大 型 | 1,537 | 96.2 | 88.0 | 16,573 | 95.1 | |
| 中 型 | 1,812 | 113.5 | 116.0 | 18,026 | 121.2 | |||
| 小型・軽 | 2,114 | 99.4 | 101.3 | 22,187 | 107.1 | |||
| 合 計 | 5,463 | 102.7 | 101.3 | 56,786 | 107.1 | |||
| *トレーラ | 国内 | コンテナ | 118 | 62.1 | 83.1 | 1,620 | 93.6 | |
| バ ン | 162 | 68.9 | 98.2 | 1,719 | 96.6 | |||
| 平床 | 120 | 75.5 | 107.1 | 1,176 | 99.3 | |||
| その他 | 99 | 86.8 | 107.6 | 1,084 | 98.8 | |||
| 合 計 | 499 | 71.5 | 97.7 | 5,599 | 96.7 | |||
| バス | 国内 | * 大・中 | 388 | 81.9 | 134.7 | 3,436 | 144.7 | |
| その他 | 651 | 188.7 | 147.3 | 5,228 | 98.0 | |||
| 小 計 | 1,039 | 126.9 | 142.3 | 8,664 | 112.4 | |||
| 輸 出 | 8,170 | 163.9 | 152.9 | 67,272 | 119.3 | |||
| 合 計 | 9,209 | 158.6 | 151.6 | 75,936 | 118.5 | |||
| 乗用・小型商用・軽 | 国 内 | 66,452 | 101.6 | 124.4 | 675,654 | 91.1 | ||
| 輸 出 | 88,726 | 101.9 | 118.6 | 895,092 | 102.4 | |||
| 合 計 | 155,178 | 101.8 | 121.0 | 1,570,746 | 97.2 | |||
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています
最新ニュース
一覧- 中部運輸局/車検切れ車両の運行など、名古屋市のトラック事業者を事業停止7日間の行政処分 (03月24日)
- 物流ドライバーイメージ調査/未経験者の6人に1人が「魅力を感じる」と回答 (03月24日)
- デンソーソリューション/運送事業者様向け管理システムBSSにスマホでできる自動点呼機能を追加 (03月24日)
- 平和島自動運転協議会/大田区、三菱地所など6団体が新たに参画 (03月24日)
- 中小企業庁/中東情勢で中小企業向け「特別相談窓口」や金利の引下げで対応 (03月24日)
- 栗山自動車工業/神奈川あやせ支店に認証工場を新設、トラックレンタル、サブスクの安定運用を実現 (03月24日)
- 中国運輸局/アポなし荷主パトロールなどの活動でトラック・物流Gメンが「人事院総裁賞」受賞 (03月24日)
- 国土交通省/新名神の大型トラック追突事故を受け、全日本トラック協会に安全運行の徹底を要請 (03月24日)
- 国土交通省/「ドライバー異常時対応システム」作動時の様子を動画で公開 (03月24日)
- 中村宿毛道路/5月18日から四万十IC~宿毛和田ICを昼間全面通行止め (03月24日)
- 東北道/国見SA・安達太良SAで短時間限定駐車マスの運用を開始 (03月24日)
- 石油連盟/原油市況の見通し作成は困難、備蓄原油も活用し安定供給に努める (03月24日)
- 日野自動車/ドライバーの負担軽減への取り組みでCSP大賞「グッドパートナーシップ事業」に選出 (03月23日)
- ホンダ/軽商用車「N-VAN」を一部改良、安全性能と利便性を向上 (03月23日)
- マイメディカ/健康診断の再検査の要否判定から受診まで最短1日に短縮する新機能を提供開始 (03月23日)
- 川越自動車学校/中型AT限定免許新設にあわせ、中型AT車教習を4月から開始 (03月23日)
- グリーンコープ共同体/配送トラックEV化で燃料コストを約4割削減 (03月23日)
- ローソン/スマホ活用の動態管理・配送管理サービス「TCloud for SCM」導入 (03月23日)
- コスモエネルギーHD/中東情勢を踏まえ中期経営計画の公表を延期 (03月23日)
- 中部運輸局/管内5県「一斉荷主パトロール」で45社訪問、違反原因行為の未然防止啓発 (03月23日)
