JL連合会/大雨や夏野菜出荷減少で、25年8月全国取引高は6.8%減

2025年09月12日 13:44 / 業績

日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会(JL連合会)の8月の全国取引高は、前年同月を11.0%下回る27億9500万円となった。

全国に被害をもたらした大雨および台風12号による交通網の混乱や、原材料価格高騰を背景とした国内新車販売の低迷、また高温や少雨気温による夏野菜の出荷減少等が影響したものと見られる。

荷物情報件数は1万3687件(33.6%減)。車輛情報件数も685件(24.2%減)とマイナス。1社平均の取引高は177万2000円(9.2%減)、自組合内取引高は16億5000万円(7.0%減)、他組合取引高は11億4500万円(16.3%減)だった。

なおCO2排出削減量は、3695トン(杉の木換算26万3945本)で、13.2%減少している。

<2025年8月分取引高実績(単位:千円)>

順位 組合略称 組合員数 取引高合計 一社平均 自組合内取引 他組合取引
1 JL浜松 27 140,285 5,196 130,829 9,457
2 JL博多 27 111,064 4,113 83,545 27,519
3 JL福岡 26 101,505 3,904 81,310 20,195
4 JL北九州 19 95,886 5,047 84,800 11,086
5 JL札幌 11 93,943 8,540 53,301 40,642
6 JL旭川 20 87,520 4,376 57,301 30,220
7 JL神奈川 33 69,000 2,091 50,092 18,908
8 JL富山 20 68,594 3,430 59,828 8,766
9 JL郡山 13 65,589 5,045 47,680 17,909
10 JLフレンズ札幌 14 61,141 4,367 38,519 22,621
11 JL播磨 30 60,930 2,031 49,955 10,975
12 JLオール岩手 18 60,560 3,364 34,222 26,337
13 JL東北海道 9 60,474 6,719 8,943 51,531
14 JL熊本 18 60,259 3,348 44,200 16,059
15 JLロジ福岡 21 58,562 2,789 42,231 16,331
16 JLオール群馬 30 55,217 1,841 10,062 45,154
17 JL中央愛知 9 49,937 5,549 41,108 8,829
18 JL石川 24 49,702 2,071 24,688 25,013
19 JL鹿児島 17 48,403 2,847 38,641 9,762
20 JL道央 10 48,393 4,839 34,749 13,644
21 JL中部 31 47,372 1,528 32,835 14,536
22 JL空知 9 47,105 5,234 4,061 43,044
23 JL埼玉中央 18 46,776 2,599 30,590 16,186
24 JL新潟物流 15 43,772 2,918 40,131 3,641
25 JL愛知 25 43,505 1,740 15,983 27,522
26 JLサウス大阪 23 33,558 1,459 16,615 16,942
27 JL愛媛 19 33,228 1,749 7,178 26,050
28 JL阪神 18 33,074 1,837 14,510 18,564
29 JL大阪 25 31,176 1,247 10,360 20,816
30 JLホックス大阪 28 29,605 1,057 18,025 11,579
31 JL苫小牧 10 29,593 2,959 9,793 19,801
32 JLロジ埼玉 14 28,884 2,063 13,201 15,683
33 JL三河 11 28,564 2,597 17,171 11,393
34 JL埼玉西部 22 26,039 1,184 13,612 12,427
35 JL越谷 17 24,833 1,461 13,342 11,491
36 JL火の国 15 24,621 1,641 18,788 5,834
37 JL栃木 27 23,787 881 10,200 13,586
38 JL北関東 9 23,513 2,613 1,426 22,087
39 JL西濃 11 23,090 2,099 17,483 5,607
40 JL和歌山 34 22,869 673 12,884 9,986
41 JL徳島 15 22,733 1,516 19,828 2,904
42 JL多摩 14 22,681 1,620 3,049 19,632
43 JL新潟 8 22,228 2,779 2,892 19,336
44 JL兵庫 28 21,342 762 15,968 5,373
45 JLロジ東京 19 21,332 1,123 10,264 11,068
46 JLウイング東京 13 21,202 1,631 9,684 11,519
47 JL近畿 13 20,128 1,548 0 20,128
48 JL広島 30 19,929 664 10,017 9,913
49 JL大分 11 19,788 1,799 19,788 0
50 JL東京トランス 11 19,538 1,776 7,106 12,432
51 JL東武 13 19,364 1,490 10,843 8,521
52 JL福島 9 19,172 2,130 10,181 8,991
53 JL東愛知 15 18,938 1,263 15,757 3,181
54 JLイースト大阪 19 18,708 985 5,591 13,117
55 JL首都圏 11 17,263 1,569 13,259 4,005
56 JL新大阪 21 17,215 820 14,398 2,817
57 JL青森 7 16,456 2,351 9,083 7,373
58 JL香川 10 16,411 1,641 3,488 12,923
59 JL高知 6 16,259 2,710 13,960 2,299
60 JL埼玉 17 15,303 900 7,347 7,956
61 JL東神戸 9 14,866 1,652 13,392 1,473
62 JL山梨 11 14,757 1,342 3,230 11,527
63 JL西茨城 10 13,435 1,344 6,621 6,814
64 JL函館 4 13,327 3,332 8,304 5,024
65 JLベイエイト東京 18 12,894 716 6,028 6,866
66 JLワーク東京 8 12,141 1,518 1,970 10,172
67 JL静岡 14 11,973 855 2,836 9,137
68 JL日本海 8 11,923 1,490 8,443 3,481
69 JLオール宮城 11 11,520 1,047 5,481 6,039
70 JL茨城 20 11,428 571 4,142 7,287
71 JL山形 10 11,316 1,132 4,921 6,395
72 JL名古屋 11 11,060 1,005 758 10,302
73 JL淀川 37 11,001 297 5,107 5,894
74 JLオールエヒメ 8 10,546 1,318 5,048 5,498
75 JL長野 11 10,506 955 2,370 8,137
76 JL岡山物流 5 9,722 1,944 788 8,934
77 JLとびうめ 8 9,382 1,173 1,750 7,632
78 JL秋田 8 9,091 1,136 2,544 6,546
79 JLふくやま 7 8,319 1,188 4,729 3,590
80 JL仙台港 6 7,815 1,302 4,305 3,509
81 JL大阪中央 8 7,378 922 3,773 3,605
82 JL山口 6 7,240 1,207 219 7,021
83 JL千葉京葉 5 6,418 1,284 0 6,418
84 JL山陰 5 6,214 1,243 1,315 4,899
85 JL宮崎 5 5,364 1,073 1,760 3,604
86 JL埼玉行田 9 5,197 577 0 5,197
87 JL三重 7 4,950 707 2,367 2,583
88 JLオール大阪 11 4,501 409 0 4,501
89 JL三重北 13 3,544 273 289 3,255
90 JL東紀州 12 3,308 276 106 3,201
91 JL京都 17 3,169 186 2,298 871
92 JL大阪物流 15 2,969 198 753 2,215
93 JL都城 6 2,936 489 0 2,936
94 JL千葉 12 2,722 227 2,183 539
95 JL物流大阪21 17 2,581 152 242 2,339
96 JL関西 21 2,523 120 1,007 1,516
97 JL武蔵 8 2,474 309 921 1,554
98 JL新いわき 8 2,370 296 0 2,370
99 JLはがくれ 10 2,345 234 601 1,744
100 JL同友大阪 16 2,044 128 144 1,899
101 JL滋賀ネット 5 1,988 398 0 1,988
102 JL三重中央 8 1,857 232 1,629 227
103 JL埼玉熊谷 5 1,626 325 0 1,626
104 JL大阪ウエスト 13 1,179 91 0 1,179
105 JL岡山南 4 1,079 270 0 1,079
106 JL長野物流 8 687 86 0 687
107 JL丹頂釧路 3 508 169 508 0
108 JLベイエリア輸送 6 149 25 0 149
109 JL大阪南部 3 137 46 0 137
110 JL埼玉県央 1 78 78 0 78
111 連合会本部 8 43 5 0 43
112 JL北見 1 0 0 0 0
113 JL南大阪 5 0 0 0 0
114 JL奈良中央 5 0 0 0 0

JL連合会/先行き不透明感軽減も荷動き低迷、7月全国取引高は6.8%減

業績 に関する最新ニュース

一覧

最新ニュース

一覧