軽油小売価格/全国平均149.2円、4週連続で値上がり
2023年06月14日 15:35 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
経済産業省資源エネルギー庁が6月14日に発表した、12日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり149.2円で、前週に比べ0.6円の値上がり。4週連続の値上がりとなった。
レギュラーガソリンは1リッター当たり169.3円で、前週に比べ0.6円の値上がり。こちらも4週連続の値上がりとなった。また地域別では34都県で値上がりし、4府県で横ばい、9道府県で値下がりした。
| 現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
| 揮 発 油 店 頭 | 軽 油 店 頭 | |||||
| ハイオク | レギュラー | |||||
| 6月05日 | 6月12日 | 6月05日 | 6月12日 | 6月05日 | 6月12日 | |
| 北 海 道 局 | 178.3 | 178.1 | 167.1 | 167.0 | 149.9 | 149.9 |
| 青 森 | 174.9 | 175.7 | 163.9 | 164.7 | 145.3 | 146.0 |
| 岩 手 | 174.8 | 175.8 | 163.8 | 165.0 | 143.7 | 144.8 |
| 宮 城 | 176.1 | 175.7 | 165.0 | 164.5 | 145.1 | 144.8 |
| 秋 田 | 175.8 | 176.3 | 164.8 | 165.3 | 148.3 | 148.7 |
| 山 形 | 185.7 | 186.9 | 174.7 | 175.9 | 156.9 | 158.1 |
| 福 島 | 180.2 | 181.2 | 169.2 | 170.2 | 149.3 | 150.3 |
| 東 北 局 | 177.8 | 178.4 | 166.8 | 167.4 | 147.9 | 148.5 |
| 茨 城 | 176.7 | 177.4 | 165.6 | 166.2 | 143.8 | 144.2 |
| 栃 木 | 178.5 | 179.2 | 167.5 | 168.3 | 147.6 | 148.3 |
| 群 馬 | 180.9 | 181.7 | 169.7 | 170.5 | 150.2 | 151.0 |
| 埼 玉 | 174.9 | 175.7 | 164.0 | 164.8 | 142.3 | 143.1 |
| 千 葉 | 175.2 | 175.9 | 164.6 | 165.3 | 143.2 | 143.7 |
| 東 京 | 177.1 | 178.1 | 169.1 | 171.0 | 149.9 | 152.4 |
| 神奈川 | 176.3 | 177.7 | 165.4 | 166.7 | 143.6 | 144.7 |
| 新 潟 | 177.6 | 178.6 | 166.5 | 167.4 | 150.3 | 150.9 |
| 長 野 | 189.8 | 190.4 | 178.5 | 179.1 | 159.5 | 160.4 |
| 山 梨 | 180.6 | 181.7 | 169.4 | 170.5 | 147.9 | 149.0 |
| 静 岡 | 178.7 | 179.6 | 167.5 | 168.5 | 147.0 | 147.9 |
| 関 東 局 | 178.6 | 179.5 | 168.0 | 169.0 | 147.8 | 148.9 |
| 愛 知 | 177.1 | 176.7 | 165.8 | 165.5 | 146.4 | 146.1 |
| 岐 阜 | 180.4 | 180.9 | 169.2 | 169.8 | 148.1 | 148.5 |
| 三 重 | 179.6 | 180.0 | 168.4 | 168.9 | 149.1 | 149.5 |
| 富 山 | 180.7 | 180.7 | 169.5 | 169.5 | 151.8 | 151.8 |
| 石 川 | 180.3 | 180.8 | 169.8 | 170.2 | 147.3 | 147.8 |
| 中 部 局 | 179.5 | 179.7 | 168.4 | 168.6 | 148.6 | 148.7 |
| 福 井 | 184.0 | 184.0 | 172.6 | 172.6 | 151.9 | 151.8 |
| 滋 賀 | 178.0 | 177.8 | 166.8 | 166.5 | 147.7 | 147.3 |
| 京 都 | 182.7 | 182.6 | 171.3 | 171.3 | 149.2 | 149.1 |
| 奈 良 | 177.5 | 178.4 | 166.6 | 167.4 | 145.6 | 146.3 |
| 大 阪 | 180.4 | 180.3 | 169.3 | 169.1 | 147.2 | 147.3 |
| 兵 庫 | 174.6 | 174.9 | 163.6 | 164.0 | 143.2 | 143.4 |
| 和歌山 | 177.6 | 177.9 | 167.1 | 167.4 | 145.2 | 145.6 |
| 近 畿 局 | 179.2 | 179.3 | 168.2 | 168.3 | 146.9 | 147.1 |
| 鳥 取 | 181.9 | 183.3 | 170.8 | 172.1 | 156.3 | 157.2 |
| 島 根 | 181.3 | 182.2 | 170.3 | 171.2 | 151.5 | 153.0 |
| 岡 山 | 175.0 | 174.8 | 164.1 | 163.9 | 143.6 | 143.4 |
| 広 島 | 177.8 | 179.1 | 166.9 | 168.3 | 148.8 | 149.8 |
| 山 口 | 177.0 | 178.2 | 166.5 | 167.7 | 147.7 | 148.7 |
| 中 国 局 | 178.4 | 179.3 | 167.5 | 168.4 | 149.3 | 150.1 |
| 徳 島 | 174.9 | 174.6 | 164.4 | 164.0 | 140.2 | 139.7 |
| 香 川 | 182.6 | 184.4 | 171.3 | 173.2 | 151.2 | 153.0 |
| 愛 媛 | 181.7 | 182.6 | 170.8 | 171.7 | 150.0 | 150.7 |
| 高 知 | 186.3 | 186.1 | 176.3 | 176.1 | 154.0 | 153.9 |
| 四 国 局 | 181.7 | 182.3 | 171.0 | 171.6 | 149.1 | 149.6 |
| 福 岡 | 177.1 | 177.7 | 166.0 | 166.5 | 144.8 | 145.4 |
| 佐 賀 | 178.1 | 178.3 | 166.9 | 167.4 | 147.0 | 147.2 |
| 長 崎 | 188.4 | 188.4 | 178.1 | 178.1 | 158.6 | 159.1 |
| 熊 本 | 177.7 | 177.8 | 166.9 | 167.0 | 144.3 | 144.8 |
| 大 分 | 185.6 | 185.1 | 174.7 | 174.1 | 152.8 | 152.5 |
| 宮 崎 | 182.9 | 183.8 | 172.1 | 173.0 | 151.4 | 152.2 |
| 鹿児島 | 187.8 | 188.9 | 176.1 | 177.0 | 157.9 | 159.1 |
| 九 州 局 | 182.7 | 183.0 | 171.8 | 172.1 | 151.3 | 151.8 |
| 沖 縄 局 | 182.0 | 182.6 | 173.5 | 175.2 | 153.0 | 154.4 |
| 九州沖縄局 | 182.7 | 183.0 | 172.0 | 172.5 | 151.5 | 152.1 |
| 全 国 | 179.5 | 180.0 | 168.7 | 169.3 | 148.6 | 149.2 |
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています
最新ニュース
一覧- ハンコックタイヤ/国内トラック用タイヤ市場に参入、オールシーズンなど7モデルを発売 (01月30日)
- 極東開発工業/車両運搬車、テールゲートリフタなど、4月1日から値上げ (01月30日)
- 東プレ/1月19日付組織変更、中国拠点統括を新設 (01月30日)
- トレイトン/自動運転開発企業プラスAIとの連携を強化、スカニアなど傘下ブランドへの搭載急ぐ (01月30日)
- リアライズ・イノベーションズ/軽貨物事業者の事故削減に向けスマホを活用した実証実験を実施 (01月30日)
- 空研/中・大型車用ハブボルト・ナットクリーナーを発売 (01月30日)
- ウェザーニューズ/雪による高速道路の通行止めリスク予想、警戒ピークは2月下旬 (01月30日)
- 丸全昭和運輸/第3回トラック安全運転技能競技会を開催、36名の選手が知識と技能を競う (01月30日)
- 大阪府トラック協会/「改善基準告示」約半数が遵守難しい、拘束時間・休憩時間に課題 (01月30日)
- 近畿運輸局/24年度監査「勤務時間等基準告示」未遵守トラック事業者55者に指摘 (01月30日)
- 大阪労働局/2024年度、大阪府内の道路貨物運送事業者「212事業場」に監督指導 (01月30日)
- 神奈川トラック協会など/ドライバーの労働時間改善で「労働時間等実態調査」への回答を要請 (01月30日)
- 神奈川労働局/貨物自動車の逸走事故の防止を神奈川県トラック協会に要請 (01月30日)
- 岩手県トラック協会/トラック運送事業者のための人材確保・労働環境改善セミナーを3月に開催 (01月30日)
- 東京都トラック協会/大型車の車輪脱落事故防止研修会、2月28日開催 (01月30日)
- 上信越道/3月2日から8月6日まで、佐久IC~碓氷軽井沢IC(上り線)を終日車線規制 (01月30日)
- 京奈和道/精華学研IC~精華下狛IC、1月31日に夜間通行止め (01月30日)
- 静岡マラソン/3月8日、静清BP・千代田上土IC一時閉鎖など静岡市内で通行規制 (01月30日)
- 北陸道/福井県敦賀市・刀根PA付近で、自力走行不能のトレーラーを救出(30日0時20分) (01月30日)
- 近畿運輸局/25年12月の行政処分、和泉市のトラック事業者に許可取消など12社 (01月30日)
