軽油小売価格/全国平均152.2円、7週連続で値上がり
2023年07月05日 14:29 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
経済産業省資源エネルギー庁が7月5日に発表した、3日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり152.2円で、前週に比べ1.4円の値上がり。7週連続の値上がりだが、値上がり幅が拡大する傾向にある。今後も値上がりが続くことが予想される。
レギュラーガソリンは1リッター当たり172.5円で、前週に比べ1.5円の値上がり。こちらも7週連続の値上がりとなった。また地域別では、横ばいだった高知県を除く46都道府県で値上がりした。
| 現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
| 揮 発 油 店 頭 | 軽 油 店 頭 | |||||
| ハイオク | レギュラー | |||||
| 6月26日 | 7月03日 | 6月26日 | 7月03日 | 6月26日 | 7月03日 | |
| 北 海 道 局 | 178.4 | 180.9 | 167.3 | 169.7 | 150.1 | 152.5 |
| 青 森 | 176.8 | 178.8 | 165.6 | 167.7 | 147.3 | 149.3 |
| 岩 手 | 177.7 | 178.5 | 166.8 | 167.6 | 146.5 | 147.1 |
| 宮 城 | 177.9 | 180.1 | 166.7 | 169.0 | 146.8 | 149.1 |
| 秋 田 | 178.8 | 179.9 | 167.7 | 168.9 | 150.9 | 152.5 |
| 山 形 | 189.2 | 191.1 | 178.3 | 180.3 | 160.3 | 162.7 |
| 福 島 | 184.1 | 184.9 | 173.0 | 173.8 | 152.9 | 153.9 |
| 東 北 局 | 180.4 | 182.1 | 169.3 | 171.1 | 150.4 | 152.3 |
| 茨 城 | 180.2 | 180.4 | 169.0 | 169.2 | 147.1 | 146.9 |
| 栃 木 | 181.1 | 183.1 | 170.1 | 172.2 | 150.0 | 152.0 |
| 群 馬 | 183.6 | 186.2 | 172.4 | 174.9 | 152.5 | 154.4 |
| 埼 玉 | 177.9 | 179.5 | 166.9 | 168.5 | 145.3 | 146.4 |
| 千 葉 | 178.6 | 179.6 | 167.9 | 168.8 | 146.6 | 147.2 |
| 東 京 | 179.9 | 181.3 | 171.8 | 172.4 | 152.7 | 152.6 |
| 神奈川 | 179.9 | 181.4 | 169.0 | 170.5 | 146.4 | 147.3 |
| 新 潟 | 179.7 | 181.5 | 168.5 | 170.3 | 151.9 | 153.5 |
| 長 野 | 192.5 | 193.5 | 181.2 | 182.2 | 162.4 | 163.4 |
| 山 梨 | 182.9 | 184.3 | 171.7 | 173.1 | 150.1 | 151.5 |
| 静 岡 | 181.0 | 182.8 | 170.0 | 171.5 | 149.2 | 151.0 |
| 関 東 局 | 181.5 | 182.9 | 170.9 | 172.2 | 150.5 | 151.5 |
| 愛 知 | 178.2 | 181.2 | 167.0 | 170.0 | 147.4 | 150.4 |
| 岐 阜 | 182.5 | 184.0 | 171.3 | 172.8 | 150.0 | 151.6 |
| 三 重 | 180.3 | 182.1 | 169.1 | 170.9 | 149.8 | 151.9 |
| 富 山 | 182.9 | 185.2 | 171.7 | 173.9 | 154.0 | 156.4 |
| 石 川 | 182.3 | 184.8 | 171.7 | 174.3 | 149.2 | 151.8 |
| 中 部 局 | 181.0 | 183.4 | 170.0 | 172.3 | 150.0 | 152.4 |
| 福 井 | 185.6 | 188.1 | 174.3 | 176.9 | 153.6 | 156.2 |
| 滋 賀 | 181.2 | 182.2 | 170.0 | 171.1 | 150.8 | 150.8 |
| 京 都 | 184.8 | 185.7 | 173.6 | 174.5 | 151.3 | 152.3 |
| 奈 良 | 180.5 | 181.4 | 169.5 | 170.4 | 148.0 | 148.9 |
| 大 阪 | 183.1 | 184.7 | 171.9 | 173.7 | 149.7 | 151.2 |
| 兵 庫 | 177.3 | 178.6 | 166.4 | 167.7 | 145.8 | 146.9 |
| 和歌山 | 179.9 | 180.7 | 169.5 | 170.3 | 147.6 | 148.2 |
| 近 畿 局 | 181.7 | 183.0 | 170.7 | 172.0 | 149.3 | 150.4 |
| 鳥 取 | 184.7 | 187.0 | 173.6 | 175.9 | 159.1 | 161.5 |
| 島 根 | 184.0 | 185.6 | 173.5 | 175.0 | 154.8 | 156.3 |
| 岡 山 | 176.1 | 178.6 | 165.1 | 167.5 | 144.5 | 146.7 |
| 広 島 | 181.6 | 182.2 | 170.7 | 171.4 | 152.6 | 152.9 |
| 山 口 | 180.2 | 181.3 | 169.7 | 170.8 | 150.8 | 151.9 |
| 中 国 局 | 181.1 | 182.7 | 170.3 | 171.8 | 152.0 | 153.5 |
| 徳 島 | 176.3 | 177.9 | 165.7 | 167.3 | 140.9 | 142.6 |
| 香 川 | 186.2 | 187.0 | 174.9 | 175.7 | 154.8 | 155.5 |
| 愛 媛 | 184.1 | 186.7 | 173.1 | 175.8 | 152.2 | 154.8 |
| 高 知 | 186.1 | 186.1 | 176.1 | 176.1 | 153.9 | 153.9 |
| 四 国 局 | 183.6 | 184.7 | 172.9 | 173.9 | 151.0 | 151.9 |
| 福 岡 | 179.8 | 181.2 | 168.7 | 170.0 | 147.1 | 148.3 |
| 佐 賀 | 179.3 | 181.0 | 168.4 | 170.2 | 148.3 | 150.0 |
| 長 崎 | 189.3 | 190.0 | 178.9 | 179.9 | 159.6 | 160.6 |
| 熊 本 | 179.0 | 179.6 | 167.9 | 168.7 | 145.2 | 146.0 |
| 大 分 | 186.6 | 188.8 | 175.7 | 178.0 | 153.7 | 155.8 |
| 宮 崎 | 186.0 | 187.1 | 175.1 | 176.1 | 154.3 | 155.2 |
| 鹿児島 | 190.4 | 191.5 | 178.4 | 179.5 | 160.6 | 161.7 |
| 九 州 局 | 184.5 | 185.7 | 173.5 | 174.7 | 152.9 | 154.1 |
| 沖 縄 局 | 183.4 | 184.3 | 175.4 | 176.6 | 154.7 | 156.1 |
| 九州沖縄局 | 184.4 | 185.5 | 173.7 | 174.9 | 153.1 | 154.3 |
| 全 国 | 181.8 | 183.3 | 171.0 | 172.5 | 150.8 | 152.2 |
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています
最新ニュース
一覧- ハンコックタイヤ/国内トラック用タイヤ市場に参入、オールシーズンなど7モデルを発売 (01月30日)
- 極東開発工業/車両運搬車、テールゲートリフタなど、4月1日から値上げ (01月30日)
- 東プレ/1月19日付組織変更、中国拠点統括を新設 (01月30日)
- トレイトン/自動運転開発企業プラスAIとの連携を強化、スカニアなど傘下ブランドへの搭載急ぐ (01月30日)
- リアライズ・イノベーションズ/軽貨物事業者の事故削減に向けスマホを活用した実証実験を実施 (01月30日)
- 空研/中・大型車用ハブボルト・ナットクリーナーを発売 (01月30日)
- ウェザーニューズ/雪による高速道路の通行止めリスク予想、警戒ピークは2月下旬 (01月30日)
- 丸全昭和運輸/第3回トラック安全運転技能競技会を開催、36名の選手が知識と技能を競う (01月30日)
- 大阪府トラック協会/「改善基準告示」約半数が遵守難しい、拘束時間・休憩時間に課題 (01月30日)
- 近畿運輸局/24年度監査「勤務時間等基準告示」未遵守トラック事業者55者に指摘 (01月30日)
- 大阪労働局/2024年度、大阪府内の道路貨物運送事業者「212事業場」に監督指導 (01月30日)
- 神奈川トラック協会など/ドライバーの労働時間改善で「労働時間等実態調査」への回答を要請 (01月30日)
- 神奈川労働局/貨物自動車の逸走事故の防止を神奈川県トラック協会に要請 (01月30日)
- 岩手県トラック協会/トラック運送事業者のための人材確保・労働環境改善セミナーを3月に開催 (01月30日)
- 東京都トラック協会/大型車の車輪脱落事故防止研修会、2月28日開催 (01月30日)
- 上信越道/3月2日から8月6日まで、佐久IC~碓氷軽井沢IC(上り線)を終日車線規制 (01月30日)
- 京奈和道/精華学研IC~精華下狛IC、1月31日に夜間通行止め (01月30日)
- 静岡マラソン/3月8日、静清BP・千代田上土IC一時閉鎖など静岡市内で通行規制 (01月30日)
- 北陸道/福井県敦賀市・刀根PA付近で、自力走行不能のトレーラーを救出(30日0時20分) (01月30日)
- 近畿運輸局/25年12月の行政処分、和泉市のトラック事業者に許可取消など12社 (01月30日)
