軽油小売価格/全国平均153.0円、8週連続で値上がり
2023年07月12日 16:21 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
経済産業省資源エネルギー庁が7月12日に発表した、10日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり153.0円で、前週に比べ0.8円の値上がり。8週連続の値上がりで、今後も値上がりが続くことが予想される。
レギュラーガソリンは1リッター当たり173.5円で、前週に比べ0.8円の値上がり。こちらも8週連続の値上がりとなった。また地域別では、値下がりした山形、福島、山梨、愛知、島根、横ばいだった高知を除く41都道府県で値上がりした。
| 現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
| 揮 発 油 店 頭 | 軽 油 店 頭 | |||||
| ハイオク | レギュラー | |||||
| 7月03日 | 7月10日 | 7月03日 | 7月10日 | 7月03日 | 7月10日 | |
| 北 海 道 局 | 180.9 | 182.0 | 169.7 | 171.0 | 152.5 | 153.9 |
| 青 森 | 178.8 | 179.1 | 167.7 | 168.0 | 149.3 | 149.6 |
| 岩 手 | 178.5 | 179.1 | 167.6 | 168.2 | 147.1 | 148.0 |
| 宮 城 | 180.1 | 181.3 | 169.0 | 170.0 | 149.1 | 150.1 |
| 秋 田 | 179.9 | 181.3 | 168.9 | 170.2 | 152.5 | 153.4 |
| 山 形 | 191.1 | 191.0 | 180.3 | 180.2 | 162.7 | 162.9 |
| 福 島 | 184.9 | 184.7 | 173.8 | 173.7 | 153.9 | 153.8 |
| 東 北 局 | 182.1 | 182.6 | 171.1 | 171.6 | 152.3 | 152.7 |
| 茨 城 | 180.4 | 181.8 | 169.2 | 170.9 | 146.9 | 148.7 |
| 栃 木 | 183.1 | 184.0 | 172.2 | 173.1 | 152.0 | 152.7 |
| 群 馬 | 186.2 | 186.6 | 174.9 | 175.4 | 154.4 | 154.4 |
| 埼 玉 | 179.5 | 180.2 | 168.5 | 169.2 | 146.4 | 147.1 |
| 千 葉 | 179.6 | 180.4 | 168.8 | 169.6 | 147.2 | 148.1 |
| 東 京 | 181.3 | 182.1 | 172.4 | 174.8 | 152.6 | 155.9 |
| 神奈川 | 181.4 | 182.5 | 170.5 | 171.6 | 147.3 | 148.5 |
| 新 潟 | 181.5 | 182.8 | 170.3 | 171.6 | 153.5 | 154.7 |
| 長 野 | 193.5 | 193.6 | 182.2 | 182.4 | 163.4 | 163.3 |
| 山 梨 | 184.3 | 183.8 | 173.1 | 172.6 | 151.5 | 151.0 |
| 静 岡 | 182.8 | 183.6 | 171.5 | 172.5 | 151.0 | 151.7 |
| 関 東 局 | 182.9 | 183.7 | 172.2 | 173.1 | 151.5 | 152.5 |
| 愛 知 | 181.2 | 181.1 | 170.0 | 169.9 | 150.4 | 150.6 |
| 岐 阜 | 184.0 | 185.0 | 172.8 | 173.8 | 151.6 | 152.6 |
| 三 重 | 182.1 | 183.1 | 170.9 | 171.9 | 151.9 | 152.8 |
| 富 山 | 185.2 | 185.4 | 173.9 | 174.2 | 156.4 | 156.4 |
| 石 川 | 184.8 | 185.3 | 174.3 | 174.8 | 151.8 | 152.3 |
| 中 部 局 | 183.4 | 183.9 | 172.3 | 172.8 | 152.4 | 152.9 |
| 福 井 | 188.1 | 188.6 | 176.9 | 177.3 | 156.2 | 156.5 |
| 滋 賀 | 182.2 | 182.7 | 171.1 | 171.7 | 150.8 | 150.8 |
| 京 都 | 185.7 | 186.7 | 174.5 | 175.5 | 152.3 | 152.9 |
| 奈 良 | 181.4 | 182.2 | 170.4 | 171.3 | 148.9 | 149.6 |
| 大 阪 | 184.7 | 185.8 | 173.7 | 174.7 | 151.2 | 152.3 |
| 兵 庫 | 178.6 | 179.7 | 167.7 | 168.7 | 146.9 | 147.4 |
| 和歌山 | 180.7 | 182.1 | 170.3 | 171.7 | 148.2 | 149.3 |
| 近 畿 局 | 183.0 | 184.1 | 172.0 | 173.1 | 150.4 | 151.2 |
| 鳥 取 | 187.0 | 187.4 | 175.9 | 176.4 | 161.5 | 162.0 |
| 島 根 | 185.6 | 185.5 | 175.0 | 174.6 | 156.3 | 156.6 |
| 岡 山 | 178.6 | 179.3 | 167.5 | 168.4 | 146.7 | 147.5 |
| 広 島 | 182.2 | 182.4 | 171.4 | 171.6 | 152.9 | 153.2 |
| 山 口 | 181.3 | 182.0 | 170.8 | 171.5 | 151.9 | 152.6 |
| 中 国 局 | 182.7 | 183.0 | 171.8 | 172.2 | 153.5 | 154.0 |
| 徳 島 | 177.9 | 178.4 | 167.3 | 167.9 | 142.6 | 143.0 |
| 香 川 | 187.0 | 188.8 | 175.7 | 177.6 | 155.5 | 157.4 |
| 愛 媛 | 186.7 | 187.0 | 175.8 | 176.1 | 154.8 | 155.1 |
| 高 知 | 186.1 | 186.1 | 176.1 | 176.1 | 153.9 | 153.8 |
| 四 国 局 | 184.7 | 185.2 | 173.9 | 174.5 | 151.9 | 152.4 |
| 福 岡 | 181.2 | 182.0 | 170.0 | 170.8 | 148.3 | 149.0 |
| 佐 賀 | 181.0 | 183.0 | 170.2 | 171.9 | 150.0 | 152.2 |
| 長 崎 | 190.0 | 190.9 | 179.9 | 180.9 | 160.6 | 161.0 |
| 熊 本 | 179.6 | 181.2 | 168.7 | 170.4 | 146.0 | 147.6 |
| 大 分 | 188.8 | 189.0 | 178.0 | 178.1 | 155.8 | 155.9 |
| 宮 崎 | 187.1 | 187.4 | 176.1 | 176.4 | 155.2 | 155.6 |
| 鹿児島 | 191.5 | 192.5 | 179.5 | 180.6 | 161.7 | 162.7 |
| 九 州 局 | 185.7 | 186.7 | 174.7 | 175.7 | 154.1 | 155.0 |
| 沖 縄 局 | 184.3 | 184.8 | 176.6 | 177.3 | 156.1 | 156.7 |
| 九州沖縄局 | 185.5 | 186.5 | 174.9 | 175.9 | 154.3 | 155.2 |
| 全 国 | 183.3 | 184.1 | 172.5 | 173.3 | 152.2 | 153.0 |
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています
最新ニュース
一覧- ハンコックタイヤ/国内トラック用タイヤ市場に参入、オールシーズンなど7モデルを発売 (01月30日)
- 極東開発工業/車両運搬車、テールゲートリフタなど、4月1日から値上げ (01月30日)
- 東プレ/1月19日付組織変更、中国拠点統括を新設 (01月30日)
- トレイトン/自動運転開発企業プラスAIとの連携を強化、スカニアなど傘下ブランドへの搭載急ぐ (01月30日)
- リアライズ・イノベーションズ/軽貨物事業者の事故削減に向けスマホを活用した実証実験を実施 (01月30日)
- 空研/中・大型車用ハブボルト・ナットクリーナーを発売 (01月30日)
- ウェザーニューズ/雪による高速道路の通行止めリスク予想、警戒ピークは2月下旬 (01月30日)
- 丸全昭和運輸/第3回トラック安全運転技能競技会を開催、36名の選手が知識と技能を競う (01月30日)
- 大阪府トラック協会/「改善基準告示」約半数が遵守難しい、拘束時間・休憩時間に課題 (01月30日)
- 近畿運輸局/24年度監査「勤務時間等基準告示」未遵守トラック事業者55者に指摘 (01月30日)
- 大阪労働局/2024年度、大阪府内の道路貨物運送事業者「212事業場」に監督指導 (01月30日)
- 神奈川トラック協会など/ドライバーの労働時間改善で「労働時間等実態調査」への回答を要請 (01月30日)
- 神奈川労働局/貨物自動車の逸走事故の防止を神奈川県トラック協会に要請 (01月30日)
- 岩手県トラック協会/トラック運送事業者のための人材確保・労働環境改善セミナーを3月に開催 (01月30日)
- 東京都トラック協会/大型車の車輪脱落事故防止研修会、2月28日開催 (01月30日)
- 上信越道/3月2日から8月6日まで、佐久IC~碓氷軽井沢IC(上り線)を終日車線規制 (01月30日)
- 京奈和道/精華学研IC~精華下狛IC、1月31日に夜間通行止め (01月30日)
- 静岡マラソン/3月8日、静清BP・千代田上土IC一時閉鎖など静岡市内で通行規制 (01月30日)
- 北陸道/福井県敦賀市・刀根PA付近で、自力走行不能のトレーラーを救出(30日0時20分) (01月30日)
- 近畿運輸局/25年12月の行政処分、和泉市のトラック事業者に許可取消など12社 (01月30日)
