軽油小売価格/全国平均164.3円で17週ぶりに値下がり
2023年09月14日 11:51 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
経済産業省資源エネルギー庁が9月13日に発表した、9月11日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり164.3円で、前週に比べ1.5円の値下がりとなった。
地域別では39都道府県で値下がり。最も値下げ幅が大きかったのは福井で5.0円、次いで長野が4.7円、栃木3.9円の値下げとなった。一方で、福島、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、沖縄は値上がりが続いている。
1リッター当たりの価格が最も高いのは鹿児島で174.9円。最も安いのは徳島の154.6円となった。
| 現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
| 軽 油 店 頭 | ガソリン店頭 | |||||
| レギュラー | ハイオク | |||||
| 9月04日 | 9月11日 | 9月04日 | 9月11日 | 9月04日 | 9月11日 | |
| 北 海 道 局 | 166.7 | 164.9 | 184.3 | 182.2 | 195.7 | 193.4 |
| 青 森 | 162.8 | 162.6 | 181.9 | 181.1 | 193.0 | 192.3 |
| 岩 手 | 160.1 | 158.8 | 181.1 | 179.7 | 192.0 | 190.8 |
| 宮 城 | 164.0 | 162.2 | 184.0 | 182.0 | 195.3 | 193.2 |
| 秋 田 | 166.2 | 164.0 | 184.0 | 182.0 | 195.0 | 193.1 |
| 山 形 | 174.1 | 171.2 | 191.9 | 188.4 | 202.9 | 199.5 |
| 福 島 | 167.2 | 167.7 | 187.6 | 187.5 | 198.6 | 198.6 |
| 東 北 局 | 165.6 | 164.2 | 185.0 | 183.3 | 196.1 | 194.4 |
| 茨 城 | 162.0 | 160.3 | 184.9 | 182.8 | 196.0 | 193.9 |
| 栃 木 | 165.2 | 161.3 | 186.4 | 182.4 | 197.4 | 193.5 |
| 群 馬 | 167.3 | 164.2 | 188.7 | 185.6 | 199.9 | 196.7 |
| 埼 玉 | 160.8 | 159.8 | 183.3 | 182.1 | 194.3 | 193.0 |
| 千 葉 | 161.6 | 160.0 | 183.4 | 181.9 | 194.3 | 192.6 |
| 東 京 | 168.7 | 167.4 | 188.4 | 187.3 | 196.7 | 195.8 |
| 神奈川 | 162.9 | 160.6 | 187.6 | 185.0 | 198.6 | 195.9 |
| 新 潟 | 166.1 | 165.1 | 183.5 | 182.4 | 194.7 | 193.4 |
| 長 野 | 175.6 | 170.9 | 194.5 | 189.9 | 205.7 | 201.1 |
| 山 梨 | 165.3 | 162.9 | 186.9 | 184.7 | 198.0 | 196.0 |
| 静 岡 | 165.3 | 162.4 | 186.3 | 183.2 | 197.4 | 194.5 |
| 関 東 局 | 165.7 | 163.4 | 186.9 | 184.6 | 197.5 | 195.3 |
| 愛 知 | 163.3 | 161.5 | 183.0 | 181.2 | 194.3 | 192.6 |
| 岐 阜 | 165.5 | 163.0 | 186.6 | 184.1 | 197.9 | 195.3 |
| 三 重 | 165.4 | 164.3 | 184.8 | 183.5 | 196.0 | 194.6 |
| 富 山 | 169.8 | 166.5 | 187.6 | 184.3 | 198.9 | 195.5 |
| 石 川 | 165.7 | 162.1 | 188.2 | 184.6 | 198.8 | 194.8 |
| 中 部 局 | 166.0 | 163.4 | 185.9 | 183.4 | 197.0 | 194.5 |
| 福 井 | 168.2 | 163.2 | 189.5 | 184.4 | 200.5 | 195.6 |
| 滋 賀 | 163.9 | 161.5 | 184.8 | 182.4 | 196.0 | 193.5 |
| 京 都 | 165.7 | 165.5 | 188.5 | 188.0 | 199.6 | 199.2 |
| 奈 良 | 162.8 | 161.3 | 184.1 | 182.5 | 195.0 | 193.5 |
| 大 阪 | 165.1 | 163.8 | 187.7 | 185.9 | 199.0 | 197.2 |
| 兵 庫 | 161.3 | 159.9 | 183.1 | 181.6 | 194.1 | 192.6 |
| 和歌山 | 160.8 | 160.2 | 183.5 | 183.1 | 194.0 | 193.5 |
| 近 畿 局 | 163.8 | 162.3 | 185.8 | 184.2 | 196.8 | 195.2 |
| 鳥 取 | 173.0 | 171.2 | 188.0 | 186.2 | 199.1 | 197.4 |
| 島 根 | 169.3 | 166.1 | 187.7 | 185.1 | 198.6 | 195.7 |
| 岡 山 | 162.4 | 161.1 | 183.3 | 182.4 | 194.2 | 193.3 |
| 広 島 | 167.1 | 164.5 | 185.5 | 182.9 | 196.3 | 193.7 |
| 山 口 | 164.1 | 162.2 | 183.6 | 181.5 | 194.2 | 192.2 |
| 中 国 局 | 167.0 | 165.0 | 185.5 | 183.5 | 196.4 | 194.4 |
| 徳 島 | 157.6 | 154.6 | 182.8 | 179.8 | 193.4 | 190.4 |
| 香 川 | 171.1 | 169.0 | 191.2 | 189.2 | 202.5 | 200.4 |
| 愛 媛 | 166.1 | 165.5 | 186.9 | 186.2 | 197.8 | 197.2 |
| 高 知 | 166.4 | 166.7 | 188.3 | 188.8 | 198.4 | 198.9 |
| 四 国 局 | 165.2 | 164.0 | 187.2 | 186.1 | 197.9 | 196.8 |
| 福 岡 | 163.1 | 163.0 | 185.1 | 185.0 | 196.3 | 195.9 |
| 佐 賀 | 165.6 | 165.8 | 186.0 | 186.0 | 197.1 | 197.1 |
| 長 崎 | 171.6 | 172.0 | 192.1 | 192.5 | 202.0 | 202.7 |
| 熊 本 | 160.2 | 160.3 | 183.5 | 183.4 | 194.1 | 194.1 |
| 大 分 | 168.8 | 169.4 | 191.6 | 192.1 | 202.5 | 203.1 |
| 宮 崎 | 167.2 | 167.6 | 188.7 | 189.1 | 199.8 | 200.0 |
| 鹿児島 | 175.0 | 174.9 | 192.9 | 192.4 | 204.8 | 204.1 |
| 九 州 局 | 167.6 | 167.7 | 188.8 | 188.8 | 199.7 | 199.6 |
| 沖 縄 局 | 169.4 | 170.0 | 190.9 | 191.2 | 199.4 | 199.6 |
| 九州沖縄局 | 167.8 | 168.0 | 189.0 | 189.0 | 199.6 | 199.6 |
| 全 国 | 165.8 | 164.3 | 186.5 | 184.8 | 197.3 | 195.7 |
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています
最新ニュース
一覧- 国土交通省/2030年度で最大約25%の輸送力不足「最大26ポイント程度」の輸送力確保が急務 (03月03日)
- 新車販売台数/26年2月の国内トラック販売台数、6カ月連続で前年を上回る (03月03日)
- 日産/小型トラック「アトラス」4WDをフルモデルチェンジ (03月03日)
- トランテックス/3月より全製品の販売価格を5~10%値上げ (03月03日)
- ダイムラートラック/北米市場向け新型大型ディーゼルエンジン開発、27年から生産開始 (03月03日)
- トラック流通センター/サイトデザインを刷新、スピード・安心・実績を直感的に理解できる構成に (03月03日)
- カラフル/ドライバー専門求人サイト「カラフルキャリア」をリニューアル、視認性・操作性改善 (03月03日)
- 改正物流法/特定トラック事業者の指定基準値「被けん引車を含み」150台 (03月03日)
- 宮城県トラック協会/2月の苦情10件、違法駐車・危険運転(急な割込み・あおり)など (03月03日)
- 交通事故統計/25年の事業用トラックによる死亡事故、前年より6%減 (03月03日)
- 山陽道/下松SA(上り線)の大型車駐車マス拡充工事が終了 (03月03日)
- 首都高速/土日を除く19日~31日に混雑予想、26日・27日要注意(3月渋滞予測) (03月03日)
- 国道17号・上武道路/群馬県前橋市上細井町~前橋市川端町(延長2.6km)3月19日4車線で開通 (03月03日)
- 東富士五湖道路/河口湖IC~須走IC、3日16時から予防的通行止め開始(16時現在) (03月03日)
- 高速道路機構/25年12月の「車両制限令違反者」2社公表、累積221回の違反も (03月03日)
- 三菱ふそう/後付け用品のフロントバイザー&ブラックベルトセットを自主改善 (03月03日)
- アーチオン/東京証券取引所がプライム市場への上場を承認 (03月02日)
- 新明和工業/自動開閉するテールゲートを搭載した4トン車級ローダーダンプを発売 (03月02日)
- 日本トレクス/4月1日付で山本英城取締役が社長に昇任、高崎社長は相談役に (03月02日)
- 日本トレクス/補修用部品を値上げ、4月1日から (03月02日)


