軽油小売価格/全国平均156.6円で5週連続値下がり
2023年10月12日 16:29 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
経済産業省資源エネルギー庁が10月12日に発表した、10月10日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり156.6円で、前週に比べ2.4円の値下がりとなった。5週連続での値下がりとなる。
地域別では全国47都道府県で値下がり。最も値下げ幅が大きかったのは山梨で4.8円、山口、山形、長野も4円以上の値下げとなった。
1リッター当たりの価格が最も高いのは長崎で167.9円。最も安いのは徳島の147.1円。なお140円台は全国で徳島のみであった。
| 現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
| 軽 油 店 頭 | ガソリン店頭 | |||||
| レギュラー | ハイオク | |||||
| 10月02日 | 10月10日 | 10月02日 | 10月10日 | 10月02日 | 10月10日 | |
| 北 海 道 局 | 155.2 | 151.9 | 172.5 | 169.5 | 183.5 | 180.7 |
| 青 森 | 157.9 | 155.5 | 176.2 | 174.0 | 187.3 | 185.1 |
| 岩 手 | 153.6 | 150.2 | 173.0 | 169.6 | 183.9 | 180.5 |
| 宮 城 | 156.4 | 153.9 | 176.7 | 174.0 | 187.8 | 185.2 |
| 秋 田 | 158.8 | 156.5 | 176.1 | 173.6 | 187.3 | 184.8 |
| 山 形 | 166.4 | 162.1 | 183.7 | 179.4 | 194.6 | 190.3 |
| 福 島 | 161.7 | 158.8 | 181.1 | 178.4 | 192.2 | 189.3 |
| 東 北 局 | 159.0 | 156.1 | 177.8 | 174.8 | 188.9 | 185.9 |
| 茨 城 | 155.2 | 153.1 | 178.2 | 175.8 | 189.3 | 186.9 |
| 栃 木 | 158.3 | 155.5 | 179.3 | 177.2 | 190.3 | 188.1 |
| 群 馬 | 157.6 | 154.4 | 178.9 | 175.9 | 190.0 | 186.9 |
| 埼 玉 | 153.6 | 150.8 | 176.1 | 173.2 | 186.9 | 184.1 |
| 千 葉 | 154.3 | 153.2 | 175.9 | 174.6 | 187.0 | 185.6 |
| 東 京 | 162.2 | 162.0 | 182.1 | 181.2 | 190.4 | 188.2 |
| 神奈川 | 154.2 | 152.2 | 176.1 | 173.9 | 187.1 | 184.9 |
| 新 潟 | 157.5 | 154.9 | 174.6 | 171.9 | 185.7 | 183.0 |
| 長 野 | 165.8 | 161.6 | 184.6 | 180.4 | 195.8 | 191.6 |
| 山 梨 | 158.1 | 153.3 | 179.3 | 175.1 | 190.8 | 186.6 |
| 静 岡 | 156.6 | 154.8 | 177.7 | 176.0 | 188.9 | 187.1 |
| 関 東 局 | 157.8 | 155.4 | 178.6 | 176.2 | 189.3 | 186.6 |
| 愛 知 | 156.6 | 152.9 | 176.0 | 172.4 | 187.4 | 183.9 |
| 岐 阜 | 158.1 | 155.5 | 179.2 | 176.6 | 190.3 | 187.8 |
| 三 重 | 160.9 | 159.2 | 180.1 | 178.4 | 191.3 | 189.6 |
| 富 山 | 161.5 | 158.9 | 179.3 | 176.7 | 190.5 | 188.1 |
| 石 川 | 156.0 | 153.4 | 178.5 | 175.7 | 189.1 | 186.3 |
| 中 部 局 | 158.7 | 156.0 | 178.5 | 175.9 | 189.7 | 187.1 |
| 福 井 | 158.9 | 157.0 | 180.0 | 178.2 | 191.3 | 189.5 |
| 滋 賀 | 158.3 | 155.1 | 179.2 | 175.7 | 190.3 | 186.8 |
| 京 都 | 159.2 | 158.0 | 182.5 | 180.6 | 193.8 | 191.9 |
| 奈 良 | 156.7 | 154.6 | 177.5 | 175.6 | 188.5 | 186.5 |
| 大 阪 | 159.3 | 155.7 | 180.8 | 177.8 | 192.1 | 189.0 |
| 兵 庫 | 155.1 | 152.8 | 176.5 | 174.4 | 187.4 | 185.3 |
| 和歌山 | 154.2 | 152.5 | 176.9 | 175.0 | 187.4 | 185.5 |
| 近 畿 局 | 157.4 | 155.0 | 179.1 | 176.7 | 190.1 | 187.8 |
| 鳥 取 | 165.3 | 164.2 | 180.1 | 179.1 | 191.3 | 190.2 |
| 島 根 | 158.8 | 156.9 | 177.2 | 175.0 | 188.3 | 186.0 |
| 岡 山 | 156.5 | 154.9 | 177.4 | 175.8 | 188.3 | 186.7 |
| 広 島 | 161.5 | 158.8 | 180.0 | 177.1 | 190.8 | 187.8 |
| 山 口 | 158.1 | 153.4 | 177.2 | 172.3 | 187.9 | 182.9 |
| 中 国 局 | 160.0 | 157.6 | 178.5 | 175.9 | 189.4 | 186.9 |
| 徳 島 | 147.8 | 147.1 | 172.9 | 172.0 | 183.3 | 182.5 |
| 香 川 | 160.4 | 159.4 | 180.5 | 179.6 | 191.7 | 190.8 |
| 愛 媛 | 160.9 | 158.1 | 181.5 | 178.7 | 192.3 | 189.6 |
| 高 知 | 162.8 | 161.2 | 185.0 | 183.3 | 195.1 | 193.4 |
| 四 国 局 | 158.4 | 156.6 | 180.4 | 178.7 | 191.1 | 189.3 |
| 福 岡 | 158.5 | 156.2 | 180.6 | 178.3 | 191.7 | 189.6 |
| 佐 賀 | 161.5 | 160.1 | 181.6 | 180.6 | 192.9 | 191.9 |
| 長 崎 | 169.2 | 167.9 | 189.6 | 188.3 | 200.0 | 198.8 |
| 熊 本 | 155.9 | 153.9 | 178.8 | 176.8 | 189.5 | 187.6 |
| 大 分 | 164.6 | 162.8 | 187.5 | 185.5 | 198.4 | 196.4 |
| 宮 崎 | 162.0 | 160.0 | 183.4 | 181.5 | 194.2 | 192.3 |
| 鹿児島 | 167.9 | 165.5 | 185.4 | 183.3 | 197.2 | 194.9 |
| 九 州 局 | 162.9 | 160.9 | 183.8 | 182.0 | 194.8 | 193.0 |
| 沖 縄 局 | 162.5 | 161.3 | 183.9 | 182.5 | 193.1 | 190.5 |
| 九州沖縄局 | 162.8 | 161.0 | 183.8 | 182.1 | 194.6 | 192.8 |
| 全 国 | 159.0 | 156.6 | 179.3 | 176.9 | 190.2 | 187.7 |
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています
最新ニュース
一覧- ハンコックタイヤ/国内トラック用タイヤ市場に参入、オールシーズンなど7モデルを発売 (01月30日)
- 極東開発工業/車両運搬車、テールゲートリフタなど、4月1日から値上げ (01月30日)
- 東プレ/1月19日付組織変更、中国拠点統括を新設 (01月30日)
- トレイトン/自動運転開発企業プラスAIとの連携を強化、スカニアなど傘下ブランドへの搭載急ぐ (01月30日)
- リアライズ・イノベーションズ/軽貨物事業者の事故削減に向けスマホを活用した実証実験を実施 (01月30日)
- 空研/中・大型車用ハブボルト・ナットクリーナーを発売 (01月30日)
- ウェザーニューズ/雪による高速道路の通行止めリスク予想、警戒ピークは2月下旬 (01月30日)
- 丸全昭和運輸/第3回トラック安全運転技能競技会を開催、36名の選手が知識と技能を競う (01月30日)
- 大阪府トラック協会/「改善基準告示」約半数が遵守難しい、拘束時間・休憩時間に課題 (01月30日)
- 近畿運輸局/24年度監査「勤務時間等基準告示」未遵守トラック事業者55者に指摘 (01月30日)
- 大阪労働局/2024年度、大阪府内の道路貨物運送事業者「212事業場」に監督指導 (01月30日)
- 神奈川トラック協会など/ドライバーの労働時間改善で「労働時間等実態調査」への回答を要請 (01月30日)
- 神奈川労働局/貨物自動車の逸走事故の防止を神奈川県トラック協会に要請 (01月30日)
- 岩手県トラック協会/トラック運送事業者のための人材確保・労働環境改善セミナーを3月に開催 (01月30日)
- 東京都トラック協会/大型車の車輪脱落事故防止研修会、2月28日開催 (01月30日)
- 上信越道/3月2日から8月6日まで、佐久IC~碓氷軽井沢IC(上り線)を終日車線規制 (01月30日)
- 京奈和道/精華学研IC~精華下狛IC、1月31日に夜間通行止め (01月30日)
- 静岡マラソン/3月8日、静清BP・千代田上土IC一時閉鎖など静岡市内で通行規制 (01月30日)
- 北陸道/福井県敦賀市・刀根PA付近で、自力走行不能のトレーラーを救出(30日0時20分) (01月30日)
- 近畿運輸局/25年12月の行政処分、和泉市のトラック事業者に許可取消など12社 (01月30日)
