軽油小売価格/全国平均148円、3週連続で値下がり続く
2023年05月11日 11:47 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
経済産業省資源エネルギー庁が5月10日に発表した、8日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リットル当たり148.0円で、前週に比べ0.2円の値下がり。3週連続での値下がりとなった。
レギュラーガソリンは1リットル当たり167.8円で、0.3円の値下がり。こちらも3週連続での値下がりとなっている。また地域別では13都県で値上がりし、6県で横ばい、28道府県で値下がりした。
<店頭現金小売価格>
現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
揮 発 油 店 頭 | 軽 油 店 頭 | |||||
ハイオク | レギュラー | |||||
4月24日 | 5月08日 | 4月24日 | 5月08日 | 4月24日 | 5月08日 | |
北 海 道 局 | 178.5 | 177.4 | 167.4 | 166.5 | 150.5 | 149.4 |
青 森 | 174.4 | 174.4 | 163.4 | 163.4 | 144.9 | 144.8 |
岩 手 | 174.4 | 174.3 | 163.4 | 163.3 | 143.6 | 143.5 |
宮 城 | 172.2 | 172.5 | 161.2 | 161.4 | 142.1 | 142.1 |
秋 田 | 175.4 | 175.6 | 164.4 | 164.6 | 148.1 | 148.2 |
山 形 | 185.5 | 185.6 | 174.5 | 174.6 | 156.9 | 157.1 |
福 島 | 180.1 | 180.2 | 169.0 | 169.1 | 149.2 | 149.2 |
東 北 局 | 176.6 | 176.8 | 165.6 | 165.7 | 147.0 | 147.1 |
茨 城 | 175.2 | 175.3 | 164.0 | 164.2 | 142.7 | 142.8 |
栃 木 | 177.2 | 177.3 | 166.2 | 166.3 | 146.7 | 147.0 |
群 馬 | 181.4 | 181.0 | 170.2 | 169.7 | 150.7 | 150.3 |
埼 玉 | 174.7 | 173.7 | 163.8 | 162.8 | 142.0 | 141.5 |
千 葉 | 175.3 | 174.4 | 164.7 | 163.8 | 143.4 | 142.5 |
東 京 | 176.3 | 176.6 | 168.6 | 169.2 | 149.5 | 150.6 |
神奈川 | 174.9 | 174.2 | 164.0 | 163.2 | 143.5 | 142.8 |
新 潟 | 177.0 | 176.8 | 165.8 | 165.7 | 149.9 | 149.7 |
長 野 | 189.7 | 188.6 | 178.5 | 177.3 | 159.4 | 158.4 |
山 梨 | 180.5 | 179.3 | 169.3 | 168.0 | 147.8 | 146.5 |
静 岡 | 177.7 | 177.4 | 166.5 | 166.2 | 146.1 | 145.7 |
関 東 局 | 178.0 | 177.5 | 167.4 | 167.0 | 147.4 | 147.2 |
愛 知 | 176.0 | 176.1 | 164.7 | 164.9 | 145.2 | 145.6 |
岐 阜 | 179.6 | 179.6 | 168.5 | 168.5 | 147.1 | 147.2 |
三 重 | 178.9 | 178.0 | 167.8 | 166.9 | 148.8 | 147.8 |
富 山 | 179.7 | 179.6 | 168.5 | 168.5 | 150.9 | 151.2 |
石 川 | 179.1 | 179.2 | 168.5 | 168.6 | 146.2 | 146.2 |
中 部 局 | 178.5 | 178.4 | 167.5 | 167.4 | 147.6 | 147.6 |
福 井 | 181.9 | 181.7 | 170.5 | 170.4 | 150.1 | 149.8 |
滋 賀 | 177.8 | 178.0 | 166.6 | 166.7 | 147.1 | 147.4 |
京 都 | 182.4 | 181.6 | 171.0 | 170.2 | 149.0 | 148.0 |
奈 良 | 177.1 | 176.3 | 166.1 | 165.4 | 145.5 | 144.5 |
大 阪 | 180.2 | 179.8 | 169.0 | 168.6 | 146.8 | 146.8 |
兵 庫 | 174.1 | 174.0 | 163.2 | 163.0 | 142.7 | 142.5 |
和歌山 | 177.2 | 177.6 | 166.8 | 167.2 | 144.8 | 145.2 |
近 畿 局 | 178.7 | 178.5 | 167.7 | 167.4 | 146.4 | 146.3 |
鳥 取 | 181.3 | 180.9 | 170.2 | 169.8 | 156.4 | 156.7 |
島 根 | 180.2 | 179.0 | 169.3 | 168.1 | 150.5 | 149.5 |
岡 山 | 173.6 | 173.0 | 162.7 | 162.1 | 142.2 | 141.7 |
広 島 | 176.3 | 176.6 | 165.5 | 165.7 | 147.2 | 147.6 |
山 口 | 176.2 | 176.0 | 165.7 | 165.5 | 147.4 | 146.6 |
中 国 局 | 177.3 | 176.9 | 166.4 | 166.0 | 148.4 | 148.1 |
徳 島 | 174.4 | 171.9 | 163.9 | 161.4 | 139.7 | 138.0 |
香 川 | 182.3 | 182.3 | 171.0 | 171.0 | 150.9 | 150.9 |
愛 媛 | 181.2 | 181.8 | 170.4 | 170.8 | 149.6 | 149.9 |
高 知 | 186.1 | 186.1 | 176.1 | 176.1 | 153.9 | 153.8 |
四 国 局 | 181.4 | 181.1 | 170.8 | 170.4 | 148.9 | 148.6 |
福 岡 | 178.0 | 177.0 | 166.8 | 165.9 | 145.5 | 144.9 |
佐 賀 | 177.8 | 177.3 | 166.7 | 166.2 | 146.7 | 146.5 |
長 崎 | 188.3 | 187.6 | 178.0 | 177.4 | 159.2 | 158.5 |
熊 本 | 177.2 | 177.1 | 166.4 | 166.2 | 144.1 | 143.9 |
大 分 | 185.8 | 185.7 | 174.9 | 174.8 | 153.0 | 153.0 |
宮 崎 | 183.1 | 183.0 | 172.2 | 172.2 | 151.5 | 151.5 |
鹿児島 | 188.5 | 187.8 | 176.8 | 176.3 | 159.0 | 158.4 |
九 州 局 | 182.8 | 182.3 | 171.9 | 171.4 | 151.6 | 151.1 |
沖 縄 局 | 181.1 | 180.0 | 173.7 | 173.1 | 153.7 | 153.4 |
九州沖縄局 | 182.7 | 182.1 | 172.1 | 171.6 | 151.8 | 151.4 |
全 国 | 178.9 | 178.6 | 168.1 | 167.8 | 148.2 | 148.0 |
最新ニュース
一覧- ジャパントラックショー in Fujispeedway/前売り駐車券を9月1日から発売 (08月28日)
- セイノーホールディングス/「ロジスティクス白書」公開、共同輸配送など紹介 (08月27日)
- ダイナミックマッププラットフォーム/レベル4自動運転実装に向けた取り組みを紹介 (08月27日)
- 日野コンピューターシステム/「健康起因による交通事故ゼロ」目指しharmoと提携 (08月27日)
- ダイセーHD/知名度向上目指し、グループ各社のトラックに共通ロゴを掲示 (08月27日)
- セコム/カスハラの通報と録音ができる「iPhone」「Apple Watch」専用アプリ開発 (08月27日)
- 北海道経済産業局/共同輸配送デジタルマッチング参加事業者募集 (08月27日)
- 全日本トラック協会/トラックドライバーの健康増進に向けた動画を公開 (08月27日)
- 自動車事故対策機構/安全マネジメントセミナーの申込受付を9月1日に開始 (08月27日)
- 軽油小売価格/全国平均154.3円(前週比マイナス0.5円)35都道府県で値下り(25年8月25日) (08月27日)
- 国道8号米原バイパス/9月23日に全線開通 (08月27日)
- 秋田道/全国花火競技大会開催、8月30日大会終了後から翌未明に渋滞予測 (08月27日)
- 後志道/9月1日~2日仁木IC~余市IC、9月3日~5日余市IC(仁木側)~余市IC(小樽側)で夜間通行止め (08月27日)
- 幌富・豊富BP、国道40号/豊富サロベツIC~幌加IC~豊富北IC等で通行止め (08月27日)
- 北海道開発局/国道44号で特殊車両取締り、1台に指導実施 (08月27日)
- 国土交通省/2024年度「路面下空洞調査」4739カ所に空洞・陥没可能性119カ所を修繕 (08月26日)
- 北海道運輸局/「トラック・物流Gメン」活動実績を公表、全国より目立つ過積載運送 (08月26日)
- 近畿圏/新たな高速道路料金導入で阪神高速の長距離利用減少、深夜利用増加 (08月26日)
- 日野コンピューターシステム/国際物流総合展に出展、物流ソリューションなど展示 (08月26日)
- SBフレームワークス/東京都貨物輸送評価制度で8年連続、最高位の三つ星を獲得 (08月26日)