軽油小売価格/全国平均148.4円、2週連続で値上がり
2023年05月31日 14:29 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
経済産業省資源エネルギー庁が5月31日に発表した、29日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり148.4円で、前週に比べ0.3円の値上がり。2週連続の値上がりとなった。
レギュラーガソリンは1リッター当たり168.4円で、前週に比べ0.3円の値上がり。こちらも2週連続の値上がりとなった。また地域別では33都府県で値上がりし、7県で横ばい、7道県で値下がりした。
現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
揮 発 油 店 頭 | 軽 油 店 頭 | |||||
ハイオク | レギュラー | |||||
5月22日 | 5月29日 | 5月22日 | 5月29日 | 5月22日 | 5月29日 | |
北 海 道 局 | 178.6 | 178.3 | 167.5 | 167.2 | 150.3 | 150.1 |
青 森 | 174.3 | 174.8 | 163.3 | 163.8 | 144.9 | 145.2 |
岩 手 | 174.3 | 174.5 | 163.4 | 163.6 | 143.4 | 143.5 |
宮 城 | 175.6 | 176.1 | 164.6 | 165.0 | 144.6 | 144.7 |
秋 田 | 175.4 | 175.6 | 164.4 | 164.6 | 148.0 | 148.0 |
山 形 | 185.5 | 185.8 | 174.5 | 174.8 | 156.9 | 157.2 |
福 島 | 180.2 | 180.2 | 169.0 | 169.1 | 149.2 | 149.1 |
東 北 局 | 177.5 | 177.8 | 166.5 | 166.8 | 147.7 | 147.8 |
茨 城 | 175.4 | 176.3 | 164.2 | 165.1 | 142.8 | 143.5 |
栃 木 | 177.8 | 178.5 | 166.8 | 167.5 | 147.1 | 147.8 |
群 馬 | 180.5 | 180.7 | 169.2 | 169.4 | 149.8 | 149.9 |
埼 玉 | 173.4 | 173.8 | 162.5 | 162.9 | 141.1 | 141.5 |
千 葉 | 173.9 | 174.4 | 163.4 | 163.9 | 142.1 | 142.5 |
東 京 | 176.4 | 177.0 | 168.6 | 169.8 | 149.9 | 151.2 |
神奈川 | 174.5 | 175.4 | 163.6 | 164.5 | 142.3 | 143.0 |
新 潟 | 177.1 | 177.3 | 166.0 | 166.1 | 150.1 | 150.0 |
長 野 | 189.8 | 189.7 | 178.5 | 178.5 | 159.6 | 159.5 |
山 梨 | 179.9 | 180.7 | 168.7 | 169.4 | 147.1 | 147.8 |
静 岡 | 177.9 | 178.1 | 166.7 | 167.0 | 146.4 | 146.5 |
関 東 局 | 177.6 | 178.1 | 167.0 | 167.7 | 147.1 | 147.6 |
愛 知 | 176.0 | 175.7 | 164.8 | 164.5 | 145.5 | 145.2 |
岐 阜 | 179.4 | 179.6 | 168.3 | 168.5 | 147.0 | 147.2 |
三 重 | 179.1 | 179.1 | 167.9 | 167.9 | 148.6 | 148.6 |
富 山 | 179.9 | 179.7 | 168.8 | 168.6 | 151.1 | 151.0 |
石 川 | 179.0 | 179.6 | 168.5 | 169.0 | 146.0 | 146.8 |
中 部 局 | 178.6 | 178.6 | 167.5 | 167.6 | 147.7 | 147.8 |
福 井 | 181.9 | 182.0 | 170.6 | 170.7 | 150.0 | 150.1 |
滋 賀 | 178.0 | 177.9 | 166.8 | 166.7 | 147.4 | 147.4 |
京 都 | 180.6 | 182.4 | 169.2 | 171.0 | 147.1 | 149.1 |
奈 良 | 177.1 | 177.2 | 166.1 | 166.3 | 145.4 | 145.5 |
大 阪 | 179.8 | 180.5 | 168.6 | 169.4 | 146.4 | 147.0 |
兵 庫 | 174.0 | 174.0 | 163.0 | 163.0 | 142.7 | 143.1 |
和歌山 | 177.8 | 178.1 | 167.2 | 167.7 | 145.4 | 145.8 |
近 畿 局 | 178.5 | 179.0 | 167.4 | 167.9 | 146.2 | 146.7 |
鳥 取 | 182.6 | 181.5 | 171.5 | 170.4 | 157.0 | 156.1 |
島 根 | 180.3 | 180.6 | 169.4 | 169.7 | 150.7 | 151.0 |
岡 山 | 173.3 | 174.3 | 162.4 | 163.4 | 142.0 | 143.0 |
広 島 | 176.7 | 176.7 | 165.8 | 165.9 | 147.7 | 147.8 |
山 口 | 175.7 | 175.8 | 165.2 | 165.3 | 146.5 | 146.6 |
中 国 局 | 177.5 | 177.6 | 166.6 | 166.7 | 148.5 | 148.6 |
徳 島 | 174.1 | 174.0 | 163.4 | 163.3 | 139.7 | 139.7 |
香 川 | 182.4 | 182.4 | 171.1 | 171.1 | 151.0 | 151.1 |
愛 媛 | 181.8 | 181.8 | 170.8 | 170.9 | 150.0 | 150.0 |
高 知 | 186.1 | 186.1 | 176.1 | 176.1 | 153.9 | 153.9 |
四 国 局 | 181.6 | 181.5 | 170.8 | 170.8 | 149.1 | 149.0 |
福 岡 | 177.1 | 177.6 | 166.0 | 166.5 | 145.0 | 145.6 |
佐 賀 | 177.1 | 177.1 | 166.0 | 166.0 | 146.3 | 146.2 |
長 崎 | 188.1 | 188.0 | 177.9 | 177.6 | 158.7 | 158.6 |
熊 本 | 177.1 | 177.6 | 166.2 | 166.8 | 143.8 | 144.3 |
大 分 | 185.5 | 185.9 | 174.6 | 175.0 | 152.8 | 153.2 |
宮 崎 | 182.8 | 182.9 | 172.0 | 172.0 | 151.3 | 151.3 |
鹿児島 | 188.0 | 187.9 | 176.1 | 176.2 | 157.9 | 158.3 |
九 州 局 | 182.4 | 182.7 | 171.4 | 171.8 | 151.0 | 151.5 |
沖 縄 局 | 180.6 | 181.1 | 173.4 | 173.6 | 153.2 | 153.3 |
九州沖縄局 | 182.2 | 182.6 | 171.6 | 172.0 | 151.2 | 151.7 |
全 国 | 178.8 | 179.1 | 168.1 | 168.4 | 148.1 | 148.4 |
最新ニュース
一覧- ジャパントラックショー in Fujispeedway/前売り駐車券を9月1日から発売 (08月28日)
- セイノーホールディングス/「ロジスティクス白書」公開、共同輸配送など紹介 (08月27日)
- ダイナミックマッププラットフォーム/レベル4自動運転実装に向けた取り組みを紹介 (08月27日)
- 日野コンピューターシステム/「健康起因による交通事故ゼロ」目指しharmoと提携 (08月27日)
- ダイセーHD/知名度向上目指し、グループ各社のトラックに共通ロゴを掲示 (08月27日)
- セコム/カスハラの通報と録音ができる「iPhone」「Apple Watch」専用アプリ開発 (08月27日)
- 北海道経済産業局/共同輸配送デジタルマッチング参加事業者募集 (08月27日)
- 全日本トラック協会/トラックドライバーの健康増進に向けた動画を公開 (08月27日)
- 自動車事故対策機構/安全マネジメントセミナーの申込受付を9月1日に開始 (08月27日)
- 軽油小売価格/全国平均154.3円(前週比マイナス0.5円)35都道府県で値下り(25年8月25日) (08月27日)
- 国道8号米原バイパス/9月23日に全線開通 (08月27日)
- 秋田道/全国花火競技大会開催、8月30日大会終了後から翌未明に渋滞予測 (08月27日)
- 後志道/9月1日~2日仁木IC~余市IC、9月3日~5日余市IC(仁木側)~余市IC(小樽側)で夜間通行止め (08月27日)
- 幌富・豊富BP、国道40号/豊富サロベツIC~幌加IC~豊富北IC等で通行止め (08月27日)
- 北海道開発局/国道44号で特殊車両取締り、1台に指導実施 (08月27日)
- 国土交通省/2024年度「路面下空洞調査」4739カ所に空洞・陥没可能性119カ所を修繕 (08月26日)
- 北海道運輸局/「トラック・物流Gメン」活動実績を公表、全国より目立つ過積載運送 (08月26日)
- 近畿圏/新たな高速道路料金導入で阪神高速の長距離利用減少、深夜利用増加 (08月26日)
- 日野コンピューターシステム/国際物流総合展に出展、物流ソリューションなど展示 (08月26日)
- SBフレームワークス/東京都貨物輸送評価制度で8年連続、最高位の三つ星を獲得 (08月26日)