軽油小売価格/全国平均148.4円、2週連続で値上がり
2023年05月31日 14:29 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
経済産業省資源エネルギー庁が5月31日に発表した、29日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり148.4円で、前週に比べ0.3円の値上がり。2週連続の値上がりとなった。
レギュラーガソリンは1リッター当たり168.4円で、前週に比べ0.3円の値上がり。こちらも2週連続の値上がりとなった。また地域別では33都府県で値上がりし、7県で横ばい、7道県で値下がりした。
| 現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
| 揮 発 油 店 頭 | 軽 油 店 頭 | |||||
| ハイオク | レギュラー | |||||
| 5月22日 | 5月29日 | 5月22日 | 5月29日 | 5月22日 | 5月29日 | |
| 北 海 道 局 | 178.6 | 178.3 | 167.5 | 167.2 | 150.3 | 150.1 |
| 青 森 | 174.3 | 174.8 | 163.3 | 163.8 | 144.9 | 145.2 |
| 岩 手 | 174.3 | 174.5 | 163.4 | 163.6 | 143.4 | 143.5 |
| 宮 城 | 175.6 | 176.1 | 164.6 | 165.0 | 144.6 | 144.7 |
| 秋 田 | 175.4 | 175.6 | 164.4 | 164.6 | 148.0 | 148.0 |
| 山 形 | 185.5 | 185.8 | 174.5 | 174.8 | 156.9 | 157.2 |
| 福 島 | 180.2 | 180.2 | 169.0 | 169.1 | 149.2 | 149.1 |
| 東 北 局 | 177.5 | 177.8 | 166.5 | 166.8 | 147.7 | 147.8 |
| 茨 城 | 175.4 | 176.3 | 164.2 | 165.1 | 142.8 | 143.5 |
| 栃 木 | 177.8 | 178.5 | 166.8 | 167.5 | 147.1 | 147.8 |
| 群 馬 | 180.5 | 180.7 | 169.2 | 169.4 | 149.8 | 149.9 |
| 埼 玉 | 173.4 | 173.8 | 162.5 | 162.9 | 141.1 | 141.5 |
| 千 葉 | 173.9 | 174.4 | 163.4 | 163.9 | 142.1 | 142.5 |
| 東 京 | 176.4 | 177.0 | 168.6 | 169.8 | 149.9 | 151.2 |
| 神奈川 | 174.5 | 175.4 | 163.6 | 164.5 | 142.3 | 143.0 |
| 新 潟 | 177.1 | 177.3 | 166.0 | 166.1 | 150.1 | 150.0 |
| 長 野 | 189.8 | 189.7 | 178.5 | 178.5 | 159.6 | 159.5 |
| 山 梨 | 179.9 | 180.7 | 168.7 | 169.4 | 147.1 | 147.8 |
| 静 岡 | 177.9 | 178.1 | 166.7 | 167.0 | 146.4 | 146.5 |
| 関 東 局 | 177.6 | 178.1 | 167.0 | 167.7 | 147.1 | 147.6 |
| 愛 知 | 176.0 | 175.7 | 164.8 | 164.5 | 145.5 | 145.2 |
| 岐 阜 | 179.4 | 179.6 | 168.3 | 168.5 | 147.0 | 147.2 |
| 三 重 | 179.1 | 179.1 | 167.9 | 167.9 | 148.6 | 148.6 |
| 富 山 | 179.9 | 179.7 | 168.8 | 168.6 | 151.1 | 151.0 |
| 石 川 | 179.0 | 179.6 | 168.5 | 169.0 | 146.0 | 146.8 |
| 中 部 局 | 178.6 | 178.6 | 167.5 | 167.6 | 147.7 | 147.8 |
| 福 井 | 181.9 | 182.0 | 170.6 | 170.7 | 150.0 | 150.1 |
| 滋 賀 | 178.0 | 177.9 | 166.8 | 166.7 | 147.4 | 147.4 |
| 京 都 | 180.6 | 182.4 | 169.2 | 171.0 | 147.1 | 149.1 |
| 奈 良 | 177.1 | 177.2 | 166.1 | 166.3 | 145.4 | 145.5 |
| 大 阪 | 179.8 | 180.5 | 168.6 | 169.4 | 146.4 | 147.0 |
| 兵 庫 | 174.0 | 174.0 | 163.0 | 163.0 | 142.7 | 143.1 |
| 和歌山 | 177.8 | 178.1 | 167.2 | 167.7 | 145.4 | 145.8 |
| 近 畿 局 | 178.5 | 179.0 | 167.4 | 167.9 | 146.2 | 146.7 |
| 鳥 取 | 182.6 | 181.5 | 171.5 | 170.4 | 157.0 | 156.1 |
| 島 根 | 180.3 | 180.6 | 169.4 | 169.7 | 150.7 | 151.0 |
| 岡 山 | 173.3 | 174.3 | 162.4 | 163.4 | 142.0 | 143.0 |
| 広 島 | 176.7 | 176.7 | 165.8 | 165.9 | 147.7 | 147.8 |
| 山 口 | 175.7 | 175.8 | 165.2 | 165.3 | 146.5 | 146.6 |
| 中 国 局 | 177.5 | 177.6 | 166.6 | 166.7 | 148.5 | 148.6 |
| 徳 島 | 174.1 | 174.0 | 163.4 | 163.3 | 139.7 | 139.7 |
| 香 川 | 182.4 | 182.4 | 171.1 | 171.1 | 151.0 | 151.1 |
| 愛 媛 | 181.8 | 181.8 | 170.8 | 170.9 | 150.0 | 150.0 |
| 高 知 | 186.1 | 186.1 | 176.1 | 176.1 | 153.9 | 153.9 |
| 四 国 局 | 181.6 | 181.5 | 170.8 | 170.8 | 149.1 | 149.0 |
| 福 岡 | 177.1 | 177.6 | 166.0 | 166.5 | 145.0 | 145.6 |
| 佐 賀 | 177.1 | 177.1 | 166.0 | 166.0 | 146.3 | 146.2 |
| 長 崎 | 188.1 | 188.0 | 177.9 | 177.6 | 158.7 | 158.6 |
| 熊 本 | 177.1 | 177.6 | 166.2 | 166.8 | 143.8 | 144.3 |
| 大 分 | 185.5 | 185.9 | 174.6 | 175.0 | 152.8 | 153.2 |
| 宮 崎 | 182.8 | 182.9 | 172.0 | 172.0 | 151.3 | 151.3 |
| 鹿児島 | 188.0 | 187.9 | 176.1 | 176.2 | 157.9 | 158.3 |
| 九 州 局 | 182.4 | 182.7 | 171.4 | 171.8 | 151.0 | 151.5 |
| 沖 縄 局 | 180.6 | 181.1 | 173.4 | 173.6 | 153.2 | 153.3 |
| 九州沖縄局 | 182.2 | 182.6 | 171.6 | 172.0 | 151.2 | 151.7 |
| 全 国 | 178.8 | 179.1 | 168.1 | 168.4 | 148.1 | 148.4 |
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています
最新ニュース
一覧- 群馬労働局/2024年度、県内84のトラック事業場に監督指導を実施 (02月06日)
- 日本郵便/フリーランス法違反再発防止に向けた取り組みを公表 (02月06日)
- 群馬県トラック協会/荷主との運賃交渉に課題58.1%、適正価格取引の割合40%未満が最多 (02月06日)
- 公正取引委員会/物流事業者4万者対象「荷主と物流事業者との取引」調査、回答期限3月2日 (02月06日)
- 公正取引員会/独占禁止法に基づく「物流特殊指定」ガイドブック改訂、9つの禁止行為解説 (02月06日)
- 三菱自動車工業/日産からOEM供給を受け、フィリピンで新型商用バンを発売 (02月06日)
- 三菱ふそう/スポーツエールカンパニー2026に認定、健康増進への取り組みが評価 (02月06日)
- 米Gatik/無人自動運転トラックによる商用運行を拡大、売上高6億ドルを達成 (02月06日)
- 全日本トラック協会/1月の求車登録件数、16.2%減の11万1424件 (02月06日)
- 香川県/県内中小企業に価格転嫁のアドバイスを行う無料訪問支援を開始 (02月06日)
- 北海道開発局/札幌市と連携しスクラム除雪を実施、札幌市内では初 (02月06日)
- 新名神・京都縦貫道・中国道など/7日12時以降に一部区間で大雪による予防的通行止めの可能性(6日13時) (02月06日)
- 名古屋高速/2月24日、楠入口を夜間通行止め (02月06日)
- 首都高/3月21日から八潮南、みなとみらい、花之木の各入口を通行止め (02月06日)
- 新名神/3月23日・24日、新名神・甲賀土山IC~草津JCTなど夜間通行止め (02月06日)
- 北海道運輸局/26年1月16日、一般貨物自動車運送事業者2社を新規許可 (02月06日)
- 関東運輸局/足立区のトラック事業者に事業停止60日間、車両停止処分145日車の行政処分 (02月06日)
- ヤマトホールディングス/25年4~12月「傭車費」21.5%増の2187億円 (02月05日)
- 三菱自動車工業/ミニキャブトラックを一部改良、新デザインのLEDヘッドランプを全車に標準装備 (02月05日)
- いすゞA&S/国際オートアフターマーケットEXPO2026に出展、「BESTFIX」製品をアピール (02月05日)
