軽油小売価格/全国平均154.7円、6週連続で値上がり
2023年12月13日 16:15 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
資源エネルギー庁が12月13日に発表した12月11日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり154.7円で、前週に比べ0.4円の値上がりとなった。値上がりは6週連続。
都道府県別では、32都道府県で値上がり、11県で値下がり。福井、島根、高知、長崎の4県は横ばいだった。
値上げ幅が最も大きかったのは秋田で1.7円の値上げ。次いで大分1.5円、宮城1.3円の値上げとなった。
一方、愛媛は1.0円値下げとなり、次いで愛知0.9円、群馬0.6円の値下げとなった。
1リッターあたりの価格が最も安いのは徳島で145.3円。以下、埼玉148.9円、千葉149.4円、和歌山149.5円、岩手149.8円の順。
一方、高いのは山形の165.7円。以下、長野165.5円、鹿児島164.5円、長崎163.7円、鳥取163.3円の順となった。
現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
軽 油 店 頭 | ガソリン店頭 | |||||
レギュラー | ハイオク | |||||
12月04日 | 12月11日 | 12月04日 | 12月11日 | 12月04日 | 12月11日 | |
北 海 道 局 | 155.2 | 155.6 | 172.6 | 173.0 | 183.9 | 184.4 |
青 森 | 152.3 | 152.9 | 171.2 | 171.8 | 182.3 | 182.9 |
岩 手 | 149.6 | 149.8 | 169.6 | 170.1 | 180.6 | 180.9 |
宮 城 | 149.1 | 150.4 | 169.5 | 170.4 | 180.6 | 181.5 |
秋 田 | 153.8 | 155.5 | 171.4 | 173.0 | 182.4 | 184.0 |
山 形 | 165.2 | 165.7 | 182.6 | 183.3 | 193.4 | 194.1 |
福 島 | 156.8 | 156.7 | 176.9 | 176.6 | 187.9 | 187.7 |
東 北 局 | 154.4 | 154.7 | 173.5 | 173.8 | 184.5 | 184.8 |
茨 城 | 150.5 | 150.6 | 173.8 | 174.0 | 184.8 | 185.1 |
栃 木 | 150.7 | 151.6 | 174.4 | 175.2 | 185.5 | 186.3 |
群 馬 | 154.6 | 154.0 | 175.7 | 175.4 | 186.8 | 186.5 |
埼 玉 | 147.7 | 148.9 | 171.2 | 172.2 | 182.1 | 183.2 |
千 葉 | 149.7 | 149.4 | 170.9 | 170.7 | 181.7 | 181.6 |
東 京 | 154.9 | 155.4 | 174.6 | 174.9 | 183.2 | 183.3 |
神奈川 | 149.3 | 150.3 | 171.5 | 172.3 | 182.5 | 183.2 |
新 潟 | 152.6 | 153.4 | 170.0 | 170.8 | 181.1 | 181.9 |
長 野 | 165.2 | 165.5 | 184.0 | 184.2 | 195.2 | 195.4 |
山 梨 | 153.8 | 153.9 | 175.7 | 175.6 | 187.0 | 186.8 |
静 岡 | 154.4 | 154.5 | 175.4 | 175.4 | 186.5 | 186.6 |
関 東 局 | 153.1 | 153.5 | 174.2 | 174.6 | 184.9 | 185.3 |
愛 知 | 151.9 | 151.0 | 171.1 | 170.6 | 182.5 | 181.9 |
岐 阜 | 154.3 | 154.4 | 175.6 | 175.6 | 186.8 | 186.8 |
三 重 | 154.9 | 154.6 | 173.8 | 173.8 | 185.0 | 185.0 |
富 山 | 159.6 | 159.3 | 176.6 | 176.9 | 188.0 | 188.2 |
石 川 | 154.1 | 154.2 | 176.8 | 177.0 | 187.4 | 187.5 |
中 部 局 | 154.9 | 154.7 | 174.6 | 174.6 | 185.8 | 185.7 |
福 井 | 157.4 | 157.4 | 178.0 | 178.0 | 189.3 | 189.3 |
滋 賀 | 151.0 | 150.8 | 171.7 | 171.6 | 182.8 | 182.7 |
京 都 | 153.5 | 154.0 | 175.8 | 176.3 | 187.0 | 187.5 |
奈 良 | 149.6 | 150.5 | 170.9 | 171.9 | 181.8 | 182.8 |
大 阪 | 151.0 | 151.7 | 173.0 | 173.4 | 184.2 | 184.7 |
兵 庫 | 149.8 | 150.3 | 171.3 | 172.0 | 182.2 | 182.9 |
和歌山 | 149.8 | 149.5 | 171.9 | 171.9 | 182.5 | 182.4 |
近 畿 局 | 151.4 | 151.8 | 173.0 | 173.4 | 184.1 | 184.4 |
鳥 取 | 163.1 | 163.3 | 177.9 | 178.0 | 189.0 | 189.2 |
島 根 | 160.1 | 160.1 | 178.5 | 178.5 | 189.7 | 189.9 |
岡 山 | 149.5 | 150.1 | 170.6 | 171.0 | 181.5 | 181.9 |
広 島 | 157.6 | 157.5 | 175.8 | 175.7 | 186.7 | 186.5 |
山 口 | 153.6 | 154.8 | 172.8 | 174.0 | 183.2 | 184.4 |
中 国 局 | 156.5 | 156.9 | 174.9 | 175.2 | 185.8 | 186.2 |
徳 島 | 145.4 | 145.3 | 170.8 | 170.4 | 181.2 | 181.0 |
香 川 | 152.6 | 153.7 | 173.5 | 174.2 | 184.7 | 185.4 |
愛 媛 | 156.1 | 155.1 | 176.7 | 175.9 | 187.6 | 186.6 |
高 知 | 156.9 | 156.9 | 179.0 | 179.0 | 189.1 | 189.1 |
四 国 局 | 153.1 | 153.0 | 175.4 | 175.2 | 186.0 | 185.8 |
福 岡 | 153.4 | 153.5 | 174.9 | 175.2 | 186.2 | 186.5 |
佐 賀 | 157.2 | 158.2 | 177.0 | 178.0 | 188.0 | 189.1 |
長 崎 | 163.7 | 163.7 | 183.1 | 183.2 | 193.0 | 193.2 |
熊 本 | 150.4 | 150.7 | 173.7 | 173.8 | 184.5 | 184.5 |
大 分 | 157.8 | 159.3 | 180.4 | 181.8 | 191.3 | 192.7 |
宮 崎 | 158.0 | 158.1 | 179.6 | 179.7 | 190.5 | 190.6 |
鹿児島 | 164.1 | 164.5 | 181.6 | 182.1 | 193.7 | 194.2 |
九 州 局 | 157.8 | 158.5 | 178.6 | 179.2 | 189.6 | 190.2 |
沖 縄 局 | 157.0 | 157.8 | 178.1 | 179.1 | 185.5 | 185.8 |
九州沖縄局 | 157.7 | 158.4 | 178.5 | 179.2 | 189.2 | 189.8 |
全 国 | 154.3 | 154.7 | 174.7 | 175.1 | 185.6 | 185.9 |
最新ニュース
一覧- 福岡県トラック協会/2025年度「過労死等防止対策セミナー」10月24日開催 (09月17日)
- 国土交通省/「下水道管路の全国特別重点調査」空洞6カ所確認、4カ所で対策 (09月17日)
- ジュニアメカニック2025/東北初「小中学生向け自動車整備体験イベント」9月20日・21日開催 (09月17日)
- 東北運輸局/酒気帯びで仙台市の運送事業者「輸送施設の使用停止(120日車)」行政処分 (09月17日)
- 国土交通省/中野大臣「オートロック付きマンションの置き配」宅配企業の連携促進 (09月17日)
- 三菱ふそう/世界初のEV対応業務専用作業服を開発 (09月16日)
- いすゞ/国内初、小型充填機を用いたバイオメタン充填実証に参加、エルフCNGを走行 (09月16日)
- 国土交通省/中野大臣、軽油カルテルの強制調査を注視 (09月16日)
- 国土交通省/北海道河東郡の大型トレーラーの死亡事故を重大事故等情報に掲載 (09月16日)
- 関東運輸局/「関東地域事業用自動車安全施策2025」を公表、交通事故削減目指す (09月16日)
- 交通事故多発交差点/「池袋六ツ又交差点」(東京)が2年連続ワースト1位 (09月16日)
- 福井県トラック協会/福井県社籍のトラック事故4件発生で事故防止対策要請 (09月16日)
- 全日本トラック協会/「道路情報の電子化」に関する要望588区間を提出 (09月16日)
- 特定技能ドライバー/佐賀県の受入事業でタイ人3名を内定 (09月16日)
- トランコム/トラック販売サイトに360°車両撮影ソリューションを導入 (09月16日)
- モノタロウ/従来品を上回る洗浄力のブレーキ&パーツクリーナーを発売 (09月16日)
- 東京都/観光・建設・運輸業界就職フェア、11月21日・22日開催 (09月16日)
- 働きやすい職場認証制度/就職面談会に出展、求職者にアピール (09月16日)
- 福岡県トラック協会/「はたらくトラック体験フェスティバル2025」10月4日開催 (09月16日)
- 東北道/黒磯板室IC・東京方面出入口ランプ、9月25日・10月20日に夜間ランプ閉鎖 (09月16日)