軽油小売価格/全国平均155.1円、2週ぶりに値上がり
2024年01月11日 14:53 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
資源エネルギー庁が1月11日に発表した1月9日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり155.1円で、前週に比べ0.6円の値上がりとなった。値上がりは2週ぶり。
都道府県別では、6県で値下がり、4府県で横ばいとなった他の各地域とも値上がりとなった。
値上げ幅が最も大きかったのは東京で2.7円の値上げ。次いで和歌山2.3円、香川1.9円、千葉1.6円の値上げとなった。
1リッターあたりの価格が最も安いのは徳島で143.4円。以下、埼玉148.4円、神奈川149.3円、兵庫150.2円、宮城150.4円の順。
一方、最も高いのは長野の166.9円。以下、山形166.4円、鹿児島165.2円、長崎164.0円、鳥取163.3円の順となった。
| 現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
| 軽 油 店 頭 | ガソリン店頭 | |||||
| レギュラー | ハイオク | |||||
| 12月25日 | 1月09日 | 12月25日 | 1月09日 | 12月25日 | 1月09日 | |
| 北 海 道 局 | 156.7 | 157.3 | 174.0 | 174.7 | 185.2 | 185.9 |
| 青 森 | 152.5 | 153.0 | 171.3 | 172.0 | 182.4 | 183.1 |
| 岩 手 | 150.0 | 151.4 | 170.2 | 171.3 | 181.0 | 182.3 |
| 宮 城 | 149.5 | 150.4 | 169.3 | 170.4 | 180.4 | 181.5 |
| 秋 田 | 155.6 | 155.8 | 172.8 | 172.7 | 183.8 | 183.7 |
| 山 形 | 165.4 | 166.4 | 182.8 | 183.9 | 193.6 | 194.8 |
| 福 島 | 156.9 | 156.9 | 176.7 | 177.0 | 187.7 | 188.0 |
| 東 北 局 | 154.6 | 155.2 | 173.6 | 174.2 | 184.6 | 185.2 |
| 茨 城 | 150.4 | 150.4 | 173.3 | 173.2 | 184.3 | 184.2 |
| 栃 木 | 151.5 | 150.9 | 173.9 | 173.0 | 185.0 | 184.1 |
| 群 馬 | 153.3 | 154.0 | 174.7 | 175.4 | 185.7 | 186.6 |
| 埼 玉 | 147.8 | 148.4 | 170.7 | 171.2 | 181.6 | 182.2 |
| 千 葉 | 149.0 | 150.6 | 170.2 | 171.7 | 181.0 | 182.6 |
| 東 京 | 154.7 | 157.4 | 174.5 | 176.4 | 183.0 | 183.7 |
| 神奈川 | 148.8 | 149.3 | 171.4 | 172.2 | 182.4 | 183.2 |
| 新 潟 | 153.7 | 154.5 | 170.9 | 171.8 | 182.0 | 183.0 |
| 長 野 | 165.5 | 166.9 | 184.3 | 185.6 | 195.5 | 196.7 |
| 山 梨 | 154.1 | 155.4 | 175.9 | 177.1 | 187.1 | 188.2 |
| 静 岡 | 154.7 | 155.9 | 175.7 | 176.9 | 186.8 | 188.0 |
| 関 東 局 | 153.1 | 154.1 | 174.1 | 175.0 | 184.8 | 185.5 |
| 愛 知 | 152.0 | 153.1 | 171.3 | 172.5 | 182.7 | 183.9 |
| 岐 阜 | 154.6 | 155.4 | 176.0 | 176.9 | 187.1 | 188.0 |
| 三 重 | 154.3 | 154.5 | 173.5 | 173.6 | 184.8 | 184.9 |
| 富 山 | 157.5 | 158.4 | 175.8 | 176.2 | 187.1 | 187.3 |
| 石 川 | 154.1 | 154.0 | 177.2 | 177.4 | 187.8 | 187.9 |
| 中 部 局 | 154.4 | 155.1 | 174.6 | 175.2 | 185.7 | 186.3 |
| 福 井 | 157.3 | 157.6 | 178.0 | 178.3 | 189.2 | 189.6 |
| 滋 賀 | 150.8 | 150.5 | 171.6 | 171.4 | 182.7 | 182.5 |
| 京 都 | 154.5 | 154.5 | 176.7 | 176.8 | 188.0 | 188.1 |
| 奈 良 | 150.5 | 150.6 | 172.0 | 171.8 | 182.9 | 182.7 |
| 大 阪 | 152.4 | 152.6 | 174.3 | 174.2 | 185.5 | 185.4 |
| 兵 庫 | 150.1 | 150.2 | 171.9 | 172.0 | 182.8 | 182.9 |
| 和歌山 | 150.5 | 152.8 | 172.6 | 174.5 | 183.3 | 185.2 |
| 近 畿 局 | 152.1 | 152.5 | 173.7 | 174.0 | 184.8 | 185.1 |
| 鳥 取 | 163.0 | 163.3 | 177.8 | 178.1 | 189.0 | 189.3 |
| 島 根 | 159.2 | 160.2 | 177.7 | 178.4 | 189.2 | 189.6 |
| 岡 山 | 151.5 | 151.7 | 172.3 | 172.7 | 183.2 | 183.6 |
| 広 島 | 157.2 | 157.8 | 175.6 | 176.0 | 186.3 | 186.8 |
| 山 口 | 154.8 | 155.1 | 174.0 | 174.0 | 184.4 | 184.5 |
| 中 国 局 | 156.7 | 157.3 | 175.2 | 175.6 | 186.2 | 186.5 |
| 徳 島 | 143.4 | 143.4 | 168.4 | 168.5 | 178.8 | 179.0 |
| 香 川 | 153.1 | 155.0 | 173.8 | 175.5 | 185.0 | 186.7 |
| 愛 媛 | 156.3 | 156.4 | 177.1 | 177.1 | 187.8 | 187.9 |
| 高 知 | 157.0 | 156.9 | 179.0 | 179.1 | 189.2 | 189.2 |
| 四 国 局 | 153.0 | 153.3 | 175.1 | 175.4 | 185.7 | 186.1 |
| 福 岡 | 153.9 | 153.5 | 175.2 | 175.3 | 186.3 | 186.6 |
| 佐 賀 | 155.8 | 156.8 | 175.5 | 176.7 | 186.4 | 187.6 |
| 長 崎 | 165.6 | 164.0 | 184.9 | 183.7 | 194.9 | 193.7 |
| 熊 本 | 151.0 | 151.2 | 174.0 | 174.1 | 184.8 | 184.9 |
| 大 分 | 159.2 | 159.3 | 181.7 | 181.9 | 192.6 | 192.7 |
| 宮 崎 | 158.2 | 158.3 | 179.8 | 179.8 | 190.6 | 190.7 |
| 鹿児島 | 164.7 | 165.2 | 182.0 | 182.5 | 194.5 | 194.7 |
| 九 州 局 | 158.3 | 158.4 | 179.0 | 179.2 | 190.0 | 190.1 |
| 沖 縄 局 | 158.1 | 158.7 | 178.9 | 179.4 | 185.9 | 186.2 |
| 九州沖縄局 | 158.3 | 158.4 | 179.0 | 179.2 | 189.6 | 189.8 |
| 全 国 | 154.5 | 155.1 | 175.0 | 175.5 | 185.8 | 186.3 |
最新ニュース
一覧- 三菱オートリース、十六リース/CO2排出量を実質ゼロにするオートリースを開始 (12月15日)
- TBK/インド大手ブレーキメーカーと資本業務提携、次世代モビリティ開発を推進 (12月15日)
- ヤマトマルチチャーター/ドライバーの健康管理を強化、「Nobi for Driver」を本格導入 (12月15日)
- ハコベル/「トラック簿」がJVCケンウッドと連携、自動誘導・無人受付を実現 (12月15日)
- ドコマップジャパン/docomapPLUSがSEIKOISTのアルコール検知器「XENSE-83BTW」に対応 (12月15日)
- CRAFTWORKS/エブリイ専用LEDコンソールボックスを発売 (12月15日)
- スカニア/鉱山向けの新型EV8×4ダンプトラックをスウェーデン企業に導入 (12月15日)
- 東京港/大井3・4号ターミナルでCONPASを活用したコンテナ搬出入予約制の常時運用を開始 (12月15日)
- 公正取引委員会/日本通運の価格転嫁円滑化の取り組みを紹介 (12月15日)
- 輸入トラック/25年11月の輸入台数、スカニア50台で単月・累計でボルボを逆転 (12月15日)
- 国道159号/「羽咋道路」開通、現道区間を国交省から石川県・羽咋市へ移管 (12月15日)
- 北海道開発局/悪天候により、10路線・24区間を通行止め(15日16時) (12月15日)
- NEXCO東日本/北海道内の大雪による通行止め、15時40分ですべて解除 (12月15日)
- 室蘭開発建設部/国道236号 雪崩の恐れと吹雪で通行止め(15日15時) (12月15日)
- 道東道/十勝清水IC~音更帯広IC14時、音更帯広IC~本別IC・足寄IC夕方に通行止め解除予定(15日12時) (12月15日)
- 北海道開発局/大雪や悪天候で、道東道など15路線・44区間を通行止め(15日13時) (12月15日)
- 道東道/占冠IC~本別IC・足寄IC、大雪で通行止め(15日11時) (12月15日)
- 釧路開発建設部/道東道・本別IC~釧路別保IC、国道243号・244号など4路線9区間通行止め(15日10時30分) (12月15日)
- 網走開発建設部/十勝オホーツク道など、管内11路線23区間で通行止め実施(15日10時30分) (12月15日)
- 帯広開発建設部/国道236号・274号・273号・241号・帯広・広尾道、雪崩等で通行止め(15日7時30分) (12月15日)
