軽油小売価格/全国平均154.8円、2週連続で値下がり
2024年01月24日 17:51 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
資源エネルギー庁が1月24日に発表した1月22日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり154.8円で、前週に比べ0.1円の値下がりとなった。値下がりは2週連続。都道府県別では、24府県で値下がり、5県で横ばい、18都道府県で値上がりとなった。
値下げ幅が最も大きかったのは山形で1.4円の値下げ。次いで愛知1.0円、山梨0.9円、岩手と長野が0.8円の値下げとなった。
値上がりした地域では、大阪が1.1円の値上がり。次いで福岡、和歌山が0.7円、愛媛、北海道が0.6円の値上がりとなった。
1リッターあたりの価格が最も安いのは徳島で143.6円。以下、埼玉148.2円、神奈川149.1円、宮城149.5円、茨城149.6円の順。
一方、最も高いのは長野の166.0円。以下、山形165.0円、鹿児島164.8円、長崎164.5円、鳥取162.1円の順となった。
現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
軽 油 店 頭 | ガソリン店頭 | |||||
レギュラー | ハイオク | |||||
1月15日 | 1月22日 | 1月15日 | 1月22日 | 1月15日 | 1月22日 | |
北 海 道 局 | 156.3 | 156.9 | 174.2 | 174.2 | 185.8 | 185.5 |
青 森 | 152.9 | 152.6 | 171.9 | 171.5 | 183.0 | 182.6 |
岩 手 | 150.9 | 150.1 | 170.9 | 170.1 | 181.9 | 181.0 |
宮 城 | 149.9 | 149.5 | 169.8 | 169.0 | 180.8 | 180.0 |
秋 田 | 155.1 | 155.5 | 172.1 | 172.4 | 183.1 | 183.3 |
山 形 | 166.4 | 165.0 | 183.7 | 182.5 | 194.6 | 193.4 |
福 島 | 157.0 | 156.9 | 176.9 | 176.9 | 187.9 | 187.9 |
東 北 局 | 155.0 | 154.5 | 173.9 | 173.4 | 184.9 | 184.4 |
茨 城 | 149.9 | 149.6 | 172.6 | 172.5 | 183.7 | 183.6 |
栃 木 | 151.3 | 151.4 | 173.4 | 173.4 | 184.5 | 184.5 |
群 馬 | 154.4 | 154.3 | 175.8 | 175.5 | 186.9 | 186.7 |
埼 玉 | 148.1 | 148.2 | 170.9 | 170.9 | 181.8 | 181.8 |
千 葉 | 150.8 | 151.2 | 172.1 | 172.0 | 183.0 | 183.0 |
東 京 | 156.9 | 157.2 | 175.9 | 176.4 | 183.7 | 183.7 |
神奈川 | 149.5 | 149.1 | 172.4 | 172.0 | 183.3 | 183.0 |
新 潟 | 154.1 | 154.2 | 171.6 | 171.7 | 182.7 | 182.8 |
長 野 | 166.8 | 166.0 | 185.6 | 184.6 | 196.7 | 195.7 |
山 梨 | 154.3 | 153.4 | 175.8 | 175.3 | 187.1 | 186.7 |
静 岡 | 155.3 | 155.6 | 176.5 | 176.6 | 187.6 | 187.7 |
関 東 局 | 154.0 | 153.8 | 174.9 | 174.7 | 185.4 | 185.2 |
愛 知 | 151.9 | 150.9 | 171.6 | 170.6 | 182.9 | 181.9 |
岐 阜 | 155.4 | 155.3 | 176.9 | 176.6 | 188.1 | 187.8 |
三 重 | 154.4 | 154.2 | 173.6 | 173.4 | 184.8 | 184.6 |
富 山 | 158.9 | 158.5 | 176.3 | 176.0 | 187.5 | 187.2 |
石 川 | 154.2 | 154.4 | 177.4 | 177.4 | 188.0 | 187.8 |
中 部 局 | 154.9 | 154.6 | 175.0 | 174.6 | 186.1 | 185.7 |
福 井 | 157.5 | 157.4 | 178.1 | 178.0 | 189.4 | 189.4 |
滋 賀 | 150.8 | 150.9 | 171.5 | 171.7 | 182.5 | 182.8 |
京 都 | 154.5 | 154.4 | 176.7 | 176.6 | 188.0 | 187.9 |
奈 良 | 151.4 | 151.4 | 172.4 | 172.6 | 183.3 | 183.6 |
大 阪 | 151.9 | 153.0 | 173.8 | 175.0 | 185.1 | 186.3 |
兵 庫 | 150.0 | 149.8 | 171.8 | 171.3 | 182.7 | 182.3 |
和歌山 | 150.0 | 150.7 | 172.4 | 173.0 | 183.1 | 183.6 |
近 畿 局 | 152.0 | 152.4 | 173.6 | 174.0 | 184.7 | 185.1 |
鳥 取 | 162.8 | 162.1 | 177.5 | 176.8 | 188.7 | 188.0 |
島 根 | 159.4 | 159.1 | 177.6 | 177.3 | 188.9 | 188.6 |
岡 山 | 151.5 | 151.8 | 172.5 | 172.6 | 183.5 | 183.5 |
広 島 | 157.2 | 157.2 | 175.8 | 175.7 | 186.7 | 186.5 |
山 口 | 155.0 | 155.0 | 174.0 | 174.0 | 184.5 | 184.5 |
中 国 局 | 157.0 | 156.7 | 175.4 | 175.1 | 186.3 | 186.0 |
徳 島 | 143.3 | 143.6 | 168.5 | 168.6 | 178.9 | 178.9 |
香 川 | 153.9 | 154.3 | 174.9 | 174.9 | 186.2 | 186.1 |
愛 媛 | 155.5 | 156.1 | 176.3 | 176.8 | 187.0 | 187.6 |
高 知 | 157.0 | 156.9 | 179.0 | 179.0 | 189.2 | 189.1 |
四 国 局 | 152.6 | 153.0 | 175.0 | 175.2 | 185.6 | 185.8 |
福 岡 | 153.8 | 154.5 | 175.4 | 176.0 | 186.7 | 187.4 |
佐 賀 | 156.8 | 156.8 | 176.9 | 176.7 | 187.8 | 187.6 |
長 崎 | 164.8 | 164.5 | 184.1 | 183.9 | 194.1 | 194.1 |
熊 本 | 151.0 | 151.0 | 174.0 | 174.0 | 184.8 | 184.9 |
大 分 | 159.7 | 159.9 | 182.2 | 182.4 | 193.0 | 193.3 |
宮 崎 | 158.4 | 158.3 | 179.7 | 179.6 | 190.6 | 190.5 |
鹿児島 | 165.0 | 164.8 | 182.5 | 182.3 | 193.2 | 194.1 |
九 州 局 | 158.6 | 158.8 | 179.3 | 179.4 | 190.0 | 190.4 |
沖 縄 局 | 158.9 | 158.5 | 179.2 | 178.3 | 186.5 | 185.7 |
九州沖縄局 | 158.7 | 158.8 | 179.3 | 179.3 | 189.7 | 189.9 |
全 国 | 154.9 | 154.8 | 175.3 | 175.2 | 186.0 | 186.0 |
最新ニュース
一覧- 三菱ふそう/世界初のEV対応業務専用作業服を開発 (09月16日)
- いすゞ/国内初、小型充填機を用いたバイオメタン充填実証に参加、エルフCNGを走行 (09月16日)
- 国土交通省/中野大臣、軽油カルテルの強制調査を注視 (09月16日)
- 国土交通省/北海道河東郡の大型トレーラーの死亡事故を重大事故等情報に掲載 (09月16日)
- 関東運輸局/「関東地域事業用自動車安全施策2025」を公表、交通事故削減目指す (09月16日)
- 交通事故多発交差点/「池袋六ツ又交差点」(東京)が2年連続ワースト1位 (09月16日)
- 福井県トラック協会/福井県社籍のトラック事故4件発生で事故防止対策要請 (09月16日)
- 全日本トラック協会/「道路情報の電子化」に関する要望588区間を提出 (09月16日)
- 特定技能ドライバー/佐賀県の受入事業でタイ人3名を内定 (09月16日)
- トランコム/トラック販売サイトに360°車両撮影ソリューションを導入 (09月16日)
- モノタロウ/従来品を上回る洗浄力のブレーキ&パーツクリーナーを発売 (09月16日)
- 東京都/観光・建設・運輸業界就職フェア、11月21日・22日開催 (09月16日)
- 働きやすい職場認証制度/就職面談会に出展、求職者にアピール (09月16日)
- 福岡県トラック協会/「はたらくトラック体験フェスティバル2025」10月4日開催 (09月16日)
- 東北道/黒磯板室IC・東京方面出入口ランプ、9月25日・10月20日に夜間ランプ閉鎖 (09月16日)
- 東海環状道/土岐JCT~新四日市JCT、10月14日から順次夜間通行止め (09月16日)
- 西瀬戸道/瀬戸田PA(上り)売店・フードコート建替え工事、2026年4月まで仮設売店 (09月16日)
- 国道10号/「網掛橋」復旧工事で本格的な洗堀対策に着手 (09月16日)
- トーヨータイヤ/タイヤ作業コンテストを開催、15名が知識と腕を競う (09月12日)
- 四国運輸局/8月末現在「トラック・物流Gメン」要請11件、働きかけ82件 (09月12日)