軽油小売価格/全国平均154.7円、2週ぶりの値上がり
2024年04月25日 10:38 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
値下がり幅が最も大きかったのは富山で1.1円。以下、茨城0.6円、北海道0.5円、埼玉・長崎・沖縄が0.4円。
1リッターあたりの価格が最も安いのは徳島で146.3円。以下、埼玉147.2円、岩手148.1円、岡山148.3円、神奈川と兵庫が149.4円。
一方、最も高いのは長野で166.7円。以下、山形165.5円、鹿児島165.0円、鳥取163.4円、長崎162.1円となった。
| 現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
| 軽 油 店 頭 | ガソリン店頭 | |||||
| レギュラー | ハイオク | |||||
| 4月15日 | 4月22日 | 4月15日 | 4月22日 | 4月15日 | 4月22日 | |
| 北 海 道 局 | 157.6 | 157.1 | 174.8 | 174.8 | 186.2 | 186.2 |
| 青 森 | 152.0 | 152.1 | 170.6 | 170.7 | 181.8 | 181.9 |
| 岩 手 | 147.9 | 148.1 | 168.1 | 168.2 | 178.8 | 178.8 |
| 宮 城 | 150.0 | 150.2 | 169.7 | 169.8 | 180.8 | 180.9 |
| 秋 田 | 154.8 | 154.7 | 171.5 | 171.5 | 182.5 | 182.5 |
| 山 形 | 164.9 | 165.5 | 182.4 | 182.7 | 193.4 | 193.8 |
| 福 島 | 156.4 | 156.4 | 176.3 | 176.5 | 187.5 | 187.5 |
| 東 北 局 | 153.5 | 153.8 | 172.4 | 172.7 | 183.5 | 183.8 |
| 茨 城 | 150.7 | 150.1 | 172.8 | 172.1 | 183.9 | 183.2 |
| 栃 木 | 151.2 | 151.1 | 173.5 | 173.4 | 184.5 | 184.5 |
| 群 馬 | 155.0 | 155.2 | 176.0 | 176.0 | 187.1 | 187.1 |
| 埼 玉 | 147.6 | 147.2 | 171.3 | 170.7 | 182.2 | 181.7 |
| 千 葉 | 151.5 | 151.5 | 172.7 | 172.6 | 183.6 | 183.5 |
| 東 京 | 157.0 | 156.7 | 176.3 | 175.9 | 184.2 | 183.8 |
| 神奈川 | 149.4 | 149.4 | 172.9 | 172.8 | 183.9 | 183.8 |
| 新 潟 | 155.3 | 155.4 | 172.5 | 172.5 | 183.7 | 183.7 |
| 長 野 | 166.8 | 166.7 | 185.7 | 185.5 | 196.9 | 196.8 |
| 山 梨 | 154.3 | 154.2 | 176.1 | 176.1 | 187.3 | 187.3 |
| 静 岡 | 155.1 | 155.3 | 176.1 | 176.4 | 187.2 | 187.6 |
| 関 東 局 | 154.0 | 153.9 | 175.1 | 174.8 | 185.7 | 185.4 |
| 愛 知 | 150.2 | 152.0 | 170.0 | 171.5 | 181.3 | 182.8 |
| 岐 阜 | 154.9 | 154.6 | 176.0 | 176.0 | 187.3 | 187.2 |
| 三 重 | 154.6 | 154.7 | 173.2 | 173.5 | 184.4 | 184.7 |
| 富 山 | 160.3 | 159.2 | 177.8 | 177.3 | 189.0 | 188.5 |
| 石 川 | 156.1 | 155.9 | 178.8 | 178.4 | 189.2 | 188.8 |
| 中 部 局 | 154.6 | 154.8 | 174.4 | 174.7 | 185.5 | 185.8 |
| 福 井 | 158.6 | 158.6 | 179.1 | 179.1 | 190.4 | 190.4 |
| 滋 賀 | 151.2 | 151.4 | 172.0 | 172.3 | 183.1 | 183.4 |
| 京 都 | 154.1 | 154.1 | 176.4 | 176.4 | 187.5 | 187.5 |
| 奈 良 | 150.2 | 150.9 | 171.8 | 172.6 | 182.7 | 183.6 |
| 大 阪 | 151.9 | 152.0 | 174.1 | 174.2 | 185.3 | 185.5 |
| 兵 庫 | 149.4 | 149.4 | 170.5 | 170.7 | 181.4 | 181.6 |
| 和歌山 | 149.5 | 152.0 | 171.9 | 173.7 | 182.5 | 184.6 |
| 近 畿 局 | 151.8 | 152.3 | 173.4 | 173.9 | 184.5 | 185.0 |
| 鳥 取 | 163.2 | 163.4 | 178.7 | 178.8 | 189.8 | 189.8 |
| 島 根 | 161.0 | 161.1 | 179.2 | 179.2 | 190.3 | 190.5 |
| 岡 山 | 148.6 | 148.3 | 169.7 | 169.4 | 180.6 | 180.3 |
| 広 島 | 155.4 | 155.5 | 173.8 | 173.8 | 184.6 | 184.7 |
| 山 口 | 155.2 | 155.6 | 174.2 | 174.4 | 184.8 | 185.0 |
| 中 国 局 | 156.0 | 156.0 | 174.6 | 174.5 | 185.4 | 185.4 |
| 徳 島 | 145.6 | 146.3 | 170.3 | 170.7 | 180.7 | 181.1 |
| 香 川 | 154.1 | 154.9 | 175.0 | 175.5 | 186.2 | 186.7 |
| 愛 媛 | 157.6 | 157.9 | 178.2 | 178.6 | 189.1 | 189.4 |
| 高 知 | 156.9 | 156.9 | 179.0 | 179.0 | 189.1 | 189.1 |
| 四 国 局 | 153.9 | 154.1 | 176.0 | 176.2 | 186.6 | 186.8 |
| 福 岡 | 154.2 | 153.9 | 175.0 | 174.5 | 186.3 | 185.7 |
| 佐 賀 | 155.3 | 155.2 | 174.7 | 174.7 | 185.6 | 185.6 |
| 長 崎 | 162.5 | 162.1 | 181.9 | 181.7 | 191.9 | 191.6 |
| 熊 本 | 150.0 | 150.0 | 173.2 | 173.3 | 184.1 | 184.1 |
| 大 分 | 157.2 | 157.5 | 180.3 | 180.4 | 191.2 | 191.3 |
| 宮 崎 | 158.6 | 158.7 | 179.5 | 179.6 | 190.6 | 190.6 |
| 鹿児島 | 165.1 | 165.0 | 182.4 | 182.5 | 193.8 | 193.9 |
| 九 州 局 | 157.5 | 157.4 | 178.2 | 178.0 | 189.0 | 188.8 |
| 沖 縄 局 | 159.3 | 158.9 | 178.9 | 179.2 | 186.0 | 186.1 |
| 九州沖縄局 | 157.7 | 157.5 | 178.3 | 178.1 | 188.8 | 188.6 |
| 全 国 | 154.6 | 154.7 | 174.9 | 175.0 | 185.7 | 185.8 |
最新ニュース
一覧- フォロフライ/走行距離225kmと最大積載量350kgを両立した軽EVトラック「FKT」を受注開始 (09月07日)
- 極東開発工業/床下格納式テールゲートリフタをマイナーチェンジ、スライドステップを標準装備 (09月07日)
- 福山通運、T2/関東-九州間の中継輸送に自動運転トラックを組み込む検証を開始 (09月07日)
- パーマンコーポレーション/ドイツ製大型トラック用緩み止めホイールナット33mmの取扱い開始 (09月07日)
- ハコベル/「トラック簿」のセキュリティ対策を強化、多要素認証を導入開始 (09月07日)
- KINTO/商用車の取扱いを開始、トヨタ・プロボックスが月々2万5080円から (09月07日)
- BeeTruck/栃木市に支店を開設、東日本エリアの買取・整備体制を強化 (09月07日)
- 全日本トラック協会/10月9日「トラックの日」ポスターデザインコンテストのグランプリ決定 (09月07日)
- 京奈和道・9月28日~10月10日、新名神/9月28日~城陽JCT・IC~八幡京田辺JCT・ICを夜間通行止め (09月07日)
- 国道16号/村田町アンダーパスの全面通行止めを解除(7日10時30分) (09月07日)
- 国道20号/大垂水区間の通行止めを解除(7日9時20分) (09月07日)
- 圏央道、常磐道/茂原長南IC~東金IC・JCT、日立南太田IC~日立北ICで通行止め(7日8時) (09月07日)
- 国道20号/大垂水区間(八王子市南浅川町~相模原市緑区千木良)雨量超過で通行止め(7日6時) (09月07日)
- 国道16号村田町アンダーパス/レベル4大雨危険警報発令で、全面通行止め (09月07日)
- 圏央道・東名・新東名・中央道など/通行止めの可能性がある46区間を発表(6日16時) (09月07日)
- 東北運輸局/福島市の一般貨物運送事業者を事業停止3日間、車両使用停止280日車の行政処分 (09月07日)
- 東京流通センターなど/自動運転トラック等の次世代モビリティ活用の物流施設間連携の共同検討開始 (09月04日)
- 日本郵便/フリーランス法違反受け、11月末を目途に全取引先と郵便物等配達業務等委託の変更契約締結 (09月04日)
- 日野コンピューターシステム/「国際物流総合展」で商用車の実走行データ活用とドライバー健康管理を提案 (09月04日)
- 東海電子/国土交通省の機器認証を取得した自動点呼機器「e点呼セルフ Typeモバイル」を発売 (09月04日)
