軽油小売価格/全国平均154.2円、2週ぶりの値下がり
2024年08月21日 16:07 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
資源エネルギー庁が発表した8月19日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり154.2円で前週から0.1円の値下がり。2週ぶりの値下がりとなった。
都道府県別では、27都道県で値下がり。4県が横ばい、16府県で値上がりとなった。
値下がり幅が最も大きかったのは佐賀で2.5円の値下がり。以下、石川2.4円、福井1.5円、東京・栃木・奈良0.9円の順。
反対に値上がり幅が最も大きかったのは愛知で2.0円の値上がり。次いで茨城0.9円、福島0.7円、兵庫・福岡・長崎が0.5円の値上がり。
1リッター当たりの価格が最も安いのは徳島で146.3円。次いで埼玉146.6円、岩手147.5円、宮城149.1円、和歌山149.3円。
一方、最も高いのは鹿児島で165.0円。以下、山形163.9円、長野163.0円、長崎162.5円、鳥取162.4円の順となった。
現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
軽 油 店 頭 | ガソリン店頭 | |||||
レギュラー | ハイオク | |||||
8月13日 | 8月19日 | 8月13日 | 8月19日 | 8月13日 | 8月19日 | |
北 海 道 局 | 155.6 | 155.0 | 172.8 | 172.3 | 184.0 | 183.5 |
青 森 | 151.1 | 151.0 | 170.0 | 169.7 | 181.0 | 180.9 |
岩 手 | 147.1 | 147.5 | 167.7 | 168.0 | 178.3 | 178.6 |
宮 城 | 148.9 | 149.1 | 168.2 | 168.4 | 179.2 | 179.5 |
秋 田 | 155.6 | 155.6 | 172.1 | 172.2 | 183.2 | 183.3 |
山 形 | 164.0 | 163.9 | 181.2 | 181.3 | 192.2 | 192.3 |
福 島 | 155.5 | 156.2 | 175.0 | 175.8 | 185.9 | 186.8 |
東 北 局 | 153.2 | 153.2 | 172.0 | 172.1 | 183.0 | 183.2 |
茨 城 | 149.2 | 150.1 | 171.2 | 172.0 | 182.4 | 183.2 |
栃 木 | 152.5 | 151.6 | 174.1 | 173.6 | 185.3 | 184.6 |
群 馬 | 153.7 | 153.4 | 174.8 | 174.5 | 185.9 | 185.6 |
埼 玉 | 146.3 | 146.6 | 168.8 | 169.2 | 179.7 | 180.1 |
千 葉 | 150.8 | 150.2 | 172.6 | 172.1 | 183.4 | 182.9 |
東 京 | 156.2 | 155.3 | 175.5 | 175.1 | 183.4 | 183.2 |
神奈川 | 148.9 | 149.3 | 172.0 | 172.3 | 183.0 | 183.3 |
新 潟 | 153.9 | 154.0 | 171.0 | 170.9 | 182.0 | 182.0 |
長 野 | 163.2 | 163.0 | 182.4 | 182.3 | 193.6 | 193.5 |
山 梨 | 151.6 | 151.1 | 173.4 | 172.8 | 184.8 | 184.1 |
静 岡 | 153.7 | 153.4 | 174.8 | 174.5 | 185.9 | 185.6 |
関 東 局 | 153.0 | 152.6 | 173.8 | 173.6 | 184.4 | 184.2 |
愛 知 | 147.7 | 149.7 | 167.5 | 169.1 | 178.8 | 180.5 |
岐 阜 | 154.2 | 154.1 | 175.1 | 175.3 | 186.3 | 186.6 |
三 重 | 155.5 | 155.5 | 174.9 | 174.7 | 186.0 | 185.9 |
富 山 | 158.4 | 158.1 | 175.8 | 175.8 | 186.9 | 187.0 |
石 川 | 154.8 | 152.4 | 176.2 | 174.7 | 186.5 | 185.0 |
中 部 局 | 153.2 | 153.5 | 172.8 | 173.3 | 183.9 | 184.4 |
福 井 | 156.8 | 155.3 | 177.2 | 175.7 | 188.5 | 187.0 |
滋 賀 | 153.9 | 153.5 | 174.8 | 174.3 | 185.8 | 185.3 |
京 都 | 152.9 | 153.3 | 175.7 | 175.9 | 187.0 | 187.2 |
奈 良 | 152.8 | 151.9 | 174.5 | 173.5 | 185.6 | 184.4 |
大 阪 | 152.5 | 152.6 | 174.3 | 174.3 | 185.6 | 185.5 |
兵 庫 | 149.2 | 149.7 | 170.5 | 171.1 | 181.4 | 182.0 |
和歌山 | 150.0 | 149.3 | 172.3 | 171.7 | 182.9 | 182.4 |
近 畿 局 | 152.2 | 152.0 | 173.9 | 173.5 | 185.0 | 184.6 |
鳥 取 | 162.8 | 162.4 | 179.1 | 179.0 | 190.2 | 190.1 |
島 根 | 159.8 | 159.4 | 176.9 | 176.4 | 188.2 | 187.6 |
岡 山 | 150.7 | 150.4 | 171.7 | 171.3 | 182.7 | 182.3 |
広 島 | 155.6 | 155.3 | 174.0 | 173.9 | 184.9 | 184.7 |
山 口 | 156.3 | 156.1 | 174.9 | 174.6 | 185.6 | 185.2 |
中 国 局 | 156.5 | 156.3 | 175.0 | 174.8 | 185.9 | 185.6 |
徳 島 | 146.3 | 146.3 | 170.6 | 170.8 | 181.6 | 181.8 |
香 川 | 156.4 | 156.2 | 177.1 | 177.0 | 188.4 | 188.3 |
愛 媛 | 157.5 | 157.3 | 178.0 | 177.8 | 188.8 | 188.6 |
高 知 | 159.7 | 159.7 | 181.9 | 181.9 | 192.0 | 192.0 |
四 国 局 | 155.3 | 155.2 | 177.3 | 177.3 | 188.0 | 188.0 |
福 岡 | 154.4 | 154.9 | 174.7 | 175.4 | 185.7 | 186.5 |
佐 賀 | 156.5 | 154.0 | 176.0 | 173.7 | 187.0 | 184.7 |
長 崎 | 162.0 | 162.5 | 181.3 | 182.0 | 191.3 | 191.8 |
熊 本 | 149.6 | 149.9 | 173.1 | 173.4 | 183.8 | 184.1 |
大 分 | 157.7 | 158.1 | 181.0 | 181.4 | 191.9 | 192.3 |
宮 崎 | 158.4 | 158.3 | 179.4 | 179.3 | 190.3 | 190.2 |
鹿児島 | 165.3 | 165.0 | 182.1 | 182.0 | 193.2 | 193.0 |
九 州 局 | 157.7 | 157.6 | 178.3 | 178.3 | 189.0 | 189.0 |
沖 縄 局 | 158.4 | 158.5 | 178.4 | 178.4 | 186.4 | 185.7 |
九州沖縄局 | 157.8 | 157.7 | 178.3 | 178.3 | 188.8 | 188.7 |
全 国 | 154.3 | 154.2 | 174.6 | 174.5 | 185.4 | 185.3 |
最新ニュース
一覧- 三菱ふそう/世界初のEV対応業務専用作業服を開発 (09月16日)
- いすゞ/国内初、小型充填機を用いたバイオメタン充填実証に参加、エルフCNGを走行 (09月16日)
- 国土交通省/中野大臣、軽油カルテルの強制調査を注視 (09月16日)
- 国土交通省/北海道河東郡の大型トレーラーの死亡事故を重大事故等情報に掲載 (09月16日)
- 関東運輸局/「関東地域事業用自動車安全施策2025」を公表、交通事故削減目指す (09月16日)
- 交通事故多発交差点/「池袋六ツ又交差点」(東京)が2年連続ワースト1位 (09月16日)
- 福井県トラック協会/福井県社籍のトラック事故4件発生で事故防止対策要請 (09月16日)
- 全日本トラック協会/「道路情報の電子化」に関する要望588区間を提出 (09月16日)
- 特定技能ドライバー/佐賀県の受入事業でタイ人3名を内定 (09月16日)
- トランコム/トラック販売サイトに360°車両撮影ソリューションを導入 (09月16日)
- モノタロウ/従来品を上回る洗浄力のブレーキ&パーツクリーナーを発売 (09月16日)
- 東京都/観光・建設・運輸業界就職フェア、11月21日・22日開催 (09月16日)
- 働きやすい職場認証制度/就職面談会に出展、求職者にアピール (09月16日)
- 福岡県トラック協会/「はたらくトラック体験フェスティバル2025」10月4日開催 (09月16日)
- 東北道/黒磯板室IC・東京方面出入口ランプ、9月25日・10月20日に夜間ランプ閉鎖 (09月16日)
- 東海環状道/土岐JCT~新四日市JCT、10月14日から順次夜間通行止め (09月16日)
- 西瀬戸道/瀬戸田PA(上り)売店・フードコート建替え工事、2026年4月まで仮設売店 (09月16日)
- 国道10号/「網掛橋」復旧工事で本格的な洗堀対策に着手 (09月16日)
- トーヨータイヤ/タイヤ作業コンテストを開催、15名が知識と腕を競う (09月12日)
- 四国運輸局/8月末現在「トラック・物流Gメン」要請11件、働きかけ82件 (09月12日)