車体生産台数/今年度上半期は平ボデー、バンが前年超え

2024年10月25日 16:07 / 業績

日本自動車車体工業会(車工会)が10月25日に発表した2024年9月度の会員生産台数は、18万5668台で前年同月比9.4%減となった。

このうち国内は8万2682台(12.8%減)、輸出は10万2986台(6.6%減)。国内は2ケタ減と振るわず、輸出も前年実績に届かなかった。

カテゴリ別では、救急車や警察車、福祉車両などの特種車は前年同月比85.5%増と大きく伸長。平ボデートラックも35.0%増と好調に推移したが、トレーラは10.1%減、特装車も8.1%減とマイナス推移となった。

一方、2024年度上期(4-9月)は、全体で103万6194台(5.2%減)。うち国内は47万7507円で10.6%減、輸出は55万8687台で0.1%の微増だった。

カテゴリ別では、特種、平ボデートラック、バン、バスは前年実績に対してプラスとなったが、特装、トレーラ、乗用・小型商用・軽は前年割れ。特にトレーラは10.2%減と大きく減少した。

<2024年9月度車体工業会会員生産月報>

’24/ 9 月  ’24/4月~’24/ 9月累計
台数 前月比(%) 前年
同月比(%)
台数 前年
同期比(%)
全体 国  内 82,682 136.7 87.2 477,507 89.4
輸  出 102,986 150.8 93.4 558,687 100.1
合  計 185,668 144.2 90.6 1,036,194 94.8
非量産車(*印の車両) 国  内 13,128 126.5 107.4 71,530 105.9
輸  出 623 123.1 109.5 3,117 94.3
合  計 13,751 126.3 107.5 74,647 105.3
*特装 国内 輸送系車両 2,295 110.1 85.9 14,578 91.4
作業系・その他車両 1,128 135.9 100.9 5,635 99.9
小  計 3,423 117.4 90.3 20,213 93.6
輸  出 581 125.5 102.8 2,919 91.0
合  計 4,004 118.5 91.9 23,132 93.3
*特種 国内 量産系 1,060 229.4 247.1 2,717 174.1
非量産系 386 102.9 104.6 1,911 114.0
小  計 1,446 172.8 181.2 4,628 142.9
輸  出 42 97.7 1,050.0 198 204.1
合  計 1,488 169.1 185.5 4,826 144.7
平ボデートラック 国内 標準型(シャシメーカー標準) 937 135.0 201.5 4,894 115.8
*大  型 394 107.9 95.4 2,393 104.0
*中  型 304 110.1 93.0 1,890 107.0
*小型・軽 529 128.1 132.9 2,860 104.7
小  計 1,227 116.4 107.8 7,143 105.1
合  計 2,164 123.8 135.0 12,037 109.2
*バン 国内 大  型 1,454 108.8 65.1 10,299 104.0
中  型 2,005 138.0 140.4 10,760 118.6
小型・軽 2,450 122.6 140.6 13,356 110.2
合  計 5,909 123.4 109.4 34,415 110.7
*トレーラ 国内 コンテナ 177 109.3 82.3 1,011 92.4
バ  ン 186 108.1 77.2 979 85.7
平床 190 226.2 117.3 667 92.5
その他 150 164.8 91.5 646 89.5
合  計 703 138.1 89.9 3,303 89.8
バス 国内 * 大・中 420 151.1 133.8 1,828 158.7
その他 339 100.9 65.6 3,524 120.4
小  計 759 123.6 91.3 5,352 131.2
輸  出 7,700 164.5 117.2 38,059 117.8
合  計 8,459 159.7 114.3 43,411 119.3
乗用・小型商用・軽 国  内 68,278 139.2 83.7 397,559 86.5
輸  出 94,663 150.0 91.8 517,511 99.0
合  計 162,941 145.3 88.2 915,070 93.2

業績に関する最新ニュース

一覧

最新ニュース

一覧