車体生産台数/10月度は約13%増で好調に推移

2024年11月25日 15:34 / 業績

日本自動車車体工業会(車工会)が11月25日に発表した2024年10月度の会員生産台数は、20万4024台で前年同月比12.9%増となった。

このうち国内は9万1057台(2.5%増)、輸出向けは11万2967台(23.0%増)。国内向けもプラスとなったが、特に大幅に台数を伸ばした輸出向けが市場を牽引する結果となった。

カテゴリ別では、特種車が好調に推移し39.7%増。平ボデートラック、バン、トレーラも前年同月を上回り堅調な動きとなった。特に中型バンは73.6%増と大幅に台数を伸ばしている。

<2024年10月度車体工業会会員生産月報>

’24/ 10月  ’24/4月~’24/ 10月累計
台数 前月比(%) 前年
同月比(%)
台数 前年
同期比(%)
全体 国  内 91,057 110.1 102.5 568,564 91.2
輸  出 112,967 109.7 123.0 671,654 103.3
合  計 204,024 109.9 112.9 1,240,218 97.4
非量産車(*印の車両) 国  内 12,440 94.8 110.0 83,970 106.5
輸  出 684 109.8 106.0 3,801 96.2
合  計 13,124 95.4 109.8 87,771 106.0
*特装 国内 輸送系車両 2,338 101.9 86.4 16,916 90.7
作業系・その他車両 1,034 91.7 104.0 6,669 100.6
小  計 3,372 98.5 91.1 23,585 93.3
輸  出 658 113.3 103.1 3,577 93.0
合  計 4,030 100.6 92.9 27,162 93.2
*特種 国内 量産系 600 56.6 151.5 3,317 169.5
非量産系 525 136.0 124.7 2,436 116.1
小  計 1,125 77.8 137.7 5,753 141.9
輸  出 26 61.9 371.4 224 215.4
合  計 1,151 77.4 139.7 5,977 143.7
平ボデートラック 国内 標準型(シャシメーカー標準) 613 65.4 97.9 5,507 113.5
*大  型 396 100.5 99.0 2,789 103.3
*中  型 338 111.2 128.5 2,228 109.8
*小型・軽 479 90.5 114.3 3,339 106.0
小  計 1,213 98.9 112.1 8,356 106.0
合  計 1,826 84.4 106.9 13,863 108.9
*バン 国内 大  型 1,561 107.4 81.9 11,860 100.4
中  型 1,975 98.5 173.6 12,735 124.7
小型・軽 2,317 94.6 123.6 15,673 112.0
合  計 5,853 99.1 119.0 40,268 111.8
*トレーラ 国内 コンテナ 138 78.0 107.0 1,149 93.9
バ  ン 128 68.8 84.2 1,107 85.5
平床 108 56.8 85.0 775 91.4
その他 120 80.0 153.8 766 95.8
合  計 494 70.3 101.6 3,797 91.2
バス 国内 * 大・中 383 91.2 124.8 2,211 151.5
その他 376 110.9 59.0 3,900 109.5
小  計 759 100.0 80.4 6,111 121.7
輸  出 8,989 116.7 146.5 47,048 122.4
合  計 9,748 115.2 137.7 53,159 122.3
乗用・小型商用・軽 国  内 77,628 113.7 101.8 475,187 88.7
輸  出 103,294 109.1 121.4 620,805 102.2
合  計 180,922 111.0 112.1 1,095,992 95.8

車体生産台数/7月度はトレーラ、バンが2ケタ増

業績 に関する最新ニュース

一覧

最新ニュース

一覧