近畿運輸局/10月の一般貨物自動車運送事業者、新規許可28社
2024年11月13日 15:01 / 経営
- 関連キーワード
- 一般貨物自動車運送事業
- 許可
- 近畿運輸局
近畿運輸局は10月、一般貨物自動車運送事業者28社を新規許可した。
なお、霊柩は2社。
■一般貨物自動車運送事業の新規許可事業者一覧表(2024年10月)
| 許可日 | 申請者 | 事業種別 | 利用運送の有無 | 住所 | 車両数 |
| 2024年10月10日 | 一荷 | 一般 | しない | 大阪府大阪市西区靱本町1-5-18 NANEI本町ビル703 | 8 |
| 2024年10月10日 | 宝栄商運 | 一般 | する | 大阪府大阪市淀川区十三元今里1-10-11 | 5 |
| 2024年10月10日 | さくら寝台 | 霊柩 | する | 大阪府枚方市西禁野2-8-5 三由ビル3階 | 1 |
| 2024年10月10日 | 八豊開運 | 一般 | する | 大阪府堺市南区釜室307-36 | 6 |
| 2024年10月10日 | M’sサポート | 一般 | しない | 京都府京都市西京区嵐山上海道町24-47 | 5 |
| 2024年10月10日 | トータルサポート物流 | 一般 | する | 京都府京都市伏見区中島河原田町111 | 5 |
| 2024年10月10日 | 上田商会 | 一般 | する | 京都府京都市伏見区竹田藁屋町104 | 5 |
| 2024年10月10日 | 結 | 一般 | しない | 京都府城陽市長池北清水3-4 ノール・フレーズ北清水206 | 5 |
| 2024年10月10日 | 関西幸運 | 一般 | する | 滋賀県大津市神領3-12-23 | 5 |
| 2024年10月10日 | 甲斐 辰俊 | 一般 | しない | 兵庫県明石市西明石町2-6-1 サンライフ西明石2号棟202 | 5 |
| 2024年10月10日 | ダック | 一般 | する | 滋賀県守山市木浜町158-8 | 5 |
| 2024年10月31日 | NEXTトランスポート | 一般 | する | 大阪府大阪市東淀川区豊新1-4-29 | 5 |
| 2024年10月31日 | MYTロジスコ | 一般 | する | 大阪府摂津市鳥飼下2-2-7 | 5 |
| 2024年10月31日 | Nil | 一般 | しない | 大阪府岸和田市葛城町2956-28 | 5 |
| 2024年10月31日 | TFキャリー | 一般 | する | 大阪府高槻市奈佐原2-22-2 | 5 |
| 2024年10月31日 | ALLGLAY | 霊柩 | しない | 大阪府大阪市浪速区敷津東2-1-24 611 | 1 |
| 2024年10月31日 | 大誠 | 一般 | する | 京都府京田辺市三山木柚ノ木36-1 大宝同志社CTスクエア206 | 5 |
| 2024年10月31日 | T2 | 一般 | する | 京都府京都市南区上鳥羽高畠町104 | 5 |
| 2024年10月31日 | 双和産業 | 一般 | しない | 京都府福知山市末広町5-10-1 | 6 |
| 2024年10月31日 | MSTアシスト | 一般 | しない | 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺東1-6-24 | 5 |
| 2024年10月31日 | サザンサポート | 一般 | する | 奈良県香芝市逢坂2-683-3 シティライフ香芝207 | 11 |
| 2024年10月31日 | トラノアトランスポート | 一般 | する | 兵庫県姫路市青山北2-23-9 | 5 |
| 2024年10月31日 | ユーズサイクル | 一般 | しない | 兵庫県神戸市須磨区大池町5-17-1 2104号 | 5 |
| 2024年10月31日 | BRING | 一般 | する | 大阪府東大阪市新喜多2-6-27朝日プラザ小阪B棟2053 | 5 |
| 2024年10月31日 | 岡田商店 | 一般 | する | 奈良県奈良市月ヶ瀬桃香野2453-1 | 6 |
| 2024年10月31日 | 竜絢通商 | 一般 | する | 奈良県桜井市大字東新堂84-2 | 5 |
| 2024年10月31日 | 神幹LINE | 一般 | する | 兵庫県加古郡稲美町六分一1178-238 | 5 |
| 2024年10月31日 | エコクリーン三田 | 一般 | しない | 兵庫県三田市中内神948-1 | 5 |
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています
最新ニュース
一覧- 神奈川労働局/2024年度トラックで131事業場に監督実施、労働時間違反48.9%で最多 (03月04日)
- harmo、東京海上スマートモビリティ/共同でドライバーの健康管理体制を強化 (03月04日)
- 京都縦貫道/宮津天橋立IC~舞鶴大江IC(下り)、3月11日11時~12時30分に通行止め (03月04日)
- JL連合会/近畿地域本部大会を開催、輝く未来をテーマに交流 (03月04日)
- NEXCO3社/深夜割引の見直しに関するシステム整備状況公表 (03月04日)
- 改正物流法/特定トラック事業者や特定倉庫事業者は、物流統括管理者の選任が必要か? (03月04日)
- 国土交通省/2030年度で最大約25%の輸送力不足「最大26ポイント程度」の輸送力確保が急務 (03月03日)
- 新車販売台数/26年2月の国内トラック販売台数、6カ月連続で前年を上回る (03月03日)
- 日産/小型トラック「アトラス」4WDをフルモデルチェンジ (03月03日)
- トランテックス/3月より全製品の販売価格を5~10%値上げ (03月03日)
- ダイムラートラック/北米市場向け新型大型ディーゼルエンジン開発、27年から生産開始 (03月03日)
- トラック流通センター/サイトデザインを刷新、スピード・安心・実績を直感的に理解できる構成に (03月03日)
- カラフル/ドライバー専門求人サイト「カラフルキャリア」をリニューアル、視認性・操作性改善 (03月03日)
- 改正物流法/特定トラック事業者の指定基準値「被けん引車を含み」150台 (03月03日)
- 宮城県トラック協会/2月の苦情10件、違法駐車・危険運転(急な割込み・あおり)など (03月03日)
- 交通事故統計/25年の事業用トラックによる死亡事故、前年より6%減 (03月03日)
- 山陽道/下松SA(上り線)の大型車駐車マス拡充工事が終了 (03月03日)
- 首都高速/土日を除く19日~31日に混雑予想、26日・27日要注意(3月渋滞予測) (03月03日)
- 国道17号・上武道路/群馬県前橋市上細井町~前橋市川端町(延長2.6km)3月19日4車線で開通 (03月03日)
- 東富士五湖道路/河口湖IC~須走IC、3日16時から予防的通行止め開始(16時現在) (03月03日)
