JL連合会/大企業製造業の景況感改善で6月全国取引高は1.5%増
2025年07月11日 10:28 / 業績
- 関連キーワード
- 求貨求車
日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会(JL連合会)の6月の全国取引高は、前年同月を1.5%上回る32億5700万円となった。
全国取引高がプラスに転じた理由について、同連合会では、大企業製造業の景況感が2期ぶりに改善したためと推察している。
また、6月の取引における平均運賃も、前年同月比4.5%増となった。昨年6月の平均運賃も前年同月比4.7%増だったことから、2年連続で5%近い伸びとなり、運賃の上昇傾向が続いている。
一方、建設関係の荷動きが落ちているとの意見もあり、イスラエルとイランの紛争による今後の原油価格に及ぼす影響や、米国との関税交渉の動向が見通せず、今後の進展が注目されるとしている。
荷物情報件数は8875件(38.9%減)、車輛情報件数も1054件(22.1%減)と減少。1社平均の取引高は184万3000円(6.3%減)、自組合内取引高は19億600万円(3.3%増)、他組合取引高は13億5100万円(1.1%減)だった。
なお、CO2排出削減量は4718トン(杉の木換算33万6973本)で、2.0%増の実績となった。
<2025年6月分取引高実績(単位:千円)>
| 順位 | 組合略称 | 組合員数 | 取引高合計 | 一社平均 | 自組合内取引 | 他組合取引 |
| 1 | JL浜松 | 27 | 191,912 | 7,108 | 175,898 | 16,014 |
| 2 | JL福岡 | 27 | 133,065 | 4,928 | 114,749 | 18,315 |
| 3 | JL博多 | 27 | 121,810 | 4,511 | 89,053 | 32,757 |
| 4 | JL北九州 | 19 | 103,139 | 5,428 | 90,976 | 12,163 |
| 5 | JL神奈川 | 34 | 84,025 | 2,471 | 66,201 | 17,824 |
| 6 | JL和歌山 | 34 | 81,578 | 2,399 | 80,173 | 1,405 |
| 7 | JLオール岩手 | 18 | 79,334 | 4,407 | 48,388 | 30,945 |
| 8 | JLロジ福岡 | 21 | 77,082 | 3,671 | 56,077 | 21,006 |
| 9 | JLフレンズ札幌 | 15 | 74,972 | 4,998 | 43,360 | 31,612 |
| 10 | JL郡山 | 13 | 72,612 | 5,586 | 48,968 | 23,644 |
| 11 | JL旭川 | 20 | 70,938 | 3,547 | 33,691 | 37,247 |
| 12 | JL熊本 | 18 | 68,267 | 3,793 | 50,065 | 18,202 |
| 13 | JL富山 | 20 | 66,343 | 3,317 | 54,974 | 11,369 |
| 14 | JL埼玉中央 | 18 | 65,999 | 3,667 | 37,845 | 28,154 |
| 15 | JLオール群馬 | 30 | 65,196 | 2,173 | 13,330 | 51,866 |
| 16 | JL播磨 | 30 | 64,300 | 2,143 | 50,843 | 13,457 |
| 17 | JL愛知 | 25 | 61,618 | 2,465 | 20,137 | 41,481 |
| 18 | JL鹿児島 | 17 | 61,357 | 3,609 | 51,147 | 10,210 |
| 19 | JL新潟物流 | 15 | 56,358 | 3,757 | 49,333 | 7,025 |
| 20 | JL中部 | 31 | 56,097 | 1,810 | 34,955 | 21,142 |
| 21 | JL中央愛知 | 9 | 55,402 | 6,156 | 42,512 | 12,890 |
| 22 | JL石川 | 24 | 55,333 | 2,306 | 27,465 | 27,868 |
| 23 | JL札幌 | 11 | 52,211 | 4,746 | 28,334 | 23,877 |
| 24 | JL阪神 | 18 | 49,708 | 2,762 | 18,096 | 31,612 |
| 25 | JLサウス大阪 | 23 | 49,682 | 2,160 | 21,157 | 28,525 |
| 26 | JL大阪 | 25 | 45,275 | 1,811 | 15,691 | 29,584 |
| 27 | JL愛媛 | 19 | 44,735 | 2,354 | 10,003 | 34,732 |
| 28 | JLホックス大阪 | 28 | 43,240 | 1,544 | 20,421 | 22,819 |
| 29 | JL埼玉西部 | 22 | 36,758 | 1,671 | 18,158 | 18,600 |
| 30 | JL三河 | 11 | 35,224 | 3,202 | 16,764 | 18,460 |
| 31 | JL東北海道 | 9 | 33,225 | 3,692 | 1,075 | 32,150 |
| 32 | JL越谷 | 17 | 33,079 | 1,946 | 14,981 | 18,098 |
| 33 | JL兵庫 | 28 | 32,326 | 1,154 | 16,191 | 16,134 |
| 34 | JLロジ埼玉 | 14 | 31,987 | 2,285 | 13,154 | 18,833 |
| 35 | JL苫小牧 | 10 | 31,521 | 3,152 | 10,469 | 21,053 |
| 36 | JL北関東 | 9 | 30,465 | 3,385 | 1,360 | 29,105 |
| 37 | JL火の国 | 15 | 30,328 | 2,022 | 24,144 | 6,184 |
| 38 | JL空知 | 7 | 29,735 | 4,248 | 5,883 | 23,851 |
| 39 | JL多摩 | 13 | 27,263 | 2,097 | 1,654 | 25,609 |
| 40 | JL東武 | 13 | 26,625 | 2,048 | 12,271 | 14,354 |
| 41 | JLウイング東京 | 13 | 26,075 | 2,006 | 10,882 | 15,193 |
| 42 | JL西濃 | 11 | 24,851 | 2,259 | 18,598 | 6,253 |
| 43 | JL東愛知 | 15 | 24,720 | 1,648 | 19,802 | 4,919 |
| 44 | JL新潟 | 8 | 23,945 | 2,993 | 5,735 | 18,210 |
| 45 | JL福島 | 9 | 22,689 | 2,521 | 12,103 | 10,586 |
| 46 | JLロジ東京 | 19 | 22,657 | 1,192 | 10,196 | 12,461 |
| 47 | JL大分 | 11 | 22,444 | 2,040 | 22,444 | 0 |
| 48 | JL東神戸 | 9 | 22,246 | 2,472 | 17,614 | 4,632 |
| 49 | JL静岡 | 14 | 22,193 | 1,585 | 5,078 | 17,115 |
| 50 | JL函館 | 5 | 21,782 | 4,356 | 17,129 | 4,653 |
| 51 | JL近畿 | 13 | 21,548 | 1,658 | 0 | 21,548 |
| 52 | JL東京トランス | 11 | 21,441 | 1,949 | 8,160 | 13,281 |
| 53 | JL徳島 | 15 | 21,154 | 1,410 | 17,097 | 4,057 |
| 54 | JLふくやま | 7 | 21,090 | 3,013 | 7,014 | 14,076 |
| 55 | JL広島 | 30 | 20,582 | 686 | 12,088 | 8,494 |
| 56 | JLイースト大阪 | 19 | 20,423 | 1,075 | 4,967 | 15,457 |
| 57 | JL首都圏 | 11 | 20,204 | 1,837 | 13,969 | 6,236 |
| 58 | JL青森 | 7 | 18,982 | 2,712 | 11,332 | 7,650 |
| 59 | JL新大阪 | 20 | 18,735 | 937 | 13,502 | 5,232 |
| 60 | JL道央 | 10 | 17,295 | 1,730 | 10,145 | 7,151 |
| 61 | JL山梨 | 11 | 17,212 | 1,565 | 3,862 | 13,350 |
| 62 | JL埼玉 | 17 | 17,012 | 1,001 | 10,655 | 6,357 |
| 63 | JL西茨城 | 10 | 16,728 | 1,673 | 6,919 | 9,809 |
| 64 | JL高知 | 6 | 16,692 | 2,782 | 14,405 | 2,287 |
| 65 | JLベイエイト東京 | 18 | 16,575 | 921 | 9,394 | 7,182 |
| 66 | JL淀川 | 37 | 16,297 | 440 | 4,378 | 11,919 |
| 67 | JLオールエヒメ | 8 | 15,919 | 1,990 | 6,629 | 9,289 |
| 68 | JL栃木 | 28 | 15,581 | 556 | 6,601 | 8,980 |
| 69 | JL香川 | 10 | 15,137 | 1,514 | 4,563 | 10,574 |
| 70 | JLワーク東京 | 9 | 14,512 | 1,612 | 1,675 | 12,836 |
| 71 | JL名古屋 | 11 | 14,429 | 1,312 | 1,419 | 13,010 |
| 72 | JL長野 | 11 | 14,003 | 1,273 | 3,080 | 10,922 |
| 73 | JL山形 | 10 | 13,376 | 1,338 | 6,802 | 6,574 |
| 74 | JLオール宮城 | 11 | 11,841 | 1,076 | 7,566 | 4,274 |
| 75 | JL日本海 | 8 | 11,715 | 1,464 | 8,749 | 2,967 |
| 76 | JL大阪中央 | 8 | 11,141 | 1,393 | 5,206 | 5,934 |
| 77 | JL茨城 | 20 | 10,943 | 547 | 3,665 | 7,278 |
| 78 | JL秋田 | 8 | 9,817 | 1,227 | 3,870 | 5,947 |
| 79 | JL岡山物流 | 5 | 9,459 | 1,892 | 651 | 8,808 |
| 80 | JLとびうめ | 7 | 8,915 | 1,274 | 1,385 | 7,531 |
| 81 | JLはがくれ | 11 | 8,593 | 781 | 3,197 | 5,396 |
| 82 | JL山陰 | 5 | 8,329 | 1,666 | 2,272 | 6,057 |
| 83 | JL三重 | 7 | 7,690 | 1,099 | 2,453 | 5,237 |
| 84 | JL千葉京葉 | 5 | 7,407 | 1,481 | 0 | 7,407 |
| 85 | JL千葉 | 12 | 7,351 | 613 | 2,110 | 5,241 |
| 86 | JL山口 | 6 | 7,235 | 1,206 | 258 | 6,977 |
| 87 | JL三重北 | 13 | 7,025 | 540 | 98 | 6,927 |
| 88 | JLオール大阪 | 12 | 5,838 | 486 | 319 | 5,519 |
| 89 | JL仙台港 | 6 | 5,725 | 954 | 4,389 | 1,337 |
| 90 | JL宮崎 | 5 | 5,545 | 1,109 | 2,540 | 3,005 |
| 91 | JL埼玉行田 | 9 | 5,481 | 609 | 0 | 5,481 |
| 92 | JL都城 | 6 | 4,500 | 750 | 0 | 4,500 |
| 93 | JL同友大阪 | 16 | 3,632 | 227 | 219 | 3,413 |
| 94 | JL関西 | 21 | 3,393 | 162 | 1,554 | 1,839 |
| 95 | JL物流大阪21 | 17 | 3,391 | 199 | 736 | 2,655 |
| 96 | JL三重中央 | 8 | 3,359 | 420 | 2,253 | 1,106 |
| 97 | JL大阪物流 | 15 | 3,231 | 215 | 1,670 | 1,561 |
| 98 | JL滋賀ネット | 5 | 2,792 | 558 | 0 | 2,792 |
| 99 | JL東紀州 | 12 | 2,535 | 211 | 208 | 2,327 |
| 100 | JL武蔵 | 8 | 2,221 | 278 | 573 | 1,648 |
| 101 | JL丹頂釧路 | 3 | 2,178 | 726 | 946 | 1,232 |
| 102 | JL新いわき | 8 | 2,044 | 256 | 0 | 2,044 |
| 103 | JL京都 | 17 | 1,793 | 105 | 1,379 | 414 |
| 104 | JL大阪ウエスト | 16 | 824 | 52 | 0 | 824 |
| 105 | JL埼玉熊谷 | 5 | 679 | 136 | 0 | 679 |
| 106 | JL大阪南部 | 3 | 634 | 211 | 35 | 599 |
| 107 | JL長野物流 | 8 | 545 | 68 | 0 | 545 |
| 108 | JL埼玉県央 | 1 | 488 | 488 | 0 | 488 |
| 109 | JLベイエリア輸送 | 6 | 272 | 45 | 0 | 272 |
| 110 | JL岡山南 | 4 | 190 | 47 | 0 | 190 |
| 111 | JL北見 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | JL南大阪 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | JL奈良中央 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 連合会本部 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最新ニュース
一覧- 関東地方整備局/国道「予防的通行止め区間」首都圏8路線15区間、北関東甲信10路線16区間発表 (12月05日)
- NEXCO東日本、中日本、首都高速/高速道路、予防的通行止めは躊躇なく実施 (12月05日)
- 予防的通行止め/首都圏は大雪対応3日前に「予防的通行止め実施可能性区間」周知 (12月05日)
- 国土交通省/「大雪時の大型車立ち往生防止対策」荷主に運送経路の変更などを認めるよう要請 (12月05日)
- 国土交通省/金子大臣「大手宅配事業者の配送遅延、ECサイトセールが要因」 (12月05日)
- 佐川急便/荷物の預り再開、配達予定通知の配信停止は継続 (12月05日)
- Kia PBVジャパン/来春国内導入の商用EVバン「PV5」が英国の商用車アワードを受賞 (12月05日)
- トレイトン/欧州投資銀行と5億ユーロの融資契約を締結、新世代プラットフォーム開発を加速 (12月05日)
- JL連合会/東海北陸地域本部が実務者大会を名古屋で開催、トラック物流Gメン活動に高い関心 (12月05日)
- コウショウ物流、CARRO JAPAN/軽貨物配送の安全運転コンテスト開催、AI技術を活用 (12月05日)
- ギオン/同社初のドライバーコンテストを実施、9名が技術と知識を競い合う (12月05日)
- 北陸信越運輸局/新潟国際情報大学で「物流講座」開催、物流の重要性啓発 (12月05日)
- 埼玉運輸支局/関越道新座料金所で大型車のホイール・ナット緩み点検、17台検査し1台に緩み (12月05日)
- 広島運輸支局/山陽道・宮島SAで大型車の車輪脱落事故防止徹底を呼びかけ (12月05日)
- 東北中央道/大石田村山IC~尾花沢北IC、尾花沢北IC~川原子ICを夜間通行止め (12月05日)
- 国道20号・138号・139号/甲府河川国道事務所管内で凍結防止剤を初散布 (12月05日)
- 北海道運輸局/25年11月10日、一般貨物自動車運送事業者7社を新規許可 (12月05日)
- NEXCO東日本/長距離輸送ドライバー交代実証実験を東北道・佐野SAで実施 (12月04日)
- 日本国際協力センター/外国人ドライバー受入れの不安を解消するオンラインセミナーを開催 (12月04日)
- 東海電子/飲酒運転根絶へ向けた法整備促進を警察庁に要請 (12月04日)

