25年8月車体生産台数/トレーラが好調に推移

2025年09月30日 15:24 / 業績

日本自動車車体工業会(車工会)が9月30日に発表した2025年8月度の会員生産台数は、15万1162台で前年同月比17.4%増となった。

このうち国内向けは6万8716台(13.6%増)、輸出向けは8万2446台(20.8%増)で、国内・輸出向けとも2ケタ増と大きく伸長した。

バスや乗用車・小型商用を除いたカテゴリ別では、トレーラが8.6%増で好調に推移。トレーラではコンテナが前年を下回ったが、バンが27.3%増、平床も前年同数で、全体の台数を押し上げた。

<2025年8月度車体工業会会員生産月報>

25年8月(台) 24年8月(台) 前年同月比

 

 全体(含バス、小型商用、軽) 国  内 68,716 60,464 113.6%
輸  出 82,446 68,278 120.8%
合  計 151,162 128,742 117.4%
 非量産車 国  内 10,128 10,381 97.6%
輸  出 309 506 61.1%
合  計 10,437 10,887 95.9%
 *特装 国  内 輸送系車両 1,853 2,085 88.9%
作業系・その他車両 818 830 98.6%
小  計 2,671 2,915 91.6%
輸  出 295 463 63.7%
合  計 2,966 3,378 87.8%
 *特種 国  内 量産系 463 462 100.2%
非量産系 451 375 120.3%
小  計 914 837 109.2%
輸  出 14 43 32.6%
合  計 928 880 105.5%
平ボデートラック 国 内 標準型(シャシメーカー標準) 470 694 67.7%
*大  型 333 365 91.2%
*中  型 299 276 108.3%
*小型・軽 419 413 101.5%
*小  計 1,051 1,054 99.7%
合  計 1,521 1,748 87.0%
*バン 国 内 大  型 1,429 1,337 106.9%
中  型 1,460 1,453 100.5%
小型・軽 1,731 1,998 86.6%
合  計 4,620 4,788 96.5%
*トレーラ 国 内 コンテナ 151 162 93.2%
バ  ン 219 172 127.3%
平床 84 84 100.0%
その他 99 91 108.8%
合  計 553 509 108.6%

25年6月車体生産台数/特種車、特装車、トレーラが好調に推移

業績 に関する最新ニュース

一覧

最新ニュース

一覧