国土交通省/日本郵便111郵便局・軽貨物自動車225両に使用停止処分(10月15日付)
2025年10月15日 16:23 / 経営
国土交通省は10月15日付で、日本郵便に対して、貨物自動車運送事業法に基づく軽貨物自動車の使用の停止処分を通知した。
対象となる事業所は、全国の111郵便局で、使用停止処分となる車両数は225両。使用停止処分期間は、各郵便局で異なり9日~158日。
日本郵便は10月1日付けで、全国111郵便局・188両の使用停止処分。10月8日付けで、110郵便局・193両の使用停止処分を受けている。今回の使用停止処分を受け、累計処分件数は、全国332郵便局・606両となった。
各運輸局別の行政処分の対象郵便局と車両数は、北海道23局・62両、東北15局・20両、関東11局・38両、北陸10局・21両、中部16局・23両、近畿9局・17両、中国10局・14両、四国8局・21両、九州8局・8両、沖縄総合事務局1局・1両だった。
日本郵便が、4月23日公表した自社調査結果によると、点呼が不適切であった郵便局は全国で2391局となっている。そのため、日本郵便は、最終的に自社調査結果に近い数の郵便局で、軽貨物自動車の使用停止処分を受けることを想定している。
行政処分を受けた対象郵便局と各車両への処分日数は以下の通り。
| 運輸局 | 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 北海道 | 札幌 | 美唄 | 1両×20日・5両×18日 |
| 函館 | 松前 | 2両×80日 | |
| 函館 | 大沼 | 2両×80日 | |
| 函館 | 館 | 1両×140日 | |
| 旭川 | 比布 | 2両×66日 | |
| 旭川 | 幾寅 | 2両×51日 | |
| 旭川 | 幌延 | 1両×54日・2両×53日 | |
| 旭川 | 稚内 | 1両×20日・5両×18日 | |
| 旭川 | 幌加内 | 2両×55日 | |
| 旭川 | 沼川 | 1両×158日 | |
| 室蘭 | 壮瞥 | 2両×56日 | |
| 室蘭 | 伊達 | 1両×20日、5両×18日 | |
| 室蘭 | 厚賀 | 2両×67日 | |
| 室蘭 | 様似 | 1両×41日、1両×40日 | |
| 釧路 | 浜中 | 1両×101日 | |
| 釧路 | 塘路 | 1両×116日 | |
| 釧路 | 白糠 | 2両×56日 | |
| 帯広 | 芽室 | 1両×20日・5両×18日 | |
| 帯広 | 大樹 | 4両×31日 | |
| 帯広 | 本別 | 1両×54日・2両×53日 | |
| 帯広 | 十勝池田 | 1両×54日・2両×53日 | |
| 北見 | 津別 | 2両×64日 | |
| 北見 | 浜小清水 | 1両×82日 | |
| 東北 | 青森 | 大深内 | 1両×107日 |
| 岩手 | 小 友 | 1両× 36日 | |
| 岩手 | 大 迫 | 1両×145日 | |
| 岩手 | 川 尻 | 1両×127日 | |
| 岩手 | 平 舘 | 1両×110日 | |
| 岩手 | 平 泉 | 1両×110日 | |
| 山形 | 藤 島 | 1両×112日 | |
| 山形 | 福 原 | 1両×110日 | |
| 秋田 | 米内沢 | 1両×121日 | |
| 秋田 | 合 川 | 1両×122日 | |
| 秋田 | 北 浦 | 1両×122日 | |
| 宮城 | 岩出山 | 1両× 61日・1両× 62日 | |
| 宮城 | 田 尻 | 2両× 56日 | |
| 宮城 | 柴 田 | 3両× 31日・1両× 33日 | |
| 福島 | 天 栄 | 1両× 97日 | |
| 関東 | 埼玉 | 北本 | 1両×60日 |
| 群馬 | 松井田 | 2両×41日・1両×43日 | |
| 千葉 | 保田 | 1両×29日 | |
| 茨城 | 八千代 | 2両×80日 | |
| 茨城 | 常陸小川 | 2両×36日・1両×38日 | |
| 茨城 | 牛久 | 2両×30日 | |
| 栃木 | 黒羽 | 2両×39日・1両×40日 | |
| 栃木 | 黒田原 | 3両×33日・1両×34日 | |
| 東京 | 八王子西 | 9両×10日 | |
| 東京 | 晴海 | 3両×20日 | |
| 東京 | 落合 | 6両×14日・1両×20日 | |
| 北陸信越 | 長野 | 豊 平 | 2両× 45日・1両× 46日 |
| 長野 | 東塩田 | 1両×136日 | |
| 長野 | 豊 丘 | 1両×124日 | |
| 長野 | 富士見 | 2両× 42日・1両× 43日 | |
| 長野 | 里山辺 | 1両×123日 | |
| 長野 | 湯田中 | 3両× 27日・1両× 30日 | |
| 長野 | 大 桑 | 1両×117日 | |
| 長野 | 白 馬 | 2両× 55日 | |
| 石川 | 穴 水 | 2両× 39日・1両× 41日 | |
| 石川 | 良 川 | 2両× 55日 | |
| 中部 | 愛知 | 幡豆 | 1両×61日・1両×60日 |
| 愛知 | 祖父江 | 1両×60日 | |
| 愛知 | 御油 | 1両×60日 | |
| 愛知 | 三河一宮 | 1両×60日 | |
| 愛知 | 松平 | 2両×63日 | |
| 福井 | 織田 | 2両×71日 | |
| 福井 | 勝山 | 1両×60日 | |
| 福井 | 池田 | 1両×60日 | |
| 福井 | 大野 | 4両×23日・1両×24日 | |
| 岐阜 | 洞戸 | 1両×97日 | |
| 岐阜 | 明宝 | 1両×93日 | |
| 岐阜 | 高根 | 1両×94日 | |
| 岐阜 | 蛭川 | 1両×96日 | |
| 静岡 | 井川 | 1両×98日 | |
| 静岡 | 土肥 | 1両×84日 | |
| 静岡 | 福田 | 1両×91日 | |
| 近畿 | 大阪 | 豊中 | 5両x15日・1両x20日 |
| 兵庫 | 三木 | 2両x30日 | |
| 兵庫 | 佐用 | 1両x60日 | |
| 京都 | 三和 | 1両x114日 | |
| 奈良 | 洞川 | 1両x134日 | |
| 滋賀 | 稲枝 | 2両x74日 | |
| 滋賀 | 山東 | 2両x79日 | |
| 和歌山 | 真妻 | 1両x142日 | |
| 和歌山 | 印南 | 1両x130日 | |
| 中国 | 広島 | 八本松 | 1両×60日 |
| 広島 | 戸河内 | 2両×48日 | |
| 岡山 | 作東 | 1両×142日 | |
| 岡山 | 備前一宮 | 2両×80日 | |
| 山口 | 久津 | 1両×129日 | |
| 山口 | 奈古 | 1両×122日 | |
| 鳥取 | 三朝 | 2両×68日 | |
| 鳥取 | 下市 | 1両×118日 | |
| 島根 | 仁多 | 2両×43日 | |
| 島根 | 佐田 | 1両×44日 | |
| 四国 | 香川 | 高松南 | 8両×9日・1両×12日 |
| 香川 | 善通寺 | 1両×60日 | |
| 香川 | 綾 歌 | 2両×28日・1両×29日 | |
| 香川 | 香 南 | 1両×60日 | |
| 愛媛 | 伊予長浜 | 1両× 41日・1両× 42日 | |
| 愛媛 | 肱 川 | 1両× 60日 | |
| 愛媛 | 川 内 | 1両× 75日・1両× 76日 | |
| 愛媛 | 久 万 | 2両× 62日 | |
| 九州 | 佐賀 | 塩田 | 1両×154日 |
| 長崎 | 吉井 | 1両×157日 | |
| 熊本 | 蘇陽 | 1両×134日 | |
| 熊本 | 天草 | 1両×132日 | |
| 熊本 | 多良木 | 1両×129日 | |
| 熊本 | 鹿比 | 1両×120日 | |
| 熊本 | 竜北 | 1両×119日 | |
| 熊本 | 五木 | 1両×116日 | |
| 沖縄総合事務局 | 沖縄 | 東風平 | 1両×106日 |
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています
最新ニュース
一覧- アサヒロジスティクス/4月よりドライバー職の基本給を6.4%引上げ、19年から29%上昇 (03月13日)
- サカイ引越センター/特定技能ドライバー300名体制構築に向け、インドネシア2社と協力 (03月13日)
- セイノーホールディングス/グループ10社が「健康経営優良法人2026」に認定 (03月13日)
- 双葉運輸/「2026年度グループ安全大会」オンライン併用で開催、無事故無違反表彰者182名 (03月13日)
- 新明和工業/ブランドムービー「この星のスムーズなひみつ」を公開、同社製品・サービスを訴求 (03月13日)
- ヤマトモビリティ&Mfg./EVコンバージョントラックへの質問をまとめたページを新設 (03月13日)
- 特定技能ドライバー/インドネシア人に特化した育成・支援プロジェクトを未来地図など3社で発足 (03月13日)
- MAN/車両総重量250トンの新型トラクターを世界初公開 (03月13日)
- 改正物流法/複数の事業を行っている場合、複数の種別の特定事業者に該当することもあり得るのか? (03月13日)
- 月間現金給与総額/26年1月運輸業・郵便業、一般労働者は4.2%増の38万779円 (03月13日)
- 意見募集/「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」改正案 (03月13日)
- 関東運輸局/4月から自動車の検査や登録に係る問い合わせに昼休憩導入 (03月13日)
- 中央道/大月ICと上野原ICを夜間閉鎖 (03月13日)
- 道央道/4月13日から登別室蘭IC~長万部ICで夜間通行止め (03月13日)
- 国道1号/4月2日から栗東市内で断続的に夜間通行止め (03月13日)
- 北海道運輸局/26年1月「点呼記録改ざん」など江別市で車両使用停止210日車など6社行政処分 (03月13日)
- 三菱ふそう/インドに新拠点を開設、製品開発体制拡充し、グローバル事業を強化 (03月12日)
- アーチオン/東証が貸借銘柄に選定 (03月12日)
- 政府/16日に石油備蓄放出「ガソリン全国平均価格」170円程度に抑制 (03月12日)
- T2/自動運転トラックによる引越家財輸送の実証を引越事業者2社と開始 (03月12日)

