業績 に関する最新ニュース
一覧- 新車販売台数/26年2月の国内トラック販売台数、6カ月連続で前年を上回る (03月03日)
- 車体生産台数/平ボデー標準型が25%増(26年1月) (02月27日)
- ボルボ・トラック/天然ガス車の販売台数1万台を達成、インドと中南米市場で拡販狙う (02月19日)
- ブリヂストン 決算/12月期、売上収益は減収、営業利益は減益 (02月17日)
- 東プレ 決算/25年4~12月、中・大型冷凍車が好調に推移し定温物流関連事業は増収増益 (02月13日)
2024年03月28日 16:17 / 業績
日本自動車車体工業会(車工会)が3月27日に発表した2024年2月度の会員生産台数は、15万5830台で前年同月比22.1%減となった。
このうち国内は7万2653台(32.9%減)、輸出は8万3177台(9.3%減)。国内、輸出ともに前年割れとなったが、特に国内の落ち込みが大きい。
カテゴリ別では、冷凍・冷蔵車、ウイング車、ドライバン等のバンが14.4%増と好調に推移。小型・軽は3.8%減となったものの、大型は50.4%増、中型は10.9%増と数字を伸ばした。
平ボデートラックは標準型が48.6%減と大きく減少したが、大型が9.7%増、中型1.5%増となり、全体では3.2%増となった。
トレーラは平床が29.8%減と大きく減少。さらにコンテナ11.3%、バン17.4%と全体に冴えず、トレーラ全体では15.6%減となった。
<2024年2月度車体工業会会員生産月報>
| ’24/ 2月 | ’23/4月~’24/2月累計 | |||||||
| 台数 | 前月比(%) | 前年 同月比(%) |
台数 | 前年 同期比(%) |
||||
| 全体 | 国 内 | 72,653 | 109.8 | 67.1 | 942,794 | 111.2 | ||
| 輸 出 | 83,177 | 103.2 | 90.7 | 1,019,265 | 114.3 | |||
| 合 計 | 155,830 | 106.2 | 77.9 | 1,962,059 | 112.8 | |||
| 非量産車(*印の車両) | 国 内 | 12,995 | 111.3 | 99.6 | 129,115 | 113.5 | ||
| 輸 出 | 509 | 110.2 | 111.6 | 6,125 | 87.6 | |||
| 合 計 | 13,504 | 111.2 | 100.0 | 135,240 | 112.0 | |||
| *特装 | 国内 | 輸送系車両 | 2,317 | 90.0 | 83.6 | 29,273 | 108.8 | |
| 作業系・その他車両 | 1,105 | 112.9 | 84.8 | 10,749 | 100.2 | |||
| 小 計 | 3,422 | 96.3 | 84.0 | 40,022 | 106.3 | |||
| 輸 出 | 474 | 106.8 | 111.8 | 5,925 | 87.3 | |||
| 合 計 | 3,896 | 97.4 | 86.6 | 45,947 | 103.4 | |||
| *特種 | 国内 | 量産系 | 968 | 221.0 | 82.8 | 4,817 | 103.9 | |
| 非量産系 | 427 | 107.8 | 98.8 | 3,730 | 115.4 | |||
| 小 計 | 1,395 | 167.3 | 87.1 | 8,547 | 108.7 | |||
| 輸 出 | 35 | 194.4 | 109.4 | 200 | 96.6 | |||
| 合 計 | 1,430 | 167.8 | 87.6 | 8,747 | 108.3 | |||
| 平ボデートラック | 国内 | 標準型(シャシメーカー標準) | 541 | 86.1 | 51.4 | 7,250 | 95.7 | |
| *大 型 | 397 | 111.5 | 109.7 | 4,202 | 114.4 | |||
| *中 型 | 342 | 115.9 | 101.5 | 3,216 | 108.6 | |||
| *小型・軽 | 397 | 88.8 | 98.8 | 4,899 | 94.8 | |||
| 小 計 | 1,136 | 103.5 | 103.2 | 12,317 | 104.3 | |||
| 合 計 | 1,677 | 97.2 | 77.9 | 19,567 | 101.0 | |||
| *バン | 国内 | 大 型 | 2,057 | 117.8 | 150.4 | 19,486 | 158.6 | |
| 中 型 | 1,791 | 114.7 | 110.9 | 16,666 | 116.1 | |||
| 小型・軽 | 2,304 | 110.4 | 96.2 | 23,022 | 111.2 | |||
| 合 計 | 6,152 | 114.0 | 114.4 | 59,174 | 124.9 | |||
| *トレーラ | 国内 | コンテナ | 165 | 116.2 | 88.7 | 1,895 | 80.3 | |
| バ ン | 204 | 123.6 | 82.6 | 1,983 | 82.7 | |||
| 平床 | 85 | 75.9 | 70.2 | 1,269 | 88.9 | |||
| その他 | 104 | 113.0 | 97.2 | 1,201 | 102.6 | |||
| 合 計 | 558 | 109.2 | 84.4 | 6,348 | 86.3 | |||
| バス | 国内 | * 大・中 | 332 | 115.3 | 141.9 | 2,707 | 154.2 | |
| その他 | 291 | 65.8 | 73.9 | 5,627 | 139.9 | |||
| 小 計 | 623 | 85.3 | 99.2 | 8,334 | 144.3 | |||
| 輸 出 | 1,071 | 20.0 | 18.4 | 57,440 | 107.2 | |||
| 合 計 | 1,694 | 27.9 | 26.3 | 65,774 | 110.8 | |||
| 乗用・小型商用・軽 | 国 内 | 58,826 | 110.2 | 62.7 | 800,802 | 110.8 | ||
| 輸 出 | 81,597 | 109.1 | 95.5 | 955,700 | 115.0 | |||
| 合 計 | 140,423 | 109.5 | 78.3 | 1,756,502 | 113.1 | |||
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています