車体生産台数/7月度はトレーラ、バンが2ケタ増
2024年08月30日 16:03 / 業績
- 関連キーワード
- 日本自動車車体工業会
日本自動車車体工業会(車工会)が8月28日に発表した2024年7月度の会員生産台数は、19万9626台で前年同月比0.9%増となった。
このうち国内は9万42台(7.4%減)、輸出は10万9584台(8.9%増)となり、国内の落ち込み分を輸出でカバーする動きとなっている。
カテゴリ別では、バンが好調に推移。大型20.3%増、中型23.1%増、小型・軽が15.6%増となり、バン全体では6668台(19.2%増)と伸長した。
またトレーラも動きが活発になり、5.4%増で前年超え。平床は前年に届かなかったものの、コンテナが18.3%増と大きく数字を伸ばしている。
<2024年7月度車体工業会会員生産月報>
’24/ 7月 | ’24/4月~’24/ 7月累計 | |||||||
台数 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 台数 | 前年 同期比(%) |
||||
全体 | 国 内 | 90,042 | 117.4 | 92.6 | 334,361 | 91.6 | ||
輸 出 | 109,584 | 116.5 | 108.9 | 387,423 | 105.2 | |||
合 計 | 199,626 | 116.9 | 100.9 | 721,784 | 98.5 | |||
非量産車(*印の車両) | 国 内 | 13,975 | 117.3 | 119.4 | 48,021 | 107.2 | ||
輸 出 | 546 | 120.3 | 101.3 | 1,988 | 87.6 | |||
合 計 | 14,521 | 117.5 | 118.6 | 50,009 | 106.2 | |||
*特装 | 国内 | 輸送系車両 | 2,838 | 116.6 | 107.1 | 10,198 | 95.4 | |
作業系・その他車両 | 1,061 | 110.5 | 118.8 | 3,677 | 103.5 | |||
小 計 | 3,899 | 114.9 | 110.1 | 13,875 | 97.4 | |||
輸 出 | 514 | 120.7 | 100.8 | 1,875 | 85.5 | |||
合 計 | 4,413 | 115.5 | 108.9 | 15,750 | 95.9 | |||
*特種 | 国内 | 量産系 | 631 | 330.4 | 270.8 | 1,195 | 139.8 | |
非量産系 | 376 | 136.7 | 152.8 | 1,150 | 110.9 | |||
小 計 | 1,007 | 216.1 | 210.2 | 2,345 | 123.9 | |||
輸 出 | 32 | 114.3 | 110.3 | 113 | 146.8 | |||
合 計 | 1,039 | 210.3 | 204.5 | 2,458 | 124.8 | |||
平ボデートラック | 国内 | 標準型(シャシメーカー標準) | 871 | 98.5 | 96.5 | 3,263 | 102.0 | |
*大 型 | 428 | 101.2 | 107.0 | 1,634 | 107.2 | |||
*中 型 | 311 | 93.4 | 107.6 | 1,310 | 110.9 | |||
*小型・軽 | 543 | 106.7 | 110.6 | 1,918 | 97.4 | |||
小 計 | 1,282 | 101.3 | 108.6 | 4,862 | 104.0 | |||
合 計 | 2,153 | 100.2 | 103.4 | 8,125 | 103.2 | |||
*バン | 国内 | 大 型 | 1,974 | 105.2 | 120.3 | 7,508 | 122.9 | |
中 型 | 2,055 | 111.7 | 123.1 | 7,302 | 115.1 | |||
小型・軽 | 2,639 | 114.6 | 115.6 | 8,908 | 102.2 | |||
合 計 | 6,668 | 110.8 | 119.2 | 23,718 | 112.0 | |||
*トレーラ | 国内 | コンテナ | 265 | 187.9 | 118.3 | 672 | 98.0 | |
バ ン | 198 | 135.6 | 100.0 | 621 | 90.4 | |||
平床 | 121 | 115.2 | 93.8 | 393 | 91.0 | |||
その他 | 124 | 114.8 | 102.5 | 405 | 94.0 | |||
合 計 | 708 | 141.6 | 105.4 | 2,091 | 93.5 | |||
バス | 国内 | * 大・中 | 411 | 155.1 | 169.8 | 1,130 | 190.9 | |
その他 | 843 | 137.1 | 139.3 | 2,849 | 143.5 | |||
小 計 | 1,254 | 142.5 | 148.1 | 3,979 | 154.4 | |||
輸 出 | 6,878 | 107.9 | 116.1 | 25,677 | 125.6 | |||
合 計 | 8,132 | 112.1 | 120.1 | 29,656 | 128.8 | |||
乗用・小型商用・軽 | 国 内 | 74,353 | 117.5 | 88.5 | 280,228 | 89.0 | ||
輸 出 | 102,160 | 117.1 | 108.5 | 359,758 | 104.1 | |||
合 計 | 176,513 | 117.2 | 99.1 | 639,986 | 96.9 |
最新ニュース
一覧- NXグループ/ドライバーの健康管理サービスを提供するスタートアップに出資 (06月16日)
- 女性トラックドライバー調査/「トイレ問題」に課題、現場ニーズと企業施策に大きなズレ (06月16日)
- ダイハツ/小型商用車「グランマックス カーゴ」が復活、16日から発売 (06月16日)
- 小糸/光源をLED化した「丸型警光灯2N型」を発売 (06月16日)
- カンダHD/新規業務進出、顧客獲得、エリア拡大でM&Aを積極化 (06月16日)
- カンダHD/2024年問題に対応「東名阪パレット幹線輸送サービス」など開始 (06月16日)
- ハマキョウレックス 決算/25年3月期「貨物自動車運送事業」売上高520億円、営業利益14億円 (06月16日)
- 保土ヶ谷BP/下川井IC上りオンランプを夜間通行止め、6月23日から (06月16日)
- 日東道/荒川胎内IC~朝日まほろばIC(上下線)を夜間通行止め、7月8日から (06月16日)
- 根室道路/温根沼IC~根室IC(上下線)、6月23日~27日に夜間通行止め (06月16日)
- 北海道運輸局/25年5月、スパル建設と柏運輸の合併許可・新規許可3社 (06月16日)
- 中部運輸局/25年5月、第一種貨物利用運送事業者3社を新規許可 (06月16日)
- 稚内開発建設部/国道40号幌延町で特殊車両の取締り実施 (06月16日)
- 国交省/横浜市の軽トラックの酒気帯び運転事故を重大事故等情報に掲載 (06月16日)
- 中国運輸局/広島県福山市のトラック事業者に事業停止30日間の行政処分 (06月16日)
- T2/神奈川~神戸約500kmを自動運転トラックで走破、国内最長を達成 (06月13日)
- 日本郵便/運送事業の許可取消で、佐川・西濃・トナミに運送委託打診 (06月13日)
- イオンネクスト/第一種貨物利用運送事業登録「物流網の最適化と商品差別化」促進 (06月13日)
- カンダHD/グループ初となるFCトラックを試験導入 (06月13日)
- カンダHD/運行管理者の負担軽減「点呼支援ロボット」導入 (06月13日)