車体生産台数/10月度は約13%増で好調に推移
2024年11月25日 15:34 / 業績
- 関連キーワード
- 日本自動車車体工業会
日本自動車車体工業会(車工会)が11月25日に発表した2024年10月度の会員生産台数は、20万4024台で前年同月比12.9%増となった。
このうち国内は9万1057台(2.5%増)、輸出向けは11万2967台(23.0%増)。国内向けもプラスとなったが、特に大幅に台数を伸ばした輸出向けが市場を牽引する結果となった。
カテゴリ別では、特種車が好調に推移し39.7%増。平ボデートラック、バン、トレーラも前年同月を上回り堅調な動きとなった。特に中型バンは73.6%増と大幅に台数を伸ばしている。
<2024年10月度車体工業会会員生産月報>
| ’24/ 10月 | ’24/4月~’24/ 10月累計 | |||||||
| 台数 | 前月比(%) | 前年 同月比(%) |
台数 | 前年 同期比(%) |
||||
| 全体 | 国 内 | 91,057 | 110.1 | 102.5 | 568,564 | 91.2 | ||
| 輸 出 | 112,967 | 109.7 | 123.0 | 671,654 | 103.3 | |||
| 合 計 | 204,024 | 109.9 | 112.9 | 1,240,218 | 97.4 | |||
| 非量産車(*印の車両) | 国 内 | 12,440 | 94.8 | 110.0 | 83,970 | 106.5 | ||
| 輸 出 | 684 | 109.8 | 106.0 | 3,801 | 96.2 | |||
| 合 計 | 13,124 | 95.4 | 109.8 | 87,771 | 106.0 | |||
| *特装 | 国内 | 輸送系車両 | 2,338 | 101.9 | 86.4 | 16,916 | 90.7 | |
| 作業系・その他車両 | 1,034 | 91.7 | 104.0 | 6,669 | 100.6 | |||
| 小 計 | 3,372 | 98.5 | 91.1 | 23,585 | 93.3 | |||
| 輸 出 | 658 | 113.3 | 103.1 | 3,577 | 93.0 | |||
| 合 計 | 4,030 | 100.6 | 92.9 | 27,162 | 93.2 | |||
| *特種 | 国内 | 量産系 | 600 | 56.6 | 151.5 | 3,317 | 169.5 | |
| 非量産系 | 525 | 136.0 | 124.7 | 2,436 | 116.1 | |||
| 小 計 | 1,125 | 77.8 | 137.7 | 5,753 | 141.9 | |||
| 輸 出 | 26 | 61.9 | 371.4 | 224 | 215.4 | |||
| 合 計 | 1,151 | 77.4 | 139.7 | 5,977 | 143.7 | |||
| 平ボデートラック | 国内 | 標準型(シャシメーカー標準) | 613 | 65.4 | 97.9 | 5,507 | 113.5 | |
| *大 型 | 396 | 100.5 | 99.0 | 2,789 | 103.3 | |||
| *中 型 | 338 | 111.2 | 128.5 | 2,228 | 109.8 | |||
| *小型・軽 | 479 | 90.5 | 114.3 | 3,339 | 106.0 | |||
| 小 計 | 1,213 | 98.9 | 112.1 | 8,356 | 106.0 | |||
| 合 計 | 1,826 | 84.4 | 106.9 | 13,863 | 108.9 | |||
| *バン | 国内 | 大 型 | 1,561 | 107.4 | 81.9 | 11,860 | 100.4 | |
| 中 型 | 1,975 | 98.5 | 173.6 | 12,735 | 124.7 | |||
| 小型・軽 | 2,317 | 94.6 | 123.6 | 15,673 | 112.0 | |||
| 合 計 | 5,853 | 99.1 | 119.0 | 40,268 | 111.8 | |||
| *トレーラ | 国内 | コンテナ | 138 | 78.0 | 107.0 | 1,149 | 93.9 | |
| バ ン | 128 | 68.8 | 84.2 | 1,107 | 85.5 | |||
| 平床 | 108 | 56.8 | 85.0 | 775 | 91.4 | |||
| その他 | 120 | 80.0 | 153.8 | 766 | 95.8 | |||
| 合 計 | 494 | 70.3 | 101.6 | 3,797 | 91.2 | |||
| バス | 国内 | * 大・中 | 383 | 91.2 | 124.8 | 2,211 | 151.5 | |
| その他 | 376 | 110.9 | 59.0 | 3,900 | 109.5 | |||
| 小 計 | 759 | 100.0 | 80.4 | 6,111 | 121.7 | |||
| 輸 出 | 8,989 | 116.7 | 146.5 | 47,048 | 122.4 | |||
| 合 計 | 9,748 | 115.2 | 137.7 | 53,159 | 122.3 | |||
| 乗用・小型商用・軽 | 国 内 | 77,628 | 113.7 | 101.8 | 475,187 | 88.7 | ||
| 輸 出 | 103,294 | 109.1 | 121.4 | 620,805 | 102.2 | |||
| 合 計 | 180,922 | 111.0 | 112.1 | 1,095,992 | 95.8 | |||
最新ニュース
一覧- 関東地方整備局/国道「予防的通行止め区間」首都圏8路線15区間、北関東甲信10路線16区間発表 (12月05日)
- NEXCO東日本、中日本、首都高速/高速道路、予防的通行止めは躊躇なく実施 (12月05日)
- 予防的通行止め/首都圏は大雪対応3日前に「予防的通行止め実施可能性区間」周知 (12月05日)
- 国土交通省/「大雪時の大型車立ち往生防止対策」荷主に運送経路の変更などを認めるよう要請 (12月05日)
- 国土交通省/金子大臣「大手宅配事業者の配送遅延、ECサイトセールが要因」 (12月05日)
- 佐川急便/荷物の預り再開、配達予定通知の配信停止は継続 (12月05日)
- Kia PBVジャパン/来春国内導入の商用EVバン「PV5」が英国の商用車アワードを受賞 (12月05日)
- トレイトン/欧州投資銀行と5億ユーロの融資契約を締結、新世代プラットフォーム開発を加速 (12月05日)
- JL連合会/東海北陸地域本部が実務者大会を名古屋で開催、トラック物流Gメン活動に高い関心 (12月05日)
- コウショウ物流、CARRO JAPAN/軽貨物配送の安全運転コンテスト開催、AI技術を活用 (12月05日)
- ギオン/同社初のドライバーコンテストを実施、9名が技術と知識を競い合う (12月05日)
- 北陸信越運輸局/新潟国際情報大学で「物流講座」開催、物流の重要性啓発 (12月05日)
- 埼玉運輸支局/関越道新座料金所で大型車のホイール・ナット緩み点検、17台検査し1台に緩み (12月05日)
- 広島運輸支局/山陽道・宮島SAで大型車の車輪脱落事故防止徹底を呼びかけ (12月05日)
- 東北中央道/大石田村山IC~尾花沢北IC、尾花沢北IC~川原子ICを夜間通行止め (12月05日)
- 国道20号・138号・139号/甲府河川国道事務所管内で凍結防止剤を初散布 (12月05日)
- 北海道運輸局/25年11月10日、一般貨物自動車運送事業者7社を新規許可 (12月05日)
- NEXCO東日本/長距離輸送ドライバー交代実証実験を東北道・佐野SAで実施 (12月04日)
- 日本国際協力センター/外国人ドライバー受入れの不安を解消するオンラインセミナーを開催 (12月04日)
- 東海電子/飲酒運転根絶へ向けた法整備促進を警察庁に要請 (12月04日)
