車体生産台数/11月度は8.4%減、輸送用特装車が大きくマイナス
2024年12月26日 15:55 / 業績
- 関連キーワード
- 日本自動車車体工業会
日本自動車車体工業会(車工会)が12月25日に発表した2024年11月度の会員生産台数は、18万8179台で前年同月比8.4%減となった。
このうち国内向けは8万2103台(12.8%減)、輸出向けは10万6076台(4.6%減)。国内、輸出ともに前年に届かなかった。
カテゴリ別では、特種車が前月に引き続き好調に推移し37.4%増。平ボデートラックも前年実績を上回り堅調に推移した。一方で、特装車は輸送系が大きく台数減となった他、バンは特に大型が振るわず、前年実績を下回った。
<2024年11月度車体工業会会員生産月報>
| ’24/ 11月 | ’24/4月~’24/ 11月累計 | |||||||
| 台数 | 前月比(%) | 前年 同月比(%) |
台数 | 前年 同期比(%) |
||||
| 全体 | 国 内 | 82,103 | 90.2 | 87.2 | 650,667 | 90.7 | ||
| 輸 出 | 106,076 | 93.9 | 95.4 | 777,730 | 102.2 | |||
| 合 計 | 188,179 | 92.2 | 91.6 | 1,428,397 | 96.6 | |||
| 非量産車(*印の車両) | 国 内 | 12,456 | 100.1 | 98.1 | 96,426 | 105.3 | ||
| 輸 出 | 479 | 70.0 | 67.8 | 4,280 | 91.9 | |||
| 合 計 | 12,935 | 98.6 | 96.5 | 100,706 | 104.7 | |||
| *特装 | 国内 | 輸送系車両 | 2,289 | 97.9 | 81.9 | 19,205 | 89.5 | |
| 作業系・その他車両 | 1,068 | 103.3 | 101.7 | 7,737 | 100.7 | |||
| 小 計 | 3,357 | 99.6 | 87.3 | 26,942 | 92.5 | |||
| 輸 出 | 452 | 68.7 | 66.3 | 4,029 | 89.0 | |||
| 合 計 | 3,809 | 94.5 | 84.1 | 30,971 | 92.0 | |||
| *特種 | 国内 | 量産系 | 667 | 111.2 | 156.9 | 3,984 | 167.3 | |
| 非量産系 | 501 | 95.4 | 119.3 | 2,937 | 116.6 | |||
| 小 計 | 1,168 | 103.8 | 138.2 | 6,921 | 141.2 | |||
| 輸 出 | 27 | 103.8 | 108.0 | 251 | 194.6 | |||
| 合 計 | 1,195 | 103.8 | 137.4 | 7,172 | 142.6 | |||
| 平ボデートラック | 国内 | 標準型(シャシメーカー標準) | 694 | 113.2 | 102.8 | 6,201 | 112.2 | |
| *大 型 | 397 | 100.3 | 107.3 | 3,186 | 103.8 | |||
| *中 型 | 329 | 97.3 | 117.9 | 2,557 | 110.7 | |||
| *小型・軽 | 503 | 105.0 | 107.7 | 3,842 | 106.2 | |||
| 小 計 | 1,229 | 101.3 | 110.1 | 9,585 | 106.5 | |||
| 合 計 | 1,923 | 105.3 | 107.4 | 15,786 | 108.7 | |||
| *バン | 国内 | 大 型 | 1,578 | 101.1 | 75.9 | 13,438 | 96.8 | |
| 中 型 | 1,883 | 95.3 | 122.0 | 14,618 | 124.3 | |||
| 小型・軽 | 2,273 | 98.1 | 94.4 | 17,946 | 109.4 | |||
| 合 計 | 5,734 | 98.0 | 95.1 | 46,002 | 109.4 | |||
| *トレーラ | 国内 | コンテナ | 163 | 118.1 | 110.9 | 1,312 | 95.8 | |
| バ ン | 215 | 168.0 | 113.8 | 1,322 | 89.1 | |||
| 平床 | 122 | 113.0 | 108.9 | 897 | 93.4 | |||
| その他 | 105 | 87.5 | 110.5 | 871 | 97.3 | |||
| 合 計 | 605 | 122.5 | 111.4 | 4,402 | 93.5 | |||
| バス | 国内 | * 大・中 | 363 | 94.8 | 112.7 | 2,574 | 144.5 | |
| その他 | 332 | 88.3 | 48.7 | 4,232 | 99.7 | |||
| 小 計 | 695 | 91.6 | 69.2 | 6,806 | 112.9 | |||
| 輸 出 | 7,068 | 78.6 | 103.8 | 54,116 | 119.6 | |||
| 合 計 | 7,763 | 79.6 | 99.4 | 60,922 | 118.8 | |||
| 乗用・小型商用・軽 | 国 内 | 68,621 | 88.4 | 85.7 | 543,808 | 88.3 | ||
| 輸 出 | 98,529 | 95.4 | 95.0 | 719,334 | 101.1 | |||
| 合 計 | 167,150 | 92.4 | 90.9 | 1,263,142 | 95.2 | |||
最新ニュース
一覧- ASF/新型EV軽トラック「ASF2.0PT」プレ寄贈式を沖永良部島で実施 (12月02日)
- パルシステム・イースト/第2回ドライバーコンテストを開催 (12月02日)
- 三友通商/第9回「ロジネット協力会ドライバーコンテスト全国大会」2位に (12月02日)
- 第二京阪/1月6日から鴨川西IC~鴨川東ICを夜間通行止め、稲荷山トンネル工事のため (12月02日)
- 佐川急便/物量増加に伴い荷物遅延、届け日指定でも遅延の可能性 (12月02日)
- 丸運/12月1日~来年1月31日、2025年度「繁忙期無事故キャンペーン」実施 (12月02日)
- 横浜横須賀道路/12月15日~18日、別所ICを夜間閉鎖 (12月02日)
- 運輸業・郵便業/25年10月の求人数は、前年比6.2%減の5万595人 (12月02日)
- スカニアジャパン/NX商事とパートナーシップを拡大、販売およびアフターサービス体制を強化 (12月01日)
- いすゞ/エルフEV導入・運用の負担を軽減する新サービスを提供開始 (12月01日)
- T2/セブンイレブン、三井物産流通グループと自動運転トラックでの長距離輸送実証を開始 (12月01日)
- 国土交通省/遠隔点呼・自動点呼制度に関する「解説パンフレット」公開 (12月01日)
- 遠隔点呼・業務後自動点呼/「トラック事業者」両方とも実施11.7%、両方とも実施せず66.6%(国土交通省調査) (12月01日)
- ジップラス/外免切替試験厳格化に対応したAI学習サービスを提供開始 (12月01日)
- 北陸信越運輸局/11月に冬用タイヤの車輪脱落事故3件発生、管内各県トラック協会に事故防止求める (12月01日)
- 九州運輸局/歩行者死亡事故などを受け九州トラック協会に「安全確保の徹底」要請 (12月01日)
- 大阪府/11月25日~12月4日「交通死亡事故多発警報発令」 (12月01日)
- NEXCO3社/大雪予測時の「高速道路情報」受信登録を呼びかけ (12月01日)
- 近畿運輸局/25年11月、一般貨物自動車運送事業者16社を新規許可 (12月01日)
- 四国運輸局/25年11月、一般貨物自動車運送事業2社を新規許可 (12月01日)
