経営 に関する最新ニュース
一覧- トヨタ車体/「健康経営優良法人」「スポーツエールカンパニー」に認定 (03月10日)
- TOYO TIRE/2年連続で「健康経営優良法人」認定 (03月10日)
- 全国企業倒産/26年2月に倒産した運輸業、前年同月より36.6%増 (03月09日)
- 国土交通省/金子大臣「中継輸送の推進で輸送力確保を図る」 (03月09日)
- ブリヂストン/業界初、トラック・バス用タイヤに対応したタイヤ・路面摩耗粉じん実車捕集法を開発 (03月09日)
2025年11月26日 15:20 / 経営
国土交通省は11月26日付で、日本郵便に対して、貨物自動車運送事業法に基づく軽貨物自動車の使用の停止処分を通知した。
対象となる事業所は全国の104郵便局で、使用停止処分となる車両数は156両。使用停止処分期間は、各郵便局で異なり9日~146日。
日本郵便は10月1日付で全国111郵便局・188両、10月8日付で110郵便局・193両、10月15日付で111郵便局・235両、10月22日付で110郵便局・166両、10月29日付で104郵便局・156両、11月5日付で104郵便局・159両、11月12日付で105郵便局・176両、11月19日付で104郵便局・167両の使用停止処分を受けている。
今回の使用停止処分を受け、累計処分件数は全国963郵便局・1596両となった。
一方で日本郵便は、10月31日までに14郵便局・67両の軽貨物自動車の使用停止処分を終了している。
各運輸局別の行政処分の対象郵便局と車両数は、北海道9局・18両、東北14局・15両、関東12局・26両、北陸信越10局・20両、中部12局・17両、近畿9局・11両、中国9局・10両、四国3局・5両、九州25局・33両、沖縄総合事務局1局・1両だった。
日本郵便が4月23日公表した自社調査結果によると、点呼が不適切であった郵便局は全国で2391局となっている。そのため日本郵便は、最終的に自社調査結果に近い数の郵便局で、軽貨物自動車の使用停止処分を受けることを想定している。
行政処分を受けた対象郵便局と各車両への処分日数は以下の通り。
| 運輸局 | 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 北海道 | 札幌 | 長沼 | 6両×20日 |
| 札幌 | 由仁 | 1両×28日 | |
| 旭川 | 小平 | 2両×35日 | |
| 旭川 | 鬼志別 | 2両×54日 | |
| 室蘭 | 厚真 | 1両×44日、2両×42日 | |
| 釧路 | 厚床 | 1両×60日 | |
| 釧路 | 西春別駅前 | 1両×60日 | |
| 北見 | 常呂 | 1両×60日 | |
| 北見 | 留辺蘂 | 1両×60日 | |
| 東北 | 青森 | 田子 | 1両×89日 |
| 岩手 | 松尾 | 2両×79日 | |
| 岩手 | 川舟 | 1両×85日 | |
| 山形 | 荒砥 | 1両×60日 | |
| 山形 | 村山 | 1両×60日 | |
| 秋田 | 笹子 | 1両×91日 | |
| 秋田 | 鳥海 | 1両×107日 | |
| 秋田 | 岩谷 | 1両×94日 | |
| 宮城 | 松島 | 1両×60日 | |
| 宮城 | 利府 | 1両×60日 | |
| 福島 | 泉崎 | 1両×82日 | |
| 福島 | 宮下 | 1両×84日 | |
| 福島 | 明和 | 1両×84日 | |
| 福島 | 伊南 | 1両×83日 | |
| 関東 | 埼玉 | 幸手 | 1両×60日 |
| 群馬 | 湯檜曽 | 1両×92日 | |
| 群馬 | 高山 | 1両×129日 | |
| 千葉 | 美浜 | 3両×20日 | |
| 茨城 | 水海道 | 1両×60日 | |
| 茨城 | 美和 | 1両×33日 | |
| 茨城 | 上小川 | 1両×146日 | |
| 栃木 | 高林 | 2両×43日 | |
| 栃木 | 伊王野 | 2両×57日 | |
| 東京 | 芝 | 8両×9日、1両×16日 | |
| 東京 | 奥多摩 | 1両×60日 | |
| 東京 | 立川 | 3両×20日 | |
| 北陸信越 | 新潟 | 聖籠 | 1両×49日、1両×50日 |
| 新潟 | 妙高高原 | 3両×40日 | |
| 新潟 | 羽茂 | 1両×48日、1両×49日 | |
| 新潟 | 新穂 | 1両×95日 | |
| 新潟 | 脇野町 | 1両×95日 | |
| 新潟 | 松之山 | 1両×95日 | |
| 新潟 | 巻 | 4両×18日、1両×19日 | |
| 新潟 | 千手 | 1両×44日、1両×45日 | |
| 石川 | 中島 | 1両×44日、1両×45日 | |
| 石川 | 辰口 | 1両×60日 | |
| 中部 | 愛知 | 吉良町 | 2両×48日 |
| 愛知 | 小原 | 1両×44日、1両×43日 | |
| 愛知 | 御津 | 1両×60日 | |
| 福井 | 敦賀 | 2両×30日 | |
| 福井 | 小浜 | 2両×30日 | |
| 岐阜 | 丹生川 | 2両×42日 | |
| 岐阜 | 和良 | 1両×29日 | |
| 岐阜 | 中野方 | 1両×29日 | |
| 三重 | 入鹿 | 1両×52日 | |
| 静岡 | 相良 | 1両×60日 | |
| 静岡 | 熱海 | 1両×60日 | |
| 静岡 | 川根 | 1両×60日 | |
| 近畿 | 兵庫 | 須磨 | 2両×36日、1両×38日 |
| 兵庫 | 志筑 | 1両×60日 | |
| 兵庫 | 林田 | 1両×50日 | |
| 奈良 | 黒滝 | 1両×29日 | |
| 奈良 | 柏木 | 1両×100日 | |
| 滋賀 | マキノ | 1両×110日 | |
| 滋賀 | 永源寺 | 1両×109日 | |
| 和歌山 | 清川 | 1両×119日 | |
| 和歌山 | 富田 | 1両×109日 | |
| 中国 | 広島 | 三川 | 1両×22日 |
| 広島 | 吉舎 | 1両×22日 | |
| 鳥取 | 浜村 | 1両×26日 | |
| 島根 | 石見横田 | 1両×101日 | |
| 島根 | 阿井 | 1両×21日 | |
| 岡山 | 賀陽 | 1両×109日 | |
| 岡山 | 湯原 | 2両×55日 | |
| 山口 | 広瀬 | 1両×110日 | |
| 山口 | 明木 | 1両×111日 | |
| 四国 | 高知 | 檮原 | 1両×35日 |
| 高知 | 土佐中村 | 3両×20日 | |
| 高知 | 葉山 | 1両×28日 | |
| 九州 | 福岡 | 豊津 | 1両×108日 |
| 福岡 | 築城 | 1両×104日 | |
| 福岡 | 犀川 | 1両×93日 | |
| 福岡 | 大木 | 1両×85日 | |
| 福岡 | 椎田 | 1両×31日 | |
| 佐賀 | 多良 | 2両×73日 | |
| 佐賀 | 嬉野 | 1両×72日、1両×73日 | |
| 佐賀 | 大川野 | 1両×111日 | |
| 佐賀 | 有明 | 1両×110日 | |
| 佐賀 | 多久 | 2両×36日、1両×37日 | |
| 佐賀 | 山口 | 1両×105日 | |
| 佐賀 | 鹿島 | 2両×27日、1両×29日 | |
| 佐賀 | 武雄 | 2両×30日 | |
| 佐賀 | 白石 | 1両×60日 | |
| 佐賀 | 伊万里 | 2両×30日 | |
| 佐賀 | 楠久 | 1両×60日 | |
| 佐賀 | 黒川 | 1両×32日 | |
| 大分 | 国見 | 1両×109日 | |
| 大分 | 野津原 | 1両×105日 | |
| 大分 | 大鶴 | 1両×95日 | |
| 大分 | 朝来 | 1両×91日 | |
| 大分 | 乙女 | 1両×90日 | |
| 大分 | 西有田 | 1両×88日 | |
| 大分 | 由布院 | 1両×60日 | |
| 大分 | 国東 | 1両×60日 | |
| 沖縄総合事務局 | 沖縄 | 久辺 | 1両×60日 |
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています